那覇(沖縄県)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  那覇 ─ 新千歳 最安値カレンダー
那覇【OKA】 ⇒ 新千歳【CTS】
2024 10
1 ¥38,440 2 ¥45,640 3 ¥41,740 4 ¥35,540 5 ¥27,240
6 ¥45,640 7 ¥38,440 8 ¥31,240 9 ¥31,240 10 ¥41,140 11 ¥54,640 12 ¥54,640
13 ¥54,640 14 ¥49,640 15 ¥41,140 16 ¥34,140 17 ¥25,740 18 ¥37,340 19 ¥49,640
20 ¥45,140 21 ¥45,140 22 ¥23,240 23 ¥31,240 24 ¥31,240 25 ¥31,240 26 ¥37,340
27 ¥18,540 28 ¥16,540 29 ¥18,540 30 ¥18,540 31 ¥20,840
2024 11
1 ¥18,540 2 ¥20,840
3 ¥20,840 4 ¥20,840 5 ¥20,840 6 ¥16,540 7 ¥16,540 8 ¥20,840 9 ¥20,840
10 ¥18,540 11 ¥13,240 12 ¥16,540 13 ¥14,740 14 ¥14,740 15 ¥20,840 16 ¥16,540
17 ¥18,540 18 ¥16,540 19 ¥16,540 20 ¥18,540 21 ¥18,540 22 ¥16,540 23 ¥20,840
24 ¥18,540 25 ¥18,540 26 ¥20,840 27 ¥18,540 28 ¥18,540 29 ¥18,540 30 ¥16,540
2024 12
1 ¥18,540 2 ¥18,540 3 ¥13,240 4 ¥14,740 5 ¥14,740 6 ¥16,540 7 ¥16,540
8 ¥14,740 9 ¥18,540 10 ¥13,240 11 ¥14,740 12 ¥14,740 13 ¥14,740 14 ¥18,540
15 ¥18,540 16 ¥13,240 17 ¥14,740 18 ¥14,740 19 ¥16,540 20 ¥16,540 21 ¥18,540
22 ¥18,540 23 ¥20,840 24 ¥16,540 25 ¥20,840 26 ¥20,840 27 ¥20,840 28 ¥20,840
29 ¥20,840 30 ¥20,840 31 ¥20,840
2025 1
1 ¥16,540 2 ¥20,840 3 ¥20,840 4 ¥20,840
5 ¥20,840 6 ¥20,840 7 ¥16,540 8 ¥18,540 9 ¥16,540 10 ¥18,540 11 ¥20,840
12 ¥16,540 13 ¥20,840 14 ¥20,840 15 ¥14,740 16 ¥14,740 17 ¥18,540 18 ¥18,540
19 ¥20,840 20 ¥20,840 21 ¥14,740 22 ¥16,540 23 ¥16,540 24 ¥20,840 25 ¥14,740
26 ¥20,840 27 ¥16,540 28 ¥16,540 29 ¥16,540 30 ¥16,540 31 ¥18,540

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア