社員旅行モデルコースHISがご提案する新しい旅のカタチ
目的地ごとの特性を活かした社員旅行にぴったりな新しいカタチのプラン・モデルコースをご提案します。
社員旅行おすすめ
その他方面はこちら
海外
国内
テーマ別
平均予算・おすすめシーズン
平均予算(海外)
| 万円台 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハワイ | 5日間:24~30万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| グアム | 4日間:17~23万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| シンガポール | 4日間:16~22万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| 韓国 | 3日間:10~16万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| 台湾 | 3日間:11~17万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| 香港・マカオ | 3日間:9~15万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| タイ | 4日間:16~22万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| ベトナム | 4日間:16~22万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| フィリピン | 4日間:14~20万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| バリ島 | 4日間:14~20万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| ドバイ | 5日間:26~32万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| アメリカ | 5日間:28~34万円台 | |||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパ | 5日間:28~34万円台 | |||||||||||||||||||||||||
※航空券【燃油含む】と宿泊代金の概算予算となります。(観光代金・諸費税除く)
あくまで概算となり、ご出発の場所や時期、交通手段、宿泊施設等により予算は前後します。
詳しくはお問い合わせください。
団体旅行おすすめシーズン(海外)
■=快適 ■=過ごしやすい
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハワイ | 1~2月 | 3~10月 | 11~12月 | |||||||||
| グアム | 1~5月 | 11~12月 | ||||||||||
| シンガポール | 1~3月 | 4~8月 | 9~10月 | |||||||||
| 韓国 | 4~6月 | 10月 | 11月 | |||||||||
| 台湾 | 1月 | 2~4月 | 10~12月 | |||||||||
| 香港・マカオ | 1~3月 | 4月 | 11~12月 | |||||||||
| タイ | 1~2月 | 3~4月 | 11~12月 | |||||||||
| ベトナム | 1~3月 | 4~5月 | 11月 | 12月 | ||||||||
| フィリピン | 1~4月 | 5月 | 11~12月 | |||||||||
| バリ島 | 4~5月 | 6~10月 | 11月 | |||||||||
| ドバイ | 1~4月 | 11~12月 | ||||||||||
| アメリカ | 5~10月 | 11月 | ||||||||||
| ヨーロッパ | 3~4月 | 5~6月 | 7~8月 | 9~10月 | 11月 | |||||||
平均予算(国内)
| 万円台 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 3日間:6~8万円台 | ||||||||
| 八重山諸島(石垣島) | 3日間:8~10万円台 | ||||||||
| 宮古島 | 3日間:8~10万円台 | ||||||||
| 北海道(札幌) | 2日間:4~6万円台 | ||||||||
| 長崎(ハウステンボス) | 2日間:5~7万円台 | ||||||||
| 福岡 | 2日間:4~6万円台 | ||||||||
| 鹿児島 | 2日間:5~7万円台 | ||||||||
| 奄美大島 | 3日間:6~8万円台 | ||||||||
| 大分(別府) | 2日間:5~7万円台 | ||||||||
| 大阪 | 2日間:4~6万円台 | ||||||||
| 兵庫(神戸) | 2日間:4~6万円台 | ||||||||
| 京都 | 2日間:5~7万円台 | ||||||||
| 伊勢 | 2日間:5~7万円台 | ||||||||
| 出雲 | 2日間:5~7万円台 | ||||||||
| 熱海 | 2日間:3~4万円台 | ||||||||
| 鬼怒川 | 2日間:3~4万円台 | ||||||||
| 軽井沢 | 2日間:3~5万円台 | ||||||||
※交通費と宿泊代金の平均予算となります。(観光代金・諸費税除く)
※あくまで概算となり、ご出発の場所や時期、交通手段、宿泊施設等により予算は前後いたします。
詳しくはお問い合わせください。
団体旅行おすすめシーズン(国内)
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 1~5月 | 9~12月 | ||||||||||
| 八重山諸島(石垣島) | 1~5月 | 9~12月 | ||||||||||
| 宮古島 | 1~5月 | 9~12月 | ||||||||||
| 北海道(札幌) | 2~3月 | 6~11月 | ||||||||||
| 長崎(ハウステンボス) | 1~12月 | |||||||||||
| 福岡 | 1~5月 | 9~12月 | ||||||||||
| 鹿児島 | 3~5月 | 9~12月 | ||||||||||
| 奄美大島 | 1~5月 | 9~12月 | ||||||||||
| 大分(別府) | 3~5月 | 9~12月 | ||||||||||
| 大阪 | 1~5月 | 9~12月 | ||||||||||
| 兵庫(神戸) | 1~5月 | 9~12月 | ||||||||||
| 京都 | 1~5月 | 10~12月 | ||||||||||
| 伊勢 | 1~4月 | 9~12月 | ||||||||||
| 出雲 | 1~4月 | 9~12月 | ||||||||||
| 熱海 | 1月 | 4~6月 | 9~12月 | |||||||||
| 鬼怒川 | 4~5月 | 9~11月 | ||||||||||
| 軽井沢 | 1~3月 | 5~11月 | ||||||||||




















