サステナブルな
「シン・社員旅行」
世界各国や日本各地を
訪問していただくことで、
地域に内包する課題に触れ、
考えるきっかけを作る。
私共は旅の中に積極的にSDGsを取り入れた
「シン・社員旅行」を提案します。
HISが提案する
サステナブルな
「シン・社員旅行」の魅力
-
01タビマエ

- オンライン下見
- 幹事様とHIS 現地支店をオンラインでつなぎ、現地の今と安全面などをお伝えします。また事前にご希望をお伺いした場所とライブ中継でご案内するオンライン下見ツアーを実施いたします。
-
02タビナカ

- 航空会社
- サステナブルな取り組みを行っている航空会社を利用したプランを提案します。飛行機に乗るだけでサステナブルな取り組みに賛同・支援する事になります。
-
03タビナカ

- ホテル
- サステナブルな取り組みを行っているホテルへの宿泊を提案します。ホテルの滞在によりサステナブルな取り組みに賛同・支援する事になります。
-
04タビナカ

- チームビルディング
- シン・社員旅行の目的は社員様のコミュニケーションを深めることも大切な目的。HIS では楽しみながらサステナブルな取り組みができる滞在プランを提案します。
-
05タビアト

- 国内企画
- 日本でも学び・気付きについて考え体験する提案をして行きます。
サステナブルな
「シン・社員旅行」の事例
アクティビティ別
SDGs達成リスト

| アクティビティ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハワイ | トロリー(マラマライン) | 11 | ||||||||||||||||
| BIKI | 03 | 07 | 11 | |||||||||||||||
| ゲンキ・アラワイ・プロジェクト | 06 | 14 | ||||||||||||||||
| クアロア・アラマツアー | 11 | |||||||||||||||||
| コハラマム・テイスティングツアー | 04 | 15 | ||||||||||||||||
| アクアポニックス・ガーデンツアー | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | |||||||||||||
| ウェット&ワイルドハワイ | 07 | 13 | ||||||||||||||||
| ワイマナロビーチ・クリーン | 14 | |||||||||||||||||
| グアム | グアム大学文化交流 | 04 | ||||||||||||||||
| Valley of the Latte | 04 | 15 | ||||||||||||||||
| Community Garden | 02 | 11 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| 植林ボランティアと海中展望台見学 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Al Dente@Hyatt Regency | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| タオタオタシ | 04 | |||||||||||||||||
| シンガポール | ナショナルギャラリー | 04 | ||||||||||||||||
| アートサイエンスミュージアム | 09 | 11 | ||||||||||||||||
| SKYGREEN | 09 | 13 | ||||||||||||||||
| サスティナブルシェフ | 01 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| ハウスオブファッション | 05 | 12 | ||||||||||||||||
| 沖縄 | EVバス 伊江島観光バス | 07 | 11 | |||||||||||||||
| by Bagasse UPCYCLE(バガスアップサイクル) | 12 | |||||||||||||||||
| 首里琉染 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| プロジェクトマナティ | 14 | |||||||||||||||||
| 紅いもタルト手作り体験 | 09 | |||||||||||||||||
| 大家(うふやー) | 11 | |||||||||||||||||
| 北海道 グリーン | 野外彫刻鑑賞とクラフト体験 | 09 | ||||||||||||||||
| 札幌ドームで学ぶSDGs | 12 | |||||||||||||||||
| 間伐と植林体験 | 15 | |||||||||||||||||
| 定山渓ファームで学ぶSDGs | 15 | |||||||||||||||||
| シェアサイクル「ポロクル」 | 11 | 13 | 17 | |||||||||||||||
| モエレ沼公園 | 07 | 11 | ||||||||||||||||
| 北海道 ウィンター | LGBTQワークショップ | 05 | ||||||||||||||||
| 白い恋人パークで学ぶSDGs | 09 | |||||||||||||||||
| 都会の真ん中でスキー体験 | 13 | |||||||||||||||||
| 北海道コカ・コーラで学ぶSDGs | 06 | |||||||||||||||||
| フェアトレードとエシカル消費 | 10 |





