神戸(兵庫県)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  神戸 ─ 新千歳 最安値カレンダー
神戸【UKB】 ⇒ 新千歳【CTS】
2024 7
1 ¥39,870 2 ¥39,870 3 ¥52,050 4 ¥39,870 5 ¥39,870 6 ¥39,870
7 ¥52,050 8 ¥39,870 9 ¥39,870 10 ¥39,870 11 ¥39,870 12 ¥53,500 13 ¥39,870
14 ¥39,870 15 ¥53,500 16 ¥39,870 17 ¥39,870 18 ¥39,870 19 ¥39,870 20 ¥39,870
21 ¥39,870 22 ¥39,870 23 ¥39,870 24 ¥39,870 25 ¥39,870 26 ¥39,870 27 ¥39,870
28 ¥35,970 29 ¥22,370 30 ¥17,570 31 ¥18,570
2024 8
1 ¥20,970 2 ¥20,970 3 ¥23,070
4 ¥23,070 5 ¥20,970 6 ¥17,570 7 ¥22,070 8 ¥30,970 9 ¥35,170 10 ¥51,770
11 ¥35,170 12 ¥34,470 13 ¥30,970 14 ¥25,970 15 ¥25,970 16 ¥20,970 17 ¥19,510
18 ¥16,420 19 ¥11,770 20 ¥11,770 21 ¥11,770 22 ¥11,770 23 ¥18,570 24 ¥12,570
25 ¥14,670 26 ¥11,170 27 ¥11,170 28 ¥10,170 29 ¥11,170 30 ¥11,170 31 ¥11,670
2024 9
1 ¥15,370 2 ¥12,370 3 ¥10,770 4 ¥10,770 5 ¥13,770 6 ¥18,370 7 ¥14,870
8 ¥15,370 9 ¥14,370 10 ¥12,370 11 ¥12,370 12 ¥12,120 13 ¥18,570 14 ¥13,610
15 ¥15,860 16 ¥18,570 17 ¥13,370 18 ¥11,670 19 ¥12,120 20 ¥17,560 21 ¥14,570
22 ¥13,110 23 ¥16,170 24 ¥13,790 25 ¥10,770 26 ¥12,120 27 ¥14,370 28 ¥10,850
29 ¥12,370 30 ¥11,350
2024 10
1 ¥11,670 2 ¥9,570 3 ¥12,190 4 ¥12,190 5 ¥12,190
6 ¥12,190 7 ¥12,370 8 ¥10,770 9 ¥9,570 10 ¥10,770 11 ¥15,360 12 ¥14,110
13 ¥12,680 14 ¥13,350 15 ¥11,690 16 ¥9,570 17 ¥9,570 18 ¥11,790 19 ¥9,650
20 ¥12,360 21 ¥11,790 22 ¥7,370 23 ¥7,370 24 ¥10,650 25 ¥11,790 26 ¥11,790
27 ¥12,690 28 ¥12,690 29 ¥12,690 30 ¥12,690 31 ¥12,690

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア