那覇(沖縄県)→羽田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  那覇 ─ 羽田 最安値カレンダー
那覇【OKA】 ⇒ 羽田【HND】
2024 12
1 ¥36,985 2 ¥39,955 3 ¥36,985 4 ¥34,310 5 ¥20,110 6 ¥20,110 7 ¥17,210
8 ¥22,010 9 ¥18,710 10 ¥17,210 11 ¥13,910 12 ¥13,910 13 ¥16,610 14 ¥14,910
15 ¥17,210 16 ¥14,910 17 ¥11,910 18 ¥10,310 19 ¥9,910 20 ¥14,010 21 ¥11,910
22 ¥14,710 23 ¥13,910 24 ¥10,310 25 ¥10,310 26 ¥10,310 27 ¥12,910 28 ¥14,710
29 ¥16,910 30 ¥17,710 31 ¥16,910
2025 1
1 ¥16,910 2 ¥24,910 3 ¥43,610 4 ¥43,610
5 ¥43,610 6 ¥30,410 7 ¥17,310 8 ¥9,910 9 ¥9,910 10 ¥10,310 11 ¥8,410
12 ¥10,310 13 ¥18,510 14 ¥8,410 15 ¥8,810 16 ¥8,810 17 ¥11,710 18 ¥9,910
19 ¥11,710 20 ¥9,910 21 ¥8,810 22 ¥8,810 23 ¥8,610 24 ¥9,910 25 ¥9,910
26 ¥11,710 27 ¥9,910 28 ¥8,810 29 ¥7,210 30 ¥8,810 31 ¥8,810
2025 2
1 ¥8,810
2 ¥8,810 3 ¥8,810 4 ¥8,810 5 ¥9,910 6 ¥8,810 7 ¥8,810 8 ¥11,210
9 ¥9,910 10 ¥9,910 11 ¥14,710 12 ¥11,910 13 ¥8,810 14 ¥8,810 15 ¥8,810
16 ¥8,810 17 ¥10,710 18 ¥9,910 19 ¥8,810 20 ¥9,910 21 ¥10,310 22 ¥8,410
23 ¥8,410 24 ¥22,510 25 ¥8,410 26 ¥8,810 27 ¥8,810 28 ¥8,810
2025 3
1 ¥8,410
2 ¥10,310 3 ¥8,410 4 ¥8,410 5 ¥10,310 6 ¥10,310 7 ¥10,310 8 ¥8,410
9 ¥10,310 10 ¥11,610 11 ¥8,410 12 ¥10,310 13 ¥8,410 14 ¥12,210 15 ¥10,310
16 ¥10,310 17 ¥12,210 18 ¥12,210 19 ¥10,310 20 ¥12,210 21 ¥12,210 22 ¥12,810
23 ¥20,910 24 ¥12,810 25 ¥10,310 26 ¥10,310 27 ¥10,310 28 ¥12,810 29 ¥12,810
30 ¥13,260 31 ¥13,260

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア