鹿児島(鹿児島県)→羽田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  鹿児島 ─ 羽田 最安値カレンダー
鹿児島【KOJ】 ⇒ 羽田【HND】
2024 10
1 ¥34,160 2 ¥34,160 3 ¥34,160 4 ¥34,160 5 ¥34,160
6 ¥34,160 7 ¥34,160 8 ¥34,160 9 ¥34,160 10 ¥34,160 11 ¥34,160 12 ¥34,160
13 ¥34,160 14 ¥34,160 15 ¥34,160 16 ¥29,970 17 ¥14,970 18 ¥26,170 19 ¥21,970
20 ¥18,170 21 ¥13,570 22 ¥15,170 23 ¥10,770 24 ¥10,770 25 ¥19,770 26 ¥17,770
27 ¥13,670 28 ¥12,670 29 ¥8,270 30 ¥9,870 31 ¥9,870
2024 11
1 ¥15,270 2 ¥15,070
3 ¥16,170 4 ¥20,270 5 ¥16,670 6 ¥11,070 7 ¥9,870 8 ¥16,470 9 ¥13,670
10 ¥12,670 11 ¥11,070 12 ¥11,070 13 ¥9,870 14 ¥11,070 15 ¥16,370 16 ¥13,570
17 ¥12,670 18 ¥9,870 19 ¥11,070 20 ¥8,270 21 ¥11,070 22 ¥13,570 23 ¥12,270
24 ¥11,070 25 ¥9,870 26 ¥10,870 27 ¥9,870 28 ¥9,870 29 ¥9,870 30 ¥11,070
2024 12
1 ¥11,070 2 ¥9,370 3 ¥9,370 4 ¥9,770 5 ¥10,170 6 ¥10,870 7 ¥10,170
8 ¥10,770 9 ¥9,870 10 ¥8,270 11 ¥8,270 12 ¥9,470 13 ¥9,870 14 ¥10,870
15 ¥10,770 16 ¥8,270 17 ¥9,370 18 ¥8,070 19 ¥8,070 20 ¥9,070 21 ¥9,070
22 ¥9,070 23 ¥9,070 24 ¥7,570 25 ¥9,070 26 ¥9,070 27 ¥10,170 28 ¥10,820
29 ¥10,170 30 ¥10,820 31 ¥9,970
2025 1
1 ¥9,070 2 ¥24,770 3 ¥39,170 4 ¥41,870
5 ¥40,170 6 ¥27,070 7 ¥14,560 8 ¥9,870 9 ¥8,270 10 ¥9,070 11 ¥9,070
12 ¥9,070 13 ¥9,070 14 ¥9,070 15 ¥8,270 16 ¥6,970 17 ¥8,270 18 ¥8,270
19 ¥8,270 20 ¥8,270 21 ¥8,270 22 ¥6,970 23 ¥6,970 24 ¥8,270 25 ¥8,270
26 ¥8,270 27 ¥6,970 28 ¥8,270 29 ¥6,970 30 ¥6,970 31 ¥8,270

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア