函館(北海道)→奥尻(北海道)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  函館 ─ 奥尻 最安値カレンダー
函館【HKD】 ⇒ 奥尻【OIR】
2024 11
1 「最安値確認」 2 ¥17,125
3 「最安値確認」 4 ¥17,125 5 ¥17,125 6 ¥17,125 7 ¥17,125 8 「最安値確認」 9 ¥17,125
10 「最安値確認」 11 ¥17,125 12 ¥13,200 13 ¥13,200 14 ¥17,125 15 「最安値確認」 16 ¥13,200
17 「最安値確認」 18 ¥13,200 19 ¥17,125 20 ¥13,200 21 ¥13,200 22 「最安値確認」 23 ¥17,125
24 「最安値確認」 25 ¥17,125 26 ¥17,125 27 ¥17,125 28 ¥13,200 29 「最安値確認」 30 ¥17,125
2024 12
1 「最安値確認」 2 ¥17,620 3 ¥17,620 4 ¥13,750 5 ¥13,200 6 「最安値確認」 7 ¥13,200
8 「最安値確認」 9 ¥13,200 10 ¥13,200 11 ¥13,200 12 ¥13,200 13 「最安値確認」 14 ¥13,200
15 「最安値確認」 16 ¥13,200 17 ¥13,200 18 ¥13,200 19 ¥13,200 20 「最安値確認」 21 ¥13,200
22 「最安値確認」 23 ¥13,200 24 ¥13,200 25 ¥13,200 26 ¥13,200 27 「最安値確認」 28 ¥13,200
29 「最安値確認」 30 ¥13,200 31 ¥8,250
2025 1
1 ¥8,250 2 ¥8,250 3 「最安値確認」 4 ¥8,250
5 「最安値確認」 6 ¥6,270 7 ¥6,270 8 ¥6,270 9 ¥6,270 10 「最安値確認」 11 ¥8,250
12 「最安値確認」 13 ¥8,250 14 ¥6,270 15 ¥6,270 16 ¥6,270 17 「最安値確認」 18 ¥6,270
19 「最安値確認」 20 ¥6,270 21 ¥6,270 22 ¥6,270 23 ¥6,270 24 「最安値確認」 25 ¥6,270
26 「最安値確認」 27 ¥6,270 28 ¥6,270 29 ¥6,270 30 ¥6,270 31 「最安値確認」
2025 2
1 ¥6,270
2 「最安値確認」 3 ¥6,270 4 ¥6,270 5 ¥6,270 6 ¥6,270 7 「最安値確認」 8 ¥8,250
9 「最安値確認」 10 ¥8,250 11 ¥8,250 12 ¥6,270 13 ¥6,270 14 「最安値確認」 15 ¥6,270
16 「最安値確認」 17 ¥6,270 18 ¥6,270 19 ¥6,270 20 ¥6,270 21 「最安値確認」 22 ¥8,250
23 「最安値確認」 24 ¥8,250 25 ¥6,270 26 ¥6,270 27 ¥6,270 28 「最安値確認」

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

奥尻空港着の格安航空券

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア