新千歳(札幌)→羽田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 羽田 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 羽田【HND】
2024 10
1 ¥30,845 2 ¥30,845 3 ¥30,845 4 ¥30,845 5 ¥30,845
6 ¥30,845 7 ¥30,845 8 ¥30,845 9 ¥30,845 10 ¥30,845 11 ¥33,980 12 ¥30,845
13 ¥30,845 14 ¥54,940 15 ¥33,390 16 ¥28,240 17 ¥25,540 18 ¥33,960 19 ¥17,940
20 ¥21,970 21 ¥17,910 22 ¥14,910 23 ¥15,640 24 ¥16,740 25 ¥19,770 26 ¥18,440
27 ¥22,540 28 ¥16,480 29 ¥14,040 30 ¥12,940 31 ¥15,940
2024 11
1 ¥20,040 2 ¥16,840
3 ¥16,840 4 ¥21,240 5 ¥14,540 6 ¥11,140 7 ¥11,140 8 ¥14,480 9 ¥12,940
10 ¥41,110 11 ¥48,640 12 ¥12,940 13 ¥11,140 14 ¥12,940 15 ¥12,970 16 ¥12,870
17 ¥12,940 18 ¥11,140 19 ¥11,140 20 ¥9,940 21 ¥9,940 22 ¥12,940 23 ¥11,140
24 ¥12,870 25 ¥11,140 26 ¥9,940 27 ¥9,940 28 ¥9,940 29 ¥11,140 30 ¥10,770
2024 12
1 ¥11,140 2 ¥9,940 3 ¥8,440 4 ¥8,440 5 ¥9,940 6 ¥11,140 7 ¥9,940
8 ¥11,140 9 ¥8,440 10 ¥7,740 11 ¥7,740 12 ¥8,440 13 ¥8,900 14 ¥8,900
15 ¥9,400 16 ¥8,900 17 ¥7,740 18 ¥7,740 19 ¥8,900 20 ¥8,900 21 ¥8,640
22 ¥9,400 23 ¥8,900 24 ¥7,840 25 ¥7,840 26 ¥8,900 27 ¥10,550 28 ¥10,990
29 ¥10,620 30 ¥9,890 31 ¥9,890
2025 1
1 ¥9,890 2 ¥22,140 3 ¥31,940 4 ¥34,040
5 ¥31,940 6 ¥21,240 7 ¥9,290 8 ¥7,740 9 ¥7,740 10 ¥9,290 11 ¥9,290
12 ¥9,290 13 ¥9,790 14 ¥8,740 15 ¥7,740 16 ¥7,740 17 ¥8,790 18 ¥8,790
19 ¥9,290 20 ¥8,440 21 ¥7,740 22 ¥7,740 23 ¥8,440 24 ¥8,790 25 ¥8,790
26 ¥9,290 27 ¥8,440 28 ¥7,740 29 ¥7,240 30 ¥8,440 31 ¥8,440

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア