H.I.S. 海外旅行ホーム > 燃油サーチャージ値下げ記念セール 海外航空券 > ヨーロッパ


| 【アイコンの説明】 |
| 利用航空会社 | 出発地 | 有効期限・タイプ | 経路 | 訪問都市数 |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 成田 | 5〜16日間 | 乗継ぎ | 1都市 |
| 出発日 | 料金 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 航空券料金 | 燃油サーチャージ | ||
| 11/24・26・28 | 94,800円 | 34,800円 | 60,000円 |
| 12/1〜17の月・水・金 | 92,800円 | 32,800円 | 60,000円 |
※帰国日に制限がございます。
| 利用航空会社 | 出発地 | 有効期限・タイプ | 経路 | 訪問都市数 |
|---|---|---|---|---|
| エールフランス | 成田 | 5日〜1ヶ月間 | 直行 | 1都市 |
| 出発日 | 料金 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 航空券料金 | 燃油サーチャージ | ||
| 1/1〜2/27の月〜金 | 101,300円 | 65,000円 | 36,300円 |
| 1/3〜2/28の土・日 | 106,300円 | 70,000円 | 36,300円 |
| 3/2〜3/31の月〜金 | 134,300円 | 98,000円 | 36,300円 |
| 3/1〜3/29の土・日 | 139,300円 | 103,000円 | 36,300円 |
※予約後7日以内、かつご出発の35日前までに航空券のご購入が条件です。
復路便の日付変更が可能!(有料)。
復路便の日付変更が可能!(有料)。
| 利用航空会社 | 出発地 | 有効期限・タイプ | 経路 | 訪問都市数 |
|---|---|---|---|---|
| 全日空 | 成田 | 5日〜1ヶ月間 | 直行 | 1都市 |
| 出発日 | 料金 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 航空券料金 | 燃油サーチャージ | ||
| 11/27〜12/22の月〜金 | 132,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
| 12/23〜25、31 | 150,000円 | 84,000円 | 66,000円 |
| 1/6〜2/27の月〜金 | 132,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
※日本出発が日曜以外現地出発が土曜以外で、土曜日をまたぐ旅程の場合適用の運賃です。予約後72時間に航空券のご購入・発券手続きの終了が必要となります。
路線限定!最大10,000円分のEdyがもらえる!『スーパーエコ割 with Edyキャンペーン』実施中!
路線限定!最大10,000円分のEdyがもらえる!『スーパーエコ割 with Edyキャンペーン』実施中!
| 利用航空会社 | 出発地 | 有効期限・タイプ | 経路 | 訪問都市数 |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 成田 | 5〜15日間 | 乗継ぎ | 1都市 |
| 出発日 | 料金 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 航空券料金 | 燃油サーチャージ | ||
| 11/27〜12/14の日・火・木・土 | 99,800円 | 39,800円 | 60,000円 |
| 1/3〜2/28の日・火・木・土 | 102,000円 | 42,000円 | 60,000円 |
※ご出発の3日前までにご購入ください。
| 利用航空会社 | 出発地 | 有効期限・タイプ | 経路 | 訪問都市数 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァージン アトランティック航空 | 成田 | 5〜16日間 | 直行 | 1都市 |
| 出発日 | 料金 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 航空券料金 | 燃油サーチャージ | ||
| 11/24・26〜28、12/2〜5・9・15 | 110,520円 | 61,800円 | 48,720円 |
| 12/19・22〜25 | 133,720円 | 85,000円 | 48,720円 |
| 1/2〜16の月〜金、1/19〜30の月・水・金 | 103,720円 | 55,000円 | 48,720円 |
| 2/2・3・5・9〜12・16・17・19・23・24・26・27 | 112,720円 | 64,000円 | 48,720円 |
1月以降の出発は1ヶ月間有効の航空券となります。
※ご出発日によりご購入期限に制限のある場合がございます。
※ご出発日によりご購入期限に制限のある場合がございます。
| 利用航空会社 | 出発地 | 有効期限・タイプ | 経路 | 訪問都市数 |
|---|---|---|---|---|
| 全日空 | 成田 | 5日〜1ヵ月間 | 直行 | 1都市 |
| 出発日 | 料金 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 航空券料金 | 燃油サーチャージ | ||
| 11/24〜12/22の月〜金 | 132,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
| 12/23〜25、31 | 150,000円 | 84,000円 | 66,000円 |
| 1/6〜2/27の月〜金 | 132,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
※日本出発が日曜以外現地出発が土曜以外で、土曜日をまたぐ旅程の場合適用の運賃です。予約後72時間に航空券のご購入・発券手続きの終了が必要となります。
路線限定!最大10,000円分のEdyがもらえる!『スーパーエコ割 with Edyキャンペーン』実施中!
路線限定!最大10,000円分のEdyがもらえる!『スーパーエコ割 with Edyキャンペーン』実施中!
| 利用航空会社 | 出発地 | 有効期限・タイプ | 経路 | 訪問都市数 |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 成田 | 5〜15日間 | 乗継ぎ | 1都市 |
| 出発日 | 料金 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 航空券料金 | 燃油サーチャージ | ||
| 11/27〜12/15 | 99,800円 | 39,800円 | 60,000円 |
| 1/5〜2/26の月〜木 | 102,000円 | 42,000円 | 60,000円 |
※ご出発の3日前までにご購入ください。
| 利用航空会社 | 出発地 | 有効期限・タイプ | 経路 | 訪問都市数 |
|---|---|---|---|---|
| 全日空 | 成田 | 5日〜1ヵ月間 | 直行 | 1都市 |
| 出発日 | 料金 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 航空券料金 | 燃油サーチャージ | ||
| 11/24〜12/22の月〜金 | 132,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
| 12/23〜25・31 | 150,000円 | 84,000円 | 66,000円 |
| 1/6〜2/27の月〜金 | 132,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
※日本出発が日曜以外現地出発が土曜以外で、土曜日をまたぐ旅程の場合適用の運賃です。予約後72時間に航空券のご購入・発券手続きの終了が必要となります。
路線限定!最大10,000円分のEdyがもらえる!『スーパーエコ割 with Edyキャンペーン』実施中!
路線限定!最大10,000円分のEdyがもらえる!『スーパーエコ割 with Edyキャンペーン』実施中!
KLMオランダ航空 ヨーロッパ周遊
| 利用航空会社 | 出発地 | 有効期限・タイプ | 経路 | 訪問都市数 |
|---|---|---|---|---|
| KLMオランダ航空 | 成田 | 8〜16日間 | 乗継ぎ | 1都市 |
| 出発日 | 料金 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 航空券料金 | 燃油サーチャージ | ||
| 1/1〜3/19 | 113,000円 | 57,000円 | 56,000円 |
![]() >>上記以外の店舗の営業時間についてはこちらをご覧ください<< |







