![]() |
PADIオープンウォーターライセンス取得 |
|---|---|
ユナイテッド航空で行く 夜出発・朝帰り
グアム4日間 |
| 56,800円〜261,800円 |
| (大人1名/2名1室利用時/旅行代金) |
| 現地2日間でPADIオープンウォーターライセンス取得可能!※事前学習必要 | ![]() |
| ユナイテッド航空だから、フライトアレンジも自由自在!※要追加代金 | |
| 【早得】60日前までの予約完了で、5,000円割引!※除外日あり | |
| お1人様+3,000円で名古屋⇔グアム間のフライトをペアシートでご用意(空席状況による) | |
| グアムダイビングスポット情報はこちら |
| ◆事前学習(学科)について◆ |
|---|
| 日本出発前に、事前に学科講習『eLerning』を受講する必要がございます。受講に別途130ドル(クレジット払い)が必要となります。 なお、『eLerning』受講後に旅行お取消しがあった場合でも、受講代金130ドルの返金はございません。予めご了承ください。 |
| スケジュール | 食事/宿泊 | |
|---|---|---|
| 1 | 20:45:名古屋発(直行) | なし/機中泊 |
| 2 |
01:15:グアム着 着後、係員と共にホテルへ ホテルで休憩 終日:オープンウォーターライセンス取得 朝:ホテルまでお迎え、その後、学科・実技実習開催場所まで車で移動 08:10頃:到着後、PADI書類確認・記入、簡単なテスト(学科終了確認) 08:30頃:器材セッティング練習 09:00〜12:30頃:ビーチへ移動。限定水域講習、海洋講習 12:30頃:ショップに移動後、器材洗浄、ログ付、ランチ(別途料金:2日間で10ドル) 13:00〜14:00頃:ホテルへ送迎 ※上記スケジュールは、海洋状況や講習進行状況により異なる場合がございます。 |
なし/グアム泊 |
| 3 |
終日:オープンウォーターライセンス取得 朝:ホテルまでお迎え、その後、学科・実技実習開催場所まで車で移動 08:10頃:器材セッティング練習 08:30〜12:00頃:ビーチへ移動。限定水域講習、海洋講習 12:00頃:ショップに移動後、器材洗浄、ログ付、ランチ(別途料金:2日間で10ドル)、認定式 13:00〜14:00頃:ホテルへ送迎 ※上記スケジュールは、海洋状況や講習進行状況により異なる場合がございます。 |
なし/グアム泊 |
| 4 | 早朝:係員と共に空港へ 07:40:グアム発(直行) 10:30:名古屋着 着後、解散 |
なし |
| フライトアレンジ代金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早めの申し込みがオトク! | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| 出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グアム4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用ホテル | エコノミー クラスホテル |
スタンダード クラスホテル |
グアムプラザ | フィエスタ リゾートグアム |
グアムリーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋カテゴリー | 部屋指定なし | 部屋指定なし | 部屋指定なし | 部屋指定なし | オーシャンビュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアーコード(NC-) | HGC4400-SL21 | HGC4300-SL21 | HGC4403-SL21 | HGC4304-SL21 | HGC4201-SL21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日・旅行代金 (1名様/単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 56,800 | 58,800 | 59,800 | 62,800 | 63,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 59,800 | 60,800 | 61,800 | 65,800 | 66,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 61,800 | 62,800 | 63,800 | 69,800 | 69,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 64,800 | 65,800 | 66,800 | 72,800 | 71,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 74,800 | 75,800 | 76,800 | 81,800 | 81,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 81,800 | 84,800 | 86,800 | 86,800 | 89,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 91,800 | 94,800 | 96,800 | 101,800 | 101,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 96,800 | 99,800 | 101,800 | 106,800 | 109,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 101,800 | 102,800 | 104,800 | 108,800 | 111,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 119,800 | 120,800 | 121,800 | 131,800 | 126,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 121,800 | 124,800 | 126,800 | 134,800 | 131,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 121,800 | 124,800 | 126,800 | 131,800 | 131,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 131,800 | 134,800 | 136,800 | 134,800 | 141,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 141,800 | 145,800 | 146,800 | 151,800 | 156,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 171,800 | 174,800 | 171,800 | 176,800 | 176,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 181,800 | 184,800 | 186,800 | 201,800 | 201,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 201,800 | 204,800 | 206,800 | 206,800 | 206,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他追加代金 (1名様/単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延泊代金(1泊) 下段:特定日 |
6,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1人部屋追加代金 下段:特定日 |
18,000 | 21,000 | 27,000 | 27,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 36,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※減・延泊により帰国日が日・月にあたる場合は4,000円、7/16・17, 8/17〜20, 9/17・18・24, 10/8・9にあたる場合は18,000円が別途必要となります。(重複徴収要) ※特定日:8/6〜16の日本出発 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用ホテル | オンワード | ヒルトングアム リゾート&スパ |
ニッコーグアム | アウトリガー グアムリゾート |
ハイアット |
| 部屋カテゴリー | 部屋指定なし | 部屋指定なし | オーシャンフロント | オーシャンビュー | オーシャンビュー |
| ツアーコード(NC-) | HGC4158-SL21 | HGC4172-SL21 | HGC4137-SL21 | HGC4126-SL21 | HGC4101-SL21 |
| 出発日・旅行代金 (1名様/単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 66,800 | 69,800 | 74,800 | 76,800 | 106,800 |
| B | 69,800 | 71,800 | 76,800 | 78,800 | 109,800 |
| C | 71,800 | 73,800 | 81,800 | 80,800 | 111,800 |
| D | 74,800 | 76,800 | 84,800 | 84,800 | 113,800 |
| E | 84,800 | 86,800 | 89,800 | 94,800 | 116,800 |
| F | 96,800 | 101,800 | 97,800 | 101,800 | 131,800 |
| G | 106,800 | 103,800 | 109,800 | 114,800 | 126,800 |
| H | 109,800 | 109,800 | 114,800 | 121,800 | 134,800 |
| I | 111,800 | 112,800 | 116,800 | 123,800 | 135,800 |
| J | 139,800 | 136,800 | 143,800 | 141,800 | 159,800 |
| K | 144,800 | 141,800 | 146,800 | 149,800 | 166,800 |
| L | 131,800 | 131,800 | 136,800 | 141,800 | 151,800 |
| M | 146,800 | 141,800 | 151,800 | 151,800 | 166,800 |
| N | 164,800 | 161,800 | 171,800 | 166,800 | 181,800 |
| O | 186,800 | 181,800 | 196,800 | 196,800 | 211,800 |
| P | 206,800 | 201,800 | 221,800 | 211,800 | 231,800 |
| Q | 226,800 | 221,800 | 236,800 | 231,800 | 261,800 |
| その他追加代金 (1名様/単位:円) | |||||
| 延泊代金(1泊) 下段:特定日 |
10,000 | 11,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| 16,000 | 16,000 | 17,000 | 22,000 | 24,000 | |
| 1人部屋追加代金 下段:特定日 |
30,000 | 33,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 |
| 48,000 | 48,000 | 51,000 | 66,000 | 72,000 | |
| ※減・延泊により帰国日が日・月にあたる場合は4,000円、7/16・17, 8/17〜20, 9/17・18・24, 10/8・9にあたる場合は18,000円が別途必要となります。(重複徴収要) ※特定日:8/6〜16の日本出発 |
|||||
| 日本発着時 利用航空会社 |
ユナイテッド航空 |
| 利用ホテル | エコノミークラスホテル スタンダードクラスホテル グアムプラザ、フィエスタリゾートグアム、グアムリーフ、オンワードリゾート ヒルトングアムリゾート&スパ、 ニッコーグアム、アウトリガーグアム、ハイアットリージェンシーグアム |
| 最少催行人員 | 1名(※但し1人参加の場合、別途1人部屋追加代金が必要となります。相部屋不可。) |
| 添乗員の有無 | 同行いたしません。現地係員がお世話いたします。 |
| 食事条件 | なし |
| 最大旅行日数 | 8日間 |
| 利用ダイビングショップ | グアム トロピカル ダイブ ステーション(GTDS) |
| ダイビングに 関するご案内 |
・15歳以上の健全な方の参加に限る。(20歳未満は親権者の同意書が必要となります。) ・60歳以上の方はお問い合わせください。 ・実習共に現地にて行います。代金には、講習費・レンタル器材・タンクが含まれます。 ・日本出発前に、事前に学科講習『eLerning』を受講する必要がございます。受講に別途130ドル(クレジット払い)が必要となります。 ・写真[カラー:縦5.7cm×横4.5cm×2枚]は各自でご用意ください。 ・PADIオープンウォーターカード申請料$35、ランチ代(2日間で$10)が現地にて別途必要となります。 ・お申込みの際は、弊社指定のダイビング参加申込書及び身体適正に関する書類にご記入頂きます。記入内容によっては事前に医師の診断書が必要になる場合もございますのでご了承下さい。 ・万が一、天候・海洋状況その他の事由によりダイビングができない場合でも旅行代金の返金は致しかねます。 ・ダイビング後、飛行機搭乗時間まで原則18時間以上空けることが望ましいと推奨されていますが、万が一、天候・海状況その他の理由により確保できない場合も考えられます。その場合、浅めの水深での対応等最善を尽くさせて頂きますが、場合によってはダイビングが出来ない場合も考えられますのでご了承下さい。 |
| 備考 | ※ペアシートの配列のご希望(通路側・窓側等)は承れません。3〜6名様でご参加の場合、通路を挟んで、または前後の席でご用意させていただくこともございます。空席状況により、お席のご用意ができなかった場合はペアシート追加代金はご返金致します。 ※グアムへのご旅行には、日本国籍の方の場合、入国時に90日以上有効な残存期間がある機械読取式旅券が必要です。尚、予告なく変更になる場合がございますので、最新情報をお申込み販売店へご確認ください。また日本国籍以外の方につきましては、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にて必ずご確認ください。 ※ライセンス取得コースの方と一緒に参加は可能ですが、ダイビングは別行動となります。 |
| お申し込み前に必ずお読みください →→ 「お申し込み前のご案内とご注意」 |
| こちらのツアーはスポーツイベントセクションのみの受付となります。弊社他店舗では受付を行なっておりません。 |







