メイト JRで行く ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®
宿泊プラン・JRセットプラン
JRで行く ホテル近鉄ユニバーサル・シティ 2日間

▲ ホテル(外観)
-

- 宿泊プラン(大人1名様/カジュアルルーム3名1室利用時)
7,300円〜21,000円JRセットプラン(大人1名様/カジュアルルーム3名1室利用時)
27,100円〜40,800円 設定期間:2011/10/1〜2012/3/31
(※一部プランを除く・JRセットプランは2012/3/31帰着まで)パンフレットコード/E0F2001
※この商品に限り送料別途500円が必要になります。
ツアーポイント
| ★人気のオフィシャルホテルステイプラン ★オフィシャルホテルだけのサービス付! 6つのサービスの詳細はこちら |
- ★お好きな列車、出発時間が選択できます。(割増料金の列車あり)
- ★出発地も選べます!(東京・品川・新横浜・小田原)
- ★JRセットプランは、最高13泊14日まで宿泊OK!
- ★グリーン車もご利用OK!(要別途割増代金)
- ★のぞみ号にも格安料金でグレードアップ可能!
- ★うれしいユニバーサル・スタジオ・ジャパン®のスタジオ・パスも別手配可能!
- 料金や営業時間の詳細はこちら
(※但し、オンライン申込はご出発7日前まで受付となります。)
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 |
| 1 | 東京・品川・新横浜・小田原駅※1 ⇒ (下記のぞみ・ひかり・こだま号<普通指定席※2>)⇒ 新大阪駅着 【ホテル近鉄ユニバーサル・シティ 泊】 |
- |
| 2 | 出発までフリータイム 各自にて新大阪駅へ ⇒ (下記のぞみ・ひかり・こだま号<普通指定席※2>) ⇒東京・品川・新横浜・小田原駅着※1 |
朝食 |
※1のぞみは小田原に停車いたしません。また、ひかりは列車により小田原には停車いたしません。
※2自由席の設定はございません。
| 旅行条件 | |
| 発着地 | 東京駅・品川駅 新横浜駅・小田原駅 |
| 添乗員 | なし |
| 食 事 | 朝1 |
| 最少催行人数 | 2人 |
| 交通 | JR |
| 利用 ホテル |
ホテル近鉄 ユニバーサル・シティ |
| 延泊 | 【JRセットプラン】 13泊14日まで可 |
| 旅行代金に含まれるもの | |
| ( 宿泊プラン
) 宿泊費、消費税 ( JRセットプラン ) 往復JR運賃、宿泊費、消費税 |
|
ホテル情報
| 【JRユニバーサルシティ駅】 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ | |
![]() |
![]() |
| <おすすめポイント> @JRユニバーサルシティ駅より徒歩すぐ Aホテルを出ればすぐゲート!パークに一番近いホテルです。 B明るい色を基調とした楽しい気分になれるお部屋です。 |
|
|
|
| 連泊割引 | 連泊すると割引が受けられるプラン! 2泊で1,000円引、3泊で1,500円引 ※早21割引との併用はできません。 ※同一客室タイプ・同一食事条件・同一プランでの場合のみご利用いただけます。 |
| 早21割引 | 21日前までに申し込むと割引が受けられるプラン! 500円引 ※早21割引は20日目以降のお申し込み・変更はできません。 ※連泊割引との併用はできません。 ※スタジオビュー・キャラクタールームは除く。 |
ツアー催行カレンダー
| 10月 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | B | B | B | B | B | F | F | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | |
| 11月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | F | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | - | |
| 12月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | G | G | D | D | D | D | E | E | H | |
| 1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | D | C | B | B | B | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 2月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | - | - | |
| 3月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | F | D | D | C | C | C | D | G | F | E | E | E | E | F | G |
旅行代金(お一人様)
単位:円
| カジュアルルーム | 宿泊プラン (1泊朝食付) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 3名1室 | 7,300 | 8,300 | 10,000 | 12,200 | 14,800 | 16,200 | 17,700 | 21,000 |
| 2名1室 | 8,300 | 9,400 | 11,100 | 13,800 | 16,400 | 17,700 | 20,900 | 24,400 |
| こども(3名1室) | 7,300 | 8,300 | 10,000 | 12,200 | 14,800 | 16,200 | 17,700 | 21,000 |
| カジュアルルーム | JRセットプラン (往復JR+ホテル1泊) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 3名1室 | 27,100 | 28,100 | 29,800 | 32,000 | 34,600 | 36,000 | 37,500 | 40,800 |
| 2名1室 | 28,100 | 29,200 | 30,900 | 33,600 | 36,200 | 37,500 | 40,700 | 44,200 |
| こども(3名1室) | 17,200 | 18,200 | 19,900 | 22,100 | 24,700 | 26,100 | 27,600 | 30,900 |
| ファミリールーム | 宿泊プラン (1泊朝食付) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 7,800 | 8,900 | 10,600 | 13,300 | 16,000 | 17,100 | 18,700 | 22,700 |
| 3名1室 | 8,300 | 9,400 | 11,100 | 13,800 | 18,000 | 19,400 | 22,000 | 25,800 |
| 2名1室 | 9,400 | 10,500 | 12,200 | 15,400 | 19,600 | 21,000 | 26,900 | 31,400 |
| こども(3名1室) | 8,300 | 9,400 | 11,100 | 13,800 | 18,000 | 19,400 | 22,000 | 25,800 |
| ファミリールーム | JRセットプラン (往復JR+ホテル1泊) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 27,600 | 28,700 | 30,400 | 33,100 | 35,800 | 36,900 | 38,500 | 42,500 |
| 3名1室 | 28,100 | 29,200 | 30,900 | 33,600 | 37,800 | 39,200 | 41,800 | 45,600 |
| 2名1室 | 29,200 | 30,300 | 32,000 | 35,200 | 39,400 | 40,800 | 46,700 | 51,200 |
| こども(3名1室) | 18,200 | 19,300 | 21,000 | 23,700 | 27,900 | 29,300 | 31,900 | 35,700 |
- ※この商品に限り送料別途500円が必要になります。
- ※旅行代金は、往復のぞみ・リミットタイム発D列車またはひかりC列車普通指定席が基準となります。
- ※朝食のご案内:4階カジュアルレストラン「イーポック」にて
和洋バイキングまたは5階ごはん処「大戸屋」にてバイキングをご用意。
(営業時間7:00〜10:00) 未就学の添い寝のお子様は朝食無料!小学生以上の添い寝のお子様は(6〜12才)1,000円かかります。 - ※宿泊プランは1泊あたり(朝食付)の料金となります。
- ※JRセットプランは往復JR運賃と宿泊1泊(朝食付)あたりの料金となります。但し、出発時間・利用列車により割増代金が必要となる場合が ございます。
- ™ Universal Studios. ® Universal Studios. CR10-3121/SA10-969
| 駅名 | 10/1〜12/27、1/5〜3/31 | 12/28〜1/4 | ||
|---|---|---|---|---|
| のぞみ・ひかり | こだま | のぞみ・ひかり | こだま | |
| 新大阪駅 | 2,200円増 | 1,500円増 | 4,400円増 | 4,400円増 |
- ※宿泊プラン、JRセットプランに出発時間帯別割増代金を加算し、上記金額を加算してください。


