メイト ビジネスウエスト 往復のぞみ号で行く JRセットプラン
JRで行く岡山 三井ガーデンホテル岡山 2日間

▲ 岡山城(イメージ)
-

- JRセットプラン(大人1名様/2名1室・ツイン利用時)
27,800円〜29,600円 設定期間:2011/10/1〜2012/3/30
(※12/28〜1/4乗車を除く・JRセットプランは2012/3/31帰着まで)パンフレットコード/F0W4001
※この商品に限り送料別途500円が必要になります。
※JRセットプランは12/28〜1/4乗車の設定はございません。
ツアーポイント
- ★ビジネスに最適!1名から参加OK
- ★お好きな出発時間が選択できます。
- ★出発地も選べます! (東京・品川・新横浜)
※品川駅をご利用の場合、差額はありません。
新横浜駅をご利用の場合、片道につき大人200円引・子供100円引となります。 - ★のぞみ号グリーン車もご利用OK!(下記追加代金が別途必要です。)
- ※岡山・倉敷・高松:4,000円 左記3駅以外:5,000円 (片道/大人・子供同額)
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 |
| 1 | 東京・品川・新横浜駅※ ⇒ のぞみ号(普通指定席) ⇒ 岡山駅着 到着後フリー、各自ホテルへ 【三井ガーデンホテル岡山 泊】 |
- |
| 2 | 出発までフリータイム 各自にて岡山駅へ ⇒ のぞみ号(普通指定席) ⇒東京・品川・新横浜駅着※ |
- |
※品川駅をご利用の場合、差額はありません。
新横浜駅をご利用の場合、片道につき大人200円引・子供100円引となります。
| 旅行条件 | |
| 発着地 | 東京駅・品川駅 新横浜駅 |
| 添乗員 | なし |
| 食 事 | なし |
| 最少催行人数 | 1人 |
| 交通 | JR |
| 利用 ホテル |
三井ガーデンホテル 岡山 |
| 延泊 | 【JRセットプラン】 13泊14日まで可 |
| 旅行代金に含まれるもの | |
| 往復の交通費
(スケジュール記載のもの) 宿泊費(記載の食事代)・特色代 消費税等諸税・旅行取扱料金 |
|
ホテル情報
| 【岡 山】 三井ガーデンホテル岡山 | |
![]() |
岡山駅より徒歩2分に位置し、ビジネス・観光の拠点として最適です。最上階には古代檜を使用した庭園浴場を擁し、仕事・旅の疲れを癒してくれます。 |
|
|
| マル得 土曜日&休前日 |
休前日なのに平日代金OK! 1/7・8・14・21・28、2/4・11はA代金 |
| 連泊割引 | 連泊すると割引が受けられるプラン! 500円引 ※早14割引との併用はできません。 |
| 早14割引 | 14日前までに申し込むと割引が受けられるプラン! 500円引 ※連泊割引との併用はできません。 ※早14割引は13日目以降のお申し込みの人数減はお受けできますが、増員はお受けできません。 |
ツアー催行カレンダー
| 10月 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| E | C | C | C | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | |
| 11月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | - | |
| 12月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | A | A | A | A | A | A | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | - | - | - | - | - | |
| 1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | - | B | B | D | D | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
| 2月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | |
| A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | - | - | |
| 3月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | D | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E |
旅行代金(お一人様)
単位:円
| JRセットプラン (往復JR+ホテル1泊) | 追加宿泊プラン (ホテル1泊) | |||||||||
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 2名1室(ツイン) | 27,800 | 28,400 | 28,400 | 29,400 | 29,600 | 4,400 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,200 |
| 2名1室(DXツイン) | 28,400 | 28,800 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 5,000 | 5,400 | 5,600 | 6,600 | 6,600 |
| 1名1室 | 31,000 | 31,000 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| こども(2名1室ツイン) | 16,100 | 16,700 | 16,700 | 17,700 | 17,900 | 4,400 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,200 |
| こども(2名1室DXツイン) | 16,700 | 17,100 | 17,300 | 18,300 | 18,300 | 5,000 | 5,400 | 5,600 | 6,600 | 6,600 |
| 駅名 | 追加代金 |
|---|---|
| 岡山・倉敷・高松駅 | 4,000円増 |
| 上記3駅以外 | 5,000円増 |
- ※この商品に限り送料別途500円が必要になります。
- ※朝食プランご利用の場合は上記旅行代金に1泊1,000円増となります。
- ※宿泊プランは1泊あたり(食事なし)の料金となります。
- ※JRセットプランは12/28〜1/4乗車の設定はございません。

