日本の原風景に出逢う旅



| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 1 | 福岡空港(ANA便/20:00まで到着のご希望便) ◆終日フリータイム 【名古屋市内泊】 |
|||
| 2 | ホテル ・・・ (徒歩) ・・・ 名古屋駅(8:00発) =
(熊野古道シャトルバス) = 道の駅
海山(11:15着) … (徒歩) … 語り部(専属ガイド)同行:★馬越峠散策(約3時間/昼食(お弁当)付き)… (徒歩) … 尾鷲神社 --- (美し国タクシー/14:30発) --- ホテル(17:00着) 【鳥羽地区泊】 |
● | ● | ● |
| 3 | ホテル ・・・ (各自負担) ・・・ 近鉄鳥羽駅 ★伊勢神宮・おはらい町(昼食各自・自由散策) ・・・ (各自負担) ・・・伊勢市駅 ・・・ (各自負担/路線バス 約10分) ・・・ 津新港(14:00〜18:00の一時間毎発/出発前予約制) 〜〜 (高速船/約40分) 〜〜 中部国際空港(ANA便/15:30以降出発のご希望便) |
● | ||
※差額代金にて九州各地発着も可能です。お問い合わせください。 ※スケジュールは変更になることもございます。ご了承ください。
| 発着地域 | 福岡エリア | 最少催行人数 | 2名 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 全日空(ANA) | 食事 | 朝食:2回 昼食:1回 夕食:1回 | ||
| 旅行企画・実施 | ANAセールス株式会社 | 販売企業 | 株式会社エイチ・アイ・エス | ||
| 宿泊ホテル | ホテル情報参照 | ||||
| 基本代金に 含まれるもの |
個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃、国内線旅客施設使用料、規定の宿泊費・食事代、2日目の熊野古道シャトルバス代(片道)、 馬越峠ガイド代金、2日目タクシー(尾鷲→鳥羽間)、3日目近鉄乗車券代、津新港→中部国際空港(片道)高速船代、伊勢神宮・内宮前「食べ歩きクーポン」 代 |
||||
| 注意事項 |
●悪天候の場合、現地ガイドの判断により行程を変更または中止させていただく場合があります。 ●電話受付はご出発日の前日より起算して10日前までとなります。 |
||||
★1泊目は名古屋市内、2泊目は鳥羽地区からお選びください。
| 出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | C | C | C | C | F | - | - | - | G | C | C | C | F | D | C | C | C | C | C | F | D | C | C | C | C | C | F | D | C | C | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | F | D | C | C | C | C | C | F | D | C | C | C | C | C | F | D | C | C | C | C | C | F | D | C | C | C | C | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | E | B | A | A | A | A | A | E | B | A | A | A | A | A | E | B | A | A | A | A | F | I | B | A | E | H | H | - | - | - | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | E | B | A | A | A | A | A | E | B | A | A | A | - | A | E | B | A | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | E | B | A | A | A | A | A | E | B | A | A | A | A | A | E | B | A | A | A | A | A | E | B | A | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | E | B | A | A | A | A | A | E | B | A | A | A | C | C | H | F | E | E | E | E | E | G | F | E | E | E | E | E | - | - | |||||||
| 基本代金(福岡発/おひとり様/基本フライト・基本ホテル利用) 単位:円 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 4名1室 | 55,800 | 57,800 | 58,800 | 60,800 | 61,800 | 63,800 | 65,800 | 67,800 | 77,800 |
| 3名1室 | 58,800 | 60,800 | 61,800 | 63,800 | 64,800 | 66,800 | 68,800 | 70,800 | 81,800 |
| 2名1室 | 65,800 | 67,800 | 68,800 | 70,800 | 71,800 | 73,800 | 75,800 | 78,800 | 88,800 |
| 小人 | 48,800 | 50,800 | 51,800 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 58,800 | 60,800 | 69,800 |
※差額代金にて九州各地発着も可能です。料金等詳しくはお問い合わせください。
| 福岡 |
中部国際 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | |
| ANA212 | 08:00 | 09:15 | ANA227 | 16:15 | 17:35 | |
| ANA214 | 09:00 | 10:15 | ANA229 | 17:30 | 18:50 | |
| ANA216 | 10:00 | 11:15 | ANA231 | 18:30 | 19:50 | |
| ANA218 | 11:00 | 12:15 | ANA235 | 19:30 | 20:50 | |
| ANA220 | 12:05 | 13:20 | ANA237 | 20:30 | 21:50 | |
| ANA1832 | 13:00 | 14:25 | - | - | - | |
| ANA224 | 14:00 | 15:15 | - | - | - | |
| ANA226 | 15:00 | 16:15 | - | - | - | |
| ANA230 | 17:00 | 18:15 | - | - | - | |
| ANA232 | 18:10 | 19:25 | - | - | - | |
★フライト割増代金:Aフライトを金・日曜にご利用の場合は2,000円増となります。
※掲載の運航スジュールは2011年7月現在のもので、2011年10月の予定時刻となります。変更となる場合がございますのでご予約時にご確認ください。