気ままプラン・観光付きプランが選べる!







※佐賀発・大分発・熊本発・宮崎発・鹿児島発もございます。料金等詳しくはお問い合わせ下さい。
![]() |
※フライトスケジュールの変更により設定できない場合がございます。※発着は同一空港利用となります。
赤字の場所は下車観光、☆印の施設は有料入場施設(お客様負担)、割引印の施設は有料ですが割引料金でご利用いただけます。
1日目:観光付きプラン※フライトスケジュールの変更により、15:00以降の到着となる場合は接続いたしません。
※函館市内観光の各観光施設の観光時間は30分以上、昼食は60分の予定ですが、ご利用便ならびに道路状況によっては観光時間および順序が変更となる場合がございます。
※12時以降の到着便のお客様は昼食の立寄りがございませんのでご注意ください。
※トラピスチヌ修道院が休園の場合は車窓観光となります。(休園日:不定休)
※ホテル到着予定時間は、フライトスケジュールにより変更となる場合がございます。
※「函館山夜景ロマンコース」にお乗り継ぎを希望されるお客様は、道路状況により到着が大幅に遅れた場合、ご利用いただけません。また、湯の川地区ご宿泊のお客様は「函館山夜景ロマンコース」ご乗車前に夕食をお取りいただきますが、十分なお時間を取れない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
2日目:※小樽ご宿泊の方は、ホテル到着後(16:50〜17:10着)お客様ご自身で観光となります。
※小樽市内自由散策時のバス下車・乗車場所は北一硝子駐車場前を予定しております。「石原裕次郎記念館」の観光をご希望の方は、そのままバスでご案内しますので、バス乗務員にお申し出ください。
※石原裕次郎記念館は12/27〜1/1は休館となります。
※オプショナルプラン「小樽老舗スイーツめぐりGOGOクーポン」をご購入の場合は、すべてのメニューをご利用いただけない場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
※
:飛行機、=:バス
| 発着地域 | 福岡 九州各地発着も可能です。お問い合わせ下さい。 | 最少催行人数 | 1名 | 添乗員 | 同行しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | 飛行機/全日空(ANA)、北海道国際航空(AIRDO)、IBEXエアラインズ/ANA共同運航便 | 食事 | 朝食:2回 昼食:0回 夕食:0回(湯の川宿泊の方は1夕食付) | ||
| 旅行企画・実施 | ANAセールス株式会社 | 販売企業 | 株式会社エイチ・アイ・エス | ||
| 旅行代金に 含まれるもの |
1.個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 2.国内線旅客施設使用料 3.規定の宿泊費、食事代 4.バス代金(ただし行程に記載分のみ) ※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様 | ||||
| 宿泊ホテル | ホテル情報参照 | ||||
| 注意事項 | ●電話受付はご出発日の前日より起算して10日前までとなります。 | ||||
![]() |
| ■出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | F | E | - | - | - | - | G | F | C | - | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| - | - | - | D | B | A | - | - | - | - | D | B | A | - | - | - | - | D | B | A | - | - | - | - | D | B | A | - | - | - | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | D | B | A | - | - | - | - | E | C | B | - | - | - | - | E | C | B | - | - | - | - | L | C | B | - | - | - | - | M | M | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| M | - | - | - | - | E | K | C | - | - | - | - | E | D | C | - | - | - | - | E | D | C | - | - | - | - | E | D | C | - | - | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| - | - | K | I | J | - | - | - | - | L | I | I | - | - | - | - | E | D | C | - | - | - | - | E | D | C | - | - | - | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | C | B | - | - | - | - | E | C | B | - | - | - | - | E | H | B | - | - | - | - | E | C | B | - | - | - | - | C | C | ||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| ■基本代金 気ままプラン、基本ホテル・復路新千歳直行便利用(おひとり様) 単位:円 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 3名1室 | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 56,300 | 57,300 | 58,800 | 63,800 | 64,800 | 65,800 | 71,800 | 75,300 | 79,800 |
| 2名1室 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 56,300 | 57,300 | 58,300 | 59,800 | 64,800 | 66,300 | 67,800 | 73,800 | 77,800 | 81,800 |
| 1名1室 | 54,800 | 55,800 | 56,800 | 57,800 | 58,800 | 59,800 | 61,800 | 66,300 | 67,800 | 69,300 | 75,800 | 78,800 | 83,300 |
| こども(3〜11歳) | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 54,800 | 55,300 | 56,300 | 57,800 | 61,800 | 62,800 | 63,800 | 69,800 | 73,300 | 77,800 |
※観光付きプランはお一人様5,000円(大人/小人同額)の追加代金が必要となります。
※復路乗り継ぎ便以外をご利用の場合は、フライト追加代金が必要となります。料金等詳しくはお問い合わせ下さい。
※1室あたりの利用人数は「1泊目ホテル」が基準となります。ただし4〜5名1室の設定があるホテルのみをご利用の場合は、3名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルごとに追加代金が必要となります。※往復Aフライトをご利用の場合は、追加代金が片道ずつ必要となります。※ご宿泊ホテルにより、追加代金がお一人様(大人・小人同額)1泊ずつ必要となります。追加代金は、上記宿泊ホテルをご覧ください。