| ● | 一部地域を除き、殆どの国ではその国の法律などにより渡航者個人に対して空港税など(出入国税、空港施設使用料、税関審査料など)の支払いが義務付けられています。 |
| ● | 各旅行代金には空港税等及び運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る)は含まれておりません。航空券発券時に徴収することを義務付けられているもの(下記参照)については、旅行代金とは別にH.I.S.にて代行徴収させていただきます。 |
| ● | 空港諸税の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があります。但し、為替レートの変動による過不足が生じた場合は、後日清算いたしません。 |
| ● | 日本円目安額は2008年4月1日現在、三井住友銀行売り渡しレートによります(10円未満切上げ。) |
| ● | 日本円換算レートは、毎週水曜日に更新します。お客様へのご案内金額は商品のお申し込み時点でのレートを適用します。それ以降の為替変動による追加徴収返金は致しません。 |
| ● | 「燃油特別付加運賃・料金」は航空会社・区間ごとに必要となり、旅程変更に伴い不足分が発生した場合、追加徴収し、減額となった場合は返金いたします。 |
| ● | 「燃油特別付加運賃・料金」額一覧は2008年5月14日現在のものです。今後認可される航空会社についてもそれぞれの認可額を同様にお支払い頂きます。 |
| アジア | |
| ビーチ | |
| アメリカ | |
| ヨーロッパ | |
| オセアニア | |
| アフリカ |
| ■販売店にてお支払い頂く空港税諸税・燃油特別付加運賃・料金一覧 ※海外空港税諸税、燃油特別付加運賃・料金等は、外国為替による目安額です。 ご予約、ご購入の時点で変動する場合があります。 |
| 【空港施設使用料】 |
| 名称 | 金額 | 対象 |
| 関西空港施設使用料 | 大人:2,650円 子供:1,330円 | 国際線出発 |
| 成田空港施設使用料 | 大人:2,040円 子供:1,020円 | 国際線出発 |
| 高松空港施設使用料 | なし | 国際線出発 |
| 松山空港施設使用料 | なし | 国際線出発 |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| 韓国(全て) | 出国納付税 | 10,000ウォン | 国際線搭乗 | 1,380円 | 対象 | 不要 |
| 韓国 ソウル/インチョン | 旅客サービス料 | 17,000ウォン | 国際線出発 | 2,350円 | ||
| 韓国 プサン/チェジュ | 旅客サービス料 | 12,000ウォン | 国際線出発 | 1,670円 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供・幼児 |
| 日本航空 | 日本-韓国 | 1区間につき | 2,500円 | 同額 |
| 全日空 | 日本-韓国 | 1区間につき | 2,500円 | 同額 |
| アシアナ航空 | 日本-韓国 | 1区間につき | 2,400円 | 同額 |
| 大韓航空 | 日本-韓国 | 片道につき | 2,500円 | 同額 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| 台湾(台北) | 空港施設使用料 | 300元 | 国際線出発 | 1,130円 | 同額 | 不要 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供・幼児 |
| 日本アジア航空 (日本航空 4/1〜) |
日本-台北・高雄 | 1区間につき | 8,000円 | 同額 |
| キャセイパシフィック航空 | 日本-台北 | 1区間につき | 1,700円 | 同額 |
| ノースウエスト航空 | 日本-台北 | 片道につき | 8,000円 | 同額 |
| エアーニッポン | 日本-台北 | 1区間につき | 6,000円 | 同額 |
| エバー航空 | 日本-台北 | 1区間につき | 5,450円 | 同額 |
| 台北-高雄 | 1区間につき | 1,200円 | 同額 | |
| チャイナエアライン | 大阪-台北 | 1区間につき | 4,550円 | 同額 |
| 台北-高雄 | 1区間につき | 850円 | 同額 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| 香港 | 出国税 | 120香港ドル | 国際線出発 | 1,950円 | 不要 | 不要 |
| 保安料 | 33香港ドル | 国際線出発 | 540円 | 対象 | 必要 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供・幼児 |
| キャセイパシフィック航空 | 日本-香港 | 1区間につき | 1,700円 | 対象 |
| 日本航空 | 日本-香港 | 1区間につき | 8,000円 | 対象 |
| 全日空 | 日本-香港 | 1区間につき | 8,000円 | 対象 |
| チャイナエアライン | 大阪-台北 | 1区間につき | 4,550円 | 対象 |
| 香港発着路線 | 1区間につき | 1,820円 | 対象 | |
| エバー航空 | 日本-台北 | 1区間につき | 5,450円 | 対象 |
| 台北-香港・マカオ | 1区間につき | 1,760円 | 対象 | |
| エア・インディア | 日本-香港 | 1区間につき | 1,600円 | 対象 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| 中国 | 空港税 | 90元 | 国際線出発 | 1,460円 | 不要 | 不要 |
| 空港税 | 50元 | 国内線出発 | 790円 | 不要 | 不要 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| 日本航空 | 日本-中国 | 1区間につき | 5,900円 | 対象 | 対象 |
| 全日空 | 日本-中国 | 1区間につき | 4,700円 | 対象 | 対象 |
| 中国国際航空 | 日本-中国 | 1区間につき | 5,900円 | 対象 | 対象 |
| 中国東方航空 | 日本-中国 | 1区間につき | 5,900円 | 対象 | 対象 |
| 上海航空 | 日本-中国 | 1区間につき | 5,900円 | 対象 | 対象 |
| 厦門航空 | 日本-中国間 | 1区間につき | 6,500円 | 対象 | 対象 |
| 中国南方航空 | 日本-中国間 | 1区間につき | 6,500円 | 対象 | 対象 |
| 海南航空 | 日本-中国 | 1区間につき | 5,900円 | 対象 | 不要 |
| ※中国国内線についてはお問い合わせ下さい |
| ↑TOPに戻る |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供・幼児 |
| 日本航空 | 日本-モンゴル | 1区間につき | 5,900円 | 対象 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| タイ | 旅客サービス料 | 700バーツ | 国際線出発 | 2,650円 | 同額 | 不要 |
| 旅客サービス料 | 100バーツ | タイ 国内線出発 |
400円 | 同額 | 不要 | |
| ベトナム | 旅客サービス料 | 30,000ドン | ベトナム 国内線搭乗 |
260円 | 同額 | 不要 |
| ホーチミン空港税 | 14US$ | 国際線出発 | 1,650円 | 7US$ | 不要 | |
| ハノイ空港税 | 14US$ | 国際線出発 | 1,650円 | 7US$ | 不要 | |
| インド | 旅客サービス料 | 5US$ | 国際線出発 | 680円 | 同額 | 同額 |
| 旅客サービス料 | 200インドルピー | 国内線出発 | 740円 | 同額 | 不要 | |
| マレーシア | 旅客サービス料 | 51リンギット | 国際線出発 | 1,830円 | 同額 | 不要 |
| シンガポール | 旅客サービス料 | 21シンガポールドル | 国際線出発 | 1,720円 | 同額 | 不要 |
| スリランカ | 出国税 | 1500スリランカルピー | 国際線出発 | 1,740円 | 同額 | 不要 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供・幼児 |
| タイ国際航空 | 日本-タイ間 | 1区間につき | 6,650円 | 同額 |
| 日本-マニラ区間 | 1区間につき | 5,450円 | 同額 | |
| タイ国内線 | 1区間につき | 2,420円 | 同額 | |
| 日本航空 | 日本-タイ・シンガポール | 1区間につき | 14,000円 | 同額 |
| 日本-ベトナム | 1区間につき | 7,500円 | 同額 | |
| シンガポール航空 | 日本-タイ・シンガポール間 | 1区間につき | 9,070円 | 同額 |
| マレーシア航空 | 日本-マレーシア間 | 1区間につき | 10,890円 | 同額 |
| ベトナム航空 | 日本-ベトナム間 | 1区間につき | 8,000円 | 同額 |
| ベトナム-カンボジア間 | 1区間につき | 1,940円 | 同額 | |
| エアインディア | 日本-インド間 | 片道につき | 12,730円 | 同額 |
| キャセイパシフィック航空 | 日本-香港間 | 1区間につき | 1,800円 | 同額 |
| 香港-インド、スリランカ間 | 1区間につき | 7,220円 | 同額 | |
| 香港-東南アジア | 1区間につき | 1,800円 | 同額 | |
| スリランカ航空 | 日本-スリランカ間 | 片道につき | 11,500円 | 同額 |
| 【現地にてお支払い頂くもの】 |
| 国名 | 都市名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 子供 | 幼児 |
| カンボジア | シェムリアップ | 空港税 | 25US$ | 国際線出発 | 13US$ | 不要 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| ハワイ (アメリカ 合衆国) |
国際通行税(出発) | 14.5US$ | 国際線出発 | 1,860円 | 対象 | 対象 |
| 国際通行税(到着) | 14.5US$ | 国際線到着 | 1,860円 | |||
| 税関審査料 | 5US$ | 国際線到着 | 640円 | |||
| 入国審査料 | 7US$ | 国際線到着 | 890円 | |||
| 植動物検疫使用料 | 5US$ | 国際線到着 | 640円 | |||
| 航空保安料 | 2.5US$ | 国内線及び国内線搭乗 | 320円 | |||
| 空港施設使用料 | 3US$ | 国内線及び国内線搭出発 | 380円 | 不要 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| JALウェイズ | 日本-ホノルル | 1区間につき | 14,000円 | 同額 | 同額 |
| ノースウエスト航空 | 日本-ホノルル | 1区間につき | 14,000円 | 同額 | 同額 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| グアム (アメリカ 合衆国) |
入国審査税 | 7US$ | 国際線到着 | 840円 | 対象 | 対象 |
| 空港施設使用料 | 4.5US$ | 国際線出発 | 540円 | 対象 | ||
| 税関検疫審査料 | 6.36US$ | 国際線到着 | 760円 | 不要 | ||
| 空港保安料 (1区間につき) |
2.5US$ | アメリカ合衆国 国内線出発 |
300円 | 対象 | ||
| サイパン | 空港施設使用料 | 4.5US$ | 国際線出発 | 540円 | 対象 | 不要 |
| 空港保安料 (1区間につき) |
2.5US$ | 国際線/ 国内線出発 |
300円 | 対象 | ||
| パラオ共和国 連邦 |
出国税 | 20US$ | 国際線到着 | 現地支払い | 対象 | 対象 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供・幼児 |
| 全日空 | 日本-グアム | 1区間につき | 8,000円 | 同額 |
| ノースウエスト航空 | 日本-グアム | 1区間につき | 8,000円 | 同額 |
| 日本-サイパン | 1区間につき | 8,000円 | 同額 | |
| JALウェイズ | 日本-グアム | 1区間につき | 8,000円 | 同額 |
| コンチネンタル航空 | 日本-グアム | 1区間につき | 8,000円 | 同額 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| タイランド | 旅客サービス料 | 700バーツ | 国際線到着 | 2,650円 | 同額 | 不要 |
| 旅客サービス料 | 100バーツ | タイランド 国内線出発 |
420円 | |||
| シンガポール (セントーサ島) |
旅客サービス料 | 21シンガポールドル | 国際線到着 | 1,720円 | ||
| ベトナム | 旅客サービス料 | 14USドル | 国際線出発 | 1,800円 | ||
| 旅客サービス料 | 30,000ドン | 国内線出発 | 260円 | |||
| マレーシア | 旅客サービス料 | 51リンギット | 国際線到着 | 1,830円 | ||
| 旅客サービス料 | 9リンギット | 国内線出発 | 300円 | |||
| インドネシア (ビンタン島) |
旅客サービス料 | 21シンガポールドル (シンガポール分が必要) |
国際線到着 | 1,720円 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供・幼児 |
| タイ国際航空 | 日本-タイ | 1区間につき | 6,650円 | 同額 |
| タイ国内線 | 1区間につき | 2,420円 | 同額 | |
| 日本航空 | 日本-タイ | 1区間につき | 14,000円 | 同額 |
| バンコクエアウェイズ | タイ国内線 | 1区間につき | 2,760円 | 同額 |
| シンガポール航空 | 日本発着路線 | 1区間につき | 9,070円 | 同額 |
| マレーシア航空 | 日本-マレーシア | 1区間につき | 10,890円 | 同額 |
| マレーシア国内線 (ペナン、ランカウイ/コタキナバル) |
1区間につき | 1,900円/3,310円 | 同額 | |
| フィリピン航空 | 日本-フィリピン | 1区間につき | 5,680円 | 同額 |
| マニラ-セブ | 1区間につき | 3,710円 | 同額 | |
| キャセイパシフィック航空 | 日本-フィリピン・マレーシア | 1区間につき | 1,800円 | 同額 |
| ベトナム航空 | 日本-ベトナム (ベトナム国内線は不要) |
1区間につき | 8,000円 | 同額 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地にてお支払い頂くもの】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| フィリピン | 出国税 | 750ペソ | 国際線到着 | 2,660円 | 同額 | 不要 |
| 旅客ターミナル料 | 200ペソ | 国内線出発 | 560円 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| インドネシア | 空港税 | 150,000ルピア | デンパサール・ジャカルタ 国際線出発 |
1,500円 | 対象 | 不要 |
| 30,000ルピア | デンパサール・ジャカルタ 国内線出発 |
500円 | ||||
| 25,000ルピア | ジョグジャカルタ国内線出発 | 400円 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供・幼児 |
| 日本航空 | 日本-インドネシア | 1区間につき | 14,000円 | 同額 |
| ガルーダインドネシア航空 | 日本-インドネシア | 1区間につき | 12,730円 | 同額 |
| インドネシア国内線 | 1区間につき | 2,540円 | 同額 | |
| シンガポール航空 | 日本-シンガポール | 1区間につき | 9,070円 | 同額 |
| シンガポール-インドネシア | 1区間につき | 3,150円 | 同額 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| ニューカレドニア | 旅客サービス料 | 1780CFP | 国際線到着 | 4,470円 | 対象 | 不要 |
| 空港税 | 11EUR | 国際線出発 | 対象 | 不要 | ||
| タヒチ | 出国税 | 1150CFP | 国際線搭乗 | 1,560円 | 対象 | 不要 |
| 空港税 | 11EUR | 国際線出発 | 1,780円 | 対象 | 不要 | |
| モルディブ | 空港施設料 | 14USドル | 国際線搭乗 | 1,770円 | 対象 | 不要 |
| シンガポール | 旅客サービス料 | 21シンガポールドル | 国際線出発 | 1,640円 | 対象 | 不要 |
| フィジー | 出国税 | 40フィジードル | 国際線搭乗 | 3,120円 | 不要 | 不要 |
| 空港保安料 | 5フィジードル | 国際線搭乗 | 390円 | |||
| 空港施設料 | 5フィジードル | 国際線搭乗 | 390円 | |||
| アメリカ 合衆国 |
国際通行税(出発) | 14.5US$ | 国際線出発 | 1,810円 | 対象 | 対象 |
| 国際通行税(到着) | 14.5US$ | 国際線到着 | 1,810円 | |||
| 税関審査料 | 5US$ | 国際線到着 | 640円 | |||
| 入国審査料 | 7US$ | 国際線到着 | 900円 | |||
| 動植物検疫使用料 | 5US$ | 国際線到着 | 640円 | |||
| 空港施設使用料 | 4.5US$ | 国際/国内線出発 | 570円 | 不要 | ||
| 航空保安料 | 2.5US$ | 国際/国内線搭乗ごと (乗継、経由も対象) |
330円 | 対象 | ||
| メキシコ | 入国税 | 21.58USドル | 国際線到着 | 2,660円 | 対象 | 不要 |
| 出国税 | 23.57USドル | 国際線出発 (カンクン) |
2,900円 | |||
| 出国税 | 23.78USドル | 国際線出発 (メキシコシティ) |
2,930円 | |||
| 出発税 | 173.72メキシコペソ | 国内線出発(メキシコシティ/国際線との同日乗り継ぎには不要) | 2,090円 | |||
| バハマ | 出国税 | 15,00USドル | 国際線搭乗 | 1,930円 | 対象 | 6歳未満無料 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| エアカラン | 全路線 | 1区間につき | 13,000円 | 対象 | 対象 |
| エアタヒチヌイ | 日本発着便全て | 1区間につき | 20,000円 | 対象 | 対象 |
| シンガポール航空 | 日本-シンガポール | 1区間につき | 9,070円 | 対象 | 対象 |
| シンガポール-マーレ間 | 1区間につき | 9,070円 | 対象 | 対象 | |
| スリランカ航空 | 日本発着便 | 片道につき | 11,500円 | 対象 | 対象 |
| エアパシフィック | 国際線 | 片道につき | 10,500円 | 対象 | 対象 |
| コリアンエアー | 日本-フィジー間 | 片道につき | 20,000円 | 対象 | 対象 |
| アメリカン航空 | 国際線 | 片道につき | 20,000円 | 対象 | 対象 |
| コンチネンタル航空 | 日本-北米間 | 片道につき | 20,000円 |
対象 | 対象 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| アメリカ 合衆国 |
国際通行税(出発) | 14.5US$ | 国際線出発 | 1,800円 | 対象 | 対象 |
| 国際通行税(到着) | 14.5US$ | 国際線到着 | 1,800円 | |||
| 税関審査料 | 5US$ | 国際線到着 | 620円 | |||
| 入国審査料 | 7US$ | 国際線到着 | 880円 | |||
| 植動物検疫使用料 | 5US$ | 国際線到着 | 620円 | |||
| 空港施設使用料 | 4.5US$ | 国際/国内線出発 | 570円 | 不要 | ||
| 航空保安料 | 2.5US$ | 国際/国内線出発 | 320円 | 対象 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 料金 | 子供 | 幼児 |
| ノースウエスト航空 | 日本-北米間 | 片道につき | 17,000円 | 対象 | 対象 |
| ユナイテッド航空 | 日本-北米間 | 片道につき | 17,000円 | 対象 | 不要 |
| アメリカン航空 | 日本-北米間 | 片道につき | 20,000円 | 対象 | 対象 |
| 米国国内線 | 1区間につき | 800円 | 対象 | 対象 | |
| コンチネンタル航空 | 日本-北米間 | 片道につき | 20,000円 | 対象 | 対象 |
| エアカナダ | 日本-北米間 | 1区間につき | 20,000円 | 対象 | 不要 |
| 日本航空 | 日本-北米間 | 1区間につき | 20,000円 | 対象 | 対象 |
| 全日空 | 日本-北米間 | 1区間につき | 20,000円 | 対象 | 対象 |
| コリアンエアー | 日本-北米間 | 片道につき | 20,000円 | 対象 | 対象 |
| チャイナエアライン | 大阪-台北間 | 1区間につき | 4,550円 | 対象 | 対象 |
| 台北-北米間 | 1区間につき | 6,050円 | 対象 | 対象 | |
| エバー航空 | 日本-北米間 | 1区間につき | 9,840円 | 対象 | 対象 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 | |
| カナダ | 空港施設料 | バンクーバー発 | 15C$ | 国際線出発 | 1,620円 | 対象 | 不要 |
| バンクーバー発 | 8C$ | 国際線・国内線出発 (カナダ国内BC州以外、アメリカ行) |
870円 | ||||
| ビクトリア発 | 11.5C$ | 国際線/国内線出発 | 1,220円 | ||||
| カルガリー発 | 16.5C$ | 国際線/国内線出発 | 1,790円 | ||||
| トロント発 | 15C$ | 国際線/国内線出発 | 1,620円 | ||||
| トロント発 | 8.56C$ | 国際線/国内線乗り継ぎ | 870円 | ||||
| ケベック発 | 16.5C$ | 国際線/国内線出発 | 1,540円 | ||||
| モントリオール発 | 16.5C$ | 国際線/国内線出発 | 1,540円 | ||||
| 航空保安料 | 20C$ | 国際線搭乗 | 2,160円 | 対象 | |||
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| エアカナダ | 日本-北米行き | 片道につき | 20,000円 | 対象 | 不要 |
| ノースウエスト航空 | 日本-北米行き | 片道につき | 17,000円 | 対象 | 対象 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 徴収税(現地通貨) | 対象 | 日本円目安額 | 子供 | 幼児 |
| アメリカ 合衆国 |
税関審査料 | 5US$ | 国際線到着 | 620円 | 対象 | 対象 |
| 入国審査料 | 7US$ | 国際線到着 | 880円 | 対象 | 対象 | |
| 動植物検疫使用料 | 5US$ | 国際線到着 | 620円 | 対象 | 対象 | |
| 空港施設使用料 | 4.5US$ | 国際/国内線出発 | 570円 | 対象 | 不要 | |
| 航空保安料 | 2.5US$ | 国際線出発 | 320円 | 対象 | 対象 | |
| ペルー | 国際線到着税 | 15US$ | 国際線到着 | 1,810円 | 対象 | 対象 |
| (現地払い)出国税 | 30.25US$ | 国際線出発 | 3,640円 | 対象 | 対象 | |
| (現地払い)リマ空港税 | 6.05US$ | 国内線出発 | 730円 | 対象 | 対象 | |
| (現地払い)クスコ空港税 | 4.28US$ | 国内線出発 | 520円 | 対象 | 対象 | |
| (現地払い)フリアカ空港税 | 3.47US$ | 国内線出発 | 420円 | 対象 | 対象 | |
| (現地払い)イカ空港税 | 6US$ | 国内線出発 | 730円 | 対象 | 対象 | |
| (現地払い)ナスカ空港税 | 3US$ | 国内線出発 | 370円 | 対象 | 対象 | |
| アルゼンチン | (現地払い)国際線出発 | 16US$ | 空港税 | 2,170円 | 対象 | 対象 |
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 料金 | 子供 | 幼児 |
| アメリカン航空 | 日本-中南米 | 片道につき | 20,000円 | 対象 | 対象 |
| コンチネンタル航空 | 日本-中南米 | 片道につき | 21,000円 | 対象 | 対象 |
| エア・カナダ | 日本-カナダ/アメリカ間 (※日本発メキシコ行きは不要) |
片道につき | 17,000円 | 対象 | 不要 |
| カナダ-中南米・カリブ間 | 片道につき | 3,470円 | 対象 | 不要 |
| ↑TOPに戻る |
| 【現地出入国税】 |
| 国名 | 名称 | 対象 | 徴収税(現地通貨) | 日本円目安額 | |
| オーストリア | 旅客保安税 | 各都市 | 国際・国内/出発 | 8ユーロ | 1,340円 |
| 空港サービス料 | ウィーン | 国際/出発 | 15.29ユーロ | 2,550円 | |
| 国際/乗継 | 7.29ユーロ | 1,220円 | |||
| ベルギー | 出国税 | ブリュッセル | 国際/出発 | 23.49ユーロ | 3,910円 |
| チェコ | 出国税 | プラハ | 国際・国内/出発 | 468チェココルナ | 2,810円 |
| デンマーク | 旅客サービス料 | コペンハーゲン | 国内線出発 | 70デンマーククローネ | 1,700円 |
| 国際線出発 | 121デンマーククローネ | 3,000円 | |||
| フィンランド | 旅客サービス料 | ヘルシンキ | 国際線出発 | 9.85ユーロ | 1,640円 |
| 国際線乗継 | 6.1ユーロ | 1,020円 | |||
| 保安料 | 各都市 | 国際・国内/出発 | 4,51ユーロ | 750円 | |
| フランス | 旅客サービス料 | パリ | 国際線出発 (EU・シェンゲン内行き) |
7.56ユーロ | 1,260円 |
| 国際線出発 (上記以外のEU行き) |
10.96ユーロ | 1820円 | |||
| 国際線出発(EU外行き) | 13.51ユーロ | 2,250円 | |||
| 民間航空税 | 各都市 | 国際線(EU外行き)出発 | 7.04ユーロ | 1,180円 | |
| 国際線(EU行き)出発 | 3.92ユーロ | 660円 | |||
| 国内線出発 | 3.92ユーロ | 660円 | |||
| 空港税 | パリ | 国際線/国内線出発 | 8.75ユーロ | 1,470円 | |
| 国際連帯税 | 各都市 | 国際線(EU外行き)出発 | 4ユーロ | 670円 | |
| 国際線(EU・アイスランド・ノルウェー・スイス)/国内線出発 | 1ユーロ | 168円 | |||
| ドイツ | 保安税 | ドレスデン | 国際・国内/出発 | 3.18ユーロ | 530円 |
| フランクフルト | 国際・国内/出発 | 6.79ユーロ | 1,140円 | ||
| ミュンヘン | 国際・国内/出発 | 5.65ユーロ | 1,120円 | ||
| ベルリン | 国際・国内/出発 | 5.08ユーロ | 860円 | ||
| 旅客サービス料 | フランクフルト | 国際線出発 |
20.61ユーロ | 3,460円 | |
| 国際線出発(EU以外行) | 11.81ユーロ | 1,990円 | |||
| ミュンヘン | 国内線出発 | 13.11ユーロ | 2,180円 | ||
| 国際線(EU行) | 13.85ユーロ | 2,310円 | |||
| ドレスデン | 国内線出発 | 10.18ユーロ | 1,700円 | ||
| 国際線(EU行) | 8.81ユーロ | 1,470円 | |||
| ベルリン | 国内線出発 | 12.59ユーロ | 2,100円 | ||
| 国際線(EU行) | 14.69ユーロ | 2,450円 | |||
| ハンガリー | 空港税 | ブタペスト | 国際線出発 | 16.4ユーロ | 2,730円 |
| イタリア | 搭乗税 | ローマ (フィウチーノ) |
国際線(EU外行)・国内線 | 5.06ユーロ | 850円 |
| ミラノ (マルペンサ) |
国際線(EU外行)・国内線 | 5.67ユーロ | 950円 | ||
| ミラノ・ リナーテ |
国際線(EU外行)・国内線 | 5.33ユーロ | 890円 | ||
| ベネチア | 国際線(EU外行)・国内線 | 6.33ユーロ | 1,060円 | ||
| フィレンツェ | 国際線(EU外行)・国内線 | 6.37ユーロ | 1,060円 | ||
| 出国税 | ミラノ | 国際線出発 | 7.48ユーロ | 1,250円 | |
| ローマ | 国際線出発 | 7.41ユーロ | 1,240円 | ||
| 保安料 | 各都市 | 国際・国内 | 1.81ユーロ | 310円 | |
| 手荷物保安料 | ローマ (フィウチーノ) |
国際線・国内線搭乗 | 2.05ユーロ | 350円 | |
| ミラノ (マルペンサ) |
国際線・国内線搭乗 | 2.07ユーロ | 350円 | ||
| ベネチア | 国際線・国内線搭乗 | 1.75ユーロ | 300円 | ||
| フィレンツェ | 国際線・国内線搭乗 | 1.91ユーロ | 320円 |
||
| カウンシルシティタックス | 各都市 | 国際線・国内線搭乗 | 2.5ユーロ | 420円 | |
| オランダ | 旅客サービス料 | アムス テルダム |
国際・国内/出発 | 13.22ユーロ | 2,200円 |
| 国際・国内/乗継 | 4.56ユーロ | 760円 | |||
| 騒音対策料 | 国際・国内/出発・乗継 | 2.00ユーロ | 340円 | ||
| 保安サービス料 | 国際・国内/出発 | 12.78ユーロ | 2,130円 | ||
| 国際・国内/乗継 | 4.11ユーロ | 690円 | |||
| スペイン | 保安税 | 各都市 | 国際・国内線出発 | 1.46ユーロ | 250円 |
| 旅客サービス料 | 各都市 | 国際線(EU行き)出発 | 4.32ユーロ | 720円 | |
| 国内線出発 | 4.62ユーロ | 770円 | |||
| スイス | 保安税 | チューリッヒ | 国際・国内線乗継 | 23スイスフラン | 2,390円 |
| ジュネーブ | 国際・国内線出発 | 19スイスフラン | 1,970円 | ||
| 国際・国内線乗継 | 13スイスフラン | 1,350円 | |||
| イギリス | 航空旅客税 | エコノミークラス | 国際(EU行)・国内線出発 | 10英ポンド | 2,450円 |
| 上級クラス | 国際(EU行)・国内線出発 | 20英ポンド | 4,900円 | ||
| エコノミークラス | 国際(EU以外行)・国内線出発 | 40英ポンド | 9,800円 | ||
| 上級クラス | 国際(EU以外行)・国内線出発 | 80英ポンド | 19,600円 | ||
| 旅客サービス料 | ロンドン (ヒースロー) |
国際・国内線出発・乗継 | 14.3英ポンド | 3,510円 | |
| 国内線出発 | 8.4英ポンド | 2,060円 | |||
| 【燃油特別付加運賃・料金額】 |
| 対象航空会社 | 対象路線 | 対象条件 | 料金 | 子供 | 幼児 |
| 日本航空 | 日本-欧州間 | 片道につき | 20,000円 | 同額 | 同額 |
| ブリティッシュエアウェイズ | ヨーロッパ内路線 | 1区間につき | 2,300円 | 同額 | 同額 |
| オーストリア航空 | ヨーロッパ内路線 | 1区間につき | 3,010円 | 同額 | 同額 |
| キャセイパシフィック航空 | 日本-香港 | 1区間につき | 1,800円 | 同額 | 同額 |
| 香港-欧州間 | 1区間につき | 7,220円 | 同額 | 同額 | |
