![]() |
| ◆減泊・延泊プランに関して◆ 下記記載の金額は、1部屋を2名でご利用頂いた場合のお1人様1泊あたりの追加代金です。 延泊代金は全て大人・子供同額となります。但し、ベッドを使用しない幼児は延泊代金は不要です。 下記代金は5月〜10月に宿泊される場合に限ります。延泊されて11月以降のご宿泊となる場合は下記料金が適用となりません。11月以降の代金はお問合せ下さい。 |
| 都市名 | クラス | 5月〜10月 | 特別期間 | ||
| 延泊代金 (1人部屋利用時は倍額) |
減泊 代金 |
延泊代金 (1人部屋利用時は倍額) |
減泊代金 | ||
| ロンドン | D | 9000 | -4000 | - | - |
| C | 11000 | -6000 | - | - | |
| B | 17000 | -8000 | - | - | |
| A | 24000 | -9000 | - | - | |
| パリ | D | 7500 | -2000 | - | - |
| C | 10000 | -3000 | - | - | |
| B | 16000 | -4000 | - | - | |
| B (オペラ地区 プチホテル) |
17000 | -5000 | - | - | |
| A | 24000 | -9000 | - | - | |
| ローマ | C | 13000 | -3000 | - | - |
| B | 18000 | -7000 | - | - | |
| A | 35000 | -15000 | - | - | |
| フィレンツェ 特別期間 6/17-21, 6/27-29 ,7/2-4 |
C | 13000 | -3000 | 18000 | -2500 |
| B | 18000 | -7000 | 25000 | -6000 | |
| A | 35000 | -15000 | 45000 | -10000 | |
| ベネチア | C | 14000 | -3000 | - | - |
| B | 22000 | -7000 | - | - | |
| A | 35000 | -15000 | - | - | |
| ミラノ 特別期間 5/26-31, 9/4-7, 9/12-14,9/16-28 |
C | 13000 | -3000 | 18000 | -2500 |
| B | 18000 | -7000 | 25000 | -6000 | |
| A | 35000 | -15000 | 45000 | -10000 | |
| ナポリ | C | 11000 | -2500 | - | - |
| B | 15000 | -5000 | - | - | |
| A | 28000 | -10000 | - | - | |
| アマルフィ | B | 23000 | -10000 | - | - |
| A | 35000 | -20000 | - | - | |
| ボジターノ | B | 210000 | -10000 | - | - |
| A | 35000 | -20000 | - | - | |
| カプリ島 | B | 23000 | -10000 | - | - |
| A | 45000 | -20000 | - | - | |
| タオルミーナ | C | 12000 | -3000 | - | - |
| B | 21000 | -9000 | - | - | |
| A | 37000 | -20000 | - | - | |
| マドリード | C | 9500 | -1500 | - | - |
| B | 15000 | -5500 | - | - | |
| A | 22000 | -10000 | - | - | |
| バルセロナ 特別期間 6/2-11 7/2-9,8/30-9/3 |
C | 9500 | -1500 | 17000 | -1500 |
| B | 15000 | -5500 | 22000 | -5500 | |
| A | 22000 | -10000 | 30000 | -10000 | |
| グラナダ | C | 9500 | -1500 | - | - |
| B | 15000 | -5500 | - | - | |
| A | 22000 | -10000 | - | - | |
| コルドバ | C | 9500 | -1500 | - | - |
| B | 15000 | -5500 | - | - | |
| セビリア | C | 9500 | -1500 | - | - |
| B | 15000 | -5500 | - | - | |
| マヨルカ | C | 9500 | -1500 | - | - |
| B | 15000 | -5500 | - | - | |
| A | 22000 | -10000 | - | - | |
| フランクフルト 特別期間6/16-19, 7/3-7,9/15-21, 9/29-10/2,10/14-18 |
C | 9500 | -3000 | 19000 | -3000 |
| B | 14000 | -5000 | 23000 | -5000 | |
| A | 22000 | -8000 | 31000 | -8000 | |
| ミュンヘン 特別期間 6/9-13, 8/28-9/4,9/19-10/8, 10/13-15 10/19-25 |
C | 9500 | -3000 | 19000 | -3000 |
| B | 14000 | -5000 | 23000 | -5000 | |
| A | 22000 | -8000 | 31000 | -8000 | |
| ローテンブルク | C | 9500 | -3000 | - | - |
| B | 14000 | -5000 | - | - | |
| ベルリン 特別期間 6/13-19,7/11-25, 8/28-9/3, 9/13-18, 9/21-29,10/3-9 |
C | 9500 | -3000 | 19000 | -3000 |
| B | 14000 | -5000 | 23000 | -5000 | |
| A | 22000 | -8000 | 31000 | -8000 | |
| ドレスデン | C | 9500 | -3000 | - | - |
| B | 14000 | -5000 | - | - | |
| A | 22000 | -8000 | - | - | |
| ウィーン 特別期間6/5-30 |
C | 10000 | -3000 | ウィーン滞在が 6/5〜30にあたる 場合の延泊減泊の 設定はありません。 |
|
| B | 15000 | -5000 | |||
| A | 26000 | -10000 | |||
| ザルツブルク 特別期間 7/20-8/31 |
C | 10000 | -3000 | 16000 | -3000 |
| B | 15000 | -5000 | 25500 | -5000 | |
| A | 26000 | -10000 | 37000 | -10000 | |
| プラハ | C | 10000 | -3000 | - | - |
| B | 15000 | -5000 | - | - | |
| A | 26000 | -10000 | - | - | |
| ブダペスト 特別期間7/31-8/3 |
C | 10000 | -3000 | ブタペスト滞在が7/31-8/3にあたる 場合の減延泊は見積もり対応となります。 |
|
| B | 15000 | -5000 | |||
| A | 26000 | -10000 | |||
| アムステルダム | C | 11000 | -3000 | - | - |
| B | 18000 | -6000 | - | - | |
| A | 27000 | -15000 | - | - | |
| アントワープ | C | 7000 | -1000 | - | - |
| B | 9000 | -2000 | - | - | |
| ブルージュ | C | 12000 | -3000 | - | - |
| B | 14000 | -6000 | - | - | |
| ブリュッセル | C | 8000 | -1000 | - | - |
| B | 10000 | -3000 | - | - | |
| A | 16000 | -6000 | - | - | |
| ※旅行期間は最低6日間必要です。 ※航空機の満席、運航日によって、またホテルの空室状況によって、延泊をお受けできないことがあります。 ※延泊をご利用になるお客様には、募集企画旅行契約をご帰国まで延長します。また、お客様が任意で加入される保険の期間にご注意下さい。 ※選択できる滞在日数に関しては、各コースに記載がございます。 |