「更新」ボタンで最新情報を表示の上ご覧下さい。
- 出発前に利用する全便の予約を確定し、ご出発後は日程の変更はお受けできません。
- 日本到着後に限り、手数料をお支払いいただく事により復路便の日付変更が可能です。
アジア各都市発下記料金は、燃油サーチャージ・TAXを含む料金となります。
| ソウル発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| アシアナ航空 | 3ヶ月間 | 2012年5月 〜2012年6月30日 |
50,000円〜 | ||
| 片道 | - | 2012年5月〜2012年9月 | 36,000円〜 | ||
| 大韓航空 | 3ヶ月間 | 2012年5月〜2012年9月 | 56,000円〜 | ||
| 片道 | - | 2012年5月〜2012年9月 | 37,000円〜 | ||
| |||||
| プサン発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| アシアナ航空 | 3ヶ月間 | 2012年5月 〜2012年6月30日 |
42,000円〜 | ||
| 片道 | - | 2012年5月〜2012年9月 | 32,000円〜 | ||
| 大韓航空 | 3ヶ月間 | 2012年5月〜2012年9月 | 50,000円〜 | ||
| 片道 | - | 33,000円〜 | |||
| |||||
| 台北発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 日本航空 | 14日間 | 2012年5月 〜2012年6月22日 |
54,000円〜 | ||
| |||||
| 香港発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 香港エクスプレス | 14日間 | 2012年5月〜2012年9月 | 71,000円〜 | ||
| 片道 | - | 65,000円〜 | |||
| |||||
| 上海(浦東空港)発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 中国東方航空 | 3ヶ月間 | 2012年5月〜2012年9月 | 76,000円〜 | ||
| 片道 | - | 2012年5月〜2012年9月 | 49,000円〜 | ||
|
|||||
| 北京発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 全日空 | 14日間 | 2012年5月 〜2012年9月27日 |
85,000円〜 | ||
| 片道 | - | 61,000円〜 | |||
| |||||
| バンコク(スワンナプーム空港)発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 日本航空 | |||||
| 1ヶ月間 | 2012年5月〜2012年12月 | 90,000円〜 | |||
| |||||
| ベトナム国内線割引料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 区間 | 片道 | 往復 | ||
| ベトナム航空 | ホーチミン | ハノイ | 22,000円 | 42,000円 | |
| ホーチミン | ダナン | 17,000円 | 33,000円 | ||
| ホーチミン | フエ | 18,000円 | 33,800円 | ||
| ホーチミン | ニャチャン | 15,000円 | 29,000円 | ||
| ハノイ | ダナン | 17,000円 | 33,000円 | ||
| ハノイ | フエ | 18,000円 | 34,000円 | ||
| ハノイ | ニャチャン | 22,000円 | 42,000円 | ||
| ダナン | ニャチャン | 18,000円 | 34,000円 | ||
| |||||
アメリカ・カナダ各都市発下記料金は、燃油サーチャージ・TAXを含む料金となります。
| ロサンゼルス発 → 大阪(関西又は伊丹空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 全日空 成田又は羽田経由 |
1ヶ月間 | 2012年5月〜6月9日 | 89,000円〜 | ||
| 2012年6月10日〜7月15日 | 110,000円〜 | ||||
| 2012年7月16日〜12月09日 | 92,000円〜 | ||||
| |||||
ヨーロッパ各都市発下記料金は、燃油サーチャージ・TAXを含む料金となります。
| ロンドン発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| エールフランス フランクフルト経由 |
12ヶ月間 | 2012年4月〜9月30日 | 108.000円〜 | ||
| トルコ航空 イスタンブール経由 |
片道 | ||||
| 2012年4月〜12月31日 | 90,000円〜 | ||||
| |||||
| パリ発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| エールフランス 直行便 |
12ヶ月間 | ||||
| 2012年4月〜6月30日 | 142,000円〜 | ||||
| 2012年7月1日〜8月25日 | 159,000円〜 | ||||
| 2012年8月26日〜9月30日 | 142,000円〜 | ||||
|
|||||
| フランクフルト発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| ルフトハンザ航空 直行便 |
12ヶ月間 | ||||
| 2012年4月〜6月30日 | 114,000円〜 | ||||
| 2012年7月〜10月31日 | 123,000円〜 | ||||
|
|||||
オセアニア各都市発下記料金は、燃油サーチャージ・TAXを含む料金となります。
| ゴールドコースト発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券種類 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| ジェットスター 直行便 |
往復 | 2012年4月〜2012年9月 | 101,370円〜 | ||
| 片道 | - | 2012年4月〜2012年9月 | 58,480円〜 | ||
|
|||||
| ケアンズ発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券種類 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| ジェットスター | 往復 | 2012年4月〜2012年9月 | 103,440円〜 | ||
| 片道 | - | 2012年4月〜2012年9月 | 59,530円〜 | ||
|
|||||
| シドニー発 → 関西空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券種類 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| ジェットスター ゴールドコースト又はケアンズ経由 |
往復 | 2012年4月〜2012年9月 | 114,090円〜 | ||
| 片道 | - | 2012年4月〜2012年9月 | 64,530円〜 | ||
|
|||||
- 料金は為替レートの変動や航空会社側の都合により予告なく変更されたり、料金の設定自体がなくなる場合もございます。
ご予約の際には最新の料金を必ずご確認ください。また、海外発航空券は発券時の料金が最終購入価格となります。 - 料金は記載のない限り、エコノミークラスご利用の大人お一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ・TAX含む)。
一部の航空会社には子供料金もございますので、お問合せください。 - 取消し規定は通常の規定と異なります。必ずご予約時にご確認ください。
- ご購入にあたり、パスポート、査証(ビザ)のコピーを提出していただく場合があります。
- 航空会社の都合により、ご購入後でも日時の変更や利用便・経路の変更をされる場合もあります。
- 乗り継ぎ国、目的国へのパスポートの必要残存有効期限、査証(ビザ)の要・不要は、お客様自身で必ずご確認下さい。
