ツアーポイント
- 往復航空券+ホテル宿泊+朝食付き!!
- ANAマイル50%たまります!
- お一人様よりご予約OK!!
- 復路のみ往路搭乗日を含め最大14日間まで延長可能!
(事前予約・変更不可)
- 10日前まで受付可能
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊丹空港 ⇒⇒⇒ 新潟空港 到着後フリータイム === 各自ホテルへ << 各ホテル 泊 >> |
- |
| - | 2 | 終日フリータイム
<< 各ホテル 泊 >> |
朝食 |
| 2 | 3 | 出発までフリータイム === 各自空港へ 新潟空港 ⇒⇒⇒ 伊丹空港 |
朝食 |
※お帰りの日は14日以内で、お好きな日に延長できます。
(事前予約要・変更不可・宿泊は初泊限定)
ホテル情報
| 【エコノミー】 朝食付き |
【スタンダード】 全ホテル朝食付き |
||
|---|---|---|---|
ご宿泊の方は大浴場 利用無料 1名1室はアウトバス・トイレ付 となります。大浴場 ・露天風呂は男女時間 入替制となります。
|
新潟駅〜新潟空港 区間のバス回数券 お1人様1枚サービス
|
ラウンジ&バーで 利用できるドリンク券 お一人様滞在中1枚 プレゼント
|
|
| 【デラックス】 全ホテル朝食付き |
|||
朝刊サービス
|
朝刊サービス
|
||
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
2日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 2名1室 | 28,700 | 30,300 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 37,800 | 38,800 | 43,800 | 50,300 | 55,300 | 61,300 |
| 1名1室 | 29,200 | 31,300 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 38,800 | 39,800 | 45,800 | 51,300 | 56,300 | 62,300 | |
| 小人 | 27,700 | 29,300 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 41,300 | 42,300 | 45,300 | |
| スタンダード | 3名1室 | 28,800 | 30,800 | 32,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 46,800 | 52,300 | 56,300 | 63,300 |
| 2名1室 | 29,300 | 31,300 | 33,300 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 47,300 | 53,300 | 57,300 | 63,500 | |
| 1名1室 | 30,300 | 32,300 | 34,300 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 48,300 | 54,300 | 58,300 | 64,300 | |
| 小人 | 27,800 | 30,300 | 32,300 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 42,300 | 43,300 | 46,300 | |
| デラックス | 3名1室 | 30,300 | 31,300 | 33,300 | 36,800 | 37,800 | 39,300 | 40,300 | 49,800 | 53,300 | 57,300 | 64,300 |
| 2名1室 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 50,800 | 55,300 | 58,300 | 64,300 | |
| 1名1室 | 31,300 | 32,800 | 34,800 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 51,800 | 56,300 | 59,300 | 65,300 | |
| 小人 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 39,800 | 43,800 | 45,300 | 47,300 | 48,300 | |
3日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 2名1室 | 33,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 42,300 | 44,300 | 48,800 | 60,300 | 68,300 |
| 1名1室 | 34,800 | 37,800 | 38,800 | 40,800 | 41,800 | 43,300 | 45,300 | 50,800 | 62,300 | 70,300 | |
| 小人 | 32,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 41,300 | 42,300 | 47,800 | 49,300 | 50,300 | |
| スタンダード | 3名1室 | 35,800 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 45,800 | 53,200 | 64,500 | 72,300 |
| 2名1室 | 36,300 | 38,300 | 39,300 | 40,300 | 42,300 | 44,300 | 46,300 | 53,800 | 65,300 | 73,300 | |
| 1名1室 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 55,800 | 67,300 | 75,300 | |
| 小人 | 34,800 | 36,800 | 37,800 | 39,300 | 40,800 | 42,800 | 44,800 | 50,800 | 52,300 | 53,300 | |
| デラックス | 3名1室 | 37,300 | 40,300 | 42,300 | 42,800 | 43,300 | 45,300 | 47,300 | 54,800 | 66,300 | 73,300 |
| 2名1室 | 37,800 | 40,800 | 42,800 | 43,300 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 57,800 | 69,300 | 74,300 | |
| 1名1室 | 39,300 | 42,300 | 44,300 | 44,800 | 45,300 | 47,300 | 49,300 | 59,800 | 71,300 | 76,300 | |
| 小人 | 36,800 | 39,300 | 41,300 | 41,800 | 42,300 | 44,300 | 46,300 | 51,800 | 54,300 | 56,300 | |
フライト情報
下記は2008年4月の予定運航スケジュール(2008年2月現在)です。便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。 ANAホームページはこちら
【往路】 伊丹空港→新潟空港
| 便名 | 利用 空港 |
出発時刻 | 到着時刻 | |
| ANA513 | 伊丹 | 基本 | 8:05 | 9:10 |
| ANA1657 | 伊丹 | 基本 | 11:15 | 12:20 |
| ANA1659 | 伊丹 | 基本 | 14:05 | 15:10 |
| ANA519 | 伊丹 | 基本 | 18:05 | 19:10 |
【復路】 新潟空港→伊丹空港
| 便名 | 利用 空港 |
出発時刻 | 到着時刻 | |
| ANA516 | 伊丹 | 基本 | 9:40 | 10:45 |
| ANA1658 | 伊丹 | 基本 | 12:55 | 14:10 |
| ANA1660 | 伊丹 | 基本 | 15:45 | 17:00 |
| ANA520 | 伊丹 | 基本 | 17:45 | 18:50 |
- 復路のみ延長可能です。ただし、往路搭乗日を含め14日目までの延長となります。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 設定ホテルよりお選び頂けます。 | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | 朝食付 | 復路延長 | 可(宿泊は初泊限定) |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | THU-073 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・記載の食事代・消費税 |
||






