ツアーポイント
- 往復航空券+ホテル宿泊+朝食付き!!
- ANAマイル50%たまります!
- お一人様よりご予約OK!!
- 復路のみ往路搭乗日を含め最大14日間まで延長可能!
(事前予約・変更不可)
- 10日前まで受付可能
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊丹または神戸空港 ⇒⇒⇒ 仙台空港 到着後フリータイム === 各自ホテルへ << 各ホテル 泊 >> |
- |
| - | 2 | 終日フリータイム
<< 各ホテル 泊 >> |
朝食 |
| 2 | 3 | 出発までフリータイム === 各自空港へ 仙台空港 ⇒⇒⇒ 伊丹または神戸空港 |
朝食 |
※お帰りの日は14日以内で、お好きな日に延長できます。
(事前予約要・変更不可・宿泊は初泊限定)
ホテル情報
【エコノミー】 全ホテル朝食付き
|
|
|
【スタンダード】 全ホテル朝食付き
|
|
|
フィールド青葉通り
|
|
|
仙台
|
|
|
【デラックス】 全ホテル朝食付き
|
ホテル
|
|
(山形市内)
|
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
2日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 3名1室 | 26,300 | 28,300 | 30,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 41,800 | 46,300 | 51,300 | 52,300 | 57,300 |
| 2名1室 | 26,800 | 28,800 | 31,300 | 33,300 | 34,300 | 36,300 | 39,300 | 42,300 | 46,800 | 51,800 | 53,300 | 59,300 | |
| 1名1室 | 28,300 | 30,300 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 44,800 | 48,300 | 53,300 | 55,300 | 61,300 | |
| 小人 | 25,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 37,800 | 40,800 | 45,300 | 47,300 | 48,300 | 49,300 | |
| スタンダード | 3名1室 | 28,800 | 30,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 46,800 | 51,300 | 52,300 | 53,300 | 66,300 |
| 2名1室 | 29,300 | 31,300 | 33,300 | 34,300 | 36,300 | 38,300 | 40,300 | 47,300 | 52,300 | 53,300 | 55,300 | 67,300 | |
| 1名1室 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 48,800 | 53,300 | 54,300 | 57,300 | 68,300 | |
| 小人 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 36,800 | 38,800 | 45,800 | 48,300 | 49,300 | 50,300 | 51,300 | |
| デラックス | 3名1室 | 29,300 | 31,800 | 33,300 | 34,300 | 36,000 | 38,300 | 40,300 | 47,800 | 52,300 | 55,300 | 58,300 | 67,300 |
| 2名1室 | 29,800 | 32,800 | 33,800 | 34,800 | 37,000 | 38,800 | 40,800 | 48,800 | 53,300 | 56,300 | 59,300 | 68,300 | |
| 1名1室 | 31,300 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 38,500 | 40,800 | 42,800 | 50,800 | 54,300 | 58,300 | 60,300 | 71,300 | |
| 小人 | 28,300 | 30,300 | 32,300 | 33,300 | 35,000 | 37,300 | 39,300 | 46,300 | 49,300 | 50,300 | 51,300 | 52,300 | |
3日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 3名1室 | 31,800 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 38,800 | 40,800 | 41,800 | 44,300 | 48,300 | 54,300 | 61,300 | 67,300 |
| 2名1室 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 45,300 | 49,300 | 56,300 | 62,300 | 70,300 | |
| 1名1室 | 34,800 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 47,300 | 51,300 | 58,300 | 64,300 | 71,300 | |
| 小人 | 29,800 | 32,800 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 40,800 | 43,300 | 47,300 | 52,300 | 53,300 | 54,300 | |
| スタンダード | 3名1室 | 34,800 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 47,300 | 51,300 | 57,300 | 66,300 | 71,300 |
| 2名1室 | 36,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 46,800 | 49,300 | 52,300 | 59,300 | 68,300 | 73,300 | |
| 1名1室 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 48,800 | 51,300 | 54,300 | 61,300 | 70,300 | 75,300 | |
| 小人 | 33,800 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 43,800 | 46,300 | 50,300 | 54,300 | 55,300 | 56,300 | |
| デラックス | 3名1室 | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 45,800 | 48,300 | 54,300 | 58,300 | 67,300 | 82,300 |
| 2名1室 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 47,800 | 50,300 | 56,300 | 61,300 | 69,300 | 86,300 | |
| 1名1室 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 46,800 | 48,800 | 49,800 | 52,300 | 59,300 | 64,300 | 72,300 | 89,300 | |
| 小人 | 35,300 | 37,300 | 39,300 | 40,300 | 41,800 | 43,300 | 44,300 | 47,300 | 52,300 | 55,300 | 56,300 | 59,300 | |
フライト情報
下記は2008年4月の予定運航スケジュール(2008年2月現在)です。便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。 ANAホームページはこちら
【往路】 伊丹・神戸空港→仙台空港
| 便名 | 利用 空港 |
出発時刻 | 到着時刻 | フライト追加代金 | |||||
| 5/3-4 7/19 8/5 9/13 10/11 |
4/1-5/2 5/7-31 8/1-4 8/6-8 8/13-31 |
6/1-7/17 9/1-12 9/14-10/10 10/12-31 |
8/9-8/17 | 5/5-6 7/18 7/20-31 |
|||||
| ANA731 | 伊丹 | 基本 | 08:05 | 09:15 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA733 | 伊丹 | Aフライト | 09:55 | 11:05 | UPなし | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| ANA735 | 伊丹 | 基本 | 12:15 | 13:30 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| IBEX3051※ | 伊丹 | 基本 | 14:25 | 15:40 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA409 | 神戸 | 基本 | 14:35 | 15:50 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA737 | 伊丹 | 基本 | 17:00 | 18:10 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA1835 | 伊丹 | 基本 | 18:00 | 19:25 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA739 | 伊丹 | 基本 | 19:35 | 20:50 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
【復路】 仙台空港→伊丹・神戸空港
| 便名 | 利用 空港 |
出発時刻 | 到着時刻 | フライト追加代金 | |||||
| 5/4-6 7/18-21 8/1-8/17 9/15 9/23 10/13 |
8/18-31 | 4/2-5/3 5/7-6/30 9/1-14 9/16-22 9/24-10/12 10/14-11/13 |
7/1-17 | 7/22-31 | |||||
| ANA732 | 伊丹 | 基本 | 08:20 | 09:40 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA734 | 伊丹 | 基本 | 10:00 | 11:20 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA1836 | 伊丹 | 基本 | 10:30 | 12:00 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| IBEX3054※ | 伊丹 | 基本 | 12:05 | 13:25 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA736 | 伊丹 | 基本 | 14:40 | 16:00 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA410 | 神戸 | 基本 | 16:25 | 17:50 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
| ANA738 | 伊丹 | Aフライト | 17:40 | 19:00 | UPなし | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
| ANA740 | 伊丹 | 基本 | 18:50 | 20:10 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
- ※印の便はIBEXエアラインズによる運航となります。ご搭乗に際してはIBEXエアラインズの運送約款が適用いたします。
- Aフライト便をご利用の場合は、往路・復路それぞれのご搭乗日に応じて片道毎に追加代金が必要です。
- 復路のみ延長可能です。ただし、往路搭乗日を含め14日目までの延長となります。
- IBEX3051便・3082便は5/26〜30、6/2〜6・9〜13・16〜20運休となります。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹または神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 設定ホテルよりお選び頂けます。 | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | 朝食付 | 復路延長 | 可(宿泊は初泊限定) |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | THU-071 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・記載の食事代・消費税 |
||

















