ツアーポイント
- 往復航空券+ホテル宿泊+朝食付き!!
- ANAマイル50%たまります!
- お一人様よりご予約OK!!
- 復路のみ往路搭乗日を含め最大14日間まで延長可能!
(事前予約・変更不可)
- 10日前まで受付可能
スケジュール
| 日程 |
スケジュール |
食事 |
| 1 |
1 |
伊丹空港 ⇒⇒⇒ 庄内空港
到着後フリータイム === 各自ホテルへ
<< 各ホテル 泊 >> |
- |
| - |
2 |
終日フリータイム
<< 各ホテル 泊 >> |
朝食 |
| 2 |
3 |
出発までフリータイム === 各自空港へ
庄内空港 ⇒⇒⇒ 伊丹空港
|
朝食 |
※お帰りの日は14日以内で、お好きな日に延長できます。
(事前予約要・変更不可・宿泊は初泊限定)
ホテル情報 【全ホテル朝食付き】

ホテルサンルート酒田
- 洋室 1〜2名1室
- チェックイン/レイトチェックアウト
14:00/12:00
- 交通アクセス/
庄内空港より車で約30分
酒田駅より車で約5分
|

酒田東急イン
- 洋室(洋室 1〜2名1室)
- チェックイン/レイトチェックアウト
14:00/12:00
- 交通アクセス/
庄内空港より車で約30分
JR酒田駅から徒歩約3分
- 設定除外日:8/4-6
|
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
2日間コース
| 2008.4 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | A | A | A | B | C |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | A | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| B | D | A | A | | | |
|
| 2008.5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | A | G | K |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L | K | D | B | B | C | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| B | B | B | B | B | C | D |
|
| 2008.6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| C | C | - | C | C | D | E |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| C | C | C | C | C | D | E |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| C | C | C | C | C | D | E |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| C | C | C | C | C | D | E |
| 29 | 30 | | | | | |
| C | C | | | | | |
|
| 2008.7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | D | D | D | E | F |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | D | D | D | D | E | F |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D | D | D | D | E | G | K |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| K | F | F | F | F | G | H |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| F | F | F | F | H | | |
|
| 2008.8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | I | L |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| K | K | K | J | J | K | J |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | I | I | K | L | K | K |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| H | F | F | F | F | G | H |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| F | F | F | F | F | G | H |
| 31 | | | | | | |
| F | | | | | | |
|
| 2008.9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | E | E | E | E | F | G |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| E | E | E | E | E | E | J |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| J | E | E | E | E | F | G |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| F | G | E | E | E | F | G |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| E | E | E | | | | |
|
| 2008.10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | E | E | F | G |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| E | E | E | E | E | F | G |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | F | F | F | F | G | H |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| F | F | F | F | F | G | H |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | F | F | F | F | G | |
|
|
| 2日間 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
| 2名1室 |
35,300 |
36,800 |
38,300 |
40,800 |
42,800 |
45,800 |
47,800 |
51,300 |
56,300 |
60,300 |
70,100 |
73,300 |
| 1名1室 |
36,300 |
37,800 |
39,300 |
41,800 |
43,800 |
46,800 |
48,800 |
52,300 |
57,300 |
61,300 |
71,100 |
74,300 |
| 小人 |
34,300 |
35,800 |
37,800 |
39,800 |
41,800 |
44,800 |
46,800 |
50,300 |
51,300 |
52,300 |
53,300 |
55,300 |
3日間コース
| 2008.4 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | A | A | A | C | B |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| D | B | A | A | | | |
|
| 2008.5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | C | G | K |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| K | E | D | B | B | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| B | B | B | B | B | D | C |
|
| 2008.6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| C | C | - | C | C | D | C |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| C | C | C | C | C | D | C |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| C | C | C | C | C | D | C |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| C | C | C | C | C | D | C |
| 29 | 30 | | | | | |
| C | C | | | | | |
|
| 2008.7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | D | D | D | E | D |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | D | D | D | D | E | D |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D | D | D | D | D | H | L |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| F | E | E | E | E | H | F |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| E | E | E | H | H | | |
|
| 2008.8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | J | K |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| K | K | K | J | J | J | I |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | I | J | L | L | K | I |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| G | E | E | E | E | H | F |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | E | E | E | E | H | F |
| 31 | | | | | | |
| E | | | | | | |
|
| 2008.9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | E | E | E | E | F | F |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| E | E | E | E | E | F | K |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| E | E | E | E | E | F | F |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| F | E | E | E | E | F | F |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| E | E | E | | | | |
|
| 2008.10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | E | E | F | F |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| E | E | E | E | E | F | K |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| E | E | F | F | F | H | G |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| F | F | F | F | F | H | G |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | F | F | F | F | H | |
|
|
| 3日間 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
| 2名1室 |
41,800 |
44,800 |
45,800 |
47,800 |
49,300 |
53,800 |
56,300 |
57,500 |
62,300 |
70,300 |
77,300 |
84,300 |
| 1名1室 |
43,800 |
46,300 |
46,800 |
49,800 |
51,800 |
56,800 |
58,800 |
60,300 |
64,300 |
71,800 |
79,300 |
86,300 |
| 小人 |
40,800 |
42,800 |
43,800 |
45,800 |
48,800 |
52,800 |
54,000 |
56,300 |
56,800 |
58,300 |
59,300 |
61,300 |
フライト情報
下記は2008年4月の予定運航スケジュール(2008年2月現在)です。便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。 ANAホームページはこち
【往路】 伊丹空港→庄内空港
| 便名 |
利用空港 |
出発時刻 |
到着時刻 |
| IBEX3071 |
伊丹 |
9:55 |
11:10 |
【復路】 庄内空港→伊丹空港
| 便名 |
利用空港 |
出発時刻 |
到着時刻 |
| IBEX3072 |
伊丹 |
11:35 |
12:55 |
- IBEXエアラインズによる運航となります。ご搭乗に際してはIBEXエアラインズの運送約款が適用いたします。
- IBEX3071、IBEX3072便は6/3運休となります。
- 復路のみ延長可能です。ただし、往路搭乗日を含め14日目までの延長となります。
旅行条件
| 発着地 |
伊丹空港 |
添乗員 |
なし |
| 利用ホテル |
設定ホテルよりお選び頂けます。 |
最少催行人数 |
1名 |
| 食事 |
朝食付 |
復路延長 |
可(宿泊は初泊限定) |
| 航空会社 |
ANA(全日空) |
航空保険 |
旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 |
株式会社エイチ・アイ・エス |
コースコード |
THU-070 |
旅行代金に
含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・記載の食事代・消費税 |