ツアーポイント
- 往復航空券+ホテル宿泊+朝食付き!!
- ANAマイル50%たまります!
- お一人様よりご予約OK!!
- 復路のみ往路搭乗日を含め最大14日間まで延長可能!
(事前予約・変更不可)
- 10日前まで受付可能
スケジュール
| 日程 |
スケジュール |
食事 |
| 1 |
1 |
伊丹空港⇒⇒⇒大館能代空港
到着後フリー===各自ホテルへ |
- |
| - |
2 |
終日フリータイム |
朝食 |
| 2 |
3 |
出発までフリー===各自空港へ
大館能代空港⇒⇒⇒伊丹空港 |
朝食 |
※お帰りの日は14日以内で、お好きな日に延長できます。
(事前予約要・変更不可・宿泊は初泊限定)
ホテル情報
【大館能代】 秋北ホテル (朝食付き)
 |
ホテルデータ
- アーリーチェックイン12:00(通常14:00)
レイトチェックアウト12:00(通常11:00)
- アクセス:JR大館駅より車で約7分
- 部屋タイプ:(洋室 1〜2名1室)
|
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
2日間コース
| 2008.4 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | A | A | A | B | C |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | B | C |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | A | E |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| B | E | A | A | | | |
|
| 2008.5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | A | G | J |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| K | J | D | B | B | C | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| B | B | B | B | B | C | D |
|
| 2008.6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| B | B | B | B | B | C | D |
| 29 | 30 | | | | | |
| B | C | | | | | |
|
| 2008.7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | D | D | D | E | E |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | D | D | D | D | E | E |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D | D | D | D | E | G | J |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| J | F | F | F | F | G | G |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| F | F | F | F | G | | |
|
| 2008.8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | I | K |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| K | K | K | I | I | I | I |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| H | H | I | K | L | K | K |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| G | F | F | F | F | G | G |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| F | F | F | F | F | G | G |
| 31 | | | | | | |
| E | | | | | | |
|
| 2008.9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | E | E | E | E | F | F |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| E | E | E | E | E | E | I |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | E | E | E | E | E | G |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| F | G | E | E | E | F | F |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| E | E | E | | | | |
|
| 2008.10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | F | F | G | G |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| F | F | F | F | F | G | J |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| J | G | G | G | G | H | H |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| G | G | G | G | G | H | H |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| G | G | G | G | G | G | |
|
|
| 2日間 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
| 2名1室 |
32,500 |
34,800 |
35,800 |
37,300 |
39,800 |
40,800 |
43,300 |
51,800 |
57,300 |
61,300 |
69,300 |
77,300 |
| 1名1室 |
33,100 |
35,500 |
36,300 |
38,000 |
40,800 |
41,800 |
44,300 |
52,300 |
57,800 |
61,800 |
70,300 |
78,300 |
| 小人 |
31,500 |
33,800 |
34,800 |
36,300 |
38,300 |
38,800 |
42,300 |
50,800 |
52,300 |
53,300 |
54,300 |
55,300 |
3日間コース
| 2008.4 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | A | A | A | C | B |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | B | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| E | B | A | A | | | |
|
| 2008.5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | C | H | L |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L | E | D | B | B | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| B | B | B | B | B | D | C |
|
| 2008.6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| B | B | B | B | B | D | C |
| 29 | 30 | | | | | |
| C | C | | | | | |
|
| 2008.7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | D | D | D | E | D |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | D | D | D | D | E | D |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D | D | D | E | E | G | L |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| F | F | F | F | F | G | F |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| F | F | F | H | H | | |
|
| 2008.8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | I | K |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| K | K | K | J | I | J | I |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| H | H | I | L | L | K | H |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| G | F | F | F | F | G | F |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| F | F | F | F | F | G | F |
| 31 | | | | | | |
| E | | | | | | |
|
| 2008.9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | E | E | E | E | F | F |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| E | E | E | E | E | F | L |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| F | E | E | E | E | F | F |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| G | F | E | E | E | F | F |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| E | E | E | | | | |
|
| 2008.10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | E | E | F | F |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| E | E | E | E | E | F | L |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| F | G | G | G | G | H | H |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| G | G | G | G | G | H | H |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| G | G | G | G | G | H | |
|
|
| 3日間 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
| 2名1室 |
40,800 |
42,800 |
43,800 |
45,800 |
47,800 |
50,300 |
54,300 |
57,300 |
66,300 |
68,300 |
78,300 |
82,800 |
| 1名1室 |
41,800 |
43,800 |
44,800 |
46,800 |
49,800 |
51,300 |
55,300 |
58,300 |
67,300 |
69,500 |
78,800 |
83,800 |
| 小人 |
38,800 |
40,800 |
41,800 |
43,800 |
45,800 |
48,300 |
52,300 |
55,300 |
62,300 |
63,300 |
64,300 |
65,300 |
フライト情報
下記は2008年4月の予定運航スケジュール(2008年2月現在)です。便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。 ANAホームページはこちら
| 往路:伊丹⇒大館能代 |
復路:大館能代⇒伊丹 |
| 便名 |
発空港 |
発時間 |
着時間 |
便名 |
発時間 |
着時間 |
着空港 |
| 1667 |
伊丹 |
11:00 |
12:30 |
1668 |
13:20 |
15:00 |
伊丹 |
- 復路のみ延長可能です。ただし、往路搭乗日を含め14日目までの延長となります。
旅行条件
| 発着地 |
伊丹空港 |
添乗員 |
なし |
| 利用ホテル |
秋北ホテル |
最少催行人数 |
1名 |
| 食事 |
朝食付 |
復路延長 |
可(宿泊は初泊限定) |
| 航空会社 |
ANA(全日空) |
航空保険 |
旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 |
株式会社エイチ・アイ・エス |
コースコード |
THU-068 |
旅行代金に
含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・記載の食事代・消費税 |