国内TOPページ > 間際出発のお得な航空券 大阪(伊丹・関西・神戸)発着

大阪(伊丹・関西・神戸)⇔各地 (単位:円)
| (片道) | ピーク期 7月9日〜8月31日 |
通常期 6月1日〜7月8日、9月1日〜10月31日 |
||||
| 正規片道運賃 | HIS販売料金 | 割引額 | 正規片道運賃 | HIS販売料金 | 割引額 | |
| 札幌 | 43,500 | 37,800 | 5,700 | 41,300 | 36,800 | 4,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 47,900 | 39,800 | 8,100 | 45,700 | 38,800 | 6,900 |
| 女満別 | 50,600 | 42,800 | 7,800 | 48,400 | 40,800 | 7,600 |
| 稚内 | 53,300 | 45,800 | 7,500 | 51,100 | 42,800 | 8,300 |
| 釧路※ | 48,400 | 40,800 | 7,600 | - | - | - |
| 函館 | 41,100 | 35,800 | 5,300 | 38,900 | 33,800 | 5,100 |
| 大館能代 | 37,600 | 33,800 | 3,800 | 35,900 | 31,800 | 4,100 |
| 仙台 | 33,000 | 29,800 | 3,200 | 30,800 | 28,800 | 2,000 |
| 福島 | 32,200 | 29,800 | 2,400 | 30,000 | 28,800 | 1,200 |
| 新潟 | 31,200 | 29,800 | 1,400 | 29,000 | 27,800 | 1200 |
| 長崎 | 27,900 | 25,800 | 2,100 | 25,700 | 25,300 | 400 |
| 鹿児島 | 29,000 | 27,800 | 1,200 | 26,800 | 25,900 | 900 |
| 沖縄 | 36,400 | 32,400 | 4,000 | 34,200 | 30,800 | 3,400 |
※ 7月16日〜8月29日のみの運行となります。
【お申し込みのご案内】
| ご利用前日まで | 13,000円 |
| 当日以降 | 全額 |
お取り消しの場合は必ずHISまでお取り消しの御連絡をして下さい。
【ホテル オンライン予約のご案内】