ツアーポイント



- 開始時間 …
午前:1便目/10:00 2便目/11:00 3便目/12:00
午後:4便目/13:00 5便目/14:00 6便目/15:00 - 集合時間 … 各ツアーの15分前
- 集合場所 … 琉球村・沖縄の駅ちゃんぷるーインフォメーションカウンター前(那覇市内から車で約40分)
- 駐車場 … 琉球村駐車場利用・シャワー施設(有料)完備
- 持ち物 … 水着・バスタオル・ビーチサンダル
- 含まれるもの … マスク・スノーケル・フィン・保険・ライフジャケット
- 対象年齢 …12歳以上(120cm以上)
※予約時に日付とご利用時間を指定してください。
![]()

![]()

![]()
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西・伊丹・神戸空港 ⇒ ⇒(各自レンタカー営業所にて手続き後、車にて移動)⇒ホテル(到着後フリータイム) ≪東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート 泊≫ |
- |
| 2 | 2・3 | ●終日フリープラン 青の洞窟スノーケルまたは美ら海水族館や、H.I.S.10大特典でお楽しみください。≪東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート 泊≫
|
朝 |
| 3 | 4 | ホテル⇒(出発までフリータイム)⇒(各自車にて移動・レンタカー営業所にて返却手続き)⇒那覇空港⇒ |
朝 |
ホテル情報
![]() |
![]() |
|
琉球と沖縄とアメリカ文化を融合した新たな
リゾートホテル。沖縄本島中部に位置し南部、 北部へのアクセスにも最適 HOTEL INFORMATION
|
|
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | |
| 4名1室 | 31,800 | 36,800 | 38,800 | 44,800 | 45,800 |
| 3名1室 | 34,800 | 38,800 | 40,800 | 47,800 | 48,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 40,800 | 42,800 | 50,800 | 51,800 |
| 小人 | 31,800 | 34,800 | 37,800 | 42,800 | 43,800 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
4日間コース
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 46,800 | 49,800 | 49,800 |
| 3名1室 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 |
| 2名1室 | 45,800 | 48,800 | 49,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 | 56,800 | 59,800 |
| 小人 | 35,800 | 38,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 |
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
上記は2008年6月現在の7月予定運航スケジュールです。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】 関西・神戸・伊丹空港 ⇒ 那覇空港
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/21-7/31 | 8/1-8/5 | 8/18-8/31 | |||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| 神戸 | ANA 431 | 7:30 | 9:35 | 5,500 | 7,500 | 6,000 | 9,000 | 8,000 | 9,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | ANA 101 | 8:05 | 10:10 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 11,000 |
| 関西 | ANA 1731 | 8:10 | 10:10 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 11,000 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 11,500 | 9,500 | 12,000 |
| 神戸 | ANA 433 | 9:45 | 11:50 | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| 神戸 | JTA307 | 10:30 | 12:30 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | 4,500 | 6,000 |
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,000 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 6,500 | 8,000 |
| 伊丹 | ANA 105 | 11:50 | 13:55 | 3,500 | 4,500 | 3,000 | 5,000 | 3,500 | 5,000 |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | 割増なし | |||||
| 関西 | ANA 1733 | 13:00 | 15:00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 伊丹 | JAL2085 | 13:20 | 15:25 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 神戸 | ANA 435 | 13:45 | 15:50 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 関西 | ANA 1735 | 14:10 | 16:10 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | 割増なし | |||||
| 関西 | ANA 1737 | 15:25 | 17:25 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
【復路】 那覇空港 ⇒ 関西・伊丹・神戸空港
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/23-7/31 | 8/1-8/7 | 8/18-9/3 | |||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | 割増なし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | ANA 434 | 11:05 | 13:00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 関西 | ANA 1734 | 11:35 | 13:25 | 割増なし | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | ||||||
| 関西 | ANA 1736 | 12:50 | 14:40 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
| 伊丹 | ANA 106 | 14:05 | 16:00 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 |
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 6,000 | 7,500 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 |
| 神戸 | JTA320 | 15:20 | 17:15 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 5,500 |
| 伊丹 | JAL2086 | 16:00 | 17:55 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 12,500 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 |
| 関西 | ANA 1738 | 17:00 | 18:50 | 7,000 | 9,500 | 7,000 | 9,500 | 10,000 | 12,500 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 12,500 |
| 関西 | ANA 1740 | 18:25 | 20:15 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
| 神戸 | ANA 436 | 18:25 | 20:20 | 7,500 | 10,000 | 8,000 | 11,000 | 10,000 | 12,000 |
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 7,000 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 9,000 |
レンタカーのごあんない
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題★全車カーナビ付き★チャイルドシート貸出し1台無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください。(1台あたり 1,575円/1日)
- 配返車は豊崎営業所になります。空港から豊崎営業所まではレンタカー会社の送迎となります。
- 予約時に車種指定はできません。
- 各ホテルの無料駐車場が満車の場合はお客様負担にて有料駐車場のご利用となります。
- 6歳未満のお子様にはチャイルドシートの着用が義務づけられております。
法令で使用免除されている場合を除きチャイルドシートなしでの貸し出しはできません。 - ガソリン代、NOC補償料金は含まれておりません。
旅行条件
| 発着地 | 関西・伊丹・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 2名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | 東京第一ホテル オキナワグランメールリゾート |
食 事 | 朝食 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)・ANA(全日空) | 事前座席指定 | 不可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-704 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、Sクラスレンタカー代、消費税 | ||





