ツアーポイント ※画像はすべてイメージです。
- 滞在中Sクラスレンタカー(カーナビ付)1台付き!
免責補償料 別(1台に付き1,575円/1日現地払い) - バナナボート&バーベキューランチセットが付いてきます!
※新原ビーチまでは 【南城市玉城字百名1599-6】をカーナビに登録して、お越し下さい。
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【南城市】地元で人気の海水浴場 新原ビーチ(みーばるビーチ)
![]() |
どこまでも続く白い砂浜は、北に続く百名(ひゃくな)ビーチと合せるとなんと2kmにも及ぶ。遠浅で、波が少なく、南部ではメジャーな海水浴場として地元島んちゅおすすめのビーチ。近くには売店や休憩所がたくさんあって、「海水浴気分」が存分に味わます。干潮時には沖合いまでリーフが出てきて泳げなくなってしまうから、時間を見計らって出かけるのがポイント。シャワー、貸しボート、、売店、レストランなどの設備も整い、安心です。ほぼ一年中グラスボートが沖まで出ているので、サンゴや魚を見ることができます ●空港・那覇市内から約40分。※新原ビーチまでは【南城市玉城字百名1599-6】をカーナビに登録して、お越し下さい。●営業時間:8:30〜17:00 ●駐車場:500円 |
※ご利用・ご参加されなかった場合でも払い戻し・返金はございません。
さらにH.I.S.10大特典が付いてきます!

スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西空港 → (お好みのフライトをお選びください)那覇空港 → 到着後フリー(各自レンタカーにて宿泊先へ移動)宿泊先 ≪各ホテル 泊≫ |
なし | |||
| 2 | 2・3 |
※4日間プランのお客様は2・3日目のどちらかで利用。事前予約要! ≪各ホテル 泊≫ |
朝/昼食 (BBQ・1回) |
|||
| 3 | 4 | 宿泊先 → 出発までフリー(各自レンタカーにて空港へ移動)那覇空港 → (お好みのフライトをお選びください)関西空港 |
朝 | |||
※ご利用ホテルにより異なります。下記ホテル情報をご確認ください。
ホテル情報
■ホテル指定は1泊につき、おひとり様500円で可能。(パシフィックホテルは4名1室の設定はございません。)
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
那覇市内で唯一のビーチ ホテルから車で約3分、徒歩で約10分 |
![]() |
ケラマ無人島ツアーやホエールウォッチングの集合場所になっている港まで車で約3分 |
||
Hotel Information |
||
■ホテルサン沖縄 (朝食付)
- 部屋タイプ:洋室(2〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 15:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約15分・モノレール最寄駅 県庁前駅より徒歩約2分
- 駐車場:1泊1,000円
■琉球サンロイヤルホテル
- 部屋タイプ:洋室(2〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 14:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約7分・モノレール旭橋駅徒歩約2分
- 駐車場:1泊700円
| ホテル比較表 | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 駐車場 | モノレール | 空港から車で |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックホテル沖縄 | 2〜3名1室 | 無料 | 「旭橋」より徒歩約15分 | 約10分 |
| ホテルサン沖縄 | 2〜4名1室 | 1泊 1,000円 | 「県庁前」駅徒歩約2分 | 約15分 |
| 琉球サンロイヤルホテル | 2〜4名1室 | 1泊700円 | 「旭橋」より徒歩約2分 | 約7分 |
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 4名1室 | 23,800 | 24,800 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 33,800 | 36,800 | 38,800 | 41,800 |
| 3名1室 | 23,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 42,800 |
| 2名1室 | 24,800 | 27,800 | 29,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 38,800 | 40,800 | 44,800 |
| 1名1室 | 32,800 | 34,800 | 37,800 | 36,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 45,800 | 46,800 | 47,800 | 54,800 |
| こども | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 33,800 | 36,800 | 38,800 | 41,800 |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||
| 4名1室 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 49,800 | 49,800 | 61,800 | 66,800 | 67,800 | 73,800 | 86,800 | |
| 3名1室 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 52,800 | 52,800 | 64,800 | 69,800 | 69,800 | 75,800 | 89,800 | |
| 2名1室 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 54,800 | 54,800 | 66,800 | 72,800 | 73,800 | 81,800 | 95,800 | |
| 1名1室 | 56,800 | 57,800 | 59,800 | 59,800 | 66,800 | 79,800 | 85,800 | 78,800 | 93,800 | 107,800 | |
| こども | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 49,800 | 49,800 | 55,800 | 59,800 | 59,800 | 63,800 | 65,800 |
4日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 4名1室 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 39,800 | 39,800 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 |
| 3名1室 | 31,800 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 44,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 |
| 2名1室 | 33,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 47,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 56,800 |
| 1名1室 | 43,800 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 52,800 | 52,800 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 60,800 | 62,800 | 64,800 |
| こども | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 38,800 | 39,800 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 |
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
| 4名1室 | 53,800 | 55,800 | 62,800 | 64,800 | 66,800 | 67,800 | 71,800 | 82,800 | 87,800 | 93,800 | 95,800 | |
| 3名1室 | 55,800 | 57,800 | 64,800 | 66,800 | 68,800 | 69,800 | 73,800 | 84,800 | 89,800 | 95,800 | 97,800 | |
| 2名1室 | 58,800 | 61,800 | 69,800 | 71,800 | 73,800 | 74,800 | 76,800 | 89,800 | 94,800 | 101,800 | 102,800 | |
| 1名1室 | 72,800 | 78,800 | 86,800 | 85,800 | 90,800 | 88,800 | 89,800 | 109,800 | 113,800 | 117,800 | 123,800 | |
| こども | 53,800 | 51,800 | 57,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 66,800 | 69,800 | 69,800 | 72,800 | 72,800 |
フライト情報
上記は2008年6月現在の7月予定運航スケジュールです。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】 関西空港 ⇒ 那覇空港
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/1-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22-8/8 | 8/9-13 | ||
| 日-木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日-木 | 金・土 | 土-水 | ||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 9,500 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 12,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18-31 | 9/1-12 | 9/13 | 9/14 | ||
| 木 | 金・土 | 日 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 7,000 |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
9/15 | 9/16-18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23-30 | ||
| 月 | 火-木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日-木 | 金・土 | |||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | |||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
【復路】 那覇空港 ⇒ 関西空港
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/3-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20-8/8 (7/21は除く) |
7/21 | 8/9 | ||
| 月-土 | 日 | 金 | 土 | 月-土 | 日 | 月 | 土 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | |
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 500 | 1,000 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | 7,000 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | |||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 10,000 | |||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/10 | 8/11-13 | 8/14-17 | 8/18-9/12 | 9/13 | 9/14 | ||
| 日 | 月-水 | 木-日 | 月-土 | 日 | 土 | 日 | |||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | ||||
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 8,000 | 7,000 | 12,000 | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | ||||||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | ||||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
9/15 | 9/16-21 | 9/22 | 9/23 | 9/24-10/3 | |||
| 月 | 月-土 | 日 | 月 | 火 | 月-土 | 日 | |||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | ||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | ||
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 10,500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 10,500 | 6,000 | 7,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 7,000 | |||||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 7,000 | |||||||
レンタカーのご案内
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題 ★全車カーナビ付き
★チャイルドシート貸出し無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください(1日1台につき1,575円)
- ご旅行中の入園料、有料道路、駐車料金、ガソリン代はお客様負担となります。
- 貸出しは豊崎(営)また、沖縄DFS(営)になります。いずれかをご指定ください。
- 配車・乗り捨てなどのサービスは行っておりません。
- 貸出し・返却は、上記営業所片方ずつの利用も可能です。(例:豊崎(営)貸出/DFS(営)返却 など)
- 貸出し・返却は、営業時間に限ります。(8:00〜19:00)
レンタカーご予約時にチャイルドシートご利用のお申出がないと、
レンタカーの貸出が出来ない場合が ございます。 - チャイルドシートの装着は原則としてお客様ご自身で行っていただきます。
- チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合がございます。
- レンタカー不要の場合でも旅行代金の減額はありません。
旅行条件
| 発着地 | 関西空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ・ホテルサン沖縄 ・パシフィックホテル沖縄 ・琉球サンロイヤルホテル |
食 事 | 毎朝食・昼食1回 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)・ANA(全日空) | 事前座席指定 | 不可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-681 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、Sクラスレンタカー代、記載の食事代、消費税 | ||

















