ツアーポイント
- ケラマ無人島日帰り海水浴ツアー付(滞在中1回)
ケラマは世界で一番 キレイと呼ばれる程、海の綺麗さ、透明度には誰もがビックリ! - 滞在中Sクラス(1000〜1300cc)レンタカー(カーナビ付)1台付。
免責補償料別(1日1台1,575円/現地払い) - H.I.S.10大特典付(人気観光施設入場券など超お得!)
![]() |
那覇・三重城港からクルーザーで約45分。 高速クルーザーに揺られて、 ケラマ(慶良間諸島)の無人島仲島へご案内します。 |
||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||


スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西空港 ⇒ ⇒(各自レンタカー営業所にて手続き後、車にて移動)⇒ホテル(到着後フリータイム) ≪各ホテル 泊≫ |
- |
| 2 | 2・3 | ●終日フリープラン ケラマ諸島で海水浴(滞在中1回)や、レンタカーとH.I.S.10大特典でお楽しみください。≪各ホテル 泊≫
|
朝 |
| 3 | 4 | ホテル⇒(出発までフリータイム)⇒(各自車にて移動・レンタカー営業所にて返却手続き)⇒那覇空港⇒ |
朝 |
ホテル情報
■ホテル指定は1泊につき、おひとり様500円で可能。(パシフィックホテルは4名1室の設定はございません。)
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
那覇市内で唯一のビーチ ホテルから車で約3分、徒歩で約10分 |
![]() |
ケラマ無人島ツアーやホエールウォッチングの集合場所になっている港まで車で約3分 |
||
Hotel Information |
||
■ホテルサン沖縄
- 部屋タイプ:洋室(2〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 15:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約15分・モノレール最寄駅 県庁前駅より徒歩約2分
- 駐車場:1泊1,000円
■琉球サンロイヤルホテル
- 部屋タイプ:洋室(2〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 14:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約7分・モノレール旭橋駅徒歩約2分
- 駐車場:1泊700円
| ホテル比較表 | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 駐車場 | モノレール | 空港から車で |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックホテル沖縄 | 2〜3名1室 | 無料 | 「旭橋」より徒歩約15分 | 約10分 |
| ホテルサン沖縄 | 2〜4名1室 | 1泊 1,000円 | 「県庁前」駅徒歩約2分 | 約15分 |
| 琉球サンロイヤルホテル | 2〜4名1室 | 1泊700円 | 「旭橋」より徒歩約2分 | 約7分 |
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 23,800 | 24,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 32,800 |
| 3名1室 | 24,800 | 24,800 | 26,800 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 33,800 |
| 2名1室 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 30,800 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 34,800 |
| 1名1室 | 33,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 37,800 | 40,800 | 42,800 | 42,800 |
| 小人 | 23,800 | 24,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 32,800 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 4名1室 | 34,800 | 34,800 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 |
| 3名1室 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 48,800 |
| 2名1室 | 36,800 | 39,800 | 39,800 | 41,800 | 45,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 |
| 1名1室 | 43,800 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 55,800 | 57,800 | 58,800 | 60,800 |
| 小人 | 34,800 | 34,800 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 |
| Q | R | S | T | U | V | W | ||
| 4名1室 | 50,800 | 50,800 | 62,800 | 67,800 | 68,800 | 74,800 | 87,800 | |
| 3名1室 | 53,800 | 53,800 | 65,800 | 70,800 | 70,800 | 76,800 | 90,800 | |
| 2名1室 | 55,800 | 55,800 | 67,800 | 73,800 | 74,800 | 82,800 | 96,800 | |
| 1名1室 | 60,800 | 67,800 | 80,800 | 86,800 | 79,800 | 94,800 | 108,800 | |
| 小人 | 50,800 | 50,800 | 56,800 | 60,800 | 60,800 | 64,800 | 66,800 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
4日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 40,800 | 40,800 | 43,800 |
| 3名1室 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 45,800 |
| 2名1室 | 34,800 | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 48,800 |
| 1名1室 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 53,800 | 53,800 | 54,800 | 56,800 |
| 小人 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 39,800 | 40,800 | 43,800 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 4名1室 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 63,800 | 65,800 |
| 3名1室 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 58,800 | 65,800 | 67,800 |
| 2名1室 | 51,800 | 53,800 | 55,800 | 57,800 | 59,800 | 62,800 | 70,800 | 72,800 |
| 1名1室 | 59,800 | 61,800 | 63,800 | 65,800 | 73,800 | 79,800 | 87,800 | 86,800 |
| 小人 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 52,800 | 58,800 | 62,800 |
| Q | R | S | T | U | V | W | ||
| 4名1室 | 67,800 | 68,800 | 72,800 | 83,800 | 88,800 | 94,800 | 96,800 | |
| 3名1室 | 69,800 | 70,800 | 74,800 | 85,800 | 90,800 | 96,800 | 98,800 | |
| 2名1室 | 74,800 | 75,800 | 77,800 | 90,800 | 95,800 | 102,800 | 103,800 | |
| 1名1室 | 91,800 | 89,800 | 90,800 | 110,800 | 114,800 | 118,800 | 124,800 | |
| 小人 | 62,800 | 62,800 | 67,800 | 70,800 | 70,800 | 73,800 | 73,800 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
フライト情報
上記は2008年6月現在の7月予定運航スケジュールです。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】 関西空港 ⇒ 那覇空港
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/1-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22-8/8 | 8/9-13 | ||
| 日-木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日-木 | 金・土 | 土-水 | ||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 9,500 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 12,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18-31 | 9/1-12 | 9/13 | 9/14 | ||
| 木 | 金・土 | 日 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 7,000 |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
9/15 | 9/16-18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23-30 | ||
| 月 | 火-木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日-木 | 金・土 | |||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | |||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
【復路】 那覇空港 ⇒ 関西空港
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/3-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20-8/8 (7/21は除く) |
7/21 | 8/9 | ||
| 月-土 | 日 | 金 | 土 | 月-土 | 日 | 月 | 土 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | |
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 500 | 1,000 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | 7,000 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | |||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 10,000 | |||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/10 | 8/11-13 | 8/14-17 | 8/18-9/12 | 9/13 | 9/14 | ||
| 日 | 月-水 | 木-日 | 月-土 | 日 | 土 | 日 | |||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | ||||
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 8,000 | 7,000 | 12,000 | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | ||||||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | ||||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
9/15 | 9/16-21 | 9/22 | 9/23 | 9/24-10/3 | |||
| 月 | 月-土 | 日 | 月 | 火 | 月-土 | 日 | |||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | ||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | ||
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 10,500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 10,500 | 6,000 | 7,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 7,000 | |||||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 7,000 | |||||||
レンタカーのごあんない
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題★全車カーナビ付き★チャイルドシート貸出し1台無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください。(1台あたり 1,575円/1日)
- 空港から空港営業所間はレンタカー会社の送迎となります。
- 予約時に車種指定はできません。
- 各ホテルの無料駐車場が満車の場合はお客様負担にて有料駐車場のご利用となります。
- 6歳未満のお子様にはチャイルドシートの着用が義務づけられております。
法令で使用免除されている場合を除きチャイルドシートなしでの貸し出しはできません。 - ガソリン代、NOC補償料金は含まれておりません。
旅行条件
| 発着地 | 関西空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ・パシフィックホテル沖縄 ・ホテルサン沖縄 ・琉球サンロイヤルホテル |
食 事 | 毎朝食 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)・ANA(全日空) | 事前座席指定 | 不可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-680 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、Sクラスレンタカー代、記載の食事代、消費税 | ||














