ツアーポイント


- 体験ダイビング1回付き!
※体験ダイビングは2日目の午前又は午後をお選び頂き、ショップまで送迎あり。 - 沖縄ガイドマップ付き!
※免責別1日1台1,575円 現地払い
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西空港 ⇒ 那覇空港 着後、各自ホテルへ (レンタカープランは着後、各自レンタカー営業所にてレンタカー貸し出し、その後ホテルへ) ≪各ホテル 泊≫ |
- |
| 2 | 2・3 | ★終日フリータイム 体験ダイビング・HIS10大特典でお楽しみください。 ≪各ホテル 泊≫
|
朝食 |
| 3 | 4 | 出発までフリー 那覇空港 ⇒ 関西空港 |
朝食 |
ホテル情報 (ホテル指定1泊につき500円要)
■ホテル指定は1泊につき、おひとり様500円で可能。(パシフィックホテルは4名1室の設定はございません。)
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
那覇市内で唯一のビーチ ホテルから車で約3分、徒歩で約10分 |
![]() |
ケラマ無人島ツアーやホエールウォッチングの集合場所になっている港まで車で約3分 |
||
Hotel Information |
||
■ホテルサン沖縄
- 部屋タイプ:洋室(2〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 15:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約15分・モノレール最寄駅 県庁前駅より徒歩約2分
- 駐車場:1泊1,000円
■琉球サンロイヤルホテル
- 部屋タイプ:洋室(2〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 14:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約7分・モノレール旭橋駅徒歩約2分
- 駐車場:1泊700円
| ホテル比較表 | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 駐車場 | モノレール | 空港から車で |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックホテル沖縄 | 2〜3名1室 | 無料 | 「旭橋」より徒歩約15分 | 約10分 |
| ホテルサン沖縄 | 2〜4名1室 | 1泊 1,000円 | 「県庁前」駅徒歩約2分 | 約15分 |
| 琉球サンロイヤルホテル | 2〜4名1室 | 1泊700円 | 「旭橋」より徒歩約2分 | 約7分 |
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 23,800 | 26,300 | 27,300 | 29,300 | 30,300 | 32,300 | 34,300 | 36,300 |
| 3名1室 | 24,800 | 26,300 | 28,300 | 30,300 | 31,300 | 33,300 | 35,300 | 37,300 |
| 2名1室 | 25,800 | 27,300 | 30,300 | 32,300 | 32,300 | 34,300 | 36,300 | 38,300 |
| 1名1室 | 34,800 | 35,300 | 37,300 | 40,300 | 39,300 | 42,300 | 44,300 | 45,300 |
| 小人 | 23,800 | 26,300 | 28,300 | 29,300 | 30,300 | 32,300 | 34,300 | 36,300 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 4名1室 | 36,300 | 39,300 | 41,300 | 44,300 | 45,300 | 47,300 | 49,300 | 52,300 |
| 3名1室 | 38,300 | 40,300 | 42,300 | 45,300 | 46,300 | 48,300 | 50,300 | 55,300 |
| 2名1室 | 41,300 | 41,300 | 43,300 | 47,300 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 57,300 |
| 1名1室 | 48,300 | 49,300 | 50,300 | 57,300 | 59,300 | 60,300 | 62,300 | 62,300 |
| 小人 | 36,300 | 39,300 | 41,300 | 44,300 | 45,300 | 47,300 | 49,300 | 52,300 |
| Q | R | S | T | U | V | |||
| 4名1室 | 52,300 | 64,300 | 69,300 | 70,300 | 76,300 | 89,300 | ||
| 3名1室 | 55,300 | 67,300 | 72,300 | 72,300 | 78,300 | 92,300 | ||
| 2名1室 | 57,300 | 69,300 | 75,300 | 76,300 | 84,300 | 98,300 | ||
| 1名1室 | 69,300 | 82,300 | 88,300 | 81,300 | 96,300 | 110,300 | ||
| 小人 | 52,300 | 58,300 | 62,300 | 62,300 | 66,300 | 68,300 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
4日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 32,300 | 34,300 | 36,300 | 38,300 | 41,300 | 42,300 | 42,300 | 45,300 |
| 3名1室 | 34,300 | 36,300 | 37,300 | 39,300 | 42,300 | 43,300 | 44,300 | 47,300 |
| 2名1室 | 36,300 | 38,300 | 40,300 | 42,300 | 45,300 | 46,300 | 47,300 | 50,300 |
| 1名1室 | 46,300 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 55,300 | 55,300 | 56,300 | 58,300 |
| 小人 | 32,300 | 34,300 | 36,300 | 38,300 | 41,300 | 41,300 | 42,300 | 45,300 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 4名1室 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 54,300 | 56,300 | 58,300 | 65,300 | 67,300 |
| 3名1室 | 50,300 | 52,300 | 54,300 | 56,300 | 58,300 | 60,300 | 67,300 | 69,300 |
| 2名1室 | 53,300 | 55,300 | 57,300 | 59,300 | 61,300 | 64,300 | 72,300 | 74,300 |
| 1名1室 | 61,300 | 63,300 | 65,300 | 67,300 | 75,300 | 81,300 | 89,300 | 88,300 |
| 小人 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 54,300 | 56,300 | 54,300 | 60,300 | 64,300 |
| Q | R | S | T | U | V | W | ||
| 4名1室 | 69,300 | 70,300 | 74,300 | 85,300 | 90,300 | 96,300 | 98,300 | |
| 3名1室 | 71,300 | 72,300 | 76,300 | 87,300 | 92,300 | 98,300 | 100,300 | |
| 2名1室 | 76,300 | 77,300 | 79,300 | 92,300 | 97,300 | 104,300 | 105,300 | |
| 1名1室 | 93,300 | 91,300 | 92,300 | 112,300 | 116,300 | 120,300 | 126,300 | |
| 小人 | 64,300 | 64,300 | 69,300 | 72,300 | 72,300 | 75,300 | 75,300 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
フライト情報 (おひとり様/単位:円)
上記は2008年6月現在の7月予定運航スケジュールです。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】 関西空港 ⇒ 那覇空港
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/1-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22-8/8 | 8/9-13 | ||
| 日-木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日-木 | 金・土 | 土-水 | ||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 9,500 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 12,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18-31 | 9/1-12 | 9/13 | 9/14 | ||
| 木 | 金・土 | 日 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 7,000 |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
9/15 | 9/16-18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23-30 | ||
| 月 | 火-木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日-木 | 金・土 | |||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | |||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
【復路】 那覇空港 ⇒ 関西空港
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/3-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20-8/8 (7/21は除く) |
7/21 | 8/9 | ||
| 月-土 | 日 | 金 | 土 | 月-土 | 日 | 月 | 土 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | |
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 500 | 1,000 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | 7,000 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | |||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 10,000 | |||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/10 | 8/11-13 | 8/14-17 | 8/18-9/12 | 9/13 | 9/14 | ||
| 日 | 月-水 | 木-日 | 月-土 | 日 | 土 | 日 | |||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | ||||
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 8,000 | 7,000 | 12,000 | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | ||||||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | ||||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
9/15 | 9/16-21 | 9/22 | 9/23 | 9/24-10/3 | |||
| 月 | 月-土 | 日 | 月 | 火 | 月-土 | 日 | |||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | ||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | ||
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 10,500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 10,500 | 6,000 | 7,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 7,000 | |||||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 7,000 | |||||||
レンタカーのごあんない
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題★全車カーナビ付き★チャイルドシート貸出し1台無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください。(1台あたり 1,575円/1日)
- 空港から空港営業所間はレンタカー会社の送迎となります。
- 予約時に車種指定はできません。
- 各ホテルの無料駐車場が満車の場合はお客様負担にて有料駐車場のご利用となります。
- 6歳未満のお子様にはチャイルドシートの着用が義務づけられております。
法令で使用免除されている場合を除きチャイルドシートなしでの貸し出しはできません。 - ガソリン代、NOC補償料金は含まれておりません。
旅行条件
| 発着地 | 関西空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 2名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ・パシフィックホテル沖縄 ・ホテルサン沖縄 ・琉球サンロイヤルホテル |
食 事 | 朝食 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)・ANA(全日空) | 事前座席指定 | 不可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-679 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、記載の食事代、消費税 | ||








