ツアーポイント ※画像はすべてイメージです。
- 滞在期間中、Sクラスレンタカー(1台)が乗り放題!
※免責別1日1台1,575円 現地払い
| ■パシフィックホテル沖縄の夕食 | |
| 夕食はパシフィックホテル1Fレストランの 利用となります。(バイキング) |
![]() |
| バイキングイメージ→ | |
| ■ホテルサン沖縄 〜和食と洋食からお選びいただけます〜 | |
| 和食メニューの一例 | ![]() |
| 先付け:ミミガー/ 吸物 :味噌汁/ 造里 :二種盛り/ 煮物 :焚合せ/ 焼き物:白身魚西京焼き 揚げ物:白魚のかき揚げ/ 酢物 :もずく/ 御飯 :銀米/ 漬物 :二種盛り/ 果物 |
|
| 料理イメージ→ | |
| 洋食メニューの一例 | ![]() |
| 本日のスープ サーロインステーキ180g パン 又は ライス サラダ、デザートバイキング コーヒー 又は 紅茶 |
|
| 料理イメージ→ | |
| ※2階レストラン「グランカフェ」にて、和食か洋食かを選んでお召し上がり頂きます。 ※上記のメニューは、季節により、若干変更ある場合がございます。 |
|
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西空港 ⇒ ⇒ (各自レンタカー営業所にて手続き後、車にて移動) ⇒ ホテル(到着後フリータイム) ≪各ホテル 泊≫ |
- |
| 2 | 2・3 | ●終日フリータイム ≪各ホテル 泊≫
|
朝/夕※ |
| 3 | 4 | ホテル ⇒ (出発までフリータイム) ⇒ (各自車にて移動・レンタカー営業所にて返却手続き) ⇒ 那覇空港 ⇒ |
朝 |
※夕食は滞在中1回となります。
ホテル情報
■ホテル指定は1泊につき、おひとり様500円で可能。(パシフィックホテルは4名1室の設定はございません。)
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
那覇市内で唯一のビーチ ホテルから車で約3分、徒歩で約10分 |
![]() |
ケラマ無人島ツアーやホエールウォッチングの集合場所になっている港まで車で約3分 |
||
Hotel Information |
||
■ホテルサン沖縄
- 部屋タイプ:洋室(1〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 15:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約15分・モノレール最寄駅 県庁前駅より徒歩約2分
- 駐車場:1泊1,000円
| ホテル比較表 | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 駐車場 | モノレール | 空港から車で |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックホテル沖縄 | 1〜3名1室 | 無料 | 「旭橋」より徒歩約15分 | 約10分 |
| ホテルサン沖縄 | 1〜4名1室 | 1泊 1,000円 | 「県庁前」駅徒歩約2分 | 約15分 |
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 4名1室 | 23,800 | 24,800 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 |
| 3名1室 | 23,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 30,800 | 32,800 | 34,800 |
| 2名1室 | 24,800 | 27,800 | 29,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 |
| 1名1室 | 32,800 | 34,800 | 37,800 | 36,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 |
| 小人 | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 |
| H | I | J | K | L | M | N | |
| 4名1室 | 33,800 | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 |
| 3名1室 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 |
| 2名1室 | 38,800 | 38,800 | 40,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 |
| 1名1室 | 45,800 | 46,800 | 47,800 | 54,800 | 56,800 | 57,800 | 59,800 |
| 小人 | 33,800 | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 |
| O | P | Q | R | S | T | U | |
| 4名1室 | 49,800 | 49,800 | 61,800 | 66,800 | 67,800 | 73,800 | 86,800 |
| 3名1室 | 52,800 | 52,800 | 64,800 | 69,800 | 69,800 | 75,800 | 89,800 |
| 2名1室 | 54,800 | 54,800 | 66,800 | 72,800 | 73,800 | 81,800 | 95,800 |
| 1名1室 | 59,800 | 66,800 | 79,800 | 85,800 | 78,800 | 93,800 | 107,800 |
| 小人 | 49,800 | 49,800 | 55,800 | 59,800 | 59,800 | 63,800 | 65,800 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
4日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 39,800 | 39,800 | 42,800 |
| 3名1室 | 31,800 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 44,800 |
| 2名1室 | 33,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 47,800 |
| 1名1室 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 52,800 | 52,800 | 53,800 | 55,800 |
| 小人 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 38,800 | 39,800 | 42,800 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 4名1室 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 55,800 | 62,800 | 64,800 |
| 3名1室 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 55,800 | 57,800 | 64,800 | 66,800 |
| 2名1室 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 58,800 | 61,800 | 69,800 | 71,800 |
| 1名1室 | 58,800 | 60,800 | 62,800 | 64,800 | 72,800 | 78,800 | 86,800 | 85,800 |
| 小人 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 51,800 | 57,800 | 61,800 |
| Q | R | S | T | U | V | W | ||
| 4名1室 | 66,800 | 67,800 | 71,800 | 82,800 | 87,800 | 93,800 | 95,800 | |
| 3名1室 | 68,800 | 69,800 | 73,800 | 84,800 | 89,800 | 95,800 | 97,800 | |
| 2名1室 | 73,800 | 74,800 | 76,800 | 89,800 | 94,800 | 101,800 | 102,800 | |
| 1名1室 | 90,800 | 88,800 | 89,800 | 109,800 | 113,800 | 117,800 | 123,800 | |
| 小人 | 61,800 | 61,800 | 66,800 | 69,800 | 69,800 | 72,800 | 72,800 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
フライト情報 (おひとり様/単位:円)
上記は2008年6月現在の7月予定運航スケジュールです。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】 関西空港 ⇒ 那覇空港
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/1-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22-8/8 | 8/9-13 | ||
| 日-木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日-木 | 金・土 | 土-水 | ||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 9,500 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 12,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18-31 | 9/1-12 | 9/13 | 9/14 | ||
| 木 | 金・土 | 日 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 7,000 |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
9/15 | 9/16-18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23-30 | ||
| 月 | 火-木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日-木 | 金・土 | |||||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:10 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | UPなし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | |||||
| 関西 | JAL2577 | 18:10 | 20:15 | UPなし | ||||||||
【復路】 那覇空港 ⇒ 関西空港
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/3-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20-8/8 (7/21は除く) |
7/21 | 8/9 | ||
| 月-土 | 日 | 金 | 土 | 月-土 | 日 | 月 | 土 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | UPなし | 設定なし | UPなし | 設定なし | ||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | |
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 500 | 1,000 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | 7,000 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | |||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 10,000 | |||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/10 | 8/11-13 | 8/14-17 | 8/18-9/12 | 9/13 | 9/14 | ||
| 日 | 月-水 | 木-日 | 月-土 | 日 | 土 | 日 | |||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | ||||
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 8,000 | 7,000 | 12,000 | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | ||||||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | ||||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
9/15 | 9/16-21 | 9/22 | 9/23 | 9/24-10/3 | |||
| 月 | 月-土 | 日 | 月 | 火 | 月-土 | 日 | |||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | 設定なし | UPなし | 設定なし | UPなし | ||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 14:40 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | 設定なし | 1,000 | 1,500 | ||
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 10,500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 10,500 | 6,000 | 7,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 7,000 | |||||||
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 7,000 | |||||||
レンタカーのご案内
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題 ★全車カーナビ付き
★チャイルドシート貸出し無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください(1日1台につき1,575円)
- ご旅行中の入園料、有料道路、駐車料金、ガソリン代はお客様負担となります。
- 貸出しは豊崎(営)また、沖縄DFS(営)になります。いずれかをご指定ください。
- 配車・乗り捨てなどのサービスは行っておりません。
- 貸出し・返却は、上記営業所片方ずつの利用も可能です。(例:豊崎(営)貸出/DFS(営)返却 など)
- 貸出し・返却は、営業時間に限ります。(8:00〜19:00)
レンタカーご予約時にチャイルドシートご利用のお申出がないと、
レンタカーの貸出が出来ない場合が ございます。 - チャイルドシートの装着は原則としてお客様ご自身で行っていただきます。
- チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合がございます。
- レンタカー不要の場合でも旅行代金の減額はありません。
旅行条件
| 発着地 | 関西空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ・パシフィックホテル沖縄 ・ホテルサン沖縄 |
食 事 | 毎朝食・夕食1回 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)・ANA(全日空) | 事前座席指定 | 不可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-677 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、Sクラスレンタカー代(免責補償料別)、 記載の食事代、消費税 |
||











