ツアーポイント
![]() |
||
|
||

| ※6/13以降のご利用は「セリーナ」が工事に入る為、別レストランにて和食・中華のセットメニューになります。 |

※免責別 1部屋につき1台 1,575円 現地払い 詳細はこちら
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊丹・関西・神戸空港 → ANA・JAL(お好きなフライトをお選びください。) → 那覇空港 → → 各自レンタカーにてホテルへ 滞在中ナビ付レンタカー乗り放題! ≪ホテル日航那覇グランドキャッスル 泊≫ |
※ |
| 2 | 2 ・ 3 |
★終日フリータイム ・滞在中ナビ付レンタカー乗り放題! ≪ホテル日航那覇グランドキャッスル 泊≫ |
※ |
| 3 | 4 | ホテル → 出発までフリータイム 滞在中ナビ付レンタカー乗り放題! → 那覇空港 → → ANA・JAL(お好きなフライトをお選びください。) → 伊丹・関西・神戸空港 |
※ |
※滞在中1回昼食付き
ホテル情報
【那覇市】 ホテル日航那覇グランドキャッスル
![]() |
古の王都「首里」が徒歩圏内にあり、観光に最適な立地。 |
| ■ 部屋タイプ 洋室(2〜4名1室) ■ ■ アクセス 那覇空港より車で約30分 ■ チェックイン/アウト 14:00/11:00 ■ 駐車場 1泊につき1台700円(現地支払) ■ |
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
| 2008.5 | 2008.6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| - | - | - | A | A | A | A | B | E | C | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | C | A | A | A | D | E | L | I | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| A | A | A | A | B | E | C | G | G | G | G | H | M | M | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| A | A | A | A | B | E | C | J | H | G | G | H | L | J | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | B | E | C | I | K | ||||||
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
4日間コース
| 2008.5 | 2008.6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| - | - | - | A | A | A | B | C | D | C | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | C | A | A | E | F | G | L | K | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| A | A | A | B | C | D | C | H | H | H | I | L | N | O | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| A | A | A | B | C | D | C | L | J | H | I | J | K | M | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | B | C | D | C | L | M | ||||||
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
上記は2008年5月の予定運航スケジュールです。便名・時間等が変更になる場合がございますので、
必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。 ANAホームページはこちら JALホームページはこちら
【往路】 伊丹・関西・神戸空港 ⇒ 那覇空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 5/10-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | |||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 7,000 |
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 |
| 神戸 | JAL3383 | 10:30 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 伊丹 | ANA105 | 11:50 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 |
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | UPなし | |
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | ||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | UPなし | |||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | UPなし | |
| 関西 | JAL2577 | 16:30 | UPなし | |||||
【復路】 那覇空港 ⇒ 伊丹・関西・神戸空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 5/12-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-7/3 | |||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| 関西 | JAL2572 | 11:45 | UPなし | |||||
| 神戸 | ANA434 | 11:00 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | UPなし | |
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | ||
| 関西 | JAL2574 | 13:45 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 |
| 伊丹 | ANA106 | 14:05 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 神戸 | JAL3386 | 15:05 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 |
| 関西 | JAL2576 | 16:30 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 |
レンタカーのご案内
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題 ★全車カーナビ付き
★チャイルドシート貸出し無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください(1日1台につき1,575円)
- ご旅行中の入園料、有料道路、駐車料金、ガソリン代はお客様負担となります。
- 貸出しは豊崎(営)また、沖縄DFS(営)になります。いずれかをご指定ください。
- 配車・乗り捨てなどのサービスは行っておりません。
- 貸出し・返却は、上記営業所片方ずつの利用も可能です。(例:豊崎(営)貸出/DFS(営)返却 など)
- 貸出し・返却は、営業時間に限ります。(8:00〜19:00)
レンタカーご予約時にチャイルドシートご利用のお申出がないと、
レンタカーの貸出が出来ない場合が ございます。 - チャイルドシートの装着は原則としてお客様ご自身で行っていただきます。
- チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合がございます。
- レンタカー不要の場合でも旅行代金の減額はありません。
旅行条件
| 発着地 | 関西・伊丹・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 2名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ホテル日航那覇グランドキャッスル | 食 事 | 昼食1回 |
| 航空会社 | ANA(全日空)、JAL(日本航空) | 航空保険 | 含まれます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-621 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、Sクラスレンタカー代、記載の食事代、消費税 | ||



