僣傾乕億僀儞僩両

仠儂僥儖偼恖婥偺壎擺懞偵偁傞慡幒僆乕僔儍儞價儏乕偺僉僢僠儞晅僐儞僪儈僯傾儉僞僀僾
仠儂僥儖偺僥儔僗偱僶乕儀僉儏乕偑弌偒傞偺偼壂撽偱傕捒偟偔丄惵偄奀傪尒側偑傜偺僶乕儀僉儏乕偼奿暿両

僗働僕儏乕儖
| 擔掱 | 僗働僕儏乕儖 | 怘帠 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 娭惣丒埳扥丒恄屗嬻峘 佀 佀 乮儗儞僞僇乕偵偰堏摦乯 佀 儂僥儖傊乮摓拝屻僼儕乕僞僀儉乯 佱儂僥儖僒儞僙僢僩僸儖丂攽佲 |
- |
| 2 | 2丒3 | 仠廔擔僼儕乕僞僀儉 僶乕儀僉儏乕丄 H.I.S.10戝摿揟偱偍妝偟傒偔偩偝偄丅 佱儂僥儖僒儞僙僢僩僸儖丂攽佲
|
挬 |
| 3 | 4 | 儂僥儖 佀 乮弌敪傑偱僼儕乕僞僀儉乯 佀 乮儗儞僞僇乕偵偰堏摦乯 |
挬 |
仸僶乕儀僉儏乕偼懾嵼拞1夞晅
儂僥儖忣曬
儂僥儖僒儞僙僢僩僸儖![]() ![]() 惣奀娸偺儕僝乕僩抧堟偵偁傞僐儞僪儈僯傾儉僞僀僾儂僥儖丅 慡幒僆乕僔儍儞價儏乕偺僼傽儈儕乕F払僌儖乕僾偺 椃峴幰偵偍偡偡傔偱偡丅
|
椃峴戙嬥(偍傂偲傝條/扨埵丗墌)
3擔娫
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3擔娫 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4柤1幒 | 23,800 | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 42,800 |
| 3柤1幒 | 24,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 |
| 2柤1幒 | 25,800 | 27,800 | 29,800 | 30,800 | 34,800 | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 |
| 3擔娫 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 4柤1幒 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 | 57,800 | 62,800 | 69,800 | 79,800 | 82,800 |
| 3柤1幒 | 45,800 | 46,800 | 48,800 | 49,800 | 50,800 | 51,800 | 53,800 | 58,800 | 59,800 | 64,800 | 71,800 | 82,800 | 85,800 |
| 2柤1幒 | 48,800 | 49,800 | 51,800 | 51,800 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 61,800 | 63,800 | 68,800 | 75,800 | 83,800 | 87,800 |
- 戝恖瑦l摨妟
4擔娫
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4柤1幒 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 35,800 | 38,800 | 40,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 50,800 |
| 3柤1幒 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 37,800 | 40,800 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 53,800 |
| 2柤1幒 | 31,800 | 33,800 | 36,800 | 40,800 | 43,800 | 45,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 57,800 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | |||
| 4柤1幒 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 62,800 | 64,800 | 66,800 | 78,800 | 88,800 | ||
| 3柤1幒 | 56,800 | 58,800 | 61,800 | 65,800 | 67,800 | 69,800 | 81,800 | 93,800 | ||
| 2柤1幒 | 57,800 | 61,800 | 64,800 | 68,800 | 70,800 | 72,800 | 84,800 | 96,800 | ||
- 戝恖瑦l摨妟
僼儔僀僩忣曬丒妱憹椏嬥丂(偍傂偲傝條/扨埵丗墌)
忋婰偼2008擭5寧偺梊掕塣峲僗働僕儏乕儖偱偡丅曋柤丒帪娫摍偑曄峏偵側傞応崌偑偛偞偄傑偡偺偱丄
昁偢偛梊栺帪偵昁偢學堳偵偛妋擣偔偩偝偄丅丂ANA儂乕儉儁乕僕偼偙偪傜丂JAL儂乕儉儁乕僕偼偙偪傜
亂墲楬亃 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘 佀 撨攅嬻峘 (強梫帪娫:2帪娫)
| 嬻峘 | 曋柤 | 敪帪娫 | 5/17-5/31 | 6/1-6/12 | ||
| 擔乣栘 | 嬥丒搚 | 擔乣栘 | 嬥丒搚 | |||
| 恄屗 | ANA431 | 7丗30 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 娭惣 | ANA1731 | 8丗10 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 |
| 埳扥 | JAL2081 | 8丗30 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
| 娭惣 | ANA1733仸1 | 9丗10 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 |
| 恄屗 | ANA433 | 9丗45 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 |
| 恄屗 | JAL3383仸2 JTA307仸3 |
10丗30 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 娭惣 | JAL2573 | 10丗50 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 埳扥 | ANA105 | 11丗50 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 |
| 恄屗 | ANA435 | 13丗45 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
| 娭惣 | ANA1735 | 14丗10 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
| 娭惣 | JAL2575 | 14丗35 | 妱憹側偟 | |||
| 娭惣 | ANA1737 | 15丗25 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
| 娭惣 | JAL2577仸4 | 16丗30 | 妱憹側偟 | |||
| 弌敪 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
6/13-6/30丂 | 7/1-7/17 | 7/187/22-7/31 | 8/1-8/8丂 | |||||
| 擔-栘 | 嬥y | 擔-栘 | 嬥y | 擔-栘 | 嬥y | 擔-栘 | 嬥y | ||||
| 恄屗 | ANA431 | 7:30 | 4,800 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 6,000 | 8,500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娭惣 | JAL2571 | 7:10 | 3,800 | 4,000 | 3,800 | 4,000 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | |
| 娭惣 | ANA1731 | 8:10 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 埳扥 | JAL2081 | 8:30 | 9,500 | 10,500 | 9,500 | 10,500 | 9,500 | 11,500 | 9,500 | 12,000 | |
| 娭惣 | ANA1733仸1 | 9:10 | 6,500 | 8,500 | 6,500 | 8,500 | 愝掕側偟 | ||||
| 恄屗 | ANA433 | 9:45 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 恄屗 | JAL3383仸2 JTA307仸3 |
10:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 娭惣 | JAL2573 | 10:50 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 埳扥 | ANA105 | 11:55 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | |
| 娭惣 | ANA1733仸1 | 12:55 | 愝掕側偟 | 妱憹側偟 | |||||||
| 恄屗 | ANA435 | 13:45 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA1735 | 14:10 | |||||||||
| 娭惣 | JAL2575 | 14:35 | |||||||||
| 娭惣 | ANA1737 | 15:25 | |||||||||
| 娭惣 | JAL2577仸4 | 16:35 | 妱憹側偟 | 愝掕側偟 | |||||||
| 娭惣 | 18:10 | 愝掕側偟 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 弌敪 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
8/18-8/31 | 9/1-9/7丂 | 9/8-9/129/16-9/19 9/24-9/30 |
7/19 | 7/20 | ||||
| 擔-栘 | 嬥y | 擔-栘 | 嬥y | 擔-栘 | 嬥y | 搚 | 擔 | ||||
| 恄屗 | ANA431 | 7:30 | 7,500 | 9,500 | 6,500 | 8,500 | 7,000 | 9,000 | 13,500 | 11,000 | |
| 娭惣 | JAL2571 | 7:10 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 5,000 | |
| 娭惣 | ANA1731 | 8:10 | 9,000 | 11,500 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 10,500 | 13,000 | 11,000 | |
| 埳扥 | JAL2081 | 8:30 | 10,000 | 12,500 | 10,500 | 13,500 | 10,500 | 13,500 | 12,000 | 13,500 | |
| 恄屗 | ANA433 | 9:45 | 9,000 | 11,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,500 | 13,000 | 11,500 | |
| 恄屗 | JTA307仸3 | 10:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 | |
| 娭惣 | JAL2573 | 10:50 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 | |
| 埳扥 | ANA105 | 11:55 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 8,500 | 8,500 | |
| 娭惣 | ANA1733仸1 | 12:55 | 妱憹側偟 | 8,500 | 8,000 | ||||||
| 恄屗 | ANA435 | 13:45 | 妱憹側偟 | 7,000 | |||||||
| 娭惣 | ANA1735 | 14:10 | 7,000 | ||||||||
| 娭惣 | JAL2575 | 14:35 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA1737 | 15:25 | 6,500 | ||||||||
| 娭惣 | JAL2577仸4 | 18:10 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 弌敪 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
7/21 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 寧 | 搚 | 擔 | 寧 | 壩 | 悈 | 栘 | 嬥 | ||||
| 恄屗 | ANA431 | 7:30 | 6,000 | 11,500 | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 8,500 | 20,000 | 14,000 | |
| 娭惣 | JAL2571 | 7:10 | 5,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | |
| 娭惣 | ANA1731 | 8:10 | 7,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 6,000 | 8,000 | 20,000 | 13,500 | |
| 埳扥 | JAL2081 | 8:30 | 11,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 8,500 | 11,000 | 14,000 | |
| 恄屗 | ANA433 | 9:45 | 9,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 8,000 | 19,500 | 13,500 | |
| 恄屗 | JTA307仸3 | 10:30 | 7,500 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 5,500 | 10,000 | 8,000 | |
| 娭惣 | JAL2573 | 10:50 | 7,500 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | |
| 埳扥 | ANA105 | 11:55 | 3,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 7,500 | 20,000 | 13,000 | |
| 娭惣 | ANA1733仸1 | 12:55 | 妱憹側偟 | 7,500 | 20,000 | 9,000 | |||||
| 恄屗 | ANA435 | 13:45 | 妱憹側偟 | 14,000 | 8,000 | ||||||
| 娭惣 | ANA1735 | 14:10 | 14,000 | 8,000 | |||||||
| 娭惣 | JAL2575 | 14:35 | 妱憹側偟 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 妱憹側偟 | 妱憹側偟 | |||
| 娭惣 | ANA1737 | 15:25 | 妱憹側偟 | 14,000 | 8,000 | ||||||
| 娭惣 | JAL2577仸4 | 18:10 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 妱憹側偟 | |||||
| 弌敪 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
8/16 | 8/17 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 |
| 搚 | 擔 | 搚 | 擔 | 寧 | 搚 | 擔 | 寧 | 壩 | |||
| 恄屗 | ANA431 | 7:30 | 12,000 | 10,000 | 13,000 | 18,000 | 8,500 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 |
| 娭惣 | JAL2571 | 7:10 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 娭惣 | ANA1731 | 8:10 | 14,000 | 12,000 | 12,500 | 18,500 | 10,000 | 13,000 | 8,500 | 11,000 | 9,000 |
| 埳扥 | JAL2081 | 8:30 | 13,000 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 10,500 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 10,500 |
| 恄屗 | ANA433 | 9:45 | 11,500 | 9,500 | 13,000 | 18,500 | 8,500 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 8,500 |
| 恄屗 | JTA307仸3 | 10:30 | 7,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 |
| 娭惣 | JAL2573 | 10:50 | 7,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 |
| 埳扥 | ANA105 | 11:55 | 3,500 | 2,500 | 9,000 | 17,000 | 2,500 | 8,000 | 9,500 | 9,500 | 2,500 |
| 娭惣 | ANA1733仸1 | 12:55 | 妱憹側偟 | 9,000 | 16,000 | 妱憹側偟 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 妱憹側偟 | |
| 恄屗 | ANA435 | 13:45 | 妱憹側偟 | 14,500 | 妱憹側偟 | 7,500 | 7,500 | ||||
| 娭惣 | ANA1735 | 14:10 | 14,500 | 7,500 | 7,500 | ||||||
| 娭惣 | JAL2575 | 14:35 | 妱憹側偟 | 妱憹側偟 | |||||||
| 娭惣 | ANA1737 | 15:25 | 14,500 | 7,000 | 7,000 | ||||||
| 娭惣 | JAL2577仸4 | 18:10 | 妱憹側偟 | 妱憹側偟 | |||||||
仸1丂ANA1733丂乣7/17 9:10敪丒7/18乣 12:55敪
仸2丂JAL3383丂乣6/30JAL偵偰塣峲丂丂仸3丂JTA307丂7/1乣JTA偵偰塣峲
仸4丂JAL2577丂乣6/30 16:35敪丒7/1乣 18:10敪
亂暅楬亃 撨攅嬻峘 佀 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘 (強梫帪娫:2帪娫)
| 嬻峘 | 曋柤 | 敪帪娫 | 5/19-5/31 | 6/1-6/12 | ||
| 寧乣搚 | 擔 | 寧乣搚 | 擔 | |||
| 娭惣 | JAL2572仸5 | 11丗45 | 妱憹側偟 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恄屗 | ANA434 | 11丗00 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
| 娭惣 | ANA1734 | 11丗35 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
| 娭惣 | JAL2574 | 13丗45 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 娭惣 | ANA1736 | 12丗45 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 |
| 埳扥 | ANA106 | 14丗05 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 恄屗 | JAL3386仸6 JTA320仸7 |
15丗05 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 娭惣 | JAL2576 | 16丗30 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 娭惣 | ANA1738 | 17丗00 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 |
| 埳扥 | JAL2088 | 17丗45 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
| 娭惣 | ANA1740 | 18丗20 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 |
| 恄屗 | ANA436 | 18丗25 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 |
| 摓拝 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
6/13-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18丒7/22-7/31 | 8/1-8/8 | |||||
| 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | ||||
| 娭惣 | JAL2572仸5 | 9:50 | 愝掕側偟 | 妱憹側偟 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恄屗 | ANA434 | 11:05 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 娭惣 | JAL2572仸5 | 11:50 | 愝掕側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA1736 | 12:50 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | JAL2574 | 14:00 | |||||||||
| 埳扥 | ANA106 | 14:00 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | |
| 恄屗 | JAL3386仸6 JTA320仸7 |
15:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 娭惣 | JAL3924 | 15:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 娭惣 | JAL2576 | 16:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 恄屗 | JTA146 | 16:45 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | |
| 娭惣 | ANA1738 | 17:00 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 埳扥 | JAL2088 | 17:45 | 9,500 | 12,000 | 9,500 | 12,000 | 9,500 | 12,000 | 9,500 | 12,000 | |
| 娭惣 | ANA1740 | 18:20 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | |
| 恄屗 | ANA436 | 18:25 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | |
| 娭惣 | JAL2578 | 19:20 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | |
摓拝 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
8/18-8/31 | 9/1-9/7 | 9/8-9/129/16- 9/19丒9/24-10/3 |
7/19 | 7/20 | ||||
| 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | ||||
| 娭惣 | JAL2572仸5 | 9:50 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 娭惣 | ANA1736 | 12:50 | |||||||||
| 娭惣 | JAL2574 | 14:00 | |||||||||
| 埳扥 | ANA106 | 14:00 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | |
| 恄屗 | JTA320仸7 | 15:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 娭惣 | JAL3924 | 15:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 娭惣 | JAL2576 | 16:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 恄屗 | JTA146 | 16:45 | 8,500 | 11,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,500 | |
| 娭惣 | ANA1738 | 17:00 | 8,500 | 11,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,000 | 10,500 | |
| 埳扥 | JAL2088 | 17:45 | 9,500 | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 9,500 | 12,500 | |
| 娭惣 | ANA1740 | 18:20 | 9,500 | 12,500 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 恄屗 | ANA436 | 18:25 | 9,500 | 12,500 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 娭惣 | JAL2578 | 19:20 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 8,000 | 7,000 | 8,500 | |
摓拝 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
7/21 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 寧 | 搚 | 擔 | 寧 | 壩 | 悈 | 栘 | 嬥 | ||||
| 娭惣 | JAL2572仸5 | 9:50 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 娭惣 | ANA1736 | 12:50 | 7,500 | 妱憹側偟 | 6,000 | 8,000 | |||||
| 娭惣 | JAL2574 | 14:00 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 埳扥 | ANA106 | 14:00 | 8,000 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,000 | 8,000 | |
| 恄屗 | JTA320仸7 | 15:20 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 娭惣 | JAL3924 | 15:30 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 娭惣 | JAL2576 | 16:20 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 恄屗 | JTA146 | 16:45 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 娭惣 | ANA1738 | 17:00 | 10,500 | 9,000 | 12,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 埳扥 | JAL2088 | 17:45 | 10,500 | 10,000 | 12,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | |
| 娭惣 | ANA1740 | 18:20 | 10,500 | 10,000 | 14,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | |
| 恄屗 | ANA436 | 18:25 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 娭惣 | JAL2578 | 19:20 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 12,000 | 8,000 | |
摓拝 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
8/16 | 8/17 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 |
| 搚 | 擔 | 搚 | 擔 | 寧 | 搚 | 擔 | 寧 | 壩 | |||
| 娭惣 | JAL2572仸5 | 9:50 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 娭惣 | ANA1736 | 12:50 | 8,000 | 8,000 | 妱憹側偟 | ||||||
| 娭惣 | JAL2574 | 14:00 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 埳扥 | ANA106 | 14:00 | 8,000 | 8,000 | 2,500 | 3,500 | 0 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 恄屗 | JTA320仸7 | 15:20 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 娭惣 | JAL3924 | 15:30 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 娭惣 | JAL2576 | 16:20 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 恄屗 | JTA146 | 16:45 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 8,500 |
| 娭惣 | ANA1738 | 17:00 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |
| 埳扥 | JAL2088 | 17:45 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 |
| 娭惣 | ANA1740 | 18:20 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 恄屗 | ANA436 | 18:25 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |
| 娭惣 | JAL2578 | 19:20 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,000 | 13,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 13,000 |
仸5丂JAL2572丂乣6/30 11:50敪丒7/1乣 9:10敪
仸6丂JAL3386丂乣6/30JAL偵偰塣峲丂仸7丂JTA320丂7/1乣JTA偵偰塣峲
儗儞僞僇乕偺偛埬撪
仛懾嵼拞俽僋儔僗儗儞僞僇乕忔傝曻戣丂仛慡幵僇乕僫價晅偒
仛僠儍僀儖僪僔乕僩戄弌偟柍椏両乮梫帠慜梊栺乯
- 柶愑曗彏椏偼娷傑傟偰偍傝傑偣傫丅尰抧偵偰偍巟暐偄偔偩偝偄乮1擔1戜偵偮偒1,575墌乯
- 偛椃峴拞偺擖墍椏L椏摴楬搸詶繈啶僈僜儕儞戙偼偍媞條晧扴偲側傝傑偡丅
- 戄弌偟偼朙嶈乮塩乯傑偨丄壂撽DFS乮塩乯偵側傝傑偡丅偄偢傟偐傪偛巜掕偔偩偝偄丅
- 攝幵丒忔傝幪偰側偳偺僒乕價僗偼峴偭偰偍傝傑偣傫丅
- 戄弌偟丒曉媝偼丄忋婰塩嬈強曅曽偢偮偺棙梡傕壜擻偱偡丅乮椺丗朙嶈乮塩乯戄弌/DFS乮塩乯曉媝丂側偳乯
- 戄弌偟丒曉媝偼丄塩嬈帪娫偵尷傝傑偡丅乮8丗00乣19丗00乯
儗儞僞僇乕偛梊栺帪偵僠儍僀儖僪僔乕僩偛棙梡偺偍怽弌偑側偄偲丄
儗儞僞僇乕偺戄弌偑弌棃側偄応崌偑 偛偞偄傑偡丅 - 僠儍僀儖僪僔乕僩偺憰拝偼尨懃偲偟偰偍媞條偛帺恎偱峴偭偰偄偨偩偒傑偡丅
- 僠儍僀儖僪僔乕僩偺憰拝偵傛傝丄掕堳偺忔幵偑偱偒側偄応崌偑偛偞偄傑偡丅
- 儗儞僞僇乕晄梫偺応崌偱傕椃峴戙嬥偺尭妟偼偁傝傑偣傫丅
椃峴忦審
| 敪拝抧 | 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘 |
揧忔堳 | 側偟 |
|---|---|---|---|
| 嵟彮嵜峴恖悢 | 2柤 | 暅楬墑挿 | 晄壜 |
| 棙梡儂僥儖 | 儂僥儖僒儞僙僢僩僸儖 | 怘丂帠 | 挬怘 |
| 峲嬻夛幮 | ANA乮慡擔嬻乯AL乮擔杮峲嬻乯 | 峲嬻曐尟 | 娷傑傟偰偍傝傑偡 |
| 椃峴婇夋缼{ | 姅幃夛幮 僄僀僠丒傾僀丒僄僗 | 僐乕僗僐乕僪 | OKA-619 |
| 椃峴戙嬥偵 娷傑傟傞傕偺 |
墲暅峲嬻塣捓丄廻攽旓丄摿揟戙丄婰嵹偺怘帠戙 S僋儔僗儗儞僞僇乕戙嬥乮柶愑曗彏椏暿乯丄徚旓惻 |
||


