僣傾乕億僀儞僩
僗働僕儏乕儖
| 擔掱 | 僗働僕儏乕儖 | 怘帠 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘 仺 ANA丒JAL乮偍岲偒側僼儔僀僩傪偍慖傃偔偩偝偄丅乯 仺 撨攅嬻峘 仺 乮奺帺儗儞僞僇乕偵偰堏摦乯 仺 儂僥儖傊 佱搶嫗戞堦儂僥儖僆僉僫儚僌儔儞儊乕儖儕僝乕僩 攽佲 |
側偟 乮仸乯 |
||
| 2 | 2 丒 3 |
2-4 | 仛廔擔僼儕乕僞僀儉
佱搶嫗戞堦儂僥儖僆僉僫儚僌儔儞儊乕儖儕僝乕僩 攽佲 |
|
| 3 | 4 | 5 | 儂僥儖 仺 弌敪傑偱僼儕乕僞僀儉乮奺帺儗儞僞僇乕偵偰儗儞僞僇乕塩嬈強傊堏摦乯 仺 撨攅嬻峘 仺 ANA丒JAL乮偍岲偒側僼儔僀僩傪偍慖傃偔偩偝偄丅乯 仺 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘 |
|
仸挬怘乮帠慜挜廂丒帠慜梊栺偑偍摼偱偡丅乯1夞1,200墌
儂僥儖忣曬丂仸夋憸偼偡傋偰僀儊乕僕偱偡丅
![]() |
![]() |
棶媴偲壂撽偲傾儊儕僇暥壔傪梈崌偟偨怴偨側
儕僝乕僩儂僥儖丅壂撽杮搰拞晹偵埵抲偟撿晹丄 杒晹傊偺傾僋僙僗偵傕嵟揔 HOTEL INFORMATION
|
|
椃峴戙嬥(偍傂偲傝條/扨埵丗墌)
3擔娫僐乕僗
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 彫恖椏嬥偼丄戝恖2柤條埲忋偲摨幒偺応崌偺傒揔梡偲側傝傑偡丅
乮戝恖1柤丒彫恖1柤偺応崌2柤條嫟戝恖椏嬥乯
4擔娫僐乕僗
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 彫恖椏嬥偼丄戝恖2柤條埲忋偲摨幒偺応崌偺傒揔梡偲側傝傑偡丅
乮戝恖1柤丒彫恖1柤偺応崌2柤條嫟戝恖椏嬥乯
5擔娫僐乕僗
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 彫恖椏嬥偼丄戝恖2柤條埲忋偲摨幒偺応崌偺傒揔梡偲側傝傑偡丅
乮戝恖1柤丒彫恖1柤偺応崌2柤條嫟戝恖椏嬥乯
僼儔僀僩忣曬丒妱憹椏嬥丂(偍傂偲傝條/扨埵丗墌)
忋婰偼2008擭5寧偺梊掕塣峲僗働僕儏乕儖偱偡丅曋柤丒帪娫摍偑曄峏偵側傞応崌偑偛偞偄傑偡偺偱丄
昁偢偛梊栺帪偵昁偢學堳偵偛妋擣偔偩偝偄丅丂ANA儂乕儉儁乕僕偼偙偪傜
亂墲楬亃 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘 佀 撨攅嬻峘
| 曋柤 | 敪嬻峘 | 敪帪娫 | 拝帪娫 | 7/11-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21-31 | |||
| 擔-栘 | 嬥丒搚 | 嬥 | 搚 | 擔 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | |||||
| 摼偩偹両 | 娭嬻or恄屗 | 7:00- 11:00偺娫 |
5,000 | 8,000 | 6,000 | 10,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | ||
| NH431 | 恄屗 | 7:30 | 9:35 | 5,000 | 9,000 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 6,000 | 9,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH101 | 埳扥 | 8:05 | 10:10 | 愝掕側偟 | 9,000 | 12,000 | 6,500 | 9,000 | 12,000 | ||
| NH1731 | 娭嬻 | 8:10 | 10:10 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 4,500 | 7,000 | 10,000 | |
| NH1733仸 | 娭嬻 | 9:10 | 11:10 | 6,000 | 9,000 | 愝掕側偟 | |||||
| NH433 | 恄屗 | 9:45 | 11:50 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 4,500 | 7,000 | 10,000 | |
| NH105 | 埳扥 | 11:50 | 13:55 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | |
| NH1733仸 | 娭嬻 | 13:00 | 15:00 | 愝掕側偟 | 4,000 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | ||
| NH435 | 恄屗 | 13:45 | 15:50 | 妱憹側偟 | |||||||
| NH1735 | 娭嬻 | 14:10 | 16:10 | ||||||||
| NH1737 | 娭嬻 | 15:25 | 17:25 | ||||||||
| 曋柤 | 敪嬻峘 | 敪帪娫 | 拝帪娫 | 8/1-8 | 8/9-11丒16丒17 | 8/12丒15 | 8/13丒14 | 8/18-31 | |||
| 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | 壩丒嬥 | 悈丒栘 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | ||||
| 摼偩偹両 | 娭嬻or恄屗 | 7:00- 11:00偺娫 |
6,500 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | |
| NH431 | 恄屗 | 7:30 | 9:35 | 7,000 | 9,000 | 8,500 | 12,000 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 10,500 |
| NH101 | 埳扥 | 8:05 | 10:10 | 10,000 | 12,000 | 11,500 | 14,500 | 9,000 | 10,000 | 11,500 | 13,500 |
| NH1731 | 娭嬻 | 8:10 | 10:10 | 8,000 | 10,000 | 9,500 | 12,000 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | 11,000 |
| NH433 | 恄屗 | 9:45 | 11:50 | 8,000 | 10,000 | 9,500 | 12,000 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 11,000 |
| NH105 | 埳扥 | 11:50 | 13:55 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 9,500 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 |
| NH1733 | 娭嬻 | 13:00 | 15:00 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 9,000 | 6,500 | 7,000 | 5,000 | 5,000 |
| NH435 | 恄屗 | 13:45 | 15:50 | 妱憹側偟 | |||||||
| NH1735 | 娭嬻 | 14:10 | 16:10 | ||||||||
| NH1737 | 娭嬻 | 15:25 | 17:25 | ||||||||
| 曋柤 | 敪嬻峘 | 敪帪娫 | 拝帪娫 | 9/1-7 | 9/8-12丒15-19丒23-30 | 9/13 | 9/14丒21丒22 | 9/20 | |||
| 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | 搚 | 擔丒寧 | 搚 | |||||
| 摼偩偹両 | 娭嬻or恄屗 | 7:00- 11:00偺娫 |
7,000 | 8,500 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 5,500 | 9,000 | ||
| NH431 | 恄屗 | 7:30 | 9:35 | 7,500 | 9,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 6,000 | 9,500 | |
| NH1731 | 娭嬻 | 8:10 | 10:10 | 8,500 | 10,000 | 8,000 | 10,500 | 11,000 | 5,500 | 9,000 | |
| NH433 | 恄屗 | 9:45 | 11:50 | 8,500 | 10,000 | 8,000 | 10,500 | 11,000 | 5,500 | 9,000 | |
| NH105 | 埳扥 | 11:50 | 13:55 | 5,000 | 7,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 4,000 | 7,000 | |
| NH1733 | 娭嬻 | 13:00 | 15:00 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 3,000 | 7,000 | |
| NH435 | 恄屗 | 13:45 | 15:50 | 妱憹側偟 | |||||||
| NH1735 | 娭嬻 | 14:10 | 16:10 | ||||||||
| NH1737 | 娭嬻 | 15:25 | 17:25 | ||||||||
- 忋婰塣峴僟僀儎偼丄4/21尰嵼暘偱丄梊崘柍偔曄峏偲側傞応崌偑偛偞偄傑偡丅梊傔偛椆彸壓偝偄丅
- 摼偩偹曋両偼丄嬻峘巜掕丒帪娫巜掕晄壜偱偡丅
- 仸NH1733偼丄7/18偐傜13:00敪偲側傝傑偡丅
- NH101偼丄7/18乣8/31傑偱偺塣峴偲側傝傑偡丅
亂暅楬亃 撨攅嬻峘 佀 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘
| 曋柤 | 拝嬻峘 | 敪帪娫 | 拝帪娫 | 7/13-17 | 7/18-20丒22-31 | 7/21 | |||||
| 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧 | |||||||
| NH104 | 埳扥 | 10丗50 | 12:45 | 愝掕側偟 | 妱憹側偟 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH434 | 恄屗 | 11:05 | 13:00 | 妱憹側偟 | |||||||
| NH1734 | 娭嬻 | 11:35 | 13:25 | ||||||||
| NH1736 | 娭嬻 | 12:50 | 14:40 | 妱憹側偟 | 3,000 | 妱憹側偟 | 3,000 | 6,500 | |||
| NH106 | 埳扥 | 14:05 | 16:00 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | 7,500 | |||
| NH1738 | 娭嬻 | 17:00 | 18:50 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| NH1740 | 娭嬻 | 18:25 | 20:15 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| NH436 | 恄屗 | 18:25 | 20:20 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 曋柤 | 拝嬻峘 | 敪帪娫 | 拝帪娫 | 8/1-8 | 8/9-13 | 8/14 | 8/15-17 | 8/18-31 | |||
| 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 栘 | 嬥-擔 | 寧-搚 | 擔 | ||||
| NH104 | 埳扥 | 10丗50 | 12:45 | 妱憹側偟 | |||||||
| NH434 | 恄屗 | 11:05 | 13:00 | ||||||||
| NH1734 | 娭嬻 | 11:35 | 13:25 | ||||||||
| NH1736 | 娭嬻 | 12:50 | 14:40 | 妱憹側偟 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 7,000 | 妱憹側偟 | 4,000 |
| NH106 | 埳扥 | 14:05 | 16:00 | 4,000 | 6,000 | 6,500 | 9,500 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 |
| NH1738 | 娭嬻 | 17:00 | 18:50 | 8,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
| NH1740 | 娭嬻 | 18:25 | 20:15 | 8,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
| NH436 | 恄屗 | 18:25 | 20:20 | 8,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
| 曋柤 | 拝嬻峘 | 敪帪娫 | 拝帪娫 | 9/1-7 | 9/8-14丒16-22丒24-10/4 | 9/15 | 9/23 | ||||
| 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧 | 壩 | ||||||
| NH434 | 恄屗 | 11:05 | 13:00 | 妱憹側偟 | |||||||
| NH1734 | 娭嬻 | 11:35 | 13:25 | ||||||||
| NH1736 | 娭嬻 | 12:50 | 14:40 | 丂妱憹側偟 | 3,000 | 妱憹側偟 | 3,000 | 6,500 | 6,000 | ||
| NH106 | 埳扥 | 14:05 | 16:00 | 4,000 | 7,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | ||
| NH1738 | 娭嬻 | 17:00 | 18:50 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 9,000 | ||
| NH1740 | 娭嬻 | 18:20 | 20:10 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 9,000 | ||
| NH436 | 恄屗 | 18:25 | 20:20 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 9,000 | ||
- 忋婰塣峴僟僀儎偼丄4/21尰嵼暘偱丄梊崘柍偔曄峏偲側傞応崌偑偛偞偄傑偡丅梊傔偛椆彸壓偝偄丅
- NH104偼丄7/18乣8/31傑偱偺塣峴偲側傝傑偡丅
儗儞僞僇乕偺偛偁傫側偄
仛懾嵼拞俽僋儔僗儗儞僞僇乕忔傝曻戣仛慡幵僇乕僫價晅偒仛僠儍僀儖僪僔乕僩戄弌偟1戜柍椏両(梫帠慜梊栺)
- 柶愑曗彏椏偼娷傑傟偰偍傝傑偣傫丅尰抧偵偰偍巟暐偄偔偩偝偄丅乮1戜偁偨傝 1.575墌/1擔乯
- 嬻峘偐傜嬻峘塩嬈強娫偼儗儞僞僇乕夛幮偺憲寎偲側傝傑偡丅
- 梊栺帪偵幵庬巜掕偼偱偒傑偣傫丅
- 奺儂僥儖偺柍椏挀幵応偑枮幵偺応崌偼偍媞條晧扴偵偰桳椏挀幵応偺偛棙梡偲側傝傑偡丅
- 6嵨枹枮偺偍巕條偵偼僠儍僀儖僪僔乕僩偺拝梡偑媊柋偯偗傜傟偰偍傝傑偡丅 朄椷偱巊梡柶彍偝傟偰偄傞応崌傪彍偒僠儍僀儖僪僔乕僩側偟偱偺戄偟弌偟偼偱偒傑偣傫丅
- 僈僜儕儞戙丄俠俢倂丄俶俷俠曗彏椏嬥偼娷傑傟偰偍傝傑偣傫丅
椃峴忦審
| 敪拝抧 | 埳扥枖偼娭惣枖偼恄屗嬻峘 | 揧忔堳 | 側偟 |
|---|---|---|---|
| 棙梡儂僥儖 | 搶嫗戞堦儂僥儖僆僉僫儚僌儔儞儊乕儖儕僝乕僩 | 嵟彮嵜峴恖悢 | 2柤 |
| 怘帠 | 側偟 | 暅楬墑挿 | 晄壜 |
| 峲嬻夛幮 | ANA乮慡擔嬻乯 | 峲嬻曐尟 | 娷傑傟傑偡 |
| 椃峴婇夋缼{ | 姅幃夛幮 僄僀僠丒傾僀丒僄僗 | 僐乕僗僐乕僪 | OKA-604 |
| 椃峴戙嬥偵 娷傑傟傞傕偺 |
墲暅峲嬻塣捓丒廻攽旓丒儗儞僞僇乕戙乮柶愑曗彏椏暿搑 1擔1,575墌乯丒摿揟戙丒徚旓惻 | ||



