ツアーポイント

- H.I.S.の大ヒット商品!春・夏出発で再登場!
- 立地抜群の格安ゲストハウスに泊まる!
国際通りまで徒歩約5分!
そのほか「牧志公設市場」や「やちむん通り」もすぐ近く! - H.I.S.オリジナル特典付!
・パイナップル食べ放題クーポン
・お菓子御殿のちょっぴり沖縄のお菓子1個
・沖縄リゾートマップ - おひとり様よりご予約OK!
- 復路のご利用日を最大14日後まで延長可能!
(但し、7月17日帰着まで)
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊丹・関西・神戸空港 → ANA・JAL(お好きなフライトをお選びください。) → 那覇空港 → 各自にてホテルへ ≪ステラリゾート(ゲストハウス) 泊≫ |
なし | |||||
| - | 2 | 2 ・ 3 |
2-4 | 2-5 | 中日 | ★終日フリータイム
≪ステラリゾート(ゲストハウス) 泊≫ |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 最終日 | ホテル → 出発までフリータイム → 那覇空港 → → ANA・JAL(お好きなフライトをお選びください。) → 伊丹・関西・神戸空港 |
|
ホテル情報 ※画像はすべてイメージです。
【那覇市】ステラリゾート(ゲストハウス) 部屋タイプ:洋室1〜2名1室 [食事なし]
![]() ▲お部屋一例 ▲緑あふれるフリースペース ▲旅の情報はこちらで |
|
| 那覇の中心部にある立地抜群の個性的なゲストハウス。 フリースペースにはたくさんの緑が置かれ、南国ムードが漂います。他のゲストと旅の情報交換やおしゃべりなどのふれあいもゲストハウスならでは楽しみのひとつです。 那覇のメインストリート・国際通りへは徒歩5分、民芸品や焼物の直売店、焼物工房などが並ぶ「やちむん通り」や沖縄独特の食材が並ぶ「牧志公設市場」もすぐ近くと、観光や買物にとても便利。 ■アクセス:那覇空港より車で約20分 ゆいレール 牧志駅より徒歩約11分 ■チェックイン/アウト: 14:00/11:00 ■駐車場:近くの提携駐車場利用(要別途料金) ※お部屋にバス・トイレは付いていません。バス・トイレは共同となりますので予めご了承ください。 |
|
| (写真は全てイメージです) |
::: ステラリゾートの周辺には美味しくてディープなお店がいっぱい! :::
|
|||||||||||
|
旅行代金(おひとり様/単位:円)
| 旅行代金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23,800 | 25,800 | |||||
![]() |
24,800 | 26,800 | 29,800 | 32,800 | |||
![]() |
26,800 | 31,800 | 35,800 | 39,800 | |||
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
上記は2008年4月の予定運航スケジュールです。便名・時間等が変更になる場合がございますので、
必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。 ANAホームページはこちら JALホームページはこちら
【往路】 伊丹・関西・神戸空港 ⇒ 那覇空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 5/6-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | 7/1-7/16 | ||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 10,000 | 13,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JAL2571 | 7:10 | 設定なし | 9,000 | 10,000 | |||||
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 7,000 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 8,000 | 11,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 13,000 | 16,000 |
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | 7,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 15,000 |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 7,000 | 10,000 | 7,000 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 12,000 | 15,000 |
| 神戸 | JAL3383 ・JTA307(7月〜) |
10:30 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 13,000 | 11,000 | 13,000 |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 13,000 | 11,000 | 13,000 |
| 伊丹 | ANA105 | 11:55 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 9,000 |
| 関西 | JAL3923 | 12:30 | 設定なし | 8,000 | 10,000 | |||||
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | UP なし |
1,000 | UP なし |
1,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 |
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| 関西 | JAL2577 | 16:35(5-6月) 18:10(7月〜) |
1,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | ||
【復路】 那覇空港 ⇒ 伊丹・関西・神戸空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 5/7-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | 7/1-7/17 | ||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |||
| 関西 | JAL2572 | 11:45(5-6月) 9:50(7月〜) |
UP なし |
1,000 | UP なし |
1,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | ANA434 | 11:00 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| 関西 | JAL2574 | 13:45 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| 伊丹 | ANA106 | 14:05 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | |
| 神戸 | JAL3386 ・JTA320(7月〜) |
15:05 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 11,000 | 13,000 | 11,000 | 13,000 |
| 関西 | JAL3924 | 15:30 | 設定なし | 11,000 | 13,000 | |||||
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 11,000 | 13,000 | 11,000 | 13,000 |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 7,000 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 14,000 | 12,000 | 15,000 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 8,000 | 11,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 13,000 | 16,000 |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 7,000 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 14,000 | 12,000 | 15,000 |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 7,000 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 14,000 | 12,000 | 15,000 |
| 関西 | JAL2578 | 19:20 | 設定なし | 11,000 | 13,000 | |||||
オプショナルプラン
レンタカーオプション
旅の行動範囲が広がる!レンタカードライブ!!お得な価格!!
★チャイルドシート貸出無料!
※レンタカーに6歳未満の幼児を同乗させる場合、運転者には、チャイルドシートの使用が義務付けられています。該当されるお客様は、レンタカーご予約の際、必ずお申出ください。※ご予約のない場合には、レンタカーの貸出をお断りする場合もございます。※チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合もございます。
★全車カーナビ付き!
★豊崎営業所もしくはDFS営業所
初めての沖縄で運転が不安・・・。久しぶりの運転で・・・。そんなお客様でも安心ドライビングシュミレーター完備!!さらにカーナビ説明書も設置し、レンタカーでの沖縄旅行を完全サポートします!!
●場所:アウトレットモールあしなび-正面 ●アクセス:那覇空港より10〜15分
| 貸出日:5/6 ※ツアーお申込み時にご予約ください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | 車種 | 当日返却 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 |
| Sクラス | フィット・マーチ等 | 4,900 | 9,200 | 9,800 | 12,900 | 16,600 | 20,300 |
| Bクラス | ノート・キューブ等 | 5,500 | 10,400 | 11,700 | 15,400 | 19,100 | 22,800 |
| Cクラス | エディッス等 | 9,200 | 13,500 | 17,800 | 22,800 | 27,700 | 35,100 |
| Dクラス | アコード・JM等 | 10,400 | 20,300 | 23,400 | 32,700 | 41,900 | 51,800 |
| Eクラス | インスパイア等 | 12,900 | 31,400 | 38,200 | 53,000 | 67,900 | 80,200 |
| WA・WBクラス | オデッセイ等 | 11,000 | 16,000 | 30,200 | 40,700 | 50,600 | 60,500 |
| WCクラス | エリシオン等 | 13,500 | 18,500 | 32,700 | 43,200 | 53,000 | 62,900 |
| 貸出日:5/7〜7/10 ※ツアーお申込み時にご予約ください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | 車種 | 当日返却 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 |
| Sクラス | フィット・マーチ等 | 2,400 | 4,300 | 4,900 | 6,100 | 8,000 | 12,900 |
| Bクラス | ノート・キューブ等 | 4,300 | 6,700 | 8,000 | 10,400 | 12,900 | 19,100 |
| Cクラス | エディッス等 | 6,700 | 9,200 | 11,700 | 15,400 | 22,800 | 30,200 |
| Dクラス | アコード・JM等 | 8,000 | 15,400 | 19,100 | 28,300 | 37,600 | 47,500 |
| Eクラス | インスパイア等 | 10,400 | 20,300 | 30,200 | 45,000 | 59,800 | 72,200 |
| WA・WBクラス | オデッセイ等 | 9,800 | 12,300 | 17,200 | 26,500 | 33,900 | 43,800 |
| WCクラス | エリシオン等 | 12,300 | 14,800 | 19,700 | 29,000 | 36,400 | 46,300 |
| 貸出日:7/11〜7/16 ※ツアーお申込み時にご予約ください。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | 車種 | 当日返却 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 |
| Sクラス | フィット・マーチ等 | 2,400 | 4,300 | 5,500 | 8,000 | 10,400 | 12,900 |
| Bクラス | ノート・キューブ等 | 4,300 | 6,700 | 8,000 | 10,400 | 12,900 | 19,100 |
| Cクラス | エディッス等 | 6,700 | 9,200 | 9,300 | 15,400 | 22,800 | 30,200 |
| Dクラス | アコード・JM等 | 8,000 | 15,400 | 19,100 | 28,300 | 37,600 | 47,500 |
| Eクラス | インスパイア等 | 10,400 | 20,300 | 30,200 | 45,000 | 59,800 | 72,200 |
| WA・WBクラス | オデッセイ等 | 9,800 | 12,300 | 17,200 | 26,500 | 33,900 | 43,800 |
| WCクラス | エリシオン等 | 12,300 | 14,800 | 19,700 | 29,000 | 36,400 | 46,300 |
- 上記料金にはガソリン代・免責補償料(1日1台につき1,575円/現地払い)は含まれておりません。現地にてお支払いください(1日1台につき1,575円)
- 道路交通法改正(2005年6月1日施行)に伴い駐車違反の場合の処置について変更がございます。詳しくはレンタカー窓口にてご確認ください。
- 貸出しは営業所発着となります。配車・乗捨て等のサービスは行っておりません。
- 貸出し・返却は、営業時間内に限ります。(8:00〜19:00)
旅行条件
| 発着地 | 伊丹又は関西又は神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | ステラリゾート(ゲストハウス) | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | なし | 復路延長 | 可(14日以内) |
| 航空会社 | ANA(全日空) JAL(日本航空) | 航空保険 | 含まれます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-267 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃・宿泊費・消費税 | ||
▲やちむん通り(イメージ)










