ツアーポイント
- 今、グアムやハワイのビーチで大人気の海中散歩出来る「シーウォーク」体験付!
- 滞在中、Sクラスレンタカー付(免責補償料別/1日1台\1,575 現地支払い)
- H.I.S.10大特典!人気観光施設の入場券が付いてくる!
| ヘルメットを頭からかぶってそのまま海に入るダイビングです。 新鮮な空気がパイプを通じてヘルメットに送られてきますので普通どおりにに呼吸をする事が出来ます。 |
|
||||||||||||
| 【ショップまで各自集合】 | ||||||||||||||||
7/1〜8/31 1回目:8:50/2回目:10:20/3回目12:50/4回目:14:20/5回目:15:50
|
||||||||||||||||

※免責別1日1台1,575円 現地払い
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西・伊丹・神戸空港 ⇒ ⇒(各自レンタカー営業所にて手続き後、車にて移動)⇒ホテル(到着後フリータイム) ≪パシフィックホテル沖縄またはホテルサン沖縄 泊≫ |
- |
| 2 | 2・3 | ●終日フリープラン 海中散歩「シーウォーク」ツアー(滞在中1回)、H.I.S.10大特典でお楽しみください。≪パシフィックホテル沖縄またはホテルサン沖縄 泊≫
|
朝 |
| 3 | 4 | ホテル⇒(出発までフリータイム)⇒(各自車にて移動・レンタカー営業所にて返却手続き)⇒那覇空港⇒ |
朝 |
ホテル情報s
■ホテル指定は1泊につき、おひとり様500円で可能。(4名1室はホテルサン沖縄になります)
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
那覇市内で唯一のビーチ ホテルから車で約3分、徒歩で約10分 |
![]() |
ケラマ無人島ツアーやホエールウォッチングの 集合場所になっている港まで車で約3分 |
||
Hotel Information |
||
■ホテルサン沖縄
- 部屋タイプ:洋室(2〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 15:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約15分・モノレール最寄駅 県庁前駅より徒歩約2分
- 駐車場:1泊1,000円
| ホテル比較表 | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 駐車場 | モノレール | 空港から車で |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックホテル沖縄 | 2〜3名1室 | 無料 | 「旭橋」より徒歩約15分 | 約10分 |
| ホテルサン沖縄 | 2〜4名1室 | 1泊 1,000円 | 「県庁前」駅徒歩約2分 | 約15分 |
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 4名1室 | 27,800 | 31,600 | 32,600 | 33,600 | 34,600 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 40,600 | 41,600 | 43,600 | 45,600 | 48,600 |
| 3名1室 | 29,600 | 32,600 | 33,600 | 34,600 | 35,600 | 39,600 | 40,600 | 40,600 | 41,600 | 42,600 | 44,600 | 46,600 | 49,600 |
| 2名1室 | 30,600 | 34,600 | 35,600 | 36,600 | 37,600 | 41,600 | 44,600 | 44,600 | 42,600 | 44,600 | 46,600 | 48,600 | 51,600 |
| 1名1室 | 38,600 | 44,600 | 45,600 | 46,600 | 47,600 | 49,600 | 51,600 | 54,600 | 50,600 | 54,600 | 56,600 | 60,600 | 61,600 |
| 小人 | 28,600 | 31,600 | 32,600 | 33,600 | 34,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 39,600 | 40,600 | 42,600 | 43,600 | 45,600 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
| 4名1室 | 49,600 | 51,600 | 52,600 | 53,600 | 56,600 | 60,600 | 62,600 | 69,600 | 73,600 | 80,600 | 84,600 | 87,600 | |
| 3名1室 | 50,600 | 52,600 | 53,600 | 54,600 | 57,600 | 61,600 | 63,600 | 70,600 | 74,600 | 81,600 | 85,600 | 88,600 | |
| 2名1室 | 52,600 | 54,600 | 55,600 | 58,600 | 61,600 | 65,600 | 67,600 | 72,600 | 77,600 | 84,600 | 88,600 | 91,600 | |
| 1名1室 | 62,600 | 65,600 | 65,600 | 70,600 | 71,600 | 75,600 | 77,600 | 82,600 | 89,600 | 94,600 | 101,600 | 103,600 | |
| 小人 | 48,600 | 49,600 | 50,600 | 52,600 | 53,600 | 57,600 | 59,600 | 59,600 | 61,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
4日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×=満室日 7/31現在
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 4名1室 | 34,600 | 37,600 | 38,600 | 40,600 | 41,600 | 42,600 | 44,600 | 46,600 | 47,600 | 48,600 | 49,600 | 51,600 | 53,600 |
| 3名1室 | 36,600 | 38,600 | 39,600 | 41,600 | 43,600 | 44,600 | 45,600 | 47,600 | 48,600 | 49,600 | 51,600 | 52,600 | 54,600 |
| 2名1室 | 38,600 | 41,600 | 42,600 | 44,600 | 46,600 | 47,600 | 48,600 | 50,600 | 51,600 | 52,600 | 54,600 | 55,600 | 57,600 |
| 1名1室 | 51,600 | 56,600 | 58,600 | 60,600 | 61,600 | 62,600 | 62,600 | 67,600 | 68,600 | 69,600 | 71,600 | 72,600 | 74,600 |
| 小人 | 34,600 | 35,600 | 37,600 | 39,600 | 40,600 | 41,600 | 42,600 | 44,600 | 45,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 50,600 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
| 4名1室 | 55,600 | 56,600 | 58,600 | 58,600 | 59,600 | 61,600 | 64,600 | 64,600 | 66,600 | 79,600 | 91,600 | 93,600 | |
| 3名1室 | 57,600 | 58,600 | 60,600 | 60,600 | 61,600 | 63,600 | 66,600 | 67,600 | 69,600 | 82,600 | 94,600 | 96,600 | |
| 2名1室 | 60,600 | 61,600 | 63,600 | 63,600 | 64,600 | 66,600 | 69,600 | 70,600 | 72,600 | 86,600 | 99,600 | 101,600 | |
| 1名1室 | 77,600 | 78,600 | 80,600 | 80,600 | 81,600 | 83,600 | 87,600 | 91,600 | 91,600 | 102,600 | 117,600 | 119,600 | |
| 小人 | 52,600 | 53,600 | 55,600 | 56,600 | 57,600 | 59,600 | 61,600 | 62,600 | 63,600 | 64,600 | 70,600 | 72,600 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
下記は2008年5月の予定運航スケジュールです。(2008年4月現在)
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】伊丹・関西・神戸空港 → 那覇空港 (所要時間:約2時間)
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
6/13-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18・7/22-7/31 | 8/1-8/8 | |||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 4,800 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 6,000 | 8,500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 9,500 | 10,500 | 9,500 | 10,500 | 9,500 | 11,500 | 9,500 | 12,000 | |
| 関西 | ANA1733※1 | 9:10 | 6,500 | 8,500 | 6,500 | 8,500 | 設定なし | ||||
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 神戸 | JAL3383※2 JTA307※3 |
10:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 伊丹 | ANA105 | 11:55 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | |
| 関西 | ANA1733※1 | 12:55 | 設定なし | 割増なし | |||||||
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | |||||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | |||||||||
| 関西 | JAL2577※4 | 16:35 | 割増なし | 設定なし | |||||||
| 関西 | 18:10 | 設定なし | 割増なし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
8/18-8/31 | 9/1-9/7 | 9/8-9/12・9/16-9/19 9/24-9/30 |
7/19 | 7/20 | ||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 7,500 | 9,500 | 6,500 | 8,500 | 7,000 | 9,000 | 13,500 | 11,000 | |
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 9,000 | 11,500 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 10,500 | 13,000 | 11,000 | |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10,000 | 12,500 | 10,500 | 13,500 | 10,500 | 13,500 | 12,000 | 13,500 | |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 9,000 | 11,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,500 | 13,000 | 11,500 | |
| 神戸 | JTA307※3 | 10:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 | |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 | |
| 伊丹 | ANA105 | 11:55 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 8,500 | 8,500 | |
| 関西 | ANA1733※1 | 12:55 | 割増なし | 8,500 | 8,000 | ||||||
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 割増なし | 7,000 | |||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 7,000 | ||||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 6,500 | ||||||||
| 関西 | JAL2577※4 | 18:10 | 割増なし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
7/21 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 月 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 6,000 | 11,500 | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 8,500 | 20,000 | 14,000 | |
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 7,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 6,000 | 8,000 | 20,000 | 13,500 | |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 11,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 8,500 | 11,000 | 14,000 | |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 9,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 8,000 | 19,500 | 13,500 | |
| 神戸 | JTA307※3 | 10:30 | 7,500 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 5,500 | 10,000 | 8,000 | |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 7,500 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | |
| 伊丹 | ANA105 | 11:55 | 3,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 7,500 | 20,000 | 13,000 | |
| 関西 | ANA1733※1 | 12:55 | 割増なし | 7,500 | 20,000 | 9,000 | |||||
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 割増なし | 14,000 | 8,000 | ||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 14,000 | 8,000 | |||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 割増なし | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 割増なし | 割増なし | |||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 割増なし | 14,000 | 8,000 | ||||||
| 関西 | JAL2577※4 | 18:10 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 割増なし | |||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
8/16 | 8/17 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 |
| 土 | 日 | 土 | 日 | 月 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 12,000 | 10,000 | 13,000 | 18,000 | 8,500 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 |
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 14,000 | 12,000 | 12,500 | 18,500 | 10,000 | 13,000 | 8,500 | 11,000 | 9,000 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 13,000 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 10,500 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 10,500 |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 11,500 | 9,500 | 13,000 | 18,500 | 8,500 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 8,500 |
| 神戸 | JTA307※3 | 10:30 | 7,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 7,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 |
| 伊丹 | ANA105 | 11:55 | 3,500 | 2,500 | 9,000 | 17,000 | 2,500 | 8,000 | 9,500 | 9,500 | 2,500 |
| 関西 | ANA1733※1 | 12:55 | 割増なし | 9,000 | 16,000 | 割増なし | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 割増なし | |
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 割増なし | 14,500 | 割増なし | 7,500 | 7,500 | ||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 14,500 | 7,500 | 7,500 | ||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 割増なし | 割増なし | |||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 14,500 | 7,000 | 7,000 | ||||||
| 関西 | JAL2577※4 | 18:10 | 割増なし | 割増なし | |||||||
※1 ANA1733 〜7/17 9:10発・7/18〜 12:55発
※2 JAL3383 〜6/30JALにて運航 ※3 JTA307 7/1〜JTAにて運航
※4 JAL2577 〜6/30 16:35発・7/1〜 18:10発
【復路】那覇空港 → 伊丹・関西・神戸空港(所要時間:約2時間)
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
6/15-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18・7/22-7/31 | 8/1-8/8 | |||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2572※5 | 9:50 | 設定なし | 割増なし | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | ANA434 | 11:05 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | JAL2572※5 | 11:50 | 設定なし | ||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | |||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:00 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | |
| 神戸 | JAL3386※6 JTA320※7 |
15:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 関西 | JAL3924 | 15:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 神戸 | JTA146 | 16:45 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 9,500 | 12,000 | 9,500 | 12,000 | 9,500 | 12,000 | 9,500 | 12,000 | |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | |
| 関西 | JAL2578 | 19:20 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | |
到着 |
便名 | 出発 時間 |
8/18-8/31 | 9/1-9/7 | 9/8-9/12・9/16- 9/19・9/24-10/3 |
7/19 | 7/20 | ||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2572※5 | 9:50 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | |||||||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | |||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:00 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | |
| 神戸 | JTA320※7 | 15:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 関西 | JAL3924 | 15:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 神戸 | JTA146 | 16:45 | 8,500 | 11,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,500 | |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 8,500 | 11,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,000 | 10,500 | |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 9,500 | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 9,500 | 12,500 | |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 9,500 | 12,500 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 9,500 | 12,500 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 関西 | JAL2578 | 19:20 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 8,000 | 7,000 | 8,500 | |
到着 |
便名 | 出発 時間 |
7/21 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 月 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
| 関西 | JAL2572※5 | 9:50 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 7,500 | 割増なし | 6,000 | 8,000 | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 割増なし | ||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:00 | 8,000 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,000 | 8,000 | |
| 神戸 | JTA320※7 | 15:20 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 関西 | JAL3924 | 15:30 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 神戸 | JTA146 | 16:45 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 10,500 | 9,000 | 12,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 10,500 | 10,000 | 12,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 10,500 | 10,000 | 14,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 関西 | JAL2578 | 19:20 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 12,000 | 8,000 | |
到着 |
便名 | 出発 時間 |
8/16 | 8/17 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 |
| 土 | 日 | 土 | 日 | 月 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 関西 | JAL2572※5 | 9:50 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 8,000 | 8,000 | 割増なし | ||||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 割増なし | ||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:00 | 8,000 | 8,000 | 2,500 | 3,500 | 0 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 神戸 | JTA320※7 | 15:20 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 関西 | JAL3924 | 15:30 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 神戸 | JTA146 | 16:45 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 8,500 |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |
| 関西 | JAL2578 | 19:20 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,000 | 13,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 13,000 |
※5 JAL2572 〜6/30 11:50発・7/1〜 9:10発
※6 JAL3386 〜6/30JALにて運航 ※7 JTA320 7/1〜JTAにて運航
レンタカーのごあんない
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題★全車カーナビ付き★チャイルドシート貸出し1台無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください。(1台あたり 1,575円/1日)
- 空港から空港営業所間はレンタカー会社の送迎となります。
- 予約時に車種指定はできません。
- 各ホテルの無料駐車場が満車の場合はお客様負担にて有料駐車場のご利用となります。
- 6歳未満のお子様にはチャイルドシートの着用が義務づけられております。
法令で使用免除されている場合を除きチャイルドシートなしでの貸し出しはできません。 - ガソリン代、CDW、NOC補償料金は含まれておりません。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ・パシフィックホテル沖縄 ・ホテルサン沖縄 |
食 事 | 毎朝食 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)、ANA(全日空) | 航空保険 | 含まれます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-592 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、Sクラスレンタカー代、記載の食事代、消費税 | ||








