ツアーポイント ※画像はすべてイメージです。
- 滞在中Sクラスレンタカー(カーナビ付)1台付き!
免責補償料 別(1台に付き1,575円/1日現地払い) - バナナボート&バーベキューランチセットが付いてきます!
※新原ビーチまでは 【南城市玉城字百名1599-6】をカーナビに登録して、お越し下さい。
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【南城市】地元で人気の海水浴場 新原ビーチ(みーばるビーチ)
![]() |
どこまでも続く白い砂浜は、北に続く百名(ひゃくな)ビーチと合せるとなんと2kmにも及ぶ。遠浅で、波が少なく、南部ではメジャーな海水浴場として地元島んちゅおすすめのビーチ。近くには売店や休憩所がたくさんあって、「海水浴気分」が存分に味わます。干潮時には沖合いまでリーフが出てきて泳げなくなってしまうから、時間を見計らって出かけるのがポイント。シャワー、貸しボート、、売店、レストランなどの設備も整い、安心です。ほぼ一年中グラスボートが沖まで出ているので、サンゴや魚を見ることができます ●空港・那覇市内から約40分。※新原ビーチまでは【南城市玉城字百名1599-6】をカーナビに登録して、お越し下さい。●営業時間:8:30〜17:00 ●駐車場:500円 |
※ご利用・ご参加されなかった場合でも払い戻し・返金はございません。
さらにH.I.S.10大特典が付いてきます!

スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊丹または関西または神戸空港 → (お好みのフライトをお選びください)那覇空港 → 到着後フリー(各自レンタカーにて宿泊先へ移動)宿泊先 ≪パシフィックホテル沖縄またはホテルサン沖縄 泊≫ |
なし | |||
| 2 | 2・3 |
※4日間プランのお客様は2・3日目のどちらかで利用。事前予約要! ≪パシフィックホテル沖縄またはホテルサン沖縄 泊≫ |
朝/昼食 (BBQ・1回) |
|||
| 3 | 4 | 宿泊先 → 出発までフリー(各自レンタカーにて空港へ移動)那覇空港 → (お好みのフライトをお選びください)伊丹または関西または神戸空港 |
朝 | |||
※ご利用ホテルにより異なります。下記ホテル情報をご確認ください。
ホテル情報
■ホテル指定は1泊につき、おひとり様500円で可能。(4名1室はホテルサン沖縄になります)
■パシフィックホテル沖縄(朝食付)
那覇の市街地、商業の中心地へも車で5分、波の上ビーチへは車で8分と立地条件にも恵まれたシティホテル
- 部屋タイプ:洋室(1〜3名)
- チェックイン/アウト: 14:00/11:00
- 交通アクセス:那覇空港から車で10分・国際通りまで車で5分
- 駐車場: 350台 無料
■ホテルサン沖縄 (朝食付)
- 部屋タイプ:洋室(2〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 15:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約15分・モノレール最寄駅 県庁前駅より徒歩約2分
- 駐車場:1泊1,000円
| ホテル比較表 | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 駐車場 | モノレール | 空港から車で |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックホテル沖縄 | 1〜3名1室 | 無料 | 「旭橋」より徒歩約15分 | 約10分 |
| ホテルサン沖縄 | 1〜4名1室 | 1泊 1,000円 | 「県庁前」駅徒歩約2分 | 約15分 |
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 4名1室 | 23,800 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 43,800 |
| 3名1室 | 24,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 34,800 | 35,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 44,800 |
| 2名1室 | 25,800 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 36,800 | 39,800 | 39,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 46,800 |
| 1名1室 | 33,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 49,800 | 45,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 | 56,800 |
| 小人 | 23,800 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 38,800 | 40,800 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
| 4名1室 | 44,800 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 51,800 | 55,800 | 57,800 | 64,800 | 68,800 | 75,800 | 79,800 | 82,800 | |
| 3名1室 | 45,800 | 47,800 | 48,800 | 49,800 | 52,800 | 56,800 | 58,800 | 65,800 | 69,800 | 76,800 | 80,800 | 83,800 | |
| 2名1室 | 47,800 | 49,800 | 50,800 | 53,800 | 56,800 | 60,800 | 62,800 | 67,800 | 72,800 | 79,800 | 83,800 | 86,800 | |
| 1名1室 | 57,800 | 60,800 | 60,800 | 65,800 | 66,800 | 70,800 | 72,800 | 77,800 | 84,800 | 89,800 | 96,800 | 98,800 | |
| 小人 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 48,800 | 52,800 | 54,800 | 54,800 | 56,800 | 61,800 | 61,800 | 61,800 |
4日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 4名1室 | 29,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 48,800 |
| 3名1室 | 31,800 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 47,800 | 49,800 |
| 2名1室 | 33,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 50,800 | 52,800 |
| 1名1室 | 46,800 | 51,800 | 53,800 | 55,800 | 56,800 | 57,800 | 57,800 | 62,800 | 63,800 | 64,800 | 66,800 | 67,800 | 69,800 |
| 小人 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 45,800 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
| 4名1室 | 50,800 | 51,800 | 53,800 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 59,800 | 59,800 | 61,800 | 74,800 | 86,800 | 88,800 | |
| 3名1室 | 52,800 | 53,800 | 55,800 | 55,800 | 56,800 | 58,800 | 61,800 | 62,800 | 64,800 | 77,800 | 89,800 | 91,800 | |
| 2名1室 | 55,800 | 56,800 | 58,800 | 58,800 | 59,800 | 61,800 | 64,800 | 65,800 | 67,800 | 81,800 | 94,800 | 96,800 | |
| 1名1室 | 72,800 | 73,800 | 75,800 | 75,800 | 76,800 | 78,800 | 82,800 | 86,800 | 86,800 | 97,800 | 112,800 | 114,800 | |
| 小人 | 47,800 | 48,800 | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 57,800 | 58,800 | 59,800 | 65,800 | 67,800 |
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
下記は2008年5月の予定運航スケジュールです。(2008年4月現在)
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】伊丹・関西・神戸空港 → 那覇空港 (所要時間:約2時間)
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
6/13-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18・7/22-7/31 | 8/1-8/8 | |||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 4,800 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 6,000 | 8,500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JAL2571 | 7:10 | 3,800 | 4,000 | 3,800 | 4,000 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | |
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 9,500 | 10,500 | 9,500 | 10,500 | 9,500 | 11,500 | 9,500 | 12,000 | |
| 関西 | ANA1733※1 | 9:10 | 6,500 | 8,500 | 6,500 | 8,500 | 設定なし | ||||
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 神戸 | JAL3383※2 JTA307※3 |
10:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 伊丹 | ANA105 | 11:55 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | |
| 関西 | ANA1733※1 | 12:55 | 設定なし | 割増なし | |||||||
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | |||||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | |||||||||
| 関西 | JAL2577※4 | 16:35 | 割増なし | 設定なし | |||||||
| 関西 | 18:10 | 設定なし | 割増なし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
8/18-8/31 | 9/1-9/7 | 9/8-9/12・9/16-9/19 9/24-9/30 |
7/19 | 7/20 | ||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 7,500 | 9,500 | 6,500 | 8,500 | 7,000 | 9,000 | 13,500 | 11,000 | |
| 関西 | JAL2571 | 7:10 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 5,000 | |
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 9,000 | 11,500 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 10,500 | 13,000 | 11,000 | |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10,000 | 12,500 | 10,500 | 13,500 | 10,500 | 13,500 | 12,000 | 13,500 | |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 9,000 | 11,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,500 | 13,000 | 11,500 | |
| 神戸 | JTA307※3 | 10:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 | |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 | |
| 伊丹 | ANA105 | 11:55 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 8,500 | 8,500 | |
| 関西 | ANA1733※1 | 12:55 | 割増なし | 8,500 | 8,000 | ||||||
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 割増なし | 7,000 | |||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 7,000 | ||||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 6,500 | ||||||||
| 関西 | JAL2577※4 | 18:10 | 割増なし | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
7/21 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 月 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 6,000 | 11,500 | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 8,500 | 20,000 | 14,000 | |
| 関西 | JAL2571 | 7:10 | 5,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | |
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 7,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 6,000 | 8,000 | 20,000 | 13,500 | |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 11,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 8,500 | 11,000 | 14,000 | |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 9,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 8,000 | 19,500 | 13,500 | |
| 神戸 | JTA307※3 | 10:30 | 7,500 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 5,500 | 10,000 | 8,000 | |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 7,500 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | |
| 伊丹 | ANA105 | 11:55 | 3,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 7,500 | 20,000 | 13,000 | |
| 関西 | ANA1733※1 | 12:55 | 割増なし | 7,500 | 20,000 | 9,000 | |||||
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 割増なし | 14,000 | 8,000 | ||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 14,000 | 8,000 | |||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 割増なし | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 割増なし | 割増なし | |||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 割増なし | 14,000 | 8,000 | ||||||
| 関西 | JAL2577※4 | 18:10 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 割増なし | |||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
8/16 | 8/17 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 |
| 土 | 日 | 土 | 日 | 月 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 12,000 | 10,000 | 13,000 | 18,000 | 8,500 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 |
| 関西 | JAL2571 | 7:10 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 14,000 | 12,000 | 12,500 | 18,500 | 10,000 | 13,000 | 8,500 | 11,000 | 9,000 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 13,000 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 10,500 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 10,500 |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 11,500 | 9,500 | 13,000 | 18,500 | 8,500 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 8,500 |
| 神戸 | JTA307※3 | 10:30 | 7,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 7,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 |
| 伊丹 | ANA105 | 11:55 | 3,500 | 2,500 | 9,000 | 17,000 | 2,500 | 8,000 | 9,500 | 9,500 | 2,500 |
| 関西 | ANA1733※1 | 12:55 | 割増なし | 9,000 | 16,000 | 割増なし | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 割増なし | |
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 割増なし | 14,500 | 割増なし | 7,500 | 7,500 | ||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 14,500 | 7,500 | 7,500 | ||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 割増なし | 割増なし | |||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 14,500 | 7,000 | 7,000 | ||||||
| 関西 | JAL2577※4 | 18:10 | 割増なし | 割増なし | |||||||
※1 ANA1733 〜7/17 9:10発・7/18〜 12:55発
※2 JAL3383 〜6/30JALにて運航 ※3 JTA307 7/1〜JTAにて運航
※4 JAL2577 〜6/30 16:35発・7/1〜 18:10発
【復路】那覇空港 → 伊丹・関西・神戸空港(所要時間:約2時間)
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
6/15-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18・7/22-7/31 | 8/1-8/8 | |||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2572※5 | 9:50 | 設定なし | 割増なし | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | ANA434 | 11:05 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | JAL2572※5 | 11:50 | 設定なし | ||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | |||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:00 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | |
| 神戸 | JAL3386※6 JTA320※7 |
15:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 関西 | JAL3924 | 15:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | |
| 神戸 | JTA146 | 16:45 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 9,500 | 12,000 | 9,500 | 12,000 | 9,500 | 12,000 | 9,500 | 12,000 | |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | |
| 関西 | JAL2578 | 19:20 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | |
到着 |
便名 | 出発 時間 |
8/18-8/31 | 9/1-9/7 | 9/8-9/12・9/16- 9/19・9/24-10/3 |
7/19 | 7/20 | ||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2572※5 | 9:50 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | |||||||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | |||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:00 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | |
| 神戸 | JTA320※7 | 15:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 関西 | JAL3924 | 15:30 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 神戸 | JTA146 | 16:45 | 8,500 | 11,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,500 | |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 8,500 | 11,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 8,000 | 10,500 | |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 9,500 | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 9,500 | 12,500 | |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 9,500 | 12,500 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 9,500 | 12,500 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 7,500 | 10,000 | |
| 関西 | JAL2578 | 19:20 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 8,000 | 7,000 | 8,500 | |
到着 |
便名 | 出発 時間 |
7/21 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 月 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
| 関西 | JAL2572※5 | 9:50 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 7,500 | 割増なし | 6,000 | 8,000 | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 割増なし | ||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:00 | 8,000 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,000 | 8,000 | |
| 神戸 | JTA320※7 | 15:20 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 関西 | JAL3924 | 15:30 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 神戸 | JTA146 | 16:45 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 10,500 | 9,000 | 12,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 10,500 | 10,000 | 12,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 10,500 | 10,000 | 14,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 関西 | JAL2578 | 19:20 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 12,000 | 8,000 | |
到着 |
便名 | 出発 時間 |
8/16 | 8/17 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 |
| 土 | 日 | 土 | 日 | 月 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 関西 | JAL2572※5 | 9:50 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:50 | 8,000 | 8,000 | 割増なし | ||||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 割増なし | ||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:00 | 8,000 | 8,000 | 2,500 | 3,500 | 0 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 神戸 | JTA320※7 | 15:20 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 関西 | JAL3924 | 15:30 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 神戸 | JTA146 | 16:45 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 8,500 |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |
| 関西 | JAL2578 | 19:20 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 7,000 | 13,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 13,000 |
※5 JAL2572 〜6/30 11:50発・7/1〜 9:10発
※6 JAL3386 〜6/30JALにて運航 ※7 JTA320 7/1〜JTAにて運航
レンタカーのご案内
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題 ★全車カーナビ付き
★チャイルドシート貸出し無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください(1日1台につき1,575円)
- ご旅行中の入園料、有料道路、駐車料金、ガソリン代はお客様負担となります。
- 貸出しは豊崎(営)また、沖縄DFS(営)になります。いずれかをご指定ください。
- 配車・乗り捨てなどのサービスは行っておりません。
- 貸出し・返却は、上記営業所片方ずつの利用も可能です。(例:豊崎(営)貸出/DFS(営)返却 など)
- 貸出し・返却は、営業時間に限ります。(8:00〜19:00)
レンタカーご予約時にチャイルドシートご利用のお申出がないと、
レンタカーの貸出が出来ない場合が ございます。 - チャイルドシートの装着は原則としてお客様ご自身で行っていただきます。
- チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合がございます。
- レンタカー不要の場合でも旅行代金の減額はありません。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 2名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ・ホテルサン沖縄 ・パシフィックホテル沖縄 |
食 事 | 毎朝食・昼食1回 |
| 航空会社 | ANA(全日空)/JAL(日本航空) | 航空保険 | 含まれます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-590 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、Sクラスレンタカー代、記載の食事代、消費税 | ||









