ツアーポイント





※免責別1日1台1,575円 現地払い 詳細はこちら
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 伊丹・関西・神戸空港 ⇒ ANA(ご希望の便をお選びください)⇒那覇空港 ⇒ (各自レンタカー手配後、移動) ⇒ ホテル★到着後フリータイム ≪マハイナウェルネス 泊≫ |
なし ※ |
| - | 2 | 2・3 | 2-4 | ★終日フリータイム
≪マハイナウェルネス 泊≫ |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | ホテル★出発までフリータイム ⇒(各自にて移動・レンタカー返却)⇒ ⇒ 那覇空港 ⇒ANA(ご希望の便をお選びください)⇒ 伊丹・関西・神戸空港 |
|
※ 朝食は1回、1,200円 (事前徴収・事前予約)
ホテル情報
≪本部町≫ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ (食事なし)

沖縄記念公園にもほど近く、ウェルネスという健康観の考えを
コンセプトにした長期滞在型リゾート。全室オーシャンビューです。
【ホテル基本情報】
- 客室 / 洋室又は和洋室・2〜4名1室 バス・トイレ付
- チェックイン / 15:00
- チェックアウト / 11:00
- アクセス / 那覇空港より車で約100分
- 駐車場/ 有り(500台:無料)
◆無料宿泊特典◆
- 塩泉岩盤浴
- 室内プール
- 海洋博公園無料シャトルバス
※朝食は1回、1,200円 (事前徴収・事前予約)
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
2日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| A | A | A | A | C | F | H | L | B | A | A | A | B | C | D | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| A | A | A | A | A | A | C | M | K | E | A | A | A | C | B | A | A | A | E | F | G | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | F | F | F | F | F | F | G | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| A | A | A | A | A | D | J | A | A | A | A | A | A | C | F | F | F | F | F | F | G | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| G | I | F | F | A | A | A | A | A | A | D | F | - | ||||||||||
| 2日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名1室 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 25,800 | 28,800 | 35,800 | 37,800 | 45,800 | 49,800 | 51,800 | 67,800 | 68,800 | 84,800 |
| 3名1室 | 23,800 | 23,800 | 24,800 | 26,800 | 29,800 | 36,800 | 38,800 | 46,800 | 51,800 | 52,800 | 68,800 | 69,800 | 86,800 |
| 2名1室 | 23,800 | 24,800 | 25,800 | 27,800 | 30,800 | 37,800 | 39,800 | 47,800 | 52,800 | 53,800 | 69,800 | 71,800 | 87,800 |
※大人・小人同額
3日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| A | A | B | D | C | M | N | Q | C | B | B | B | C | E | D | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| B | A | A | A | B | D | C | P | K | F | A | B | D | C | C | B | B | E | F | I | I | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| B | A | A | A | B | D | C | B | A | A | A | B | D | C | H | G | G | G | H | I | I | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| B | A | A | A | B | J | O | B | A | A | A | B | D | C | H | G | G | G | H | I | I | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| O | L | L | L | B | A | A | A | B | D | D | - | - | ||||||||||
| 3日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名1室 | 23,800 | 23,800 | 25,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 35,800 | 36,800 | 40,800 |
| 3名1室 | 24,800 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 37,800 | 39,800 | 42,800 |
| 2名1室 | 26,800 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 36,800 | 40,800 | 41,800 | 44,800 |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
| 4名1室 | 41,800 | 45,800 | 49,800 | 57,800 | 62,800 | 67,800 | 99,800 | 103,000 | |
| 3名1室 | 43,800 | 48,800 | 51,800 | 59,800 | 64,800 | 69,800 | 103,000 | 105,000 | |
| 2名1室 | 45,800 | 50,800 | 54,800 | 61,800 | 67,800 | 71,800 | 105,000 | 108,000 |
※大人・小人同額
4日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| A | A | C | C | C | N | P | Q | C | B | B | B | D | D | D | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| B | A | A | A | C | C | C | O | I | F | A | C | C | C | C | B | E | E | F | H | H | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| B | A | A | A | C | C | C | B | A | A | A | C | C | C | G | G | G | G | H | H | H | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| B | A | A | A | G | J | P | B | A | A | A | C | C | C | G | G | G | G | H | H | - | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| L | K | K | M | B | A | A | A | C | C | C | - | - | ||||||||||
| 4日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名1室 | 24,800 | 26,800 | 28,800 | 29,800 | 32,800 | 35,800 | 39,800 | 41,800 | 49,800 |
| 3名1室 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 35,800 | 38,800 | 42,800 | 44,800 | 52,800 |
| 2名1室 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 42,800 | 46,800 | 48,800 | 56,800 |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
| 4名1室 | 55,800 | 64,800 | 67,800 | 71,800 | 73,800 | 82,800 | 97,800 | 119,000 | |
| 3名1室 | 59,800 | 67,800 | 70,800 | 75,800 | 77,800 | 85,800 | 101,800 | 123,000 | |
| 2名1室 | 62,800 | 70,800 | 74,800 | 78,800 | 80,800 | 89,800 | 105,000 | 126,000 |
※大人・小人同額
5日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| A | B | B | C | C | R | S | Q | C | B | B | C | C | D | D | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| B | A | A | B | B | C | C | N | J | G | B | B | C | C | C | E | E | F | F | I | I | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| B | A | A | B | B | C | C | B | A | A | B | B | C | C | H | G | G | H | H | I | I | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| B | A | A | G | J | M | P | B | A | A | B | B | C | C | H | G | G | H | H | - | - | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| L | K | N | O | B | A | A | B | B | C | C | - | - | ||||||||||
| 5日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名1室 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 35,800 | 36,800 | 40,800 | 42,800 | 44,800 | 53,800 |
| 3名1室 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 39,800 | 41,800 | 45,800 | 47,800 | 48,800 | 57,800 |
| 2名1室 | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 41,800 | 44,800 | 46,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 62,800 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
| 4名1室 | 79,800 | 82,800 | 84,800 | 87,800 | 89,800 | 96,800 | 102,000 | 110,000 | 116,000 | |
| 3名1室 | 84,800 | 87,800 | 89,800 | 91,800 | 93,800 | 101,000 | 106,000 | 114,000 | 121,000 | |
| 2名1室 | 88,800 | 91,800 | 93,800 | 95,800 | 98,800 | 106,000 | 111,000 | 119,000 | 126,000 |
※大人・小人同額
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
下記は2008年4月の予定運航スケジュールです。(2008年3月現在)
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
伊丹・関西・神戸空港 ⇔ 那覇空港【フライト時刻表】
| 往路:大阪・神戸⇒那覇 | |||
| 発空港 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 9:35 |
|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 10:15 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 |
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | 11:15 |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 11:50 |
| 神戸 | JAL3383 | 10:30 | 12:30 |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 12:55 |
| 伊丹 | ANA105 | 11:50 | 14:00 |
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 15:50 |
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:15 |
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 16:40 |
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:30 |
| 関西 | JAL2577 | 16:30 | 18:35 |
| 復路:那覇⇒大阪・神戸 | |||
| 着空港 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
| 神戸 | ANA434 | 11:00 | 12:55 |
|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 |
| 関西 | JAL2572 | 11:45 | 13:40 |
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 14:35 |
| 神戸 | JAL2574 | 13:45 | 15:40 |
| 伊丹 | ANA106 | 14:05 | 16:00 |
| 神戸 | JAL3386(※1) | 15:05 | 17:00 |
| 神戸 | JAL3386(※2) | 15:20 | 17:15 |
| 関西 | JAL2576 | 16:30 | 18:25 |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 18:50 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 20:10 |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 20:20 |
※1:5/8-5/31まで運航 ※2:4/1-6/30まで運航
【フライト割増料金表】往路
| 往路 | 4/1-4/24 | 5/8-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | |||||
| 空港 | 便名 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 |
| 神戸 | ANA431 | 6,500 | 7,500 | 6,000 | 7,000 | 5,500 | 6,500 | 5,500 | 7,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 8,500 | 7,000 | 8,500 |
| 伊丹 | JAL2081 | 9,000 | 10,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 |
| 関西 | ANA1733 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 8,500 |
| 神戸 | ANA433 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 8,500 |
| 神戸 | JAL3383 | 6,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 |
| 関西 | JAL2573 | 6,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 |
| 伊丹 | ANA105 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 5,500 |
| 神戸 | ANA435 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 |
| 関西 | ANA1735 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 |
| 関西 | JAL2575 | UPなし | |||||||
| 関西 | JAL2577 | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 |
| 往路 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
| 空港 | 便名 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 神戸 | ANA431 | 7,500 | 12,000 | 9,500 | 10,000 | 6,000 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 9,500 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 8,500 | 12,000 | 9,500 | 10,000 | 7,000 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 9,500 | 7,000 |
| 伊丹 | JAL2081 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 7,000 | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 |
| 関西 | ANA1733 | 8,500 | 12,000 | 9,500 | 10,000 | 7,000 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 9,500 | 7,000 |
| 神戸 | ANA433 | 8,500 | 12,000 | 9,500 | 10,000 | 7,000 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 9,500 | 7,000 |
| 神戸 | JAL3383 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
| 関西 | JAL2573 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
| 伊丹 | ANA105 | 6,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 5,000 | 16,000 | 11,000 | 8,500 | 12,000 | 9,000 | 5,000 |
| 神戸 | ANA435 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 4,000 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | 9,000 | 8,000 | 3,000 |
| 関西 | ANA1735 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 4,000 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | 9,000 | 8,000 | 3,000 |
| 関西 | JAL2575 | UPなし | ||||||||||
| 関西 | JAL2577 | |||||||||||
| 関西 | ANA1737 | 2,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 4,000 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | 9,000 | 8,000 | 3,000 |
【フライト割増料金表】復路
| 復路 | 4/3-4/24 | 5/10-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | |||||
| 空港 | 便名 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 |
| 神戸 | ANA434 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 |
| 関西 | JAL2572 | UPなし | |||||||
| 関西 | ANA1736 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 |
| 関西 | JAL2574 | UPなし | |||||||
| 伊丹 | ANA106 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 5,500 |
| 神戸 | JAL3386 | 6,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 |
| 関西 | ANA1738 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 8,500 |
| 関西 | JAL2576 | 6,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 |
| 伊丹 | JAL2088 | 9,000 | 10,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 |
| 関西 | ANA1740 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 8,500 | 7,000 | 8,500 |
| 神戸 | ANA436 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 8,500 | 7,000 | 8,500 |
| 復路 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
| 空港 | 便名 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 神戸 | ANA434 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 9,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 9,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 |
| 関西 | JAL2572 | UPなし | ||||||||||
| 関西 | ANA1736 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 4,000 | 8,500 | 10,000 | 6,500 | 9,500 | 3,000 |
| 関西 | JAL2574 | UPなし | ||||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 9,000 | 6,000 | 8,500 | 11,500 | 7,500 | 10,500 | 5,000 |
| 神戸 | JAL3386 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 |
| 関西 | ANA1738 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 11,000 | 8,000 | 9,500 | 12,000 | 11,000 | 14,000 | 7,000 |
| 関西 | JAL2576 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 |
| 伊丹 | JAL2088 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 11,000 | 8,000 |
| 関西 | ANA1740 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 11,000 | 8,000 | 9,500 | 12,000 | 11,000 | 14,000 | 7,000 |
| 神戸 | ANA4360 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 11,000 | 8,000 | 9,500 | 12,000 | 11,000 | 14,000 | 7,000 |
レンタカーのごあんない
滞在中Sクラスレンタカー乗り放題★全車カーナビ付き★チャイルドシート貸出し1台無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください。(1台あたり 1.575円/1日)
- 空港から空港営業所間はレンタカー会社の送迎となります。
- 予約時に車種指定はできません。
- 各ホテルの無料駐車場が満車の場合はお客様負担にて有料駐車場のご利用となります。
- 6歳未満のお子様にはチャイルドシートの着用が義務づけられております。 法令で使用免除されている場合を除きチャイルドシートなしでの貸し出しはできません。
- ガソリン代、CDW、NOC補償料金は含まれておりません。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 2人 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | マハイナ ウェルネスリゾートオキナワ | 食 事 | なし |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ アイ・エス | コースコード | OKA-574 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、レンタカー(Sクラス)、特典代、消費税 | ||
