ツアーポイント
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]()
※免責別1日1台1,575円 現地払い 詳細はこちら
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 伊丹・関西・神戸空港(ご利用便をお選びください) ⇒ 那覇空港 ⇒ 到着後フリー(各自レンタカーにて宿泊先へ移動) ⇒ 宿泊先 《ホテル 泊》 |
なし |
| 2 | 2・3 | 2-4 | 終日フリー 《ホテル 泊》 |
|
| 3 | 4 | 5 | 宿泊先 ⇒ 出発までフリー(各自レンタカーにてレンタカー営業所へ移動) |
|
ホテル情報
コンドミニアムタイプホテル(エコノミータイプ) ※ホテル指定不可(食事なし)
![]() |
西海岸恩納村・本部のリゾート地域にあるコンドミニアムタイプホテル。ファミリー・友達グループの旅行者におすすめです。 【利用予定宿泊施設】 ゆめ舎リゾート、ピンクマーリンクラブ、オーシャンビューイン希望ヶ丘、ゆがふいんBISE 他同等クラス
|
●1〜5名1室 ●食事なし ●アクセス:那覇空港より車で約60〜120分
※全ての宿泊施設にキッチンがあるとは限りません。キッチンがない場合もございますので、ご了承ください。
●ミールクーポンのご案内 (1食:1人あたり/事前徴収)…朝食 840円
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
3日間
| 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| A | 得 | A | A | A | D | K | - | A | A | A | 得 | A | A | A | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| A | A | A | 得 | A | A | A | - | I | C | 得 | A | A | A | A | A | A | C | C | F | F | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| A | A | A | 得 | A | A | A | A | A | A | 得 | A | A | A | E | E | E | E | E | F | F | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| A | A | A | 得 | A | A | I | A | A | A | 得 | A | A | A | E | E | E | E | E | F | F | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
| K | E | B | B | A | A | A | 得 | A | A | A | G | G | |||||||||||
| 3日間 | 得 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5名1室 | 23,800 | 23,800 | 24,800 | 27,800 | 28,800 | 31,800 | 32,800 | 35,800 |
| 4名1室 | 23,800 | 23,800 | 24,800 | 27,800 | 29,800 | 32,800 | 32,800 | 35,800 |
| 3名1室 | 24,300 | 25,800 | 26,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 34,800 | 37,800 |
| 2名1室 | 27,900 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 37,800 | 38,800 | 40,800 |
| 1名1室 | 35,800 | 37,800 | 38,800 | 40,800 | 43,800 | 45,800 | 46,800 | 48,800 |
4日間
| 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 得 | A | A | A | A | F | - | - | A | A | 得 | A | A | A | A | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| A | A | 得 | A | A | A | A | - | H | C | A | A | A | A | A | A | C | C | C | E | E | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| A | A | 得 | A | A | A | A | A | A | 得 | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| A | A | 得 | A | A | B | M | A | A | 得 | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | G | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
| E | E | B | D | A | A | 得 | A | A | A | A | G | G | |||||||||||
| 4日間 | 得 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5名1室 | 25,800 | 26,800 | 28,800 | 31,800 | 33,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 |
| 4名1室 | 27,800 | 27,800 | 29,800 | 32,800 | 33,800 | 36,800 | 38,800 | 39,800 |
| 3名1室 | 29,800 | 29,800 | 32,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 |
| 2名1室 | 34,800 | 34,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 44,800 | 48,800 | 47,800 |
| 1名1室 | 45,800 | 45,800 | 49,800 | 50,800 | 53,800 | 55,800 | 61,800 | 59,800 |
5日間
| 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| A | A | A | A | A | - | - | - | A | 得 | A | A | A | A | A | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| A | 得 | A | A | A | A | A | - | G | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | D | D | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| A | 得 | A | A | A | A | A | A | 得 | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| A | 得 | A | A | B | G | G | A | 得 | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | F | F | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
| E | E | D | F | A | 得 | A | A | A | A | A | F | F | |||||||||||
| 5日間 | 得 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5名1室 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 35,800 | 39,800 | 40,800 | 43,800 |
| 4名1室 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 36,800 | 40,800 | 41,800 | 44,800 |
| 3名1室 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 43,800 | 44,800 | 47,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 46,800 | 50,800 | 51,800 | 55,800 |
| 1名1室 | 53,800 | 55,800 | 57,800 | 60,800 | 65,800 | 67,800 | 71,800 |
フライト選択割増代金
下記は2008年4月の予定運航スケジュール(2008年3月現在)です。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
ANAホームページはこちら
【往路】 伊丹・関西・神戸空港 ⇒ 那覇空港(所要時間:約2時間)
| 利用 空港 |
便名 | 出発 時間 |
4/1-25・29- 5/1・6/1-30 |
4/26 | 4/27・28 | 5/2 | 5/5 | 5/6 | 5/7-31 | ||
| 日-木 | 金・土 | 土 | 日・月 | 金 | 月 | 火 | 日-木 | 金・土 | |||
| 神戸 | ANA 431 | 7:30 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 4,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 6,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | ||||
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | |||||||||
| 神戸 | ANA 433 | 9:45 | |||||||||
| 伊丹 | ANA 105 | 11:50 | 4,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | |||
| 神戸 | ANA 435 | 13:45 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | |||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | |||||||||
【復路】 那覇空港 ⇒ 伊丹・関西・神戸空港(所要時間:約2時間)
| 利用 空港 |
便名 | 出発 時間 |
4/3-28 | 4/29 | 4/30-5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/7-31 | |||
| 月-土 | 日 | 火 | 月-土 | 日 | 土 | 日 | 月-土 | 日 | |||
| 神戸 | ANA 434 | 11:00 | 割増なし | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 割増なし | 4,000 | 6,000 | 割増なし | 5,000 | 3,000 | 割増なし | 3,000 | |
| 伊丹 | ANA 106 | 14:05 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,500 | 5,000 | 7,500 | |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 | 8,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | |||||||||
| 神戸 | ANA 436 | 18:25 | |||||||||
| 利用 空港 |
便名 | 出発 時間 |
6/1-30 | 7/1-20 | |||||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||||||
| 神戸 | ANA 434 | 11:00 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 割増なし | 4,000 | 割増なし | 3,000 | |||||
| 伊丹 | ANA 106 | 14:05 | 5,000 | 7,000 | 3,000 | 5,500 | |||||
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 7,000 | 9,000 | 5,000 | 8,000 | |||||
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | |||||||||
| 神戸 | ANA 436 | 18:25 | |||||||||
レンタカーのごあんない
滞在中Sクラスレンタカー乗り放題★全車カーナビ付き★チャイルドシート貸出し1台無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください。(1台あたり 1.575円 / 1日)
- 空港から空港営業所間はレンタカー会社の送迎となります。
- 予約時に車種指定はできません。
- 各ホテルの無料駐車場が満車の場合はお客様負担にて有料駐車場のご利用となります。
- 6歳未満のお子様にはチャイルドシートの着用が義務づけられております。 法令で使用免除されている場合を除きチャイルドシートなしでの貸し出しはできません。
- ガソリン代、CDW、NOC補償料金は含まれておりません。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹又は関西又は神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 恩納村・本部地区のコンドミニアムタイプのホテル(未定) | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | 食事なし | 復路延長 | 不可 |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 航空保険 | 含まれております |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-570 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行機運賃・宿泊費・レンタカー代(S−クラス、免責別)・特典代・消費税 |
||





