ツアーポイント
◎つけん島ってどんな所?
別名「キャロットアイランド」と呼ばれその名の通り、島のほとんどの畑でニンジンが作られています。
那覇市内から車で約1時間、島は勝連半島の南東約4kmに位置します。(泡瀬港から島まで船で約30分。)
島には「トマイ浜」という沖縄でも有数の白砂のキレイなビーチがあります。
別名「キャロットアイランド」と呼ばれその名の通り、島のほとんどの畑でニンジンが作られています。
那覇市内から車で約1時間、島は勝連半島の南東約4kmに位置します。(泡瀬港から島まで船で約30分。)
島には「トマイ浜」という沖縄でも有数の白砂のキレイなビーチがあります。
●バナナボート 500円 で貸出し!
やっぱり、海で遊ぶといったらコレですよね!!迫力満点でみんなでワイワイ騒ぎたい方は
ぜひ乗ってみてくださいね。
6人乗りなので家族でおこしのお客様にもお勧めです。
●マリンジェット 2,000円![]() スピード感迫力共にNo.1。 スタッフも一緒に乗るので安全です。 |
●スノーケリング 2,000円![]() (スノーケル、マスク、足ひれ)の 終日レンタルです。ゆっくりお魚鑑賞 をしたい方は是非借りてくださいね。 |
●体験ダイビング 3,500円![]() 安心して潜れます。カラフルなお魚、 ご堪能ください。 |
●ウェイクボード 3,000円![]() こちらは、経験者のみのオプションと なります。 ●ウェイクボードスクール5,000円ウェイクボード初心者の方はこちらのコースをお申込みください。スタッフが 1から丁寧に教えます。ただ今、 立てたお客様は9割を超えています。 |
●モンスターチューブ 2,000円![]() 1番スピードが出せる乗り物です。 怖いもの知らずの方は是非、 挑戦してみてくださいね。 |
●Uチューブ 2,000円![]() U形の乗り物で右へ左へ揺れながら 進みます |
●ビスケット 2,000円![]() 2人のりなのでカップルでスリルを 味わいたい方のお勧めです。 |
●パラセール 7,000円![]() まさに鳥の気分を味わえます。 |
●パラソル 1,000円![]() 私たちを守ってくれます。 |
●ふわふわシート 1,000円 |
ビーチでくつろいだり、水に浮くので海でも遊べます。 | |
●男女シャワー及び更衣室完備 1回300円(現地払い) |
||
※使用画像はすべてイメージです
■スケジュール
ホテルお迎え(8:00〜8:30) ⇒ 泡瀬港(9:30頃) ⇒ 〜 船 〜 ⇒つけん島(10:00頃)
★約5時間フリータイム ※昼食が付いています。
つけん島(15:30頃) ⇒ 〜 船 〜 ⇒ 泡瀬港(16:00頃) ⇒ ホテル(17:30頃)

※免責別1日1台1,575円 現地払い
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西・伊丹・神戸空港 ⇒ ⇒(各自レンタカー営業所にて手続き後、車にて移動)⇒ホテル(到着後フリータイム) ≪パシフィックホテル沖縄またはホテルサン沖縄 泊≫ |
- |
| 2 | 2・3 | ●終日フリープラン つけん島での海水浴(※)、H.I.S.10大特典でお楽しみください。≪パシフィックホテル沖縄またはホテルサン沖縄 泊≫
|
朝 |
| 3 | 4 | ホテル⇒(出発までフリータイム)⇒(各自車にて移動・レンタカー営業所にて返却手続き)⇒那覇空港⇒ |
朝 |
※ホテル送迎バス【送迎時間スケジュール】 滞在中1回のみ
(8:05発) パシフィック → (8:25発) ホテルサン沖縄 → 泡瀬港へ
ホテル情報
■ホテル指定は1泊につき、おひとり様500円で可能。(4名1室はホテルサン沖縄になります)
■パシフィックホテル沖縄
那覇の市街地、商業の中心地へも車で5分、波の上ビーチへは車で8分と立地条件にも恵まれたシティホテル
- 部屋タイプ:洋室(2〜3名)
- チェックイン/アウト: 14:00/11:00
- 交通アクセス:那覇空港から車で10分・国際通りまで車で5分
- 駐車場: 350台 無料
■ホテルサン沖縄
- 部屋タイプ:洋室(2〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 15:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約15分・モノレール最寄駅 県庁前駅より徒歩約2分
- 駐車場:1泊1,000円
| ホテル比較表 | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 駐車場 | モノレール | 空港から車で |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックホテル沖縄 | 2〜3名1室 | 無料 | 「旭橋」より徒歩約15分 | 約10分 |
| ホテルサン沖縄 | 2〜4名1室 | 1泊 1,000円 | 「県庁前」駅徒歩約2分 | 約15分 |
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間
| 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 4名1室 | 32,800 | 52,800 | 52,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 42,800 | 51,800 | 75,800 | 75,800 | 39,800 | 33,800 | 27,800 |
| 3名1室 | 34,800 | 53,800 | 53,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 43,800 | 52,800 | 76,800 | 76,800 | 40,800 | 35,800 | 30,800 |
| 2名1室 | 35,800 | 54,800 | 54,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 45,800 | 53,800 | 77,800 | 77,800 | 42,800 | 36,800 | 31,800 |
| 1名1室 | 41,800 | 60,800 | 60,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 50,800 | 59,800 | 82,800 | 82,800 | 49,800 | 42,800 | 37,800 |
| 小人 | 31,800 | 48,800 | 48,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 42,800 | 51,800 | 60,800 | 60,800 | 39,800 | 32,800 | 27,800 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
4日間
| 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 4名1室 | 38,800 | 69,800 | 40,800 | 36,800 | 36,800 | 46,300 | 54,300 | 71,300 | 86,300 | 64,800 | 44,800 | 38,800 | 32,800 |
| 3名1室 | 39,800 | 70,800 | 41,800 | 37,800 | 37,800 | 45,800 | 53,800 | 70,800 | 85,800 | 65,800 | 45,800 | 39,800 | 33,800 |
| 2名1室 | 41,800 | 72,800 | 43,800 | 39,800 | 39,800 | 46,800 | 55,800 | 72,800 | 87,800 | 67,800 | 47,800 | 41,800 | 35,800 |
| 1名1室 | 54,800 | 85,800 | 57,800 | 52,800 | 52,800 | 60,800 | 68,800 | 85,800 | 100,800 | 80,800 | 60,800 | 54,800 | 48,800 |
| 小人 | 38,800 | 54,800 | 39,800 | 35,800 | 35,800 | 42,800 | 48,800 | 54,800 | 63,800 | 50,800 | 44,800 | 38,800 | 32,800 |
- 小人料金は、大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。
(大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
下記は2008年4月の予定運航スケジュールです。(2008年2月現在)
便名・時間等が変更になる場合がございますのでs、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】伊丹・関西・神戸空港 → 那覇空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27・28 | 4/29-5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
| 金 | 土 | 日・月 | 火-木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 5,500 | 7,000 | 11,000 | 9,000 | 8,000 | 6,500 | 5,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 6,000 | 7,000 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 6,500 |
| 伊丹 | JAL2081 | 830 | 8,500 | 8,000 | 8,500 | 7,000 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 7,000 |
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 6,000 | 7,000 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 6,500 |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 6,000 | 7,000 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 6,500 |
| 神戸 | JAL3383 | 10:30 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 6,000 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 9,000 | 7,500 | 6,500 |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 6,000 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 9,000 | 7,500 | 6,500 |
| 伊丹 | ANA105 | 11:50 | 5,000 | 6,500 | 5,000 | 4,000 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 4,000 |
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 割増なし | 5,500 | 割増なし | |||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 5,500 | |||||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 割増 なし |
|||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | ||||||||||
| 関西 | JAL2577 | 16:35 | ||||||||||
【復路】那覇空港 → 伊丹・関西・神戸空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 4/27・28 | 4/29 | 4/30・5/1・2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7-5/10 |
| 日・月 | 火 | 水-金 | 土 | 金 | 月 | 日 | 月-土 | |||
| 神戸 | ANA434 | 11:00 | 割増なし | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | ||||||||
| 関西 | JAL2572 | 11:45 | ||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 5,500 | 1,000 |
| 関西 | JAL2574 | 14:00 | 割増なし | |||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:05 | 5,000 | 6,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 7,500 | 4,000 |
| 神戸 | JAL3386 | 15:20 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 6,000 | 6,500 |
| 関西 | JAL2576 | 16:30 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 6,000 | 6,500 |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 7,500 | 9,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 11,000 | 6,500 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 8,500 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 7,500 | 9,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 11,000 | 6,500 |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 7,500 | 9,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 11,000 | 6,500 |
レンタカーのごあんない
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題★全車カーナビ付き★チャイルドシート貸出し1台無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください。(1台あたり 1,575円/1日)
- 空港から空港営業所間はレンタカー会社の送迎となります。
- 予約時に車種指定はできません。
- 各ホテルの無料駐車場が満車の場合はお客様負担にて有料駐車場のご利用となります。
- 6歳未満のお子様にはチャイルドシートの着用が義務づけられております。
法令で使用免除されている場合を除きチャイルドシートなしでの貸し出しはできません。 - ガソリン代、CDW、NOC補償料金は含まれておりません。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ・パシフィックホテル沖縄 ・ホテルサン沖縄 |
食 事 | 毎朝食 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)、ANA(全日空) | 航空保険 | 含まれます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-564 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、、Sクラスレンタカー代、記載の食事代、消費税 | ||









