ツアーポイント
- 航空だけよりこのツアーがお得!
- ご宿泊は、滞在中の1泊のみついているので、
後はお友達や、親戚の家、泊まりたいホテルなどアレンジ自由! - 1名様よりご参加OK!
【例】2名1室でご利用のお客様が、3日間レンタルされる場合、おひとり様300円、2名様で600円の追加で
滞在中のSクラスレンタカーが貸し出しできます。 ※カーナビ付き・免責補償料別 詳細はこちら →
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 伊丹・関西・神戸空港 ⇒ ANA(ご利用便をお選びいただけます。) ⇒ ⇒ 那覇空港 ★到着後フリータイム (レンタカープランの方はレンタカー営業所にて手続き後) ≪ホテル 泊≫ |
なし |
| 2 | 2・3 | 2- 4 | ★終日フリータイム
≪各自手配宿泊先 泊≫ |
2日目のみ 朝食付 |
| 3 | 4 | 5 | ★出発までフリータイム 各自にて空港へ移動 (レンタカープランの方はレンタカー営業所にて返却手続き後) 那覇空港 ⇒ ANA(ご利用便をお選びいただけます。) ⇒ ⇒ 伊丹・関西・神戸空港 |
なし |
ホテル情報
【那覇市】那覇市内ビジネスホテル(朝食付) 指定不可 |
||
![]() |
<利用予定宿泊施設> ホテル山之内、エアポート那覇、ホテルサンシー、那覇セントラル、 ホテルオーシャン、沖縄サンプラザホテル 他同等クラス利用 |
|
|
※写真はホテル山之内(イメージ)です。 |
||
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
■1泊3日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| A | A | A | A | A | D | J | - | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A | A | A | A | A | A | A | - | H | C | A | A | A | A | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | A | A | A | A | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| K | E | B | B | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| 2008年6月 | 2008年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | A | A | C | C | F | F | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| F | F | F | F | F | F | F | I | I | I | J | J | L | N | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| F | F | F | F | F | F | F | M | K | K | K | K | L | K | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| G | G | K | K | K | K | K | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 4名1室 | 23,800 | 23,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 31,800 | 32,800 |
| 3名1室 | 23,800 | 23,800 | 27,800 | 27,800 | 28,800 | 31,800 | 33,800 |
| 2名1室 | 23,800 | 23,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 32,800 | 34,800 |
| 1名1室 | 25,800 | 27,800 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 38,800 |
| H | I | J | K | L | M | N | |
| 4名1室 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 51,800 |
| 3名1室 | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 52,800 |
| 2名1室 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 48,800 | 54,800 |
| 1名1室 | 42,800 | 43,800 | 47,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 59,800 |
■1泊4日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| A | A | A | A | A | D | - | - | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A | A | A | A | A | A | A | - | G | C | A | A | A | A | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| A | A | A | A | A | B | M | A | A | A | A | A | A | A | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| D | D | B | C | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| 2008年6月 | 2008年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| A | A | A | A | A | A | A | G | G | G | G | G | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | A | C | C | C | E | E | G | G | G | G | G | G | G | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| E | E | E | E | E | E | E | G | G | H | H | H | J | L | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| E | E | E | E | E | E | F | K | I | I | I | I | I | I | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| F | F | I | I | I | I | I | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 4名1室 | 23,800 | 23,800 | 27,800 | 27,800 | 31,800 | 33,800 | 36,800 |
| 3名1室 | 23,800 | 23,800 | 27,800 | 28,800 | 31,800 | 34,800 | 37,800 |
| 2名1室 | 23,800 | 24,800 | 28,800 | 31,000 | 32,800 | 35,800 | 39,800 |
| 1名1室 | 27,800 | 29,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 40,800 | 44,800 |
| H | I | J | K | L | M | ||
| 4名1室 | 39,800 | 42,800 | 45,800 | 46,800 | 49,800 | 50,800 | |
| 3名1室 | 40,800 | 43,800 | 46,800 | 47,800 | 50,800 | 51,800 | |
| 2名1室 | 42,800 | 46,800 | 48,800 | 49,800 | 53,800 | 54,800 | |
| 1名1室 | 47,800 | 52,800 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 59,800 |
■1泊5日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| A | A | A | A | A | - | - | - | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A | A | A | A | A | A | A | - | F | B | A | A | A | A | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| A | A | A | A | A | F | F | A | A | A | A | A | A | A | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| C | C | B | C | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| 2008年6月 | 2008年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| A | A | A | A | A | A | A | F | F | F | F | F | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | B | B | B | B | D | D | F | F | F | F | F | F | F | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| D | D | D | D | D | D | D | F | G | G | G | J | I | K | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| D | D | D | D | D | E | E | J | H | H | I | H | I | I | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| E | E | H | H | H | I | H | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 4名1室 | 23,800 | 27,800 | 28,800 | 31,800 | 33,800 | 36,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 46,800 | 49,800 |
| 3名1室 | 23,800 | 27,800 | 30,800 | 30,800 | 34,800 | 37,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 47,800 | 51,800 |
| 2名1室 | 23,800 | 29,800 | 32,800 | 32,800 | 36,800 | 40,800 | 43,800 | 46,800 | 47,800 | 50,800 | 53,800 |
| 1名1室 | 28,800 | 34,800 | 37,800 | 38,800 | 41,800 | 45,800 | 49,800 | 52,800 | 53,800 | 56,800 | 60,800 |
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
下記は2008年4月の予定運航スケジュール(2008年3月現在)です。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
ANAホームページはこちら
【往路】 伊丹・関西・神戸空港 ⇒ 那覇空港(所要時間:約2時間)
| 利用 空港 |
便名 | 出発 時間 |
4/1-25・29- 5/1・6/1-30 |
4/26 | 4/27・28 | 5/2 | 5/5 | 5/6 | 5/7-31 | ||
| 日-木 | 金・土 | 土 | 日・月 | 金 | 月 | 火 | 日-木 | 金・土 | |||
| 神戸 | ANA 431 | 7:30 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 4,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 6,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | ||||
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | |||||||||
| 神戸 | ANA 433 | 9:45 | |||||||||
| 伊丹 | ANA 105 | 11:50 | 4,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | |||
| 神戸 | ANA 435 | 13:45 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | |||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | |||||||||
| 利用 空港 |
便名 | 出発 時間 |
7/1-17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21-31 | ||||
| 日-木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 日-木 | 金・土 | |||||
| 神戸 | ANA 431 | 7:30 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | ||
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 5,000 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 7,000 | ||||
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | 6,000 | 設定なし | |||||||
| 神戸 | ANA 433 | 9:45 | 7,500 | 10,000 | 5,000 | 7,000 | |||||
| 伊丹 | ANA 105 | 11:50 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | ||
| 関西 | ANA1733 | 12:55 | 設定なし | 3,000 | 5,000 | 6,000 | |||||
| 神戸 | ANA 435 | 13:45 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | |||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | |||||||||
【復路】 那覇空港 ⇒ 伊丹・関西・神戸空港(所要時間:約2時間)
| 利用 空港 |
便名 | 出発 時間 |
4/3-28 | 4/29 | 4/30-5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/7-31 | |||
| 月-土 | 日 | 火 | 月-土 | 日 | 土 | 日 | 月-土 | 日 | |||
| 神戸 | ANA 434 | 11:00 | 割増なし | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 割増なし | 4,000 | 6,000 | 割増なし | 5,000 | 3,000 | 割増なし | 3,000 | |
| 伊丹 | ANA 106 | 14:05 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,500 | 5,000 | 7,500 | |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 | 8,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | |||||||||
| 神戸 | ANA 436 | 18:25 | |||||||||
| 利用 空港 |
便名 | 出発 時間 |
6/1-30 | 7/1-20 | 7/21 | 7/22-8/4 | |||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月 | 月-土 | 日 | |||||
| 神戸 | ANA 434 | 11:00 | 割増なし | ||||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | |||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 割増なし | 4,000 | 割増なし | 3,000 | 7,000 | 割増なし | 3,000 | ||
| 伊丹 | ANA 106 | 14:05 | 5,000 | 7,000 | 3,000 | 5,500 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | ||
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 7,000 | 9,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | ||
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | |||||||||
| 神戸 | ANA 436 | 18:25 | |||||||||
レンタカーのごあんない
レンタカープランのご利用のお客様 【Sクラス/おひとり様1日つき:100円】
★全車カーナビ付き★チャイルドシート貸出し1台無料!(要事前予約)
| 単位:円 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 1名1室1台 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2名1室1台 | 600 | 800 | 1,000 |
| 3名1室1台 | 900 | 1,200 | 1,500 |
| 4名1室1台 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください。(1台あたり 1.575円/1日)
- 空港から空港営業所間はレンタカー会社の送迎となります。
- 予約時に車種指定はできません。
- 各ホテルの無料駐車場が満車の場合はお客様負担にて有料駐車場のご利用となります。
- 6歳未満のお子様にはチャイルドシートの着用が義務づけられております。 法令で使用免除されている場合を除きチャイルドシートなしでの貸し出しはできません。
- ガソリン代、CDW、NOC補償料金は含まれておりません。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1人 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | 那覇市内ビジネスホテル | 食 事 | 朝食1回 |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ アイ・エス | コースコード | OKA-560 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費(1泊)、記載の特典代、消費税, |
||

