ツアーポイント






スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 関西・伊丹・神戸空港 ⇒ ⇒ (各自負担にて移動) ⇒ ホテルへ(到着後フリータイム) ≪ホテルタマキ 泊≫ |
- |
| - | 2 | 2・3 | 2-4 | ●終日フリータイム
≪ホテルタマキ 泊≫
|
朝 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ホテル ⇒ (出発までフリータイム) ⇒ (各自負担にて移動) |
朝 |
ホテル情報
【那覇市】 ホテルタマキ 〔朝食(軽食)付き〕
![]() ▲ホテルタマキ 外観(イメージ) |
各宿泊サイトでも好評価実績あり!
|
|
![]() |
![]() |
|
旅行代金(おひとり様/単位:円)
2日間
| 2日間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| セミダブル (2名1室) |
23,800 | 37,800 | 24,800 | 34,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 29,800 | 51,800 | 67,800 | 50,800 | 27,800 | 23,800 |
| ダブル (2名1室) |
23,800 | 38,800 | 25,800 | 35,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 30,800 | 52,800 | 69,800 | 51,800 | 28,800 | 23,800 |
| 3名1室 | 24,800 | 39,800 | 26,800 | 36,800 | 23,800 | 23,800 | 24,800 | 31,800 | 53,800 | 70,800 | 52,800 | 29,800 | 24,800 |
| 2名1室 | 24,800 | 39,800 | 26,800 | 37,800 | 23,800 | 23,800 | 24,800 | 31,800 | 54,800 | 70,800 | 52,800 | 29,800 | 24,800 |
| 1名1室 | 25,800 | 40,800 | 28,800 | 38,800 | 24,800 | 24,800 | 25,800 | 32,800 | 55,800 | 72,800 | 54,800 | 31,800 | 25,800 |
※セミダブル・ダブルのお1人様利用はできません。
3日間
| 3日間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| セミダブル (2名1室) |
27,800 | 41,800 | 41,800 | 23,800 | 24,800 | 24,800 | 29,800 | 32,800 | 71,800 | 69,800 | 30,800 | 30,800 | 25,800 |
| ダブル (2名1室) |
29,800 | 43,800 | 43,800 | 25,800 | 27,800 | 27,800 | 31,800 | 35,800 | 73,800 | 71,800 | 32,800 | 32,800 | 27,800 |
| 3名1室 | 31,800 | 44,800 | 44,800 | 26,800 | 28,800 | 28,800 | 33,800 | 36,800 | 75,800 | 73,800 | 33,800 | 33,800 | 28,800 |
| 2名1室 | 31,800 | 44,800 | 44,800 | 27,800 | 28,800 | 28,800 | 33,800 | 36,800 | 75,800 | 73,800 | 33,800 | 33,800 | 28,800 |
| 1名1室 | 34,800 | 48,800 | 48,800 | 29,800 | 31,800 | 31,800 | 36,800 | 39,800 | 78,800 | 77,800 | 36,800 | 36,800 | 31,800 |
※セミダブル・ダブルのお1人様利用はできません。
4日間
| 4日間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| セミダブル (2名1室) |
30,800 | 57,800 | 30,800 | 28,800 | 28,800 | 32,800 | 33,800 | 52,800 | 72,800 | 51,800 | 34,800 | 34,800 | 28,800 |
| ダブル (2名1室) |
33,800 | 60,800 | 33,800 | 31,800 | 31,800 | 35,800 | 36,800 | 55,800 | 76,800 | 54,800 | 37,800 | 37,800 | 31,800 |
| 3名1室 | 35,800 | 62,800 | 35,800 | 33,800 | 33,800 | 37,800 | 38,800 | 58,800 | 78,800 | 56,800 | 39,800 | 39,800 | 33,800 |
| 2名1室 | 35,800 | 62,800 | 35,800 | 33,800 | 33,800 | 37,800 | 38,800 | 58,800 | 78,800 | 56,800 | 39,800 | 39,800 | 33,800 |
| 1名1室 | 40,800 | 67,800 | 40,800 | 38,800 | 38,800 | 42,800 | 42,800 | 62,800 | 83,800 | 61,800 | 43,800 | 43,800 | 38,800 |
※セミダブル・ダブルのお1人様利用はできません。
5日間
| 5日間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| セミダブル (2名1室) |
47,800 | 46,800 | 33,800 | 31,800 | 35,800 | 35,800 | 53,800 | 55,800 | 54,800 | 53,800 | 37,800 | 37,800 | 32,800 |
| ダブル (2名1室) |
51,800 | 50,800 | 38,800 | 36,800 | 39,800 | 39,800 | 57,800 | 60,800 | 58,800 | 57,800 | 41,800 | 41,800 | 37,800 |
| 3名1室 | 54,800 | 53,800 | 40,800 | 38,800 | 42,800 | 42,800 | 60,800 | 62,800 | 61,800 | 60,800 | 44,800 | 44,800 | 39,800 |
| 2名1室 | 54,800 | 53,800 | 40,800 | 38,800 | 42,800 | 42,800 | 60,800 | 62,800 | 61,800 | 60,800 | 44,800 | 44,800 | 39,800 |
| 1名1室 | 60,800 | 59,800 | 46,800 | 44,800 | 48,800 | 48,800 | 66,800 | 69,800 | 67,800 | 66,800 | 50,800 | 50,800 | 45,800 |
※セミダブル・ダブルのお1人様利用はできません。
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
下記は2008年4月の予定運航スケジュールです。(2008年3月現在)
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
伊丹・関西・神戸空港 ⇔ 那覇空港
| 往路:大阪・神戸⇒那覇 | |||
| 便名 | 発空港 | 発時間 | 着時間 |
| ANA431 | 神戸 | 7:30 | 9:35 |
| ANA1731 | 関西 | 8:10 | 10:15 |
| JAL2081 | 伊丹 | 8:30 | 10:35 |
| ANA1733 | 関西 | 9:10 | 11:15 |
| ANA433 | 神戸 | 9:45 | 11:50 |
| JAL3383 | 神戸 | 10:30 | 12:30 |
| JAL2573 | 関西 | 10:50 | 12:55 |
| ANA105 | 伊丹 | 11:50 | 14:00 |
| ANA435 | 神戸 | 13:45 | 15:50 |
| ANA1735 | 関西 | 14:10 | 16:15 |
| JAL2575 | 関西 | 14:35 | 16:40 |
| ANA1737 | 関西 | 15:25 | 17:30 |
| JAL2577 | 関西 | 16:30 | 18:35 |
| 復路:那覇⇒大阪・神戸 | |||
| 便名 | 発時間 | 着時間 | 着空港 |
| ANA434 | 11:00 | 12:55 | 神戸 |
| ANA1734 | 11:35 | 13:25 | 関西 |
| JAL2572 | 11:45 | 13:40 | 関西 |
| ANA1736 | 12:45 | 14:35 | 関西 |
| JAL2574 | 13:45 | 15:40 | 神戸 |
| ANA106 | 14:05 | 16:00 | 伊丹 |
| JAL3386(※1) | 15:05 | 17:00 | 神戸 |
| JAL3386(※2) | 15:20 | 17:15 | 神戸 |
| JAL2576 | 16:30 | 18:25 | 関西 |
| ANA1738 | 17:00 | 18:50 | 関西 |
| JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 伊丹 |
| ANA1740 | 18:20 | 20:10 | 関西 |
| ANA436 | 18:25 | 20:20 | 神戸 |
※1:5/8-5/31まで運航 ※2:4/1-6/30まで運航
往路
| 往路 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
| 空港 | 便名 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 神戸 | ANA431 | 7,500 | 12,000 | 9,500 | 10,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 9,500 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 8,500 | 12,000 | 9,500 | 10,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 9,500 | 7,000 |
| 伊丹 | JAL2081 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 |
| 関西 | ANA1733 | 8,500 | 12,000 | 9,500 | 10,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 9,500 | 7,000 |
| 神戸 | ANA433 | 8,500 | 12,000 | 9,500 | 10,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 9,500 | 7,000 |
| 神戸 | JAL3383 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
| 関西 | JAL2573 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
| 伊丹 | ANA105 | 6,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 16,000 | 11,000 | 8,500 | 12,000 | 9,000 | 5,000 |
| 神戸 | ANA435 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | 9,000 | 8,000 | 3,000 |
| 関西 | ANA1735 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | 9,000 | 8,000 | 3,000 |
| 関西 | JAL2575 | UPなし | ||||||||||||
| 関西 | JAL2577 | |||||||||||||
| 関西 | ANA1737 | 2,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | 9,000 | 8,000 | 3,000 |
復路
| 復路 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7-9 | |
| 空港 | 便名 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水-金 |
| 神戸 | ANA434 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | 9,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | 9,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 |
| 関西 | JAL2572 | UPなし | ||||||||||
| 関西 | ANA1736 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 8,500 | 10,000 | 6,500 | 9,500 | 3,000 |
| 関西 | JAL2574 | UPなし | ||||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 7,000 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 8,500 | 11,500 | 7,500 | 10,500 | 5,000 |
| 神戸 | JAL3386 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 |
| 関西 | ANA1738 | 9,000 | 7,000 | 11,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 9,500 | 12,000 | 11,000 | 14,000 | 7,000 |
| 関西 | JAL2576 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 |
| 伊丹 | JAL2088 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 11,000 | 8,000 |
| 関西 | ANA1740 | 9,000 | 7,000 | 11,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 9,500 | 12,000 | 11,000 | 14,000 | 7,000 |
| 神戸 | ANA4360 | 9,000 | 7,000 | 11,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 9,500 | 12,000 | 11,000 | 14,000 | 7,000 |
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ホテルタマキ | 食 事 | 朝食 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)、ANA(全日空) | 航空保険 | 含まれております |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-557 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、記載の食事代、消費税 | ||



