ツアーポイント
●このコースは5時間観光タクシー乗り放題付きとなります。(滞在中1回)
お客様のご希望の観光ルートで自由自在にアレンジ可能!
車の運転が苦手な方でもこのプランなら安心!




- 10:00 ホテル発を11:00に変更も可能です。
- 駐車料金・有料道路・入場料金はお客様ご負担となります。旅行代金には含まれません。
- 今帰仁村・東村・大宜味村・国頭村への観光・降車はできませんのでご注意下さい。
- 乗客人員は4名となり、幼児がおられる場合でも1名1台あたり乗客4名以上は
受付できませんのでご注意願います。 - 5時間以上利用する場合は1時間につき1台2,500円必要(出発前予約・事前入金要)

スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西・伊丹・神戸空港 ⇒ ⇒(各自にて移動)⇒ホテル(到着後フリータイム) ≪パシフィックホテル沖縄またはホテルサン沖縄 泊≫ |
- |
| 2 | 2 | ホテル == (朝食後ホテルを10:00出発)⇒(5時間観光タクシー乗り放題!) ≪パシフィックホテル沖縄またはホテルサン沖縄 泊≫
|
朝 |
| - | 3 | ●終日フリータイム ≪パシフィックホテル沖縄またはホテルサン沖縄 泊≫
|
朝 |
| 3 | 4 | ホテル⇒(出発までフリータイム)⇒(各自にて移動)⇒那覇空港 ⇒ |
朝 |
ホテル情報
●ホテル指定は1泊につき500円で可能 (4名1室は「ホテルサン沖縄」になります。指定代金不要)
■パシフィックホテル沖縄
那覇の市街地、商業の中心地へも車で5分、波の上ビーチへは車で8分と立地条件にも恵まれたシティホテル
- 部屋タイプ:洋室(1〜3名)
- チェックイン/アウト: 14:00/11:00
- 交通アクセス:那覇空港から車で10分・国際通りまで車で5分
- 駐車場: 350台 無料
■ホテルサン沖縄
- 部屋タイプ:洋室(1〜4名1室)
- チェックイン/アウト: 15:00/11:00
- 交通アクセス:空港から車で約15分・モノレール最寄駅 県庁前駅より徒歩約2分
- 駐車場:1泊1,000円
| ホテル比較表 | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 駐車場 | モノレール | 空港から車で |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックホテル沖縄 | 1〜3名1室 | 無料 | 「旭橋」より徒歩約15分 | 約10分 |
| ホテルサン沖縄 | 1〜4名1室 | 1泊 1,000円 | 「県庁前」駅徒歩約2分 | 約15分 |
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
| A | B | C | D | E | |
| 4名1室 | 23,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 32,800 |
| 3名1室 | 25,800 | 27,800 | 29,800 | 30,800 | 33,800 |
| 2名1室 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 33,800 | 34,800 |
| 小人 | 23,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 32,800 |
4日間コース
| A | B | C | D | |
| 4名1室 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 |
| 3名1室 | 34,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 |
| 2名1室 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 42,800 |
| 小人 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 |
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
下記は2008年4月の予定運航スケジュールです。(2008年2月現在)
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】伊丹・関西・神戸空港 → 那覇空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 着時間 | 4/1-24 | 5/8-5/31 | 6/1-6/12 | |||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 9:35 | 5,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | 5,000 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 10:15 | 6,000 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | 6,000 | 7,500 |
| 伊丹 | JAL2081 | 830 | 10:35 | 7,000 | 8,500 | 7,000 | 8,500 | 7,000 | 8,500 |
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | 11:15 | 6,000 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | 6,000 | 7,500 |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 11:50 | ||||||
| 神戸 | JAL3383 | 10:30 | 12:30 | ||||||
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 12:55 | ||||||
| 伊丹 | ANA105 | 11:50 | 14:00 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 5,500 |
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 15:50 | 割増なし | |||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:15 | ||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 16:40 | ||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:30 | ||||||
| 関西 | JAL2577 | 16:35 | 18:40 | ||||||
【復路】那覇空港 → 伊丹・関西・神戸空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 着時間 | 4/3-27 | 5/10-5/31 | 6/1-6/14 | |||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 神戸 | ANA434 | 11:00 | 12:55 | 割増なし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 12:35 | ||||||
| 関西 | JAL2572 | 11:45 | 13:40 | ||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 14:35 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
| 関西 | JAL2574 | 14:00 | 15:55 | 割増なし | |||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:05 | 16:00 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 5,500 |
| 神戸 | JAL3386 | 15:20 | 17:15 | 6,000 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | 6,000 | 7,500 |
| 関西 | JAL2576 | 16:30 | 18:25 | ||||||
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 18:50 | ||||||
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 7,000 | 8,500 | 7,000 | 8,500 | 7,000 | 8,500 |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 20:10 | 6,000 | 7,500 | 6,500 | 8,000 | 6,000 | 7,500 |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 20:20 | ||||||
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・関西・神戸空港 |
添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 2名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ・パシフィックホテル沖縄 ・ホテルサン沖縄 |
食 事 | 朝食 |
| 航空会社 | ANA(全日空)/JAL(日本航空) | 航空保険 | 含まれております |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | OKA-541 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、記載の食事代、消費税 | ||
