ツアーポイント ※画像はすべてイメージです。
- 熱帯魚の多さは宮古一の海岸での「シュノーケリング」付き!
宮古島ブルーをぜひ体験してください! - ちょっと一息!沖縄のローカルフード「ポークタマゴノおにぎりセット」付き!
- 【吉野海岸シュノーケルツアー(ガイド付き)】※各自集合となります。集合場所までホテルから車で30分。
AM10:00集合→10:30スタート
(含まれるもの:シュノケール5点セット、ビーチパラソル、ガイド料、保険、軽食セット)
※「ポークたまごのおにぎりセット」お茶1本付きはオーシャンリンクス宮古島(クラブハウス)にてお渡し致します。
クラブハウスまでビーチよりすぐ近くにあります。 - 滞在中レンタカー付き!(免責補償代金別)
![]() ▲シュノーケル |
![]() ▲シュノーケル |
![]() ▲池間大橋 |
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西・伊丹・神戸空港 ⇒ ⇒ ≪ホテル泊≫ |
- |
| 2 | 2-3 | ●終日フリータイム ≪ホテル泊≫
|
- |
| 3 | 4 | ホテル ⇒ (各自負担)宮古空港 ⇒ |
- |
ホテル情報 ※画像はすべてイメージです。
リゾートヴィラブリッサ(コンドミニアムホテル)全室オーシャンビュー
↑リゾートヴィラブリッサ イメージ
宿泊特典 展望浴場が滞在中無料!(ホテルブリーズベイマリーナ内)- チェックイン/アウト 14:00/11:00
- 1〜4名1室
- 食事なし
- アクセス 宮古空港から車で約10分
- 駐車場 有り(25台/無料)
旅行代金(おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名1室 | 35,800 | 39,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 58,800 | 61,800 |
| 3名1室 | 38,800 | 43,800 | 45,800 | 46,800 | 49,800 | 56,800 | 57,800 | 59,800 | 61,800 | 64,800 |
| 2名1室 | 40,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 52,800 | 59,800 | 60,800 | 62,800 | 64,800 | 67,800 |
| 1名1室 | 49,800 | 56,800 | 58,800 | 59,800 | 63,800 | 71,800 | 72,800 | 74,800 | 76,800 | 79,800 |
| 小人(3・4名1室) | 35,800 | 39,800 | 41,800 | 44,800 | 46,800 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 58,800 | 61,800 |
- 小人料金は大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。 (大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
4日間コース
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名1室 | 45,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 60,800 | 61,800 | 63,800 | 65,800 | 67,800 |
| 3名1室 | 51,800 | 55,800 | 57,800 | 59,800 | 61,800 | 62,800 | 64,800 | 65,800 | 67,800 | 69,800 | 71,800 |
| 2名1室 | 57,800 | 61,800 | 64,800 | 66,800 | 68,800 | 65,800 | 67,800 | 71,800 | 73,800 | 75,800 | 77,800 |
| 1名1室 | 86,800 | 90,800 | 94,800 | 96,800 | 96,800 | 86,800 | 88,800 | 93,800 | 95,800 | 97,800 | 99,800 |
| 小人(3・4名1室) | 45,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 60,800 | 61,800 | 63,800 | 65,800 | 67,800 |
- 小人料金は大人2名様以上と同室の場合のみ適用となります。 (大人1名・小人1名の場合2名様共大人料金)
フライト情報・割増料金 (おひとり様/単位:円)
- 下記は5月の予定運航スケジュール(2008年5月現在)です。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら - 当日やむを得ない理由(天候などの不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名および出発時刻が変更
になった場合でも 払い戻しはございませんので、予めご了承ください。
JAL便
【往路】 神戸・関西・伊丹空港 ⇒ 那覇空港 (那覇乗継便)
| 発空港 | 便名 | 発時刻 | 着時刻 | 5/17-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | |||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 5,800 | 6,500 | 5,800 | 6,500 | 5,800 | 6,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | JAL3383 | 10:30 | 12:30 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 12:55 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 16:40 | 割増なし | |||||
【往路】那覇空港→宮古空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
| 那覇 ↓ 宮古 |
JTA561 | 12:15 | 13:05 |
|---|---|---|---|
| JTA563 | 13:25 | 14:15 | |
| JTA567 | 15:05 | 15:55 | |
| JTA569 | 16:50 | 17:40 | |
| JTA571 | 18:10 | 19:00 |
ANA便
【往路】 神戸・関西・伊丹空港 ⇒ 那覇空港 (那覇乗継便)
| 発空港 | 便名 | 発時刻 | 着時刻 | 5/17-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | |||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 9:35 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 4,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 08:10 | 10:15 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 関西 | ANA1733 | 09:10 | 11:15 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 神戸 | ANA433 | 09:45 | 11:50 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 伊丹 | ANA105 | 11:50 | 14:00 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 |
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 15:50 | 割増なし | |||||
| 関空 | ANA1735 | 14:10 | 16:15 | 割増なし | |||||
| 関空 | ANA1737 | 15:25 | 17:30 | 割増なし | |||||
【往路】那覇空港→宮古空港
| 空港 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
| 那覇 ↓ 宮古 |
ANA1721 | 11:20 | 12:05 |
|---|---|---|---|
| ANA1723 | 12:20 | 13:05 | |
| ANA1725 | 13:50 | 14:35 | |
| ANA1727 | 15:05 | 15:50 | |
| ANA1729 | 18:25 | 19:10 |
- 那覇空港 ⇔ 宮古空港間は差額代金なしで全便利用OK
- フライトは同日乗り継ぎ、同一航空会社に限ります。
JAL便
【復路】 宮古空港 ⇒ 関西空港 (直行便)
| 発空港 | 便名 | 発時刻 | 着時刻 | 5/19-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | |||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 関西 | JTA088 | 17:30 | 19:40 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【復路】宮古空港→那覇空港 (那覇乗継便)
| 空港 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
| 宮古 ↓ 那覇 |
JTA552 | 8:50 | 9:35 |
|---|---|---|---|
| JTA556 | 9:55 | 10:40 | |
| JTA558 | 12:00 | 12:45 | |
| JTA562 | 13:40 | 14:25 | |
| JTA564 | 14:50 | 15:35 | |
| JTA568 | 16:30 | 17:15 |
【復路】 那覇空港 ⇒ 神戸・関西・伊丹空港
| 発空港 | 便名 | 発時刻 | 着時刻 | 5/19-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | |||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 11:45 | 13:40 | 割増なし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JAL2574 | 13:45 | 15:40 | ||||||
| 神戸 | JAL3386 | 15:20 | 17:15 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 関西 | JAL2576 | 16:30 | 18:25 | 4,500 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 |
ANA便
【復路】宮古空港→那覇空港 (那覇乗継便)
| 空港 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
| 宮古 ↓ 那覇 |
ANA1722 | 12:35 | 13:20 |
|---|---|---|---|
| ANA1724 | 13:40 | 14:25 | |
| ANA1726 | 15:10 | 15:55 | |
| ANA1728 | 16:20 | 17:05 | |
| ANA1730 | 19:45 | 20:30 |
【復路】 那覇空港 ⇒ 神戸・関西・伊丹空港
| 発空港 | 便名 | 発時刻 | 着時刻 | 5/19-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | |||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:05 | 16:00 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 18:50 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 20:10 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 20:20 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 |
- 那覇空港 ⇔ 宮古空港間は差額代金なしで全便利用OK
- フライトは同日乗り継ぎ、同一航空会社に限ります。
レンタカーのご案内
★滞在中Sクラスレンタカー乗り放題
★チャイルドシート貸出し無料!(要事前予約)
- 免責補償料は含まれておりません。現地にてお支払いください(1日1台につき1,575円)
- ご旅行中の入園料、有料道路、駐車料金、ガソリン代はお客様負担となります。
- 配車・乗り捨てなどのサービスは行っておりません。
- 貸出し・返却は、営業時間に限ります。(8:00〜19:00)
レンタカーご予約時にチャイルドシートご利用のお申出がないと、
レンタカーの貸出が出来ない場合がございます。 - チャイルドシートの装着は原則としてお客様ご自身で行っていただきます。
- チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合がございます。
- レンタカー不要の場合でも旅行代金の減額はありません。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | リゾートヴィラブリッサ | 食 事 | なし |
| 航空会社 | JAL(日本航空) JTA(日本トランスオーシャン航空) ANA〔全日空) |
航空保険 | 含まれます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチアイエス | コースコード | MMY-035 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、特典代、記載の食事代、消費税 | ||



