ツアーポイント
![]() |
各自にて港まで移動・集合となります。 含まれるもの ・半日ュノーケルツアー ( シュノーケル機材レンタルも含む、保険付) |
||
このツアーで利用する船は、自慢のカタマランボートで揺れが少なく、船に弱い人でも安心!
船内には温水シャワー・トイレも完備。
![]() |
![]() |
![]() |
| オーシャンウォーク ※身長130cm以上の方対象 (所要時間:40分〜1時間 ※海中に 潜っている時間は約25〜30分となり ます ) 大人気のプラン。 ヘルメットをかぶって水中散歩! ヘルメットの中に空気が送り込まれて きて、顔も濡れないのでメガネや コンタクトレンズをつけたままでもOK! |
体験ダイビング (所要時間:40分〜1時間 ※海中に 潜っている時間は約20〜30分となり ます ) 初めての方でも安心。 経験豊富で親切なインストラクターが 丁寧に教えてくれます。 水中では色とりどりの熱帯魚が お出迎え! |
(オプション)パラセイル |
| 基本プラン | 半日シュノーケリング | 割増代金なし |
|---|---|---|
| 割増プラン | 半日シュノーケリング+オーシャンウォーク | 4,000円 |
| 割増プラン | 半日シュノーケリング+体験ダイビング付き | 5,500円 |
※全てのコースにシュノーケルツアー(シュノーケル機材レンタル含む)・保険が付いています。
※使用画像は全てイメージです
スケジュール
| 3日間 | 4日間 | スケジュール | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊丹・関西・神戸空港 ⇒ ⇒ (各自にて移動) ⇒ ホテル ★到着後フリータイム 【ホテルピースランド石垣 他同等クラス 泊】 |
なし |
| 2 | 2・3 | ★終日フリータイム 半日シュノーケリングツアーでお楽しみください。(【AM】【PM】コース選択) ※滞在中1回 【ホテルピースランド石垣 他同等クラス 泊】 |
|
| 3 | 4 | ホテル ⇒ (各自にて移動) ⇒ 石垣空港 ⇒ ⇒ |
ホテル情報 (写真は全てイメージです。)
| ◆基本ホテル | |
ホテルピースランド石垣島 他同等クラス離島桟橋までも徒歩約4分。繁華街の中心に位置しているので観光・食事にも便利です 。 |
|
|
■ホテル基本情報
|
| ◆石垣島・竹富島の紹介 | |
![]() 川平湾 |
■石垣島■ 沖縄で3番目に大きな島。エメラルド色のサンゴ礁の海に緑をたたえた小島が浮かぶ |
![]() 竹富島の集落 |
■竹富島■ 石垣島の離島桟橋から船で約10分。周囲9qほどの小さな島です。 |
旅行代金 (お一人様/単位:円)
3日間
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4名1室 | 45,400 | 46,800 | 48,800 | 51,800 | 52,800 | 54,800 | 55,800 | 56,800 | 57,800 | 61,800 |
| 3名1室 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 52,800 | 53,800 | 55,800 | 56,800 | 57,800 | 58,800 | 62,800 |
| 2名1室 | 48,800 | 49,800 | 51,800 | 54,800 | 55,800 | 57,800 | 58,800 | 59,800 | 60,800 | 64,800 |
| 1名1室 | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 55,800 | 56,800 | 60,800 | 61,800 | 62,800 | 63,800 | 67,800 |
| こども | 45,400 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 55,800 | 56,800 | 57,800 | 61,800 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
| 4名1室 | 64,800 | 65,800 | 67,800 | 69,800 | 70,800 | 76,800 | 89,800 | 94,800 | 97,800 | 107,800 |
| 3名1室 | 65,800 | 66,800 | 68,800 | 70,800 | 71,800 | 77,800 | 90,800 | 95,800 | 98,800 | 108,800 |
| 2名1室 | 67,800 | 68,800 | 70,800 | 72,800 | 74,800 | 80,800 | 93,800 | 98,800 | 101,800 | 111,800 |
| 1名1室 | 70,800 | 71,800 | 73,800 | 75,800 | 77,800 | 83,800 | 96,800 | 101,800 | 104,800 | 114,800 |
| こども | 64,800 | 65,800 | 67,800 | 69,800 | 70,800 | 77,800 | 89,800 | 94,800 | 97,800 | 107,800 |
4日間
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4名1室 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 55,800 | 57,800 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 65,800 | 66,800 |
| 3名1室 | 53,800 | 54,800 | 55,800 | 56,800 | 58,800 | 59,800 | 61,800 | 65,800 | 66,800 | 67,800 |
| 2名1室 | 55,800 | 56,800 | 57,800 | 58,800 | 61,800 | 62,800 | 64,800 | 68,800 | 69,800 | 70,800 |
| 1名1室 | 57,800 | 59,800 | 60,800 | 61,800 | 64,800 | 65,800 | 67,800 | 71,800 | 72,800 | 74,800 |
| こども | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 55,800 | 57,800 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 65,800 | 66,800 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
| 4名1室 | 70,800 | 71,800 | 72,800 | 75,800 | 77,800 | 80,800 | 82,800 | 84,800 | 99,800 | 112,020 |
| 3名1室 | 71,800 | 72,800 | 73,800 | 76,800 | 78,800 | 81,800 | 83,800 | 85,800 | 100,800 | 112,020 |
| 2名1室 | 74,800 | 75,800 | 76,800 | 78,800 | 81,800 | 84,800 | 86,800 | 88,800 | 103,800 | 114,320 |
| 1名1室 | 77,800 | 78,800 | 79,800 | 81,800 | 84,800 | 87,800 | 89,800 | 91,800 | 106,800 | 116,620 |
| こども | 70,800 | 71,800 | 72,800 | 75,800 | 77,800 | 80,800 | 82,800 | 84,800 | 99,800 | 112,020 |
フライト情報&割増料金表
- 2008年6月現在の2008年7月〜8月の予定運航スケジュールです。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
ANAホームページはこちら JALのホームページはこちら
- 乗継は、同日、同航空会社にに限ります。
- 乗継時間は20分以上お取りください。
![]()
| ANA乗継(同日・同航空会社乗り継ぎに限る) |
往路ANA 【大阪(関西・伊丹・神戸空港) → 那覇空港】※同日乗換
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/3-7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | |
| 日-木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 神戸 | ANA 431 | 7:30 | 9:35 | 8,000 | 9,500 | 8,000 | 12,500 | 11,000 | 6,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | ANA 101 | 8:05 | 10:10 | 設定なし | 9,400 | 12,000 | 8,500 | 7,800 | |
| 関西 | ANA 1731 | 8:10 | 10:10 | 10,000 | 11,500 | 9,500 | 12,000 | 8,500 | 8,000 |
| 伊丹 | ANA 105 | 11:50 | 13:55 | 6,000 | 7,000 | 4,000 | 9,000 | 7,500 | 4,000 |
| 関西 | ANA 1733 | 13:00 | 15:00 | 10,000 | 11,500 | 3,500 | 9,000 | 6,500 | 3,500 |
| 神戸 | ANA 435 | 13:45 | 15:50 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 割増 なし |
5,500 | 3,500 |
| 関西 | ANA 1735 | 14:10 | 16:10 | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 5,500 | 3,500 | |
| 関西 | ANA 1737 | 15:25 | 17:25 | 5,000 | 4,000 | 2,000 | 5,500 | 3,000 | |
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/18-7/31 | 8/1-8/8 | 8/9 | 8/10 | ||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||
| 神戸 | ANA 431 | 7:30 | 9:35 | 6,500 | 8,000 | 6,500 | 8,500 | 8,500 | 11,500 |
| 伊丹 | ANA 101 | 8:05 | 10:10 | 7,800 | 9,400 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 14,500 |
| 関西 | ANA 1731 | 8:10 | 10:10 | 8,000 | 9,500 | 8,000 | 9,500 | 10,000 | 13,000 |
| 伊丹 | ANA 105 | 11:50 | 13:55 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | 10,500 |
| 関西 | ANA 1733 | 13:00 | 15:00 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 9,000 |
| 神戸 | ANA 435 | 13:45 | 15:50 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 関西 | ANA 1735 | 14:10 | 16:10 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 関西 | ANA 1737 | 15:25 | 17:25 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 3,500 |
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 神戸 | ANA 431 | 7:30 | 9:35 | 11,500 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 8,000 | 16,500 |
| 伊丹 | ANA 101 | 8:05 | 10:10 | 14,500 | 12,000 | 13,000 | 5,500 | 7,500 | 16,500 |
| 関西 | ANA 1731 | 8:10 | 10:10 | 13,000 | 10,000 | 11,000 | 5,500 | 7,500 | 16,500 |
| 伊丹 | ANA 105 | 11:50 | 13:55 | 10,500 | 7,000 | 8,000 | 3,000 | 6,500 | 19,000 |
| 関西 | ANA 1733 | 13:00 | 15:00 | 9,000 | 5,000 | 5,000 | 割増 なし |
6,500 | 19,000 |
| 神戸 | ANA 435 | 13:45 | 15:50 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 割増 なし |
13,000 | |
| 関西 | ANA 1735 | 14:10 | 16:10 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 13,000 | ||
| 関西 | ANA 1737 | 15:25 | 17:25 | 3,500 | 6,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/17 | 8/18-8/31 | ||||
| 日 | 日-木 | 金・土 | |||||||
| 神戸 | ANA 431 | 7:30 | 9:35 | 10,500 | 12,500 | 10,500 | |||
| 伊丹 | ANA 101 | 8:05 | 10:10 | 10,500 | 14,000 | 12,500 | |||
| 関西 | ANA 1731 | 8:10 | 10:10 | 10,500 | 13,500 | 12,500 | |||
| 伊丹 | ANA 105 | 11:50 | 13:55 | 13,000 | 9,500 | 7,000 | |||
| 関西 | ANA 1733 | 13:00 | 15:00 | 7,500 | 5,500 | 4,500 | |||
| 神戸 | ANA 435 | 13:45 | 15:50 | 8,000 | 4,500 | 4,500 | |||
| 関西 | ANA 1735 | 14:10 | 16:10 | 8,000 | 4,500 | 4,500 | |||
| 関西 | ANA 1737 | 15:25 | 17:25 | 8,000 | 4,500 | 4,500 | |||
往路 ANA 【那覇空港→石垣空港】※同日乗換・乗継時間は20分以上お取りください。
| 到着空港 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 石垣 | ANA1763 | 9:55 | 10:50 |
|---|---|---|---|
| ANA1765 | 10:55 | 11:50 | |
| ANA1767 | 11:55 | 12:50 | |
| ANA1769 | 12:45 | 13:40 | |
| ANA1771 | 13:15 | 14:10 | |
| ANA1773 | 13:50 | 14:45 | |
| ANA1775 | 14:35 | 15:30 | |
| ANA1777 | 15:30 | 16:25 | |
| ANA1779 | 16:35 | 17:30 | |
| ANA1781 | 19:30 | 20:25 |
| JAL乗継(同日・同航空会社乗継に限る) |
往路JAL 【大阪(関西・伊丹・神戸空港) → 那覇空港】
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/3-7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | |
| 日-木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 関西 | JAL2571 | 7:10 | 9:10 | 割増なし | 6,000 | 1,000 | 割増なし | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 9,500 | 10,000 | 6,500 | 12,000 | 7,500 | 6,500 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 9,500 | 11,000 | 9,500 | 13,000 | 8,500 | 7,500 |
| 神戸 | JAL3383(-7/17) JTA307(7/18-) |
10:30 | 12:30 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | 7,500 | 6,000 | 5,000 |
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | 7,500 | 6,000 | 5,000 |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | 割増なし | 5,500 | 割増なし | |||
| 伊丹 | JAL2085 | 13:20 | 15:25 | 5,500 | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | 割増なし | |||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/18-7/31 | 8/1-8/8 | 8/9 | 8/10 | ||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2571 | 7:10 | 9:10 | 割増なし | |||||
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,000 | 11,000 | 13,000 |
| 神戸 | JAL3383(-7/17) JTA307(7/18-) |
10:30 | 12:30 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,500 |
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,500 |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | 割増なし | |||||
| 伊丹 | JAL2085 | 13:20 | 15:25 | ||||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | ||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 関西 | JAL2571 | 7:10 | 9:10 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 7,500 | 6,500 | 2,000 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 16,000 | 18,000 | 16,000 | 6,500 | 6,500 | 11,500 |
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 13,000 | 11,000 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 19,000 |
| 神戸 | JAL3383(-7/17) JTA307(7/18-) |
10:30 | 12:30 | 17,000 | 17,000 | 14,500 | 5,000 | 5,000 | 8,500 |
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 17,000 | 17,000 | 14,500 | 5,000 | 5,000 | 8,500 |
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | 割増なし | 13,000 | ||||
| 伊丹 | JAL2085 | 13:20 | 15:25 | 13,000 | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 割増なし | ||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/17 | 8/18-8/31 | ||||
| 日 | 日-木 | 金・土 | |||||||
| 関西 | JAL2571 | 7:10 | 9:10 | 2,000 | 3,500 | 3,500 | |||
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 12,000 | 10,500 | 11,000 | |||
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 13,000 | 12,000 | 13,500 | |||
| 神戸 | JAL3383(-7/17) JTA307(7/18-) |
10:30 | 12:30 | 8,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 関西 | JAL2573 | 10:55 | 13:00 | 8,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 関西 | JAL3923 | 12:50 | 14:55 | 7,500 | 割増なし | ||||
| 伊丹 | JAL2085 | 13:20 | 15:25 | 8,000 | |||||
| 関西 | JAL2575 | 14:40 | 16:45 | 割増なし | |||||
往路 JAL 【那覇空港→石垣空港】※同日乗換・乗継時間は20分以上お取りください。
| 到着空港 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 石垣 | JTA605 | 9:45 | 10:40 |
|---|---|---|---|
| JTA607 | 11:35 | 12:30 | |
| JTA611 | 12:30 | 13:25 | |
| JTA613 | 13:30 | 14:25 | |
| JTA615 | 14:15 | 15:10 | |
| JTA617 | 14:55 | 15:50 | |
| JTA619 | 15:50 | 16:45 | |
| JTA621 | 16:25 | 17:20 | |
| JTA623 | 17:55 | 18:50 | |
| JTA625 | 18:45 | 19:40 |
| JTA直行 |
往路直行 【関西・神戸空港 → 石垣空港】
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/3-7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | |
| 日-木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 関西 | JTA083 | 10:45 | 13:10 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | JTA145 | 12:55 | 15:25 | 6,500 | 6,500 | 4,000 | 7,500 | 5,000 | 4,000 |
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/18-7/31 | 8/1-8/8 | 8/9 | 8/10 | ||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||
| 関西 | JTA083 | 10:45 | 13:10 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 7,000 |
| 神戸 | JTA145 | 12:55 | 15:25 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 |
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 関西 | JTA083 | 10:45 | 13:10 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 |
| 神戸 | JTA145 | 12:55 | 15:25 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 |
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/17 | 8/18-8/31 | ||||
| 日 | 日-木 | 金・土 | |||||||
| 関西 | JTA083 | 10:45 | 13:10 | 8,500 | 8,000 | 8,500 | |||
| 神戸 | JTA145 | 12:55 | 15:25 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | |||
![]()
| ANA乗継(同日・同航空会社乗継に限る) |
復路ANA 【那覇空港 → 大阪(関西・伊丹・神戸空港)】
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/5-7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | |
| 月-土 | 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 関西 | ANA 1732 | 9:50 | 11:40 | 割増なし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | ANA 432 | 10:15 | 12:10 | 10,000 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 7,500 |
| 神戸 | ANA 434 | 11:05 | 13:00 | 5,000 | 3,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 0 |
| 関西 | ANA 1734 | 11:35 | 13:25 | 5,000 | 3,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 0 |
| 関西 | ANA 1736 | 12:50 | 14:40 | 5,500 | 5,000 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 5,500 |
| 伊丹 | ANA 106 | 14:05 | 16:00 | 7,000 | 6,500 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 6,500 |
| 関西 | ANA 1738 | 17:00 | 18:50 | 10,500 | 11,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 | 8,500 |
| 関西 | ANA 1740 | 18:25 | 20:15 | 10,500 | 12,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 | 7,500 |
| 神戸 | ANA 436 | 18:25 | 20:20 | 10,500 | 12,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 | 7,500 |
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/22-7/31 | 8/1-8/8 | 8/9 | 8/10 | ||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 土 | 日 | ||||
| 関西 | ANA 1732 | 9:50 | 11:40 | 割増なし | |||||
| 神戸 | ANA 432 | 10:15 | 12:10 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | 7,500 |
| 神戸 | ANA 434 | 11:05 | 13:00 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 |
| 関西 | ANA 1734 | 11:35 | 13:25 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 |
| 関西 | ANA 1736 | 12:50 | 14:40 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,500 |
| 伊丹 | ANA 106 | 14:05 | 16:00 | 3,500 | 4,500 | 4,000 | 6,000 | 6,500 | 11,000 |
| 関西 | ANA 1738 | 17:00 | 18:50 | 8,500 | 9,500 | 9,000 | 10,500 | 11,500 | 13,500 |
| 関西 | ANA 1740 | 18:25 | 20:15 | 8,500 | 9,500 | 8,000 | 10,500 | 10,500 | 13,500 |
| 神戸 | ANA 436 | 18:25 | 20:20 | 8,500 | 9,500 | 8,000 | 10,500 | 10,500 | 13,500 |
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 関西 | ANA 1732 | 9:50 | 11:40 | 割増なし | |||||
| 神戸 | ANA 432 | 10:15 | 12:10 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 神戸 | ANA 434 | 11:05 | 13:00 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 割増なし | ||
| 関西 | ANA 1734 | 11:35 | 13:25 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
| 関西 | ANA 1736 | 12:50 | 14:40 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 8,500 | 8,500 |
| 伊丹 | ANA 106 | 14:05 | 16:00 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | 8,500 | 8,500 |
| 関西 | ANA 1738 | 17:00 | 18:50 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 |
| 関西 | ANA 1740 | 18:25 | 20:15 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 |
| 神戸 | ANA 436 | 18:25 | 20:20 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 |
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/17 | 8/18-8/31 | ||||
| 日 | 月-土 | 日 | |||||||
| 関西 | ANA 1732 | 9:50 | 11:40 | 割増なし | |||||
| 神戸 | ANA 432 | 10:15 | 12:10 | 8,000 | 11,000 | 10,500 | |||
| 神戸 | ANA 434 | 11:05 | 13:00 | 割増なし | 6,500 | 5,000 | |||
| 関西 | ANA 1734 | 11:35 | 13:25 | 6,000 | 4,500 | ||||
| 関西 | ANA 1736 | 12:50 | 14:40 | 8,500 | 4,500 | 6,000 | |||
| 伊丹 | ANA 106 | 14:05 | 16:00 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | |||
| 関西 | ANA 1738 | 17:00 | 18:50 | 8,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 関西 | ANA 1740 | 18:25 | 20:15 | 9,000 | 13,500 | 13,500 | |||
| 神戸 | ANA 436 | 18:25 | 20:20 | 8,500 | 13,500 | 13,500 | |||
復路ANA 【石垣空港 →那覇空港】※同日乗換・乗継時間は20分以上お取りください。
| 出発空港 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 石垣 | ANA1762 | 8:30 | 9:20 |
|---|---|---|---|
| ANA1764 | 9:30 | 10:20 | |
| ANA1766 | 11:25 | 12:15 | |
| ANA1768 | 12:25 | 13:15 | |
| ANA1770 | 13:25 | 14:15 | |
| ANA1772 | 14:15 | 15:05 | |
| ANA1774 | 14:45 | 15:35 | |
| ANA1776 | 15:20 | 16:10 | |
| ANA1778 | 16:05 | 16:55 | |
| ANA1780 | 17:00 | 17:50 |
| JAL乗継(同日・同航空会社乗継に限る) |
復路JAL 【那覇空港 → 大阪(関西・伊丹・神戸空港)】
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/5-7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | |
| 月-土 | 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | 割増なし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 5,500 |
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 5,500 |
| 神戸 | JAL3386(-7/17) JTA320(7/18-) |
15:20 | 17:15 | 6,500 | 6,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 5,500 |
| 伊丹 | JAL2086 | 16:00 | 17:55 | 1,500 | 1,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,500 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 8,000 | 8,500 | 7,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 6,500 |
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
7/22-7/31 | 8/1-8/8 | 8/9 | 8/10 | ||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | 割増なし | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 |
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 3,500 | 6,000 |
| 神戸 | JAL3386(-7/17) JTA320(7/18-) |
15:20 | 17:15 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 3,500 | 6,000 |
| 伊丹 | JAL2086 | 16:00 | 17:55 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 6,000 | 6,000 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,000 |
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,500 |
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | 割増なし | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 8,500 | 8,500 |
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 |
| 神戸 | JAL3386(-7/17) JTA320(7/18-) |
15:20 | 17:15 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 |
| 伊丹 | JAL2086 | 16:00 | 17:55 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 8,500 | 8,500 |
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 |
| 関西 | JAL2578 | 19:35 | 21:25 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 12,500 | 9,000 | 8,500 |
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
8/17 | 8/18-8/31 | ||||
| 日 | 月-土 | 日 | |||||||
| 関西 | JAL2572 | 9:50 | 11:45 | 割増なし | |||||
| 関西 | JAL2574 | 11:40 | 13:35 | 8,500 | 6,000 | 5,000 | |||
| 関西 | JAL3924 | 15:15 | 17:10 | 8,500 | 8,500 | 7,500 | |||
| 神戸 | JAL3386(-7/17) JTA320(7/18-) |
15:20 | 17:15 | 8,500 | 8,500 | 7,500 | |||
| 伊丹 | JAL2086 | 16:00 | 17:55 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | |||
| 関西 | JAL2576 | 16:20 | 18:15 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | |||
