ツアーポイント
- 宿泊はお好きな日の1泊付にすることで料金を抑えて格安設定しました。
- 宿泊も離島観光の玄関口の離島にも近いので離島周遊にも最適です
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 伊丹・神戸・関西空港⇒ 《ホテルピースランド石垣島他 同等クラス泊》
|
- |
| 2 | 2・3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | ●終日フリータイム
OP レンタカー手配はこちら >>
《◆宿泊先はお客様各自手配◆》 |
朝 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ホテル ●出発までフリータイム⇒(各自にて移動)石垣空港⇒
|
- |
ホテル情報 (写真は全てイメージです)
ホテルピースランド石垣島他 同等クラス離島桟橋までも徒歩約4分。繁華街の中心に位置しているので観光・食事にも便利です 。 |
|
|
|
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
■1泊3日
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 4名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 49,800 | 53,800 |
| 3名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 45,800 | 45,800 | 47,800 | 50,800 | 54,800 |
| 2名1室 | 35,000 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 47,800 | 46,800 | 48,800 | 51,800 | 55,800 |
| 1名1室 | 35,000 | 39,800 | 42,800 | 44,800 | 48,800 | 47,800 | 49,800 | 52,800 | 56,800 |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 4名1室 | 57,800 | 60,800 | 63,800 | 66,800 | 70,800 | 74,800 | 81,800 | 86,800 | 89,800 |
| 3名1室 | 58,800 | 61,800 | 64,800 | 67,800 | 71,800 | 75,800 | 82,800 | 87,800 | 90,800 |
| 2名1室 | 59,800 | 62,800 | 65,800 | 68,800 | 72,800 | 76,800 | 83,800 | 88,800 | 91,800 |
| 1名1室 | 60,800 | 63,800 | 66,800 | 69,800 | 73,800 | 77,800 | 84,800 | 89,800 | 92,800 |
- 大人・小人同額
■1泊4日
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 49,800 | 53,800 |
| 3名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 45,800 | 47,800 | 50,800 | 54,800 |
| 2名1室 | 35,000 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 47,800 | 46,800 | 48,800 | 51,800 | 55,800 |
| 1名1室 | 35,000 | 39,800 | 42,800 | 44,800 | 45,800 | 48,800 | 47,800 | 49,800 | 52,800 | 56,800 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
| 4名1室 | 57,800 | 59,800 | 60,800 | 63,800 | 64,800 | 66,800 | 68,800 | 81,800 | 89,800 | |
| 3名1室 | 58,800 | 60,800 | 61,800 | 64,800 | 65,800 | 67,800 | 69,800 | 82,800 | 90,800 | |
| 2名1室 | 59,800 | 61,800 | 62,800 | 65,800 | 66,800 | 68,800 | 70,800 | 83,800 | 91,800 | |
| 1名1室 | 60,800 | 62,800 | 63,800 | 66,800 | 67,800 | 69,800 | 71,800 | 84,800 | 92,800 |
- 大人・小人同額
■1泊5日
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 |
| 3名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 45,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 |
| 2名1室 | 35,000 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 47,800 | 45,800 | 46,800 | 48,800 |
| 1名1室 | 35,000 | 40,800 | 42,800 | 44,800 | 48,800 | 46,800 | 47,800 | 49,800 |
| I | J | K | L | M | N | O | ||
| 4名1室 | 49,800 | 53,800 | 57,800 | 60,800 | 63,800 | 81,800 | 89,800 | |
| 3名1室 | 50,800 | 54,800 | 58,800 | 61,800 | 64,800 | 82,800 | 90,800 | |
| 2名1室 | 51,800 | 55,800 | 59,800 | 62,800 | 65,800 | 83,800 | 91,800 | |
| 1名1室 | 52,800 | 56,800 | 60,800 | 63,800 | 66,800 | 84,800 | 92,800 |
- 大人・小人同額
■1泊6日
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 49,800 |
| 3名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 50,800 |
| 2名1室 | 35,000 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 51,800 |
| 1名1室 | 35,000 | 39,800 | 42,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 52,800 |
| I | J | K | L | M | N | O | ||
| 4名1室 | 53,800 | 57,800 | 60,800 | 63,800 | 67,800 | 69,800 | 89,800 | |
| 3名1室 | 54,800 | 58,800 | 61,800 | 64,800 | 68,800 | 70,800 | 90,800 | |
| 2名1室 | 55,800 | 59,800 | 62,800 | 65,800 | 69,800 | 71,800 | 91,800 | |
| 1名1室 | 56,800 | 60,800 | 63,800 | 66,800 | 70,800 | 72,800 | 92,800 |
- 大人・小人同額
■1泊7日
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 47,800 | 52,800 |
| 3名1室 | 35,000 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 42,800 | 45,800 | 45,800 | 47,800 | 48,800 | 53,800 |
| 2名1室 | 35,000 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 43,800 | 47,800 | 46,800 | 48,800 | 49,800 | 54,800 |
| 1名1室 | 35,000 | 39,800 | 42,800 | 44,800 | 44,800 | 48,800 | 47,800 | 49,800 | 50,800 | 55,800 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
| 4名1室 | 53,800 | 57,800 | 59,800 | 60,800 | 63,800 | 64,800 | 69,800 | 75,800 | 89,800 | |
| 3名1室 | 54,800 | 58,800 | 60,800 | 61,800 | 64,800 | 65,800 | 70,800 | 76,800 | 90,800 | |
| 2名1室 | 55,800 | 59,800 | 61,800 | 62,800 | 65,800 | 66,800 | 71,800 | 77,800 | 91,800 | |
| 1名1室 | 56,800 | 60,800 | 62,800 | 63,800 | 66,800 | 67,800 | 72,800 | 78,800 | 92,800 |
- 大人・小人同額
フライト情報&割増料金表
下記は6月の予定運航スケジュール(2008年5月現在)です。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら
【往路】 伊丹・神戸・関西空港 ⇒ 石垣空港 <時刻・割増料金(おひとり様/単位:円)>
| 乗継【伊丹・神戸・関西空港 → 那覇空港】 | |||||||||
| 便名 | 出発 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
6/1-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18-8/8 ※7/19を除く |
|||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| JAL2571 ※1 | 関西 | 7:10 | 9:10 | 設定なし | UPなし | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL2081 | 伊丹 | 8:30 | 10:35 | 10,500 | 12,500 | 10,500 | 12,500 | 10,500 | 12,500 |
| JAL3383 ※2 | 神戸 | 10:30 | 12:30 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | 6,500 | 7,500 |
| JAL2573 | 関西 | 10:50 | 12:55 | ||||||
| JAL3923 ※1 | 関西 | 12:30 | 14:35 | 設定なし | UPなし | ||||
| JAL2575 | 関西 | 14:35 | 16:40 | UPなし | |||||
| 便名 | 出発 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
7/19 | 8/9-13 | 8/14-8/17 | 8/18-8/31 | ||
| 土 | 土-水 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| JAL2571※1 | 関西 | 7:10 | 9:10 | UPなし | |||||
| JAL2081 | 伊丹 | 8:30 | 10:35 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 11,000 | 12,500 | 13,500 |
| JAL3383※2 | 神戸 | 10:30 | 12:30 | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 9,500 |
| JAL2573 | 関西 | 10:50 | 12:55 | ||||||
| JAL3923※1 | 関西 | 12:30 | 14:35 | UPなし | |||||
| JAL2575 | 関西 | 14:35 | 16:40 | ||||||
| 直行便 【伊丹・神戸・関西空港 → 石垣空港】 | |||||||||
| 便名 | 出発 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
6/1-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18-8/8 ※7/19を除く |
|||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| JTA083 | 関西 | 10:35 | 13:10 | 8,800 | 9,800 | 8,800 | 9,800 | 9,500 | 10,500 |
| JTA145 | 神戸 | 12:35 | 15:05 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 5,500 | 6,000 |
| 便名 | 出発 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
7/19 | 8/9-13 | 8/14-8/17 | 8/18-8/31 | ||
| 土 | 土-水 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| JTA083 | 関西 | 10:35 | 13:10 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
| JTA145 | 神戸 | 12:35 | 15:05 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
※1 JAL2571、3923便は7月1日からの設定になります。
※2 JAL3383は7月1日からJTA307便に変更になります。
【往路】 那覇空港 ⇒ 石垣空港 <乗継時刻>※乗継は同日に限ります。/乗継時間は20分以上お取りください。
| 往路 【那覇空港 → 石垣空港】 | ||
| 便名 | 発時間 | 着時間 |
| JTA605 | 10:20 | 11:15 |
|---|---|---|
| JTA607 | 11:55 | 12:50 |
| JTA611 | 12:45 | 13:40 |
| JTA613 | 13:50 | 14:45 |
| JTA617 | 14:45 | 15:40 |
| JTA619 | 15:40 | 16:35 |
| JTA621 | 16:15 | 17:10 |
| JTA625 | 18:45 | 19:40 |
【復路】 石垣空港 ⇒伊丹・神戸・関西空港 <時刻・割増料金(おひとり様/単位:円)>
| 乗継【那覇空港→伊丹・神戸・関西空港 】 | |||||||||
| 便名 | 到着 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
6/3-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18-8/8 | |||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| JAL2572※1 | 関西 | 11:45 | 13:40 | UPなし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL3386※3 | 神戸 | 15:05 | 17:00 | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 8,500 | 8,000 | 8,500 |
| JAL3924※2 | 関西 | 15:25 | 17:20 | - | - | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 8,000 |
| JAL2576 | 関西 | 16:30 | 18:25 | 7,500 | 8,500 | ||||
| JAL2088 | 伊丹 | 17:45 | 19:40 | 10,500 | 12,500 | 10,500 | 12,500 | 10,500 | 12,500 |
| JAL2578※2 | 関西 | 19:20 | 20:30 | - | - | 8,000 | 8,500 | 8,000 | 8,500 |
| 便名 | 到着 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
7/21 | 8/9-8/13 | 8/14-17 | 8/18-9/5 | ||
| 月 | 月-土 | 日 | 木-日 | 月-土 | 日 | ||||
| JAL2572※1 | 関西 | 11:45 | 13:40 | UPなし | |||||
| JAL3386※3 | 神戸 | 15:05 | 17:00 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 7,000 | 10,500 | 11,500 |
| JAL3924※2 | 関西 | 15:25 | 17:20 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 10,000 | 10,500 |
| JAL2576 | 関西 | 16:30 | 18:25 | ||||||
| JAL2088 | 伊丹 | 17:45 | 19:40 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 9,500 | 12,500 | 13,500 |
| JAL2578※2 | 関西 | 19:20 | 20:30 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 7,000 | 10,500 | 11,500 |
| 経由便 【石垣空港 →神戸・関西空港 】 | |||||||||
| 便名 | 到着 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
6/3-6/30 | 7/1-7/17 | 7/18-8/8 | |||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| JTA146※4 | 神戸 | 15:30 | 18:55 | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 8,500 | 8,000 | 8,500 |
| JTA088※5 | 関西 | 16:20 | 19:40 | 10,000 | 10,500 | 10,000 | 10,500 | 10,000 | 10,500 |
| 便名 | 到着 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
7/21 | 8/9-8/13 | 8/14-17 | 8/18-9/5 | ||
| 月 | 月-土 | 日 | 木-日 | 月-土 | 日 | ||||
| JTA146※4 | 神戸 | 15:30 | 18:55 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 7,000 | 10,500 | 11,500 |
| JTA088※5 | 関西 | 16:20 | 19:40 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 11,500 | 12,500 |
※1 JAL2572は6月30日までの設定になり、7月1日からはJAL2574となります。
※2 JAL3924、JAL2578便は7月1日からの設定になります。
※3 JAL3386は7月1日からJTA320便に変更になります。
※4 JTA146便は那覇経由便となります。 ※5 JTA088便は宮古経由便
【復路】 石垣空港 ⇒ 那覇空港<乗継時刻>※乗継は同日に限ります。/乗継時間は20分以上お取りください。
| 復路 【石垣空港 → 那覇空港】 | ||
| 便名 | 発時間 | 着時間 |
| JTA604 | 10:15 | 11:10 |
|---|---|---|
| JTA608 | 11:40 | 12:35 |
| JTA610 | 12:40 | 13:35 |
| JTA612 | 13:25 | 14:20 |
| JTA614 | 13:40 | 14:35 |
| JTA616 | 14:20 | 15:15 |
| JTA620 | 15:45 | 16:40 |
| JTA622 | 17:10 | 18:05 |
| JTA624 | 17:45 | 18:40 |
レンタカーオプショナル料金
(単位:円)
| 5/17〜6/30・9/1〜9・9/24〜30 | 7/1〜17・9/10〜23 | 7/18〜8/31 | |
| 当日中 | 3,500 | 5,000 | 6,000 |
|---|---|---|---|
| 1泊2日 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
| 2泊3日 | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| 3泊4日 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 4泊5日 | 7,000 | 10,000 | 12,000 |
- 免責補償料金は別途徴収いたします。(免責補償料 1日1,575円×日数は現地払い)
- チャイルドシート貸出1台無料!(2台目以降:1台あたり/全期間 1,000円)
レンタカーに6歳未満の幼児を同乗させる場合、運転者にはチャイルドシートの使用が義務付けられています。
該当されるお客様は、レンタカーご予約の際、必ずお申し出ください、
※ご予約のない場合には、レンタカーの貸出しをお断りする場合もございます。
※チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合もございます。
- 上記料金にはガソリン代は含まれておりません。
- 貸出は営業所発着となります。配車・乗り捨て等のサービスは行っておりません。
- 貸出・返却は営業時間内に限ります。(8:00〜19:00)
- 道路交通法改正(2005年6月施行)に伴い駐車違反の場合の処置については変更がございます。
詳しくはレンタカー窓口にてご確認下さい。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・神戸・関西空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ホテルピースランド石垣島他 同等クラス(1泊目のみ) | 食事 | 朝食付 |
| 航空会社 | JAL(日本航空) JTA(日本トランスオーシャン航空) |
航空保険 | 旅行代金に含む |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | ISG-100 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、記載の食事代、消費税 | ||

