![]() |
![]() |
![]() |
僣傾乕億僀儞僩
- 偍堦恖條偐傜偱傕婥寉偵偛嶲壛OK両
- 忔傝宲偓曋偺拞偐傜偍岲偒側僼儔僀僩傪偍慖傃捀偗傑偡丅乮堦晹妱憹戙嬥偁傝乯
- 峘偐傜奺柉廻傑偱偺憲寎傕偁傝両乮偍媞條帺恎偱偍廻偵偍庤攝婅偄傑偡乯仸愇奯搰攽偼彍偔丅
- 慡偰偺柉廻偵丄挬丒梉怘偑晅偄偰偄傑偡両
僗働僕儏乕儖
| 3擔娫 | 4擔娫 | 5擔娫 | 僗働僕儏乕儖 | 怘帠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘佀乮偛婓朷偺僼儔僀僩傪偍慖傃偔偩偝偄乯佀撨攅嬻峘乮忔宲)佀 亂愇奯搰丂儂僥儖僺乕僗儔儞僪愇奯搰懠摨摍僋儔僗丂攽亃 |
側偟 | ||
| 2 | 儂僥儖佀乮奺帺偵偰丄偛棙梡偺柉廻傊堏摦
)佀柉廻丂 仠摓拝屻僼儕乕僞僀儉 仸慏偺庤攝傕弌棃傑偡丅僣傾乕梊栺帪偵偍怽偟弌偔偩偝偄丅 亂奺柉廻丂攽亃 |
挬丒梉 | ||
| - | 3 | 3丒4 | 仠廔擔僼儕乕僞僀儉 亂奺柉廻丂攽亃 | 挬丒梉 |
| 3 | 4 | 5 | 仠弌敪傑偱僼儕乕僞僀儉丂 柉廻佀乮奺帺偵偰堏摦乯佀愇奯嬻峘佀撨攅嬻峘乮忔宲)佀 乮偛婓朷偺僼儔僀僩傪偍慖傃偔偩偝偄乯佀埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘 |
挬 |
儂僥儖忣曬 乮幨恀偼慡偰僀儊乕僕偱偡乯
丂1攽栚
亂愇奯搰亃儂僥儖僺乕僗儔儞僪愇奯搰丂懠摨摍僋儔僗 |
|
| 棧搰嶸嫶傑偱傕搆曕栺4暘丅斏壺奨偺拞怱偵埵抲偟偰偄傞偺偱怘傋曕偒偵傕曋棙偱偡 丅 | |
![]() |
|
仸侾柤侾幒偼憡晹壆偵側傞壜擻惈偑偁傝傑偡偺偱庴晅帪偵偛埬撪壓偝偄丅
仸懠摨摍偺柉廻傪偛埬撪偡傞応崌偑偛偞偄傑偡偺偱偛椆彸壓偝偄丅
![]()
[忔慏戙嬥]丂愇奯搰佁抾晉搰丂乮塣塩丗埨塰娤岝)
| 丂戝丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 | 彫丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 580墌 | 1,100墌 | 290墌 | 550墌 |
| 仧彫昹憫 | |
![]() |
|
| 仧戝昹憫 | |
![]() |
|
![]()
[忔慏戙嬥]丂愇奯搰佁攇徠娫丂乮塣塩丗埨塰娤岝)
| 丂戝丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 | 彫丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000墌 | 5,700墌 | 1,500墌 | 2,850墌 |
| 仧惎嬻憫 | |
![]() |
|
![]()
[忔慏戙嬥]丂愇奯搰佁彫昹搰丂乮塣塩丗埨塰娤岝)
| 丂戝丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 | 彫丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,030墌 | 1,960墌 | 520墌 | 990墌 |
| 仧偆傆偩偒憫 | |
![]() |
|
![]()
[忔慏戙嬥]丂愇奯搰佁惣昞搰(戝尨)丂乮塣塩丗埨塰娤岝)
| 丂戝丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 | 彫丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,540墌 | 2,930墌 | 770墌 | 1,460墌 |
[忔慏戙嬥]丂愇奯搰佁惣昞搰(忋尨)丂乮塣塩丗埨塰娤岝)
| 丂戝丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 | 彫丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000墌 | 3,800墌 | 1,000墌 | 1,900墌 |
| 仧柉廻儅儕僂僪 | |
![]() |
僶儔僗搰丒數娫搰僔儏僲乕働儕儞僌僣傾乕 丒椏嬥:6000墌丂丒1柤條傛傝嵜峴丂仸揤岓偵傛傝摉擔嵜峴寛掕 丒奐巒丂10:00丂/丂廔椆丂16:00 尩慖偟偨億僀儞僩傊峴偒傑偡丅摿偵塧晅偗億僀儞僩偼戝恖婥丅 [儗儞僞儖昳]丂3揰僙僢僩 1僙僢僩偵晅1,000墌丂/僂僃僢僩僗乕僣丂1拝1,000墌 [娷傑傟傞傕偺]愢柧島廗戙丒曐尟戙丒拫怘戙丒堸傒暔戙 |
| 僆僾僔儑儞2 僺僫僀僒乕儔偺戧丂1擔僇僰乕僣傾乕 丒椏嬥:8,500墌丂丒1柤條傛傝嵜峴丂仸揤岓偵傛傝摉擔嵜峴寛掕丂丒奐巒丂9:30丂/丂廔椆丂16:00 帺壠惢偺傾僢僾儖儅儞僑乕僕儏乕僗傪嶲壛幰慡堳偵偍搉偟抳偟傑偡丅儅儞僌儘乕僽儕僶乕傪僇僰乕偱峴偒乮曅摴30暘乯 垷擬懷偺僕儍儞僌儖傪搊嶳偟偰乮曅摴60暘乯丄乽僺僫僀僒乕儔偺戧乿傪栚巜偟傑偡丅 丒儗儞僞儖昳丂僇僰乕儗儞僞儖丂4,000墌 [娷傑傟傞傕偺]丂愢柧島廗戙丒曐尟戙丒庤嶌傝儔儞僠戙丒堸傒暔戙丒僽乕僣戙崬傒 |
|
| 仧偆偊偼傜娰 | |
![]() |
|
![]()
[忔慏戙嬥]丂愇奯搰佁崟搰丂乮塣塩丗埨塰娤岝)
| 丂戝丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 | 彫丂恖 | 曅丂摴 | 墲丂暅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,130墌 | 2,150墌 | 570墌 | 1,080墌 |
| 仧柉廻偔傠偟傑 | |
![]() |
僷僫儕搰僣傾乕 (帠慜梊栺乯 椏嬥丗6,000墌乮侾柤偁偨傝/尰暐偄乯 仸2柤條傛傝嵜峴 仸揤岓偵傛傝摉擔嵜峴寛掕 [娷傑傟傞傕偺] 僪儕儞僋戙丄偍曎摉戙丄曐尟戙嬥丄儔僀僼僕儍働僢僩戙丄搰撪娤岝乮僈僀僪晅偒乯 |
![]()
| 仧戝昹憫乮愳暯抧嬫乯 | |
![]() |
偨偙嵦傝僣傾乕尰抧怽偟崬傒乮廻攽摉擔摓拝屻乯 椏嬥丗柍椏 仸侾柤條傛傝嵜峴丂仸揤岓偵傛傝摉擔嵜峴寛掕 |
椃峴戙嬥 乮偍堦恖條/扨埵丗墌乯
3擔娫
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丂 | 摼 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4柤1幒 | 46,800 | 48,800 | 49,800 | 52,800 | 54,800 | 57,800 | 58,800 | 61,800 | 63,800 | 65,800 | 69,800 | 71,800 |
| 3柤1幒 | 47,800 | 48,800 | 49,800 | 52,800 | 54,800 | 57,800 | 58,800 | 61,800 | 63,800 | 65,800 | 69,800 | 71,800 |
| 2柤1幒 | 48,800 | 50,800 | 50,800 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 60,800 | 63,800 | 64,800 | 66,800 | 70,800 | 72,800 |
| 1柤1幒 | 49,800 | 51,800 | 51,800 | 54,800 | 57,800 | 60,800 | 61,800 | 64,800 | 65,800 | 68,800 | 72,800 | 74,800 |
| 丂 | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
| 4柤1幒 | 72,800 | 75,800 | 79,800 | 83,800 | 87,800 | 90,800 | 98,800 | 104,000 | 106,000 | 113,000 | 116,000 | |
| 3柤1幒 | 72,800 | 75,800 | 79,800 | 83,800 | 87,800 | 90,800 | 98,800 | 104,000 | 106,000 | 113,000 | 116,000 | |
| 2柤1幒 | 73,800 | 76,800 | 80,800 | 84,800 | 88,800 | 91,800 | 99,800 | 106,000 | 108,000 | 115,000 | 118,000 | |
| 1柤1幒 | 75,800 | 78,800 | 82,800 | 86,800 | 90,800 | 93,800 | 102,000 | 108,000 | 110,000 | 117,000 | 120,000 |
4擔娫
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丂 | 摼 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4柤1幒 | 54,800 | 57,800 | 61,800 | 63,800 | 65,800 | 66,800 | 67,800 | 69,800 | 73,800 | 78,800 | 79,800 | 82,800 | 82,800 |
| 3柤1幒 | 55,800 | 57,800 | 61,800 | 63,800 | 64,800 | 66,800 | 67,800 | 70,800 | 74,000 | 78,800 | 79,800 | 82,800 | 82,800 |
| 2柤1幒 | 56,800 | 59,800 | 63,800 | 65,800 | 66,800 | 68,800 | 69,800 | 72,800 | 75,800 | 80,800 | 81,800 | 84,800 | 85,800 |
| 1柤1幒 | 57,800 | 61,000 | 64,800 | 66,800 | 68,800 | 70,800 | 70,800 | 74,800 | 77,800 | 82,800 | 83,800 | 86,800 | 87,800 |
| 丂 | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| 4柤1幒 | 85,800 | 87,800 | 88,800 | 91,800 | 92,800 | 96,800 | 97,800 | 99,800 | 102,000 | 106,000 | 112,000 | 116,000 | 125,000 |
| 3柤1幒 | 85,800 | 88,800 | 89,800 | 90,800 | 92,800 | 96,800 | 97,800 | 99,800 | 102,000 | 106,000 | 112,000 | 116,000 | 125,000 |
| 2柤1幒 | 88,800 | 89,800 | 91,800 | 93,800 | 94,800 | 98,800 | 101,000 | 103,000 | 105,000 | 109,000 | 115,000 | 120,000 | 128,000 |
| 1柤1幒 | 90,800 | 91,800 | 93,800 | 96,800 | 96,800 | 101,000 | 103,000 | 105,000 | 106,000 | 111,000 | 117,000 | 121,000 | 130,000 |
5擔娫
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丂 | 摼 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4柤1幒 | 63,800 | 66,800 | 70,800 | 72,800 | 74,800 | 76,800 | 78,800 | 81,800 | 83,800 | 86,800 | 89,800 |
| 3柤1幒 | 63,800 | 66,800 | 70,800 | 72,800 | 74,800 | 76,800 | 79,800 | 82,800 | 83,800 | 86,800 | 89,800 |
| 2柤1幒 | 65,800 | 68,800 | 72,800 | 74,800 | 75,800 | 78,800 | 80,800 | 84,800 | 85,800 | 89,800 | 91,800 |
| 1柤1幒 | 66,800 | 69,800 | 73,800 | 76,800 | 78,800 | 79,800 | 82,800 | 86,800 | 87,800 | 91,800 | 93,800 |
| 丂 | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| 4柤1幒 | 93,800 | 97,800 | 99,800 | 102,000 | 106,000 | 109,000 | 114,000 | 120,000 | 122,000 | 126,000 | 135,000 |
| 3柤1幒 | 93,800 | 96,800 | 99,800 | 102,000 | 106,000 | 109,000 | 114,000 | 120,000 | 122,000 | 126,000 | 135,000 |
| 2柤1幒 | 96,800 | 98,800 | 102,000 | 105,000 | 108,000 | 112,000 | 117,000 | 124,000 | 126,000 | 129,000 | 137,000 |
| 1柤1幒 | 98,800 | 101,000 | 105,000 | 107,000 | 110,000 | 114,000 | 119,000 | 126,000 | 128,000 | 130,000 | 140,000 |
僼儔僀僩忣曬仌妱憹椏嬥昞
壓婰偼5寧偺梊掕塣峲僗働僕儏乕儖乮2008擭4寧尰嵼乯偱偡丅
曋柤丒帪娫摍偑曄峏偵側傞応崌偑偛偞偄傑偡偺偱丄昁偢偛梊栺帪偵昁偢學堳偵偛妋擣偔偩偝偄丅丂
ANA儂乕儉儁乕僕偼偙偪傜
亂墲楬亃丂娭惣丒埳扥丒恄屗嬻峘 佀 愇奯嬻峘
佱僼儔僀僩帪崗昞佲
仸摨擔忔宲偓偵尷傝傑偡丅
仸忔宲偓帪娫偼20暘埲忋偍庢傝偔偩偝偄丅
|
佀 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仸ANA1733曋偼7/1-7/18偼9丗10敪丄7/19-9/30偼12丗55敪偵側傝傑偡丅
佱妱憹椏嬥昞佲
| 弌敪 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
5/17-5/31 6/1-6/30 |
7/1-7/31 乮7/19-21彍偔乯 |
8/1-8/8 | 8/9-8/17 乮8/12-15彍偔乯 |
|||||
| 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | |||||
| 恄屗 | ANA 431 | 7:30 | 9:35 | 7,000 | 10,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 11,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娭惣 | ANA 1731 | 8:10 | 10:15 | 7,000 | 10,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 11,000 | |
| 娭惣 | ANA 1733仸 | 9:10 | 11:15 | 7,000 | 10,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 11,000 | |
| 恄屗 | ANA 433 | 9:45 | 11:50 | 7,000 | 10,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | 8,000 | 11,000 | |
| 埳扥 | ANA 105 | 11:50 | 14:00 | 5,000 | 8,000 | 5,000 | 8,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 11,000 | |
| 恄屗 | ANA 435 | 13:45 | 15:50 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA 1735 | 14:10 | 16:15 | |||||||||
| 娭惣 | ANA 1737 | 15:25 | 17:30 | |||||||||
| 弌敪 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
8/18-8/31 | 9/1-9/7 | 9/8-9/30 乮9/13-15丒9/20-22彍偔乯 |
7/19 | 7/20 7/21 |
||||
| 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | 搚 | 擔丒寧 | |||||
| 恄屗 | ANA 431 | 7:30 | 9:35 | 8,000 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 7,500 | |
| 娭惣 | ANA 1731 | 8:10 | 10:15 | 8,000 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 7,500 | |
| 娭惣 | ANA 1733仸 | 9:10 | 11:15 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,500 | 10,000 | 6,000 | |
| 恄屗 | ANA 433 | 9:45 | 11:50 | 8,000 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 7,500 | |
| 埳扥 | ANA 105 | 11:50 | 14:00 | 5,000 | 8,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 7,000 | |
| 恄屗 | ANA 435 | 13:45 | 15:50 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA 1735 | 14:10 | 16:15 | |||||||||
| 娭惣 | ANA 1737 | 15:25 | 17:30 | |||||||||
| 弌敪 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
8/12 | 8/13 8/14 |
8/15 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/20 | 9/21 | 9/22 |
| 壩 | 悈丒栘 | 嬥 | 搚 | 擔 | 寧 | 搚 | 擔 | 寧 | ||||
| 恄屗 | ANA 431 | 7:30 | 9:35 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 14,000 | 8,500 | 8,000 | 12,000 | 8,500 | 8,500 |
| 娭惣 | ANA 1731 | 8:10 | 10:15 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 14,000 | 8,500 | 8,000 | 12,000 | 8,500 | 8,500 |
| 娭惣 | ANA 1733仸 | 9:10 | 11:15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 7,000 | 9,500 | 6,000 | 6,000 |
| 恄屗 | ANA 433 | 9:45 | 11:50 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 14,000 | 8,500 | 8,000 | 12,000 | 8,500 | 8,500 |
| 埳扥 | ANA 105 | 11:50 | 14:00 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 7,000 | 6,000 | 9,500 | 7,000 | 7,000 |
| 恄屗 | ANA 435 | 13:45 | 15:50 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA 1735 | 14:10 | 16:15 | |||||||||
| 娭惣 | ANA 1737 | 15:25 | 17:30 | |||||||||
仸ANA1733曋偼7/1-7/18偼9丗10敪丄7/19-9/30偼12丗55敪偵側傝傑偡丅
亂暅楬亃丂愇奯嬻峘 佀 娭惣丒恄屗嬻峘
佱僼儔僀僩帪崗昞佲
仸摨擔忔宲偓偵尷傝傑偡丅
仸忔宲偓帪娫偼20暘埲忋偍庢傝偔偩偝偄丅
|
佀 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佱妱憹椏嬥昞佲
| 摓拝 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
5/19-5/31 6/1-6/12 |
6/13-6/30 | 7/1-7/31 8/1-8/8 乮7/19-21彍偔乯 |
8/9-8/13 | |||||
| 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | |||||
| 恄屗 | ANA 434 | 11:00 | 12:55 | 妱憹側偟 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娭惣 | ANA 1734 | 11:35 | 13:25 | |||||||||
| 娭惣 | ANA 1736 | 12:45 | 14:35 | |||||||||
| 埳扥 | ANA 106 | 14:05 | 16:00 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 娭惣 | ANA 1738 | 17:00 | 18:50 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 娭惣 | ANA 1740 | 18:20 | 20:10 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 恄屗 | ANA 436 | 18:25 | 20:20 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 摓拝 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
8/18-8/31 | 9/1-9/30 乮9/13-15丒9/21-23彍偔乯 |
7/19 | 7/20 | 7/21 | 8/14 | |||
| 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 搚 | 擔 | 寧 | 栘 | |||||
| 恄屗 | ANA 434 | 11:00 | 12:55 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA 1734 | 11:35 | 13:25 | |||||||||
| 娭惣 | ANA 1736 | 12:45 | 14:35 | |||||||||
| 埳扥 | ANA 106 | 14:05 | 16:00 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | |
| 娭惣 | ANA 1738 | 17:00 | 18:50 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 5,000 | |
| 娭惣 | ANA 1740 | 18:20 | 20:10 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 5,000 | |
| 恄屗 | ANA 436 | 18:25 | 20:20 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 5,000 | |
| 摓拝 嬻峘 |
曋柤 | 弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
8/15丒8/16丒8/17 | 9/13丒9/22 | 9/14丒9/21丒9/23 | 9/15 | |||||
| 嬥丒搚丒擔 | 搚丒擔 | 擔丒壩 | 寧 | |||||||||
| 恄屗 | ANA 434 | 11:00 | 12:55 | 妱憹側偟 | ||||||||
| 娭惣 | ANA 1734 | 11:35 | 13:25 | |||||||||
| 娭惣 | ANA 1736 | 12:45 | 14:35 | |||||||||
| 埳扥 | ANA 106 | 14:05 | 16:00 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |||||
| 娭惣 | ANA 1738 | 17:00 | 18:50 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |||||
| 娭惣 | ANA 1740 | 18:20 | 20:10 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | ||||||
| 恄屗 | ANA 436 | 18:25 | 20:20 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | ||||||
愇奯搰丒儗儞僞僇乕僆僾僔儑僫儖椏嬥丂
乮柶愑曗彏椏暿搑乻1,575墌/1戜乼 尰抧暐偄/1戜丂/扨埵丗墌乯
| 5/17乣6/30,9/1乣9,9/24乣30 | 7/1乣17,9/10乣23 | 7/18乣8/31 |
|
| 摉擔拞 | 3,500 | 5,000 | 6,000 |
|---|---|---|---|
| 1攽2擔 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
| 2攽3擔 | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| 3攽4擔 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 4攽5擔 | 7,000 | 10,000 | 12,000 |
| 僠儍僀儖僪僔乕僩 | |
| 1戜栚 | 柍椏 |
|---|---|
| 2戜栚埲崀1戜 | 1,000 |
- 僠儍僀儖僪僔乕僩1戜栚戄弌柍椏両
儗儞僞僇乕偵6嵨枹枮偺梒帣傪摨忔偝偣傞応崌丄塣揮幰偵偼僠儍僀儖僪僔乕僩偺巊梡偑媊柋晅偗傜傟偰偄傑偡丅
奩摉偝傟傞偍媞條偼丄儗儞僞僇乕偛梊栺偺嵺丄昁偢偍怽偟弌偔偩偝偄丄
仸偛梊栺偺側偄応崌偵偼丄儗儞僞僇乕偺戄弌偟傪偍抐傝偡傞応崌傕偛偞偄傑偡丅
仸僠儍僀儖僪僔乕僩偺憰拝偵傛傝丄掕堳偺忔幵偑偱偒側偄応崌傕偛偞偄傑偡丅
- 忋婰椏嬥偵偼僈僜儕儞戙偼娷傑傟偰偍傝傑偣傫丅
- 戄弌偼塩嬈強敪拝偲側傝傑偡丅攝幵丒忔傝幪偰摍偺僒乕價僗偼峴偭偰偍傝傑偣傫丅
- 戄弌丒曉媝偼塩嬈帪娫撪偵尷傝傑偡丅乮8:00乣20:00乯
- 摴楬岎捠朄夵惓乮2005擭6寧巤峴乯偵敽偄挀幵堘斀偺応崌偺張抲偵偮偄偰偼曄峏偑偛偞偄傑偡丅
徻偟偔偼儗儞僞僇乕憢岥偵偰偛妋擣壓偝偄丅
椃峴忦審
| 敪拝抧 | 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘 | 揧忔堳 | 側偟 |
|---|---|---|---|
| 嵟彮嵜峴恖悢 | 1柤 | 暅楬墑挿 | 晄壜 |
| 棙梡儂僥儖 | 1攽栚丗愇奯搰/儂僥儖僺乕僗儔儞僪愇奯搰懠摨摍僋儔僗 2乣4攽栚/奺搰丄偛棙梡偺柉廻丂徻嵶偼偙偪傜傊>> |
怘丂帠 | 1攽栚丗挬怘晅 2乣4攽栚丗挬丒梉怘晅 |
| 峲嬻夛幮 | ANA乮慡擔嬻乯 | 峲嬻曐尟 | 娷傑傟偰偍傝傑偡 |
| 椃峴婇夋缼{ | 姅幃夛幮僄僀僠丒傾僀丒僄僗 | 僐乕僗僐乕僪 | ISG-097 |
| 椃峴戙嬥偵 娷傑傟傞傕偺 |
墲暅峲嬻塣捓丄廻攽旓丄婰嵹偺怘帠戙丄徚旓惻 | ||












