ツアーポイント
![]() |
各自にて港まで移動・集合となります。 含まれるもの ・半日ュノーケルツアー ( シュノーケル機材レンタルも含む、保険付) |
||
このツアーで利用する船は、自慢のカタマランボートで揺れが少なく、船に弱い人でも安心!
船内には温水シャワー・トイレも完備。
![]() |
![]() |
![]() |
| オーシャンウォーク ※身長130cm以上の方対象 (所要時間:40分〜1時間 ※海中に 潜っている時間は約25〜30分となり ます ) 大人気のプラン。 ヘルメットをかぶって水中散歩! ヘルメットの中に空気が送り込まれて きて、顔も濡れないのでメガネや コンタクトレンズをつけたままでもOK! |
体験ダイビング (所要時間:40分〜1時間 ※海中に 潜っている時間は約20〜30分となり ます ) 初めての方でも安心。 経験豊富で親切なインストラクターが 丁寧に教えてくれます。 水中では色とりどりの熱帯魚が お出迎え! |
(オプション)パラセイル |
| 基本プラン | 半日シュノーケリング | 割増代金なし |
|---|---|---|
| 割増プラン | 半日シュノーケリング+オーシャンウォーク | 4,000円 |
| 割増プラン | 半日シュノーケリング+体験ダイビング付き | 5,500円 |
※全てのコースにシュノーケルツアー(シュノーケル機材レンタル含む)・保険が付いています。
※使用画像は全てイメージです
スケジュール
| 3日間 | 4日間 | スケジュール | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊丹・関西・神戸空港 ⇒ ⇒ (各自にて移動) ⇒ ホテル ★到着後フリータイム 【石垣市内クラスホテル 泊】 |
なし ※ |
| 2 | 2・3 | ★終日フリータイム 半日シュノーケリングツアーでお楽しみください。(【AM】【PM】コース選択) ※滞在中1回 【石垣市内クラスホテル 泊】 |
|
| 3 | 4 | ホテル ⇒ (各自にて移動) ⇒ 石垣空港 ⇒ ⇒ |
ホテル情報 (写真は全てイメージです。)
| ◆基本ホテル | |
ホテルピースランド石垣島他 同等クラス離島桟橋までも徒歩約4分。繁華街の中心に位置しているので観光・食事にも便利です 。 |
|
|
■ホテル基本情報
|
| ◆グレードアップホテル | ||||||||||||||||
ホテルグランティア石垣(本館) ※旧 ホテルルートイングランティア石垣観光やビジネスに幅広くご利用頂けます |
||||||||||||||||
![]() |
■ホテル基本情報
|
|||||||||||||||
| ◆グレードアップホテル | |||||||||||||||||||||||||
南の美ら花 ホテル ミヤヒラ離島観光の拠点となる石垣港まで徒歩約3分と、離島をめぐるのに最適です。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
■ホテル基本情報
|
||||||||||||||||||||||||
| ◆石垣島・竹富島の紹介 | |
![]() 川平湾 |
■石垣島■ 沖縄で3番目に大きな島。エメラルド色のサンゴ礁の海に緑をたたえた小島が浮かぶ |
![]() 竹富島の集落 |
■竹富島■ 石垣島の離島桟橋から船で約10分。周囲9qほどの小さな島です。 |
旅行代金 (お一人様/単位:円)
3日間
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| C | C | C | E | D | C | E | H | C | C | C | C | C | E | D | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| B | B | C | C | C | E | D | H | H | E | C | C | E | D | C | C | C | F | F | I | H | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| B | A | C | C | C | E | D | B | B | C | C | C | E | D | G | G | G | G | G | I | H | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| B | B | C | C | C | E | I | A | A | C | C | C | E | D | G | G | G | G | G | I | H | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| I | C | C | C | C | C | C | C | C | E | D | G | G | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 3名1室 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 56,800 | 58,800 | 60,800 |
| 2名1室 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 58,800 | 60,800 | 62,800 |
| 1名1室 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 60,800 | 62,800 | 64,800 |
※大人・小人同額
4日間
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| B | B | C | C | C | C | H | K | B | B | B | B | C | C | C | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| A | A | B | B | C | C | C | I | G | D | B | C | C | C | B | B | D | D | E | G | G | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| A | A | B | B | C | C | C | A | A | B | B | C | C | C | F | F | F | F | G | G | G | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| A | A | B | B | C | C | J | A | A | B | B | C | C | C | F | F | F | F | G | G | G | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | F | F | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 3名1室 | 47,800 | 51,800 | 53,800 | 57,800 | 58,800 | 60,800 | 63,800 | 67,800 | 72,800 | 77,800 | 87,800 |
| 2名1室 | 49,800 | 53,800 | 55,800 | 59,800 | 60,800 | 62,800 | 65,800 | 70,800 | 75,800 | 80,800 | 90,800 |
| 1名1室 | 51,800 | 56,800 | 58,800 | 62,800 | 63,800 | 66,800 | 69,800 | 77,800 | 84,800 | 87,800 | 97,800 |
※大人・小人同額
フライト情報&割増料金表
下記は4月の予定運航スケジュール(2008年3月現在)です。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
【往路】 神戸・関西・伊丹空港 ⇔ 石垣空港
| ANA乗継 (同日・同航空会社乗り継ぎに限る) |
|||||||||||
| 関西・伊丹・神戸空港 → 那覇空港 | |||||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
4/1-25・29-5/1 | 5/7-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | ||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 9:35 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 10:15 | 4,500 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 3,000 | 3,500 |
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | 11:15 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 3,500 |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 11:50 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 5,500 | 3,000 | 3,500 |
| 伊丹 | ANA105 | 11:50 | 14:00 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 15:50 | 割増なし | |||||||
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:15 | ||||||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:30 | ||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
4/26 | 4/27 | 4/28 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
| 土 | 日 | 月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 神戸 | ANA431 | 7:30 | 9:35 | 9,000 | 7,500 | 7,500 | 16,500 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 4,500 |
| 関西 | ANA1731 | 8:10 | 10:15 | 9,000 | 7,500 | 7,500 | 16,500 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 6,000 |
| 関西 | ANA1733 | 9:10 | 11:15 | 10,000 | 6,500 | 7,500 | 16,500 | 12,500 | 12,500 | 9,500 | 6,000 |
| 神戸 | ANA433 | 9:45 | 11:50 | 9,000 | 7,500 | 7,500 | 16,500 | 12,500 | 11,000 | 12,500 | 6,500 |
| 伊丹 | ANA105 | 11:50 | 14:00 | 7,000 | 6,500 | 7,500 | 15,500 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 4,000 |
| 神戸 | ANA435 | 13:45 | 15:50 | 割増なし | 4,500 | 5,800 | 10,500 | 割増なし | 7,500 | 割増なし | |
| 関西 | ANA1735 | 14:10 | 16:15 | 4,500 | 5,800 | 10,500 | 7,500 | ||||
| 関西 | ANA1737 | 15:25 | 17:30 | 5,000 | 4,500 | 5,500 | 10,500 | 6,500 | 8,500 | 6,500 | |
| 那覇空港 → 石垣空港 ※乗継時間は20分以上お取りください | |||
| 出発空港 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| 那覇 | ANA 1765 | 10:55 | 11:50 |
|---|---|---|---|
| ANA 1767 | 11:55 | 12:50 | |
| ANA 1769 | 12:45 | 13:40 | |
| ANA 1771 | 13:15 | 14:10 | |
| ANA 1773 | 13:50 | 14:45 | |
| ANA 1775 | 14:25 | 15:20 | |
| ANA 1777 | 15:25 | 16:20 | |
| ANA 1779 | 16:40 | 17:35 | |
| ANA 1781 | 19:35 | 20:30 | |
| JAL乗継 (同日・同航空会社乗り継ぎに限る) |
|||||||||||
| 関西・伊丹・神戸空港 → 那覇空港 | |||||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時刻 |
4/1-25・29-5/1 | 5/7-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | ||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 6,500 | 6,800 | 6,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 4,500 | 4,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | JAL3383 | 10:30 | 12:30 | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 5,500 | 3,000 | 3,500 |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 12:55 | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 5,500 | 3,000 | 3,500 |
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 16:40 | 割増なし | |||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時刻 |
4/26 | 4/27 | 4/28 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
| 土 | 日 | 月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 伊丹 | JAL2081 | 8:30 | 10:35 | 12,000 | 8,000 | 6,500 | 8,500 | 14,500 | 15,500 | 8,500 | 6,500 |
| 神戸 | JAL3383 | 10:30 | 12:30 | 9,000 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 12,000 | 13,500 | 8,500 | 5,500 |
| 関西 | JAL2573 | 10:50 | 12:55 | 9,000 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 12,000 | 13,500 | 8,500 | 5,500 |
| 関西 | JAL2575 | 14:35 | 16:40 | 7,000 | 割増なし | 8,500 | 9,500 | 割増なし | |||
| 那覇空港 → 石垣空港 ※乗継時間は20分以上お取りください | |||
| 出発空港 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| 那覇 | JTA607 | 11:50 | 12:50 |
|---|---|---|---|
| JTA611※1 | 12:25 | 13:25 | |
| JTA613 | 13:50 | 14:50 | |
| JTA617 | 14:45 | 15:45 | |
| JTA619 | 15:05 | 16:05 | |
| JTA621 | 16:25 | 17:25 | |
| JTA625 | 18:45 | 19:45 | |
| JTA直行 | |||||||||||
| 関西・神戸空港 → 石垣空港 | |||||||||||
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時刻 |
4/1-25・29-5/1 | 5/7-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | ||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| 関西 | JTA083 | 10:30 | 13:10 | 5,000 | 5,500 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 5,500 | 4,000 | 4,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | JTA145 | 12:30 | 15:05 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 |
| 出発 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時刻 |
4/26 | 4/27 | 4/28 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
| 土 | 日 | 月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 関西 | JTA083 | 10:30 | 13:10 | 12,000 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 13,500 | 13,500 | 6,500 | 7,000 |
| 神戸 | JTA145 | 12:30 | 15:05 | 12,000 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 12,500 | 12,500 | 6,500 | 4,500 |
【復路】 石垣空港 ⇔ 神戸・関西・伊丹空港
| ANA乗継 (同日・同航空会社乗り継ぎに限る) |
|||
| 石垣空港 → 那覇空港 | |||
| 出発空港 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| 石垣 | ANA 1762 | 8:30 | 9:20 |
|---|---|---|---|
| ANA 1764 | 9:30 | 10:20 | |
| ANA 1766 | 11:20 | 12:10 | |
| ANA 1768 | 12:25 | 13:15 | |
| ANA 1770 | 13:25 | 14:15 | |
| ANA 1772 | 14:15 | 15:05 | |
| ANA 1774 | 14:45 | 15:35 | |
| ANA 1776 | 15:20 | 16:10 | |
| ANA 1778 | 16:05 | 16:55 | |
| ANA 1780 | 17:00 | 17:50 | |
| 那覇空港 → 関西・伊丹・神戸空港 ※乗継時間は20分以上お取りください | |||||||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
4/3-4/27・30-5/2 | 5/7-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | ||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 関西 | ANA1732 | 9:50 | 11:40 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 5,500 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | ANA432 | 10:15 | 12:10 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 5,500 | 6,000 |
| 神戸 | ANA434 | 11:00 | 12:55 | 割増なし | |||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | ||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 14:35 | ||||||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:05 | 16:00 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 18:50 | 4,500 | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 |
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 20:10 | 7,000 | 7,500 | 5,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 |
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 20:20 | 7,000 | 7,500 | 5,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 |
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
4/28 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | ||
| 月 | 火 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||
| 関西 | ANA1732 | 9:50 | 11:40 | 6,000 | 割増なし | 7,500 | 8,000 | 割増なし | |||
| 神戸 | ANA432 | 10:15 | 12:10 | 6,000 | 7,500 | 8,000 | |||||
| 神戸 | ANA434 | 11:00 | 12:55 | 割増なし | 割増なし | ||||||
| 関西 | ANA1734 | 11:35 | 13:25 | ||||||||
| 関西 | ANA1736 | 12:45 | 14:35 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||||
| 伊丹 | ANA106 | 14:05 | 16:00 | 3,000 | 6,500 | 3,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | ||
| 関西 | ANA1738 | 17:00 | 18:50 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 8,500 | 6,500 | ||
| 関西 | ANA1740 | 18:20 | 20:10 | 8,000 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 11,000 | ||
| 神戸 | ANA436 | 18:25 | 20:20 | 8,000 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 11,000 | ||
| JAL乗継 (同日・同航空会社乗り継ぎに限る) |
|||
| 石垣空港 → 那覇空港 | |||
| 出発空港 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 |
| 石垣 | JTA600 | 8:50 | 9:40 |
|---|---|---|---|
| JTA604 | 10:15 | 11:05 | |
| JTA608 | 11:40 | 12:30 | |
| JTA610 | 12:20 | 13:10 | |
| JTA612 | 13:25 | 14:15 | |
| JTA614※1 | 13:45 | 14:35 | |
| JTA616※2 | 14:05 | 14:55 | |
| JTA146 | 15:30 | 16:20 | |
| JTA620 | 15:45 | 16:35 | |
※1 4/7・9日 5分早発
※2 4/7・9日 15分早発
| 那覇空港 → 関西・伊丹・神戸空港 ※乗継時間は20分以上お取りください | |||||||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
4/3-4/27・30-5/2 | 5/7-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | ||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 関西 | JAL2572 | 11:45 | 13:40 | 割増なし | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JAL2574※1 | 14:00 | 15:55 | ||||||||
| 神戸 | JAL3386 | 15:20 | 17:15 | 4,500 | 5,500 | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,500 |
| 関西 | JAL2576 | 16:30 | 18:25 | 4,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 |
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 7,000 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 |
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
4/28 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | ||
| 月 | 火 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||
| 関西 | JAL2572 | 11:45 | 13:40 | 割増なし | 6,500 | 割増なし | 8,500 | 5,800 | |||
| 関西 | JAL2574※1 | 14:00 | 15:55 | 6,500 | 8,500 | 8,500 | |||||
| 神戸 | JAL3386 | 15:20 | 17:15 | 6,000 | 9,500 | 5,000 | 6,000 | 12,500 | 11,500 | ||
| 関西 | JAL2576 | 16:30 | 18:25 | 6,000 | 9,500 | 5,000 | 6,500 | 12,500 | 12,800 | ||
| 伊丹 | JAL2088 | 17:45 | 19:40 | 8,000 | 11,500 | 7,500 | 7,500 | 14,500 | 13,500 | ||
※1 4/19 15分早発・5/1〜6/10 10分早発
| JTA直行 | |||||||||||
| 石垣空港 → 関西・神戸空港 | |||||||||||
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時刻 |
4/3-4/27・30-5/2 | 5/7-5/31 | 6/1-6/12 | 6/13-6/30 | ||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| 神戸 | JTA146※2 | 15:30 | 18:55 | 7,000 | 7,500 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 4,500 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | JTA088※3 | 16:20 | 19:40 | 7,000 | 7,500 | 6,000 | 7,000 | 5,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 |
| 到着 空港 |
便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
4/28 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | ||
| 月 | 火 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||
| 神戸 | JTA146※2 | 15:30 | 18:55 | 8,000 | 10,000 | 6,000 | 4,500 | 12,500 | 11,000 | ||
| 関西 | JTA088※3 | 16:20 | 19:40 | 8,000 | 11,000 | 8,500 | 8,000 | 14,500 | 11,000 | ||
※2 那覇空港経由便です。
※3 宮古空港経由便です。
- 月により同じ便名でもご出発時間、機材が異なる場合がございます。
ご予約の際は必ず便名と出発時間の確認をお願い致します。 - 那覇空港での乗り継ぎは同じ航空会社での乗り継ぎに限ります。
石垣島・レンタカーオプショナル料金 (免責補償料別途 現地払い/1台)
(単位:円)
| クラス | 車種 | 3日間 | 4日間 | ||
| 4/1-4/24・5/7-6/30 | 4/25-5/6 | 4/1-4/24・5/7-6/30 | 4/25-5/6 | ||
| Sクラス | 5名乗り/デミオ・フィット等 | 4,800 | 8,800 | 6,500 | 9,800 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSクラス | 7名乗り/ウィッシュ等 | 21,000 | 28,500 | 30,000 | 39,000 |
- 免責補償料金は別途徴収いたします。(免責補償料 1日1,575円×日数は現地払い)
- チャイルドシート貸出無料!
レンタカーに6歳未満の幼児を同乗させる場合、運転者にはチャイルドシートの使用が義務付けられています。
該当されるお客様は、レンタカーご予約の際、必ずお申し出ください、
※ご予約のない場合には、レンタカーの貸出しをお断りする場合もございます。
※チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合もございます。
- 上記料金にはガソリン代は含まれておりません。
- 貸出は営業所発着となります。配車・乗り捨て等のサービスは行っておりません。
- 貸出・返却は営業時間内に限ります。(8:00〜19:00)
- 道路交通法改正(2005年6月施行)に伴い駐車違反の場合の処置については変更がございます。
詳しくはレンタカー窓口にてご確認下さい。
旅行条件
| 発着地 | 伊丹・関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | 設定ホテルよりお選び頂けます。 | 食 事 | なし |
| 航空会社 | JAL(日本航空) ANA(全日空) JTA(日本トランスオーシャン航空) |
航空保険 | 含まれております。 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | ISG-088 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、消費税、記載の食事代 | ||









