ツアーポイント
- 旅行期間は2日間〜8日間、宿泊は1泊〜4泊で旅を組み立てることが出来ます。
- 1名様からお申し込みになれます。※ただし、ご利用施設により2名様からのお申し込みとなります。
- エリア内6空港からお選びいただけます。
- 旅行目的に合わせたホテル(旅館)・ルームタイプが選べます。
- 九州を自由に楽しむオプショナルレンタカー >>詳細はこちら




- ご出発日:2008年10月1日〜2009年1月31日の毎日発
- 宿泊数:指定ホテルは1泊〜7泊まで宿泊でき、
滞在中何日目でもご利用できます。
- 旅行日数:2日間から8日間まで
- 最小催行人員:1名又は2名(但し、1名の場合は1名1室の設定のあるホテルのみを利用した場合に限る)
基本旅行代金は宿泊数を基本とします。
出発日により旅行代金がことなりますので 出発日カレンダーと合わせご確認ください。
>> 基本旅行代金はこちら
出発日により旅行代金がことなりますので 出発日カレンダーと合わせご確認ください。



|
- ホテル・ルームタイプ:ホテル情報の中からお好きなホテルをお選びください。
- 連泊の他、1泊ずつの変更もできます。
- 旅行期間にかかわらず、1泊からご予約いただけます。
(例えば5日間の旅行期間中、1泊プランを利用し3泊は知人宅に泊まる、初日または最終日だけ
プランを利用する、なども可能です。)
- お選びいただく目的地のホテル及び1室あたりのご利用人数により、
ホテル差額が必要となります。 - ホテル差額とは、お客様のご希望ホテルと「基本旅行代金」でご宿泊いただけるホテルとの差額です。
- ホテル差額は1泊1名様代金となり、おとな・こども同額となります。
また、ホテル差額は参加人数ではなく、使用するルームタイプによって必要となります。
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊丹空港/関西空港/神戸空港 ⇒(ご希望のフライトをお選びください)⇒ ≪ご希望の宿泊先 泊≫ |
※ |
| - | 中日 | ●終日フリータイム ≪ご希望の宿泊先 泊≫ |
|
| 2 | 最終日 | ●出発までフリータイム 各宿泊先⇒(各自にて空港へ移動)⇒ |
|
※ご利用ホテルによって異なります。
基本旅行代金
出発日カレンダー
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本旅行代金(単位:円)
| 基本旅行代金(1名様) | A | B | C | D | E | F | |
| 1泊 | おとな | 22,800 | 25,800 | 27,800 | 37,800 | 38,800 | 46,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こども | 21,800 | 24,800 | 26,800 | 33,800 | 34,800 | 39,800 | |
| 基本旅行代金(1名様) | A | B | C | D | E | F | |
| 2泊 | おとな | 29,300 | 30,800 | 34,800 | 43,800 | 49,800 | 59,800 |
| こども | 28,300 | 29,800 | 33,800 | 40,800 | 42,800 | 49,800 | |
| 基本旅行代金(1名様) | A | B | C | D | E | F | |
| 3泊 | おとな | 35,800 | 37,800 | 41,800 | 52,800 | 55,800 | 69,800 |
| こども | 34,800 | 36,800 | 40,800 | 49,800 | 50,800 | 55,800 | |
| 基本旅行代金(1名様) | A | B | C | D | E | F | |
| 4泊 | おとな | 42,800 | 44,800 | 48,800 | 59,800 | 62,800 | 76,800 |
| こども | 41,800 | 43,800 | 47,800 | 56,800 | 57,800 | 62,800 | |
ホテル情報
●追加代金など、ホテル詳細は下記方面のパネルをクリックしてください。
フライト情報
フライト差額なしでご利用いただける基本フライト、
またフライト差額でご利用いただけるAフライト、Bフライト、Cフライト、Dフライトをご用意しました。
かしこく選んでお得に楽しみましょう。
- 当日、やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名および出発時刻が
変更になった場合でも、フライト差額の払い戻しはございませんので、あらかじめご了承ください。
下記ダイヤは10月の予定運航スケジュール(8月現在)です。
時間帯、便名が変更する場合がございますので、ご予約時必ず係員にご確認ください。
JALホームページはこちら
=クラスJをご利用いただけます。
- 記号なし ⇒ 基本旅行代金でご利用いただけます。
- Aフライト、Bフライト、Cフライト、Dフライト
⇒ 往路・復路それぞれご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額が必要となります。(おとな・こども同額)
伊丹空港 ⇔ 福岡空港
| 往路 | 復路 | ||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||
| JAL2051 | 7:40 | 8:50 | JAL2050 | 7:15 | 8:25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC2057 | 17:00 | 18:15 | JAC2054 | 11:20 | 12:35 | ||
| JAL2061 | 20:10 | 21:20 | JAL2060 | 19:10 | 20:15 | ||
関西空港 ⇔ 福岡空港
| 往路 | 復路 | ||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||
| JAL2563 | 13:25 | 14:35 | JAL2560 | 7:10 | 8:15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL2565 | 15:40 | 16:50 | JAL2562 | 9:30 | 10:35 | ||
| JAL2567 | 17:20 | 18:30 | JAL2564 | 12:10 | 13:15 | ||
| JAL2569 | 19:55 | 21:05 | JAL2566 | 15:15 | 16:20 | ||
伊丹空港 ⇔ 長崎空港
| 往路 | 復路 | ||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||
| JAL2371 | A | 7:55 | 9:10 | JAL2372 | A | 9:55 | 11:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL2375 | A | 11:45 | 13:00 | JAL2374 | A | 13:40 | 14:45 | ||
| JAL2379 | A | 16:40 | 17:55 | JAL2378 | C | 18:40 | 19:45 | ||
伊丹空港 ⇔ 大分空港
| 往路 | 復路 | ||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||
| JAC2361 | C | 7:40 | 8:45 | JAC2362 | A | 9:15 | 10:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC2363 | A | 11:25 | 12:30 | JAC2364 | A | 12:55 | 13:55 |
| JAC2365 | A | 14:25 | 15:30 | JAC2366 | A | 15:55 | 16:55 |
| JAC2367 | A | 17:45 | 18:50 | JAC2368 | C | 19:20 | 20:20 |
伊丹空港 ⇔ 熊本空港(阿蘇くまもと)
| 往路 | 復路 | ||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||
| JEX2383 | A | 8:00 | 9:05 | JEX2380 | A | 8:15 | 9:20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEX2385 | C | 10:10 | 11:15 | JEX2382 | A | 11:55 | 13:00 | ||
| JEX2389 | A | 16:00 | 17:05 | JEX2388 | C | 17:45 | 18:50 | ||
| JEX2391 | A | 19:45 | 20:50 | JEX2390 | C | 18:20 | 19:25 | ||
伊丹空港 ⇔ 宮崎空港
| 往路 | 復路 | ||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||
| JAL2431 | B | 7:45 | 8:50 | JAL2430 | B | 9:30 | 10:35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC2433 | B | 10:35 | 11:50 | JAC2434 | B | 12:20 | 13:35 | ||
| JAC2435 | B | 11:50 | 13:05 | JAC2436 | B | 13:35 | 14:50 | ||
| JAC2437 | D | 13:30 | 14:45 | JAC2438 | D | 15:10 | 16:25 | ||
| JAC2439 | D | 15:20 | 16:35 | JAC2440 | D | 17:00 | 18:15 | ||
| JAL2441 | B | 17:35 | 18:40 | JAL2442 | B | 19:25 | 20:30 | ||
伊丹空港 ⇔ 鹿児島空港
| 往路 | 復路 | ||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||
| JEX2401 | B | 8:00 | 9:10 | JAC2400 | B | 7:50 | 9:10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEX2405 | D | 9:55 | 11:05 | JEX2402 | B | 9:55 | 11:05 | ||
| JEX2407 | D | 13:40 | 14:50 | JEX2404 | B | 11:45 | 12:55 | ||
| JAC2409 | B | 15:15 | 16:40 | JAC2406 | B | 13:20 | 14:40 | ||
| JEX2411 | B | 16:05 | 17:15 | JEX2408 | D | 14:05 | 15:15 | ||
| JEX2415 | B | 17:30 | 18:40 | JEX2412 | D | 17:45 | 18:55 | ||
| JAC2419 | B | 18:55 | 20:20 | JEX2414 | B | 19:15 | 20:25 | ||
神戸空港 ⇔ 鹿児島空港
| 往路 | 復路 | ||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||
| JAL3353 | B | 8:25 | 9:30 | JAL3354 | B | 10:10 | 11:15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL3357 | B | 17:20 | 18:25 | JAL3356 | B | 20:10 | 21:15 | ||
![]()
往路搭乗日
| 往路搭乗日 | 11/26〜12/26, 1/5〜9,1/12〜31 |
10/1〜10,10/13〜31, 11/3〜21・24・25 |
1/1〜4 | 10/11, 11/1・22,1/10 |
10/12 11/2・23, 1/11 |
12/27〜31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| Aフライト差額 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| Bフライト差額 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 7,000 |
| Cフライト差額 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 2,000 | 3,500 | 4,000 |
| Dフライト差額 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 7,500 |
復路搭乗日
| 復路搭乗日 | 11/26〜12/22,12/24〜26, 1/5〜10、1/13〜2/7 |
10/2〜11,10/14〜11/1, 11/4〜22・25 |
12/27〜1/1 | 10/13, 11/3・24, 1/12 |
10/12, 11/2・23, 12/23,1/11 |
1/2〜4 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| Aフライト差額 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| Bフライト差額 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 7,000 |
| Cフライト差額 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 2,000 | 3,500 | 4,000 |
| Dフライト差額 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 7,500 |
クラスJ
![]() |
|
|
事前予約指定
|
タッチ&ゴー
●空港についても手続きいらず。ゆったりとお過ごしいただけます。 ●WEBチェックインは、パソコン、携帯電話で承ります。
|
オプショナルレンタカー
●ご利用いただける期間:2008/10/1〜2009/2/7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車・返納エリアが異なる場合は、別途乗り捨て料金が必要となります。 下記の表にてご確認の上、必ず旅行出発前にご予約ください。 ●乗り捨て料金に含まれるもの:乗り捨て料金、消費税等諸税
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小さなお子さまにチャイルドシートをご使用ください。(無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行条件
| 発着地 | 伊丹空港・関西空港・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 設定ホテルよりお選び頂けます。 | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | ご利用ホテルより異なります。 | 復路延長 | 可 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)、JEX(JALエクスプレス) JAC(日本エアコミューター) |
事前座席指定 | 可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 ジャルツアーズ | コースコード | KYU-226 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行機運賃、記載の食事、宿泊費、消費税 | ||






![[クラスJ]で行くアップグレードプラン[クラスJ]アップグレードプランをツアー同時にお申し込みいただけます。1区間(片道)2,000円(おとな、こども、こども添い寝同額) 代金には1,000円の[クラスJ]料金と事前確約代金および消費税を含みます。](../common/images/tour/classj.gif)