ツアーポイント
- ホテル滞在は最初の1泊のみ。
あとはお好きなホテル、温泉宿、知人の家などお好みの滞在場所へ! - おひとり様よりご予約OK!!
- 10日前まで受付可能
- ANAマイル50%たまります!

スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊丹空港(お好きな時間帯をお選び下さい) ⇒ 宮崎空港 到着後フリー (滞在中レンタカー付) ≪ホテル泊≫ |
- |
| - | 中日 | 終日フリー(滞在中レンタカー付) ≪各自手配先 泊≫ |
- |
| 2 | 帰着日 | 出発までフリー(滞在中レンタカー付) 宮崎空港(お好きな時間帯をお選び下さい) ⇒ 伊丹空港 |
- |
ホテル情報 (写真はすべてイメージです。)
【基本】ホテルマリックス |
【基本】エアラインホテル(東館)
| ||
![]() ▲ホテル (外観) |
【アクセス】JR宮崎駅より車で約5分 【チェックイン/アウト】 15:00/10:00 【部屋タイプ】1名1室、2名1室、3名1室 |
![]() ▲ホテル (外観) |
【アクセス】JR宮崎駅より徒歩約10分 【チェックイン/アウト】 15:00/11:00 【部屋タイプ】1名1室、2名1室 |
【Aグループ】宮崎観光ホテル(西館) |
|||
![]() ▲ホテル (外観) |
【アクセス】JR宮崎駅より車で約5分 【チェックイン/アウト】 15:00/10:00 【部屋タイプ】1名1室、2名1室、3名1室 |
||
追加代金表
| 利用日 | 7/7-11/1 | ||
| 全日 | |||
| Aグループホテル | 3名1室 | 1,300 | |
| 2名1室 | 1,200 | ||
| 1名1室 | 1,000 | ||
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
レンタカー付1泊
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンタカー付1泊 | 得 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 3名1室 | 23,500 | 24,500 | 25,500 | 26,500 | 27,500 | 34,500 |
| 2名(ツイン)1室 | 24,800 | 25,800 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 35,800 | |
| 1名1室 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 40,800 | |
| 3日 | 3名1室 | 24,800 | 25,800 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 35,800 |
| 2名(ツイン)1室 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 37,800 | |
| 1名1室 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 44,800 | |
| 4日 | 3名1室 | 26,200 | 27,200 | 28,200 | 29,200 | 30,200 | 37,200 |
| 2名(ツイン)1室 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 39,800 | |
| 1名1室 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 48,800 | |
| 5日 | 3名1室 | 27,500 | 28,500 | 29,500 | 30,500 | 31,500 | 38,500 |
| 2名(ツイン)1室 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 34,800 | 41,800 | |
| 1名1室 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 52,800 | |
| レンタカー付1泊 | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 3名1室 | 37,500 | 40,500 | 42,500 | 46,500 | 51,500 | 56,500 |
| 2名(ツイン)1室 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 47,800 | 52,800 | 57,800 | |
| 1名1室 | 43,800 | 46,800 | 48,800 | 52,800 | 57,800 | 62,800 | |
| 3日 | 3名1室 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 47,800 | 52,800 | 57,800 |
| 2名(ツイン)1室 | 40,800 | 43,800 | 45,800 | 49,800 | 54,800 | 59,800 | |
| 1名1室 | 47,800 | 50,800 | 52,800 | 56,800 | 61,800 | 66,800 | |
| 4日 | 3名1室 | 40,200 | 43,200 | 45,200 | 49,200 | 54,200 | 59,200 |
| 2名(ツイン)1室 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 51,800 | 56,800 | 61,800 | |
| 1名1室 | 51,800 | 54,800 | 56,800 | 60,800 | 65,800 | 70,800 | |
| 5日 | 3名1室 | 41,500 | 44,500 | 46,500 | 50,500 | 55,500 | 60,500 |
| 2名(ツイン)1室 | 44,800 | 47,800 | 49,800 | 53,800 | 58,800 | 63,800 | |
| 1名1室 | 55,800 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 69,800 | 74,800 | |
フライト情報
※下記は2008年7月の予定運航スケジュールです。(2008年6月現在)
便名・時間等が変更になる場合が
ございますので、
必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。ANAホームページはこちら
伊丹空港 ⇔ 宮崎空港
| 伊丹 → 宮崎 (往路) | 宮崎 → 伊丹 (復路) | ||||||||
| 発地 | 便名(発時間 − 着時間) | カテゴリー | 着地 | 便名(発時間 − 着時間) | カテゴリー | ||||
| 伊丹 | ANA 501 (7:10 ⇒ 8:10) | 基本 | 伊丹 | ANA 502 (8:00 ⇒ 9:05) | 基本 | ||||
| 伊丹 | ※1)ANA 507 (13:25 ⇒ 14:30) | 基本 | 伊丹 | ANA 504 (12:55 ⇒ 14:00) | 基本 | ||||
| 伊丹 | ※2)ANA 967 (16:55 ⇒ 18:00) | 基本 | 伊丹 | ※1)ANA 506 (15:10 ⇒ 16:15) | 基本 | ||||
| 伊丹 | ANA 509 (18:55 ⇒ 20:00) | 基本 | 伊丹 | ANA 510 (18:40 ⇒ 19:45) | 基本 | ||||
| 伊丹 | ※2)ANA 968 (18:50 ⇒ 19:55) | 基本 | |||||||
※1)7/18〜8/31運航 ※2)8/8〜8/24運航
レンタカーのごあんない
|
| ■レンタカー割増代金(1台に付き) | ■レンタカーランクUP代金(1台に付き) | ||||||||
| 1台に付き | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | |
| 7月6日〜11・8月18〜10月31発 | 割増なし | Aクラス | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 5,500 | |||
| 7月12〜8月17発 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | Bクラス | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 12,500 |
| WAクラス | 14,000 | 20,000 | 28,000 | 34,000 | |||||
旅行条件
| 発着地 | 伊丹空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 設定ホテルより選択可 | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | なし | 復路延長 | 不可(宿泊は初泊限定) |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 事前座席指定 | 可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | コースコード | KYU-211 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・消費税・レンタカー代(免責補償料は現地払い) | ||



