ツアーポイント
- 空港・ホテルが旅行日程にあわせてチョイスできます!
例えば鹿児島に入って、宮崎から帰るなどアレンジ自由自在! - おひとり様よりご予約OK!!
- 復路のご利用日を最大14日後まで延長可能!
復路延長料金1,000円 (事前予約・変更不可)
但し、最大4/25までとなります。 - ANAマイル50%たまります!
スケジュール
| 日程 | スケジュール | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊丹または関西空港 ※設定便の中からお好きな便をお選びいただけます。一部割増便あり ⇒各空港(福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島) 到着後 各自移動 |
| - | 2 | 終日フリータイム |
| 2 | 3 | 出発までフリー 各自空港へ移動 九州各地(福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島) ⇒伊丹または関西空港 ※設定便の中からお好きな便をお選びいただけます。一部割増便あり |
※食事条件は各宿泊先によって異なります。詳しくはホテル詳細をご覧ください。
ホテル情報
下記よりご利用のホテルをお選びいただけます。
ホテル名をクリックすると詳細をご覧いただけます。(新しいウインドウが開きます。)
E・D・C・B・A・SA・S・SS
グループのホテルをご利用の場合は1泊ごとに割増代金が必要です。
![]() |
ホテル名 | カテゴリー | ルームタイプ |
|---|---|---|---|
| ホテルサンライン福岡 |
基本 | 1〜3名1室 | |
| ホテルスカイコート博多 | 基本 | 1〜3名1室 | |
| ホテルツインズももち |
基本 | 1〜3名1室 | |
| アパホテル福岡渡辺通 |
基本 | 1〜3名1室 | |
| ホテルセンチュリーアート | Eグループ | 1〜3名1室 | |
| 三井アーバンホテル福岡 | Eグループ | 1〜3名1室 | |
| プラザホテル天神 | Dグループ | 1・2名1室 | |
| ホテルモントレラ・スール福岡 | Dグループ | 1〜3名1室 | |
| アークホテル博多ロイヤル | Dグループ | 1・2名1室 | |
| 博多全日空ホテル | Cグループ | 1・2名1室 | |
![]() |
ホテル名 | カテゴリー | ルームタイプ |
| 神泉閣 |
Aグループ | 和室(2〜5名1室) | |
| 和多屋別荘(タワー館) |
SSグループ | 和室(2〜5名1室) | |
![]() |
ホテル名 | カテゴリー | ルームタイプ |
| 大分第一ホテル |
基本 | 1・2名1室・・・※1 | |
| 大分センチュリーホテル | Eグループ | 1・2名1室 | |
| 大分全日空ホテルオアシスタワー | Bグループ | 1・2名1室 | |
| 大分東洋ホテル | Bグループ | 1〜3名1室 | |
| 別府ホテル清風 |
Aグループ | 和室または 和洋室(1〜5名1室) |
|
| 杉乃井ホテル本館 |
SAグループ | 洋室(1名1室) 和洋室(2〜5名1室) |
|
| 杉乃井ホテルHANA |
Sグループ | 洋室(1名1室) 和洋室(2〜5名1室) |
|
| 別府湾ロイヤルホテル [日出温泉] |
Aグループ | 2〜3名1室 | |
![]() |
ホテル名 | カテゴリー | ルームタイプ |
| ホテルニュータンダ | 基本 | 1〜3名1室 | |
| ホテルモントレ長崎 | Eグループ | 1〜3名1室 | |
| 長崎全日空ホテルグラバーヒル | Dグループ | 1〜3名1室 | |
| 長崎インターナショナルホテル | Dグループ | 1〜3名1室 | |
| JR九州ホテル長崎 | Cグループ | 1〜3名1室 | |
| 長崎ホテル清風 |
Aグループ | 和室(2〜5名1室) | |
| 雲仙宮崎旅館 |
Sグループ | 和室または 和洋室(2〜5名1室) |
|
![]() |
ホテル名 | カテゴリー | ルームタイプ |
| リバーサイドホテル | 基本 | 1・2名1室 | |
| 水前寺コンフォートホテル |
基本 | 1・2名1室 | |
| 熊本東急イン | 基本 | 1・2名1室 | |
| アークホテル熊本 | Eグループ | 1・2名1室 | |
| 熊本全日空ホテルニュースカイ | Dグループ | 1〜3名1室 | |
| 三井ガーデンホテル熊本 | Cグループ | 1〜3名1室 | |
| 阿蘇の司ビラパーク |
Bグループ | 洋室(2名1室) 和室(3・4名1室) |
|
| ホテル角萬 |
Aグループ | 和室または洋室(2名1室) 和室(3・4名1室) |
|
![]() |
ホテル名 | カテゴリー | ルームタイプ |
| エアラインホテル(東館) | 基本 | 1・2名1室 | |
| ホテルサンライト宮崎 | 基本 | 1〜3名1室 | |
| ホテルプラザ宮崎 |
Dグループ | 1〜3名1室 | |
| 宮崎観光ホテル西館 |
Dグループ | 1〜3名1室 | |
| サンホテルフェニックス |
Aグループ | 1〜3名1室 | |
| シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート |
Sグループ | 1〜3名1室 | |
![]() |
ホテル名 | カテゴリー | ルームタイプ |
| ブルーウェーブイン鹿児島 | 基本 | 1・2名1室 | |
| 鹿児島サンロイヤルホテル | Dグループ | 1〜3名1室 | |
| 鹿児島東急イン | Dグループ | 1・2名1室 | |
| 鹿児島東急ホテル |
Dグループ | 1〜3名1室 | |
| 城山観光ホテル | Bグループ | 1〜3名1室 | |
| 指宿海上ホテル |
Aグループ | 和室(2〜5名1室) | |
| 指宿白水館薩摩客殿 |
Sグループ | 和洋室(2〜5名1室) | |
| 霧島国際ホテル |
Aグループ | 和室または和洋室 または洋室(1名1室) 和室(2〜4名1室) |
|
| 霧島観光ホテル |
Aグループ | 和室(2〜4名1室) | |
| 霧島ロイヤルホテル |
Aグループ | 2〜3名1室 | |
※1・・・【大分第一ホテル】2名1室でご利用の場合、通常のツインルームより狭いお部屋での設定となりますので
ご了承下さい。また、客室には冷蔵庫はございません。
基本旅行代金 (おひとり様/単位:円)
■ 旅行代金の算出方法
| 旅行代金 (おひとり様) |
= | 出発日ごとの 基本旅行代金 (下記カレンダーのA〜H) |
+ | ホテルグループごとの 割増代金 (基本・E〜SS/1泊毎) |
+ | フライト割増代金 (基本・A〜D/ 往路・復路) |
※ご注意 旅行代金は最小の部屋タイプが適用されます。
例)1日目4名1室 2日目2名1室の場合→2名1室の旅行代金となります。
2日間コース
| 2008年3月 | 2008年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| B | B | B | B | B | C | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| A | A | A | B | C | C | F | B | B | B | B | B | - | - | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| C | C | C | C | C | C | F | - | - | - | - | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| C | B | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 3〜5名1室 | 18,900 | 21,800 | 22,800 | 24,800 | 25,800 | 27,800 | 31,800 | 34,800 |
| 2名1室 | 19,900 | 22,800 | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 28,800 | 32,800 | 35,800 |
| 1名1室 | 20,600 | 23,800 | 24,800 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 33,800 | 36,800 |
3日間コース
| 2008年3月 | 2008年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| B | B | B | B | C | C | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| A | A | C | C | D | E | E | B | B | B | B | - | - | - | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| D | D | D | D | D | E | E | - | - | - | - | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| C | C | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 3〜5名1室 | 22,700 | 24,800 | 25,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 36,800 | 39,800 |
| 2名1室 | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 28,800 | 31,800 | 32,800 | 37,800 | 40,800 |
| 1名1室 | 24,900 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 32,800 | 33,800 | 38,800 | 41,800 |
ホテル割増代金 (おひとり様/1泊ごと/単位:円)
E・D・C・B・A・SA・S・SS グループのホテルをご利用の場合は1泊ごとに割増代金が必要です。
基本ホテルをご利用の場合、割増代金はかかりません。
Eグループホテル
| 宿泊日 | 1/3〜4/24宿泊 |
|---|---|
| 1・2・3名1室 | 1,500 |
Dグループホテル
| 宿泊日 | 1/3〜4/24宿泊 |
|---|---|
| 1・2・3名1室 | 2,500 |
Cグループホテル
| 宿泊日 | 1/3〜4/24宿泊 |
|---|---|
| 1・2・3名1室 | 2,500 |
Bグループホテル
| 宿泊日 | 1/3〜4/24宿泊 |
|---|---|
| 1・2・3名1室 | 4,500 |
Aグループホテル
| 宿泊日 | 1/3〜4/24宿泊 | |
|---|---|---|
日〜金曜宿泊 |
土曜宿泊・ 3/19宿泊 |
|
| 5名1室 | 4,500 | 6,500 |
| 4名1室 | 5,000 | 7,000 |
| 3名1室 | 6,500 | 8,000 |
| 2名1室 | 7,000 | 9,000 |
| 1名1室 | 8,500 | 10,500 |
SAグループホテル
| 宿泊日 | 1/3〜4/24宿泊 | |
|---|---|---|
日〜金曜宿泊 |
土曜宿泊と 3/19宿泊 |
|
| 5名1室 | 9,500 | 12,500 |
| 4名1室 | 11,000 | 13,500 |
| 3名1室 | 12,000 | 14,000 |
| 2名1室 | 12,500 | 16,000 |
| 1名1室 | 13,000 | 19,000 |
Sグループホテル
| 宿泊日 | 1/3〜4/24宿泊 | |
|---|---|---|
日〜金曜宿泊 |
土曜宿泊と 3/19宿泊 |
|
| 5名1室 | 11,000 | 13,000 |
| 4名1室 | 12,000 | 14,000 |
| 3名1室 | 13,000 | 15,500 |
| 2名1室 | 14,000 | 16,000 |
| 1名1室 | 17,000 | 19,000 |
SSグループホテル
| 宿泊日 | 1/3〜4/24宿泊 | |
|---|---|---|
日〜金曜宿泊 |
土曜宿泊と 3/19宿泊 |
|
| 5名1室 | 11,000 | 12,000 |
| 4名1室 | 13,000 | 13,500 |
| 3名1室 | 14,000 | 15,000 |
| 2名1室 | 15,000 | 16,000 |
フライト選択
福岡・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島の全便よりお好きなフライトをお選びください。
発着空港、フライトの組み合わせは自由自在です。A・B・C・Dフライトは下記割増がかかります。
*下記ダイヤは11月の予定運航スケジュール(10月現在)です。時間帯、便名が変更する場合がございますので、
ご予約時必ず係員にご確認ください。 ANAホームページはこちら
| 伊丹・関西 → 福岡 (往路) | 福岡 → 伊丹・関西 (復路) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 | 着地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 |
| 伊丹 | ANA 421 (07:45⇒09:00) | 基本 | 伊丹 | ANA1674 (07:10⇒08:20) | 基本 |
| 伊丹 | ANA1675 (08:55⇒10:15) | Cフライト | 関西 | ANA1702 (08:00⇒09:00) | 基本 |
| 関西 | ANA1701 (09:35⇒10:50) | Cフライト | 伊丹 | ANA 424 (10:10⇒11:15) | 基本 |
| 伊丹 | ANA 423 (11:20⇒12:35) | Cフライト | 関西 | ANA1704 (11:30⇒12:30) | 基本 |
| 関西 | ANA1703 (13:20⇒14:35) | 基本 | 伊丹 | ANA1676 (11:30⇒12:40) | 基本 |
| 伊丹 | ANA1677 (13:35⇒14:55) | 基本 | 関西 | ANA1706 (15:25⇒16:25) | 基本 |
| 伊丹 | ANA 427 (17:30⇒18:45) | 基本 | 伊丹 | ANA1678 (15:30⇒16:40) | 基本 |
| 関西 | ANA1707 (18:40⇒19:55) | 基本 | 伊丹 | ANA 428 (18:05⇒19:10) | Cフライト |
| 伊丹 | ANA1679 (19:40⇒21:00) | 基本 | 伊丹 | ANA 430 (19:30⇒20:35) | 基本 |
| 関西 | ANA1709 (20:40⇒21:55) | 基本 | 関西 | ANA1710 (20:30⇒21:30) | 基本 |
| 伊丹 → 佐賀 (往路) | 佐賀 → 伊丹 (復路) | ||||
| 発地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 | 着地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 |
| 伊丹 | ANA1653 (07:25⇒08:50) | 基本 | 伊丹 | ANA1654 (09:20⇒10:30) | 基本 |
| 伊丹 | ANA1655 (15:30⇒16:55) | 基本 | 伊丹 | ANA1656 (17:20⇒18:30) | 基本 |
| 伊丹 → 長崎 (往路) | 長崎 → 伊丹 (復路) | ||||
| 発地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 | 着地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 |
| 伊丹 | ANA 161 (09:50⇒11:10) | Bフライト | 伊丹 | ANA 162 (08:00⇒09:05) | Dフライト |
| 伊丹 | ANA 165 (12:40⇒14:00) | Dフライト | 伊丹 | ANA 164 (11:50⇒12:55) | Dフライト |
| 伊丹 | ANA 167 (14:50⇒16:10) | Dフライト | 伊丹 | ANA 166 (14:40⇒15:45) | Dフライト |
| 伊丹 | ANA 169 (18:45⇒20:05) | Dフライト | 伊丹 | ANA 168 (16:50⇒17:55) | Bフライト |
| 伊丹 → 大分 (往路) | 大分 → 伊丹 (復路) | ||||
| 発地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 | 着地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 |
| 伊丹 | ANA 183 (10:25⇒11:25) | Cフライト | 伊丹 | ANA 182 (09:00⇒09:55) | 基本 |
| 伊丹 | ANA 185 (12:45⇒13:45) | 基本 | 伊丹 | ANA 186 (14:15⇒15:10) | 基本 |
| 伊丹 | ANA 189 (19:10⇒20:10) | 基本 | 伊丹 | ANA 188 (17:00⇒17:55) | Cフライト |
| 伊丹 → 熊本 (往路) | 熊本 → 伊丹 (復路) | ||||
| 発地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 | 着地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 |
| 伊丹 | ANA 521 (07:45⇒08:50) | Dフライト | 伊丹 | ANA 522 (08:00⇒09:00) | Dフライト |
| 伊丹 | ANA 523 (10:25⇒11:30) | Bフライト | 伊丹 | ANA 524 (09:25⇒10:25) | Dフライト |
| 伊丹 | ANA 527 (18:00⇒19:05) | Dフライト | 伊丹 | ANA 526 (14:00⇒15:00) | Dフライト |
| 伊丹 | ANA 529 (19:55⇒21:00) | Dフライト | 伊丹 | ANA 528 (17:40⇒18:40) | Bフライト |
| 伊丹 → 宮崎 (往路) | 宮崎 → 伊丹 (復路) | ||||
| 発地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 | 着地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 |
| 伊丹 | ANA 501 (07:10⇒08:15) | Bフライト | 伊丹 | ANA 502 (08:00⇒09:00) | Bフライト |
| 伊丹 | ANA 505 (09:50⇒10:55) | Aフライト | 伊丹 | ANA 504 (12:45⇒13:45) | Bフライト |
| 伊丹 | ANA 507 (11:00⇒12:05) | Bフライト | 伊丹 | ANA 508 (17:40⇒18:40) | Aフライト |
| 伊丹 | ANA 509 (18:40⇒19:45) | Bフライト | 伊丹 | ANA 510 (18:40⇒19:45) | Bフライト |
| 伊丹・関西 → 鹿児島 (往路) | 鹿児島 → 伊丹・関西 (復路) | ||||
| 発地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 | 着地 | 便名(発時間 - 着時間) | 割増代金 |
| 伊丹 | ANA 541 (08:10⇒09:20) | Bフライト | 伊丹 | ANA 542 (08:00⇒09:10) | Bフライト |
| 関西 | ANA1783 (09:20⇒10:35) | Aフライト | 伊丹 | ANA 544 (09:30⇒10:40) | Bフライト |
| 伊丹 | ANA 543 (09:45⇒10:55) | Aフライト | 関西 | ANA1784 (11:05⇒12:10) | Bフライト |
| 伊丹 | ANA 547 (14:00⇒15:10) | Bフライト | 伊丹 | ANA 546 (11:35⇒12:45) | Bフライト |
| 伊丹 | ANA 549 (16:45⇒17:55) | Bフライト | 伊丹 | ANA 550 (16:30⇒17:40) | Aフライト |
| 関西 | ANA1785 (17:15⇒18:30) | Bフライト | 伊丹 | ANA 552 (18:45⇒19:55) | Bフライト |
| 伊丹 | ANA 551 (19:40⇒20:50) | Bフライト | 関西 | ANA1786 (19:00⇒20:05) | Bフライト |
| 往路 搭乗日 |
3/23〜4/24 | 復路 搭乗日 |
3/24〜4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日〜金 | 土 | 月〜土 | 日 | ||
| Dフライト | 1,000 | 2,000 | Dフライト | 1,000 | 2,000 |
| Cフライト | 1,500 | 2,000 | Cフライト | 1,500 | 2,000 |
| Bフライト | 2,000 | 3,000 | Bフライト | 2,000 | 3,000 |
| Aフライト | 3,500 | 4,500 | Aフライト | 3,500 | 4,500 |
旅行条件
| 発着地 | 関西又は伊丹空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 設定ホテルより選択可 | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | なし | 復路延長 | 可 (宿泊は初泊限定) |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | KYU-117 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行機運賃、宿泊費、記載の食事代、消費税 | ||







