
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| OKA-2761 | 復路延長最大8日間まで可能! 選べる46軒のホテル設定!フライトアレンジがお得! フリーチョイス沖縄 2〜8日間 |
4/1〜7/31 | 25,000円〜68,000円 |
| OKA-2762 | 滞在中レンタカー付き!選べる12軒のホテル設定! 行こっと!那覇 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 32,500円〜138,000円 |
| OKA-2725 | 夏休み出発もご予約可能! 復路延長最大8日間まで可能!選べる81軒のホテル! ぴっ旅 沖縄 2〜8日間 |
4/1〜10/31 | 25,000円〜91,800円 |
| OKA-2763 | J-CLUB沖縄 JALプライベートリゾートオクマ 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 31,500円〜227,000円 |
| OKA-2764 | J-CLUB沖縄 ホテル日航アリビラ 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 37,800円〜271,800円 |
| OKA-2765 | J-CLUB沖縄 ホテルムーンビーチ 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 32,500円〜184,000円 |
| OKA-2766 | J-CLUB沖縄 ルネッサンスリゾートオキナワ 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 39,000円〜251,000円 |
| OKA-2767 | J-CLUB沖縄 カヌチャベイホテル&ヴィラズ 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 35,000円〜220,500円 |
| OKA-2768 | J-CLUB沖縄 サンマリーナホテル 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 35,000円〜184,500円 |
| OKA-2769 | J-CLUB沖縄 沖縄残波岬ロイヤルホテル 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 31,500円〜189,500円 |
| OKA-2770 | J-CLUB沖縄 リザンシーパークホテル谷茶ベイ 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 33,000円〜173,500円 |
| OKA-2771 | J-CLUB沖縄 ザ・ブセナテラス 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 43,500円〜327,500円 |
| OKA-2772 | J-CLUB沖縄 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 34,000円〜173,000円 |
| OKA-2773 | J-CLUB沖縄 喜瀬ビーチパレス 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 30,500円〜156,500円 |
| OKA-2774 | J-CLUB沖縄 恩納マリンビューパレス 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 29,500円〜148,000円 |
| OKA-2775 | J-CLUB沖縄 那覇⇔久米島間は全便割増代金なし! 行こっと! アイランドリゾート 久米島ステイ 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 33,500円〜141,000 円 |
| OKA-2726 | 復路延長14日間まで可能! 空たび 那覇 〔往復航空券+ホテル〕 |
4/1〜10/31 | 25,800円〜86,800円 |
| OKA-2704 | 沖縄本島・離島も自由自在に手配OK!
80軒のホテルから選べる! 旅スケッチ 【自由につくる旅】 沖縄 |
4/1〜10/31 | 32,800円〜157,800円 |
| OKA-2700 | JALパック沖縄 ホテル日航アリビラ 3・4・5日間 |
4/1〜10/31 | 47,800円〜377,800円 |
| OKA-2701 | JALパック沖縄 ザ・ブセナテラス 3・4・5日間 |
4/1〜10/31 | 54,800円〜311,800円 |
| OKA-2702 | JALパック沖縄 ルネッサンスリゾートオキナワ3・4・5日間 |
4/1〜10/31 | 44,800円〜312,800円 |
| OKA-2703 | JALパック沖縄 カヌチャベイホテル&ヴィラズ 3・4・5日間 |
4/1〜10/31 | 40,800円〜276,800円 |
| 沖縄商品一覧はこちら |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| OKA-2732 | 読谷村 | ホテル日航アリビラ 3・4・5日間 | 4/1〜10/31 | 33,800円〜218,800円 |
| OKA-2733 | 恩納村 | ルネッサンスリゾートオキナワ 3・4・5日 | 4/1〜10/31 | 34,800円〜219,800円 |
| OKA-2734 | 名護市 | カヌチャベイホテル&ヴィラズ 3・4・5日間 | 4/1〜10/31 | 32,800円〜222,800円 |
| OKA-2735 | 国頭村 | JALプライベートリゾートオクマ 3・4・5日間 | 4/1〜10/31 | 29,800円〜181,800円 |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| OKA-2736 | 名護市 | ザ・ブセナテラス 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 40,800円〜185,800円 |
| OKA-2737 | 恩納村 | ジ・アッタテラスクラブタワーズ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 56,800円〜185,800円 |
| OKA-2738 | 名護市 | オキナワマリオット リゾート&スパ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 34,800円〜167,800円 |
| OKA-2739 | 恩納村 | リザンシーパークホテル谷茶ベイ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 31,800円〜136,800円 |
| OKA-2740 | 恩納村 | サンマリーナホテル 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 33,800円〜150,800円 |
| OKA-2741 | 読谷村 | 沖縄残波岬ロイヤルホテル 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 29,800円〜137,800円 |
| OKA-2742 | 北谷町 | ザ・ビーチタワー沖縄 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 31,800円〜153,800円 |
| OKA-2744 | 名護市 | ホテルリゾネックス名護 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 31,800円〜100,800円 |
| OKA-2745 | 名護市 | サザンビーチホテル&リゾート 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 33,800円〜114,800円 |
| OKA-2746 | 恩納村 | SPA RESORT EXES (スパ リゾート エグゼス) 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 36,800円〜193,800円 |
| OKA-2747 | 恩納村 | 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 30,800円〜131,800円 |
| OKA-2748 | 恩納村 | ココガーデンリゾートオキナワ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 36,800円〜166,800円 |
| OKA-2749 | 恩納村 | カフーフチャク コンド・ホテル 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 34,800円〜166,800円 |
| OKA-2750 | 名護市 | 喜瀬ビーチパレス 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 29,800円〜123,800円 |
| OKA-2751 | 恩納村 | 恩納マリンビューパレス 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 28,800円〜115,800円 |
| OKA-2752 | 恩納村 | ホテルムーンビーチ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 30,800円〜135,800円 |
| OKA-2753 | 宜野湾市 | ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 34,800円〜133,800円 |
| OKA-2754 | 那覇 | ロワジールホテル那覇 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 31,800円〜115,800円 |
| OKA-2755 | 那覇 | ザ・ナハテラス 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 44,800円〜132,300円 |
| OKA-2756 | 久米島 | 久米島へ行こう 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 34,800円〜123,800円 |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ISG-292 | 8日間まで復路延長可能!食事や観光に利用できるクーポン付き 美ら島物語 チョイスプラン 2・3・4日間 |
4/15〜10/31 | 36,800円〜116,800円 |
| ISG-284 | J-CLUB沖縄 選べる8軒のホテル設定! 行こっと! アイランドリゾート 石垣島・小浜島・西表島 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 41,500円〜108,000円 |
| MMY-203 | J-CLUB沖縄 選べる4軒のホテル設定! 行こっと! アイランドリゾート 宮古島 3・4日間 |
4/1〜7/31 | 40,000円〜111,000円 |
| ISG-270 | 復路延長14日間まで可能! 空たび 石垣 〔往復航空券+ホテル〕 |
4/1〜10/31 | 37,800円〜108,800円 |
| MMY-194 | 復路延長14日間まで可能! 空たび 宮古島 〔往復航空券+ホテル〕 |
4/1〜10/31 | 35,800円〜104,800円 |
| OKA-2704 | 沖縄本島・離島も自由自在に手配OK!
80軒のホテルから選べる! 旅スケッチ 【自由につくる旅】 沖縄 |
4/1〜10/31 | 32,800円〜157,800円 | 離島商品一覧はこちら |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| ISG-273 | 石垣島 | ホテル日航八重山 3・4・5日間 | 4/1〜10/31 | 44,800円〜136,800円 |
| ISG-274 | 石垣島 | フサキリゾートヴィレッジ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 45,800円〜155,800円 |
| ISG-275 | 石垣島 | 石垣シーサイドホテル 3・4・5日間 | 4/1〜10/31 | 45,800円〜149,800円 |
| ISG-276 | 石垣島 | 石垣リゾートグランヴィリオホテル3・4日間 | 4/1〜10/31 | 43,800円〜158,800円 |
| ISG-277 | 石垣島 | 軽井沢倶楽部ホテル石垣島 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 51,800円〜182,800円 |
| ISG-278 | 小浜島 | はいむるぶし 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 44,800円〜164,800円 |
| ISG-279 | 小浜島 | 星野リゾート リゾナーレ小浜島 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 49,800円〜166,800円 |
| ISG-280 | 西表島 | 星野リゾート ニラカナイ西表島 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 50,800円〜168,800円 |
| MMY-197 | 宮古島 | 宮古島東急リゾート 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 43,800円〜179,800円 |
| MMY-198 | 宮古島 | 南西楽園 シギラベイサイドスイート アラマンダ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 55,800円〜202,800円 |
| MMY-199 | 宮古島 | 南西楽園 ホテルブリーズベイマリーナ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 38,800円〜148,800円 |
| MMY-200 | 宮古島 | ホテルアトールエメラルド宮古島 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 40,800円〜124,800円 |
| MMY-201 | 宮古島 | 南西楽園 リゾートヴィラブリッサ 3・4日間 | 4/1〜10/31 | 35,800円〜127,800円 |

| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| HOK-1590 | 自分でつくるぴったりの旅 ふらり北海道 ぴっ旅 2〜8日間 |
4/26〜10/31 | 27,800円〜98,800円 |
| HOK-1591 | ホテルもフライトも自由にチョイス!行きたいところへレッツ・ドライブ! ふらり北海道 ドライブ&チョイス 2〜5日間 |
4/28〜10/31 | 29,800円〜125,800円 |
| HOK-1589 | 選べる104ホテル!北海道 春・夏スペシャル フリーチョイス北海道2〜8日間 |
4/15〜9/29 | 27,800円〜98,800円 |
| HOK-1588 | 北海道 春・夏スペシャル たっぷり3つのお得が付いてくる!!全期間、2〜5名1室が同一代金! お得de札幌 2・3日間 |
4/8〜9/29 | 27,800円〜62,800円 |
| HOK-1573 | 往復航空券+ホテル
観光に、ビジネスに便利! 空たび 札幌(小樽・千歳・北広島・定山渓・登別) |
4/1〜10/31 | 28,800円〜93,800円 |
| HOK-1574 | 往復航空券+ホテル
観光に、ビジネスに便利! 空たび 函館 |
4/1〜10/31 | 34,800円133,800円 |
| HOK-1575 | 往復航空券+ホテル
観光に、ビジネスに便利! 空たび 北見・網走 |
4/1〜10/31 | 37,800円146,800円 |
| HOK-1576 | 往復航空券+ホテル
観光に、ビジネスに便利! 空たび 旭川 |
4/1〜10/31 | 39,800円143,800円 |
| HOK-1577 | 往復航空券+ホテル
観光に、ビジネスに便利! 空たび 帯広・釧路(十勝川・阿寒湖) |
4/1〜10/31 | 38,800円142,800円 |
| 北海道 商品一覧はこちら |

| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| TYO-477 | 全ホテル朝食付! JALパック いち押しプライス 東京・横浜 2・3日間 |
4/27〜10/31 | 20,500円〜40,500円 |
| TYO-471 | 往復航空券+ホテルのお手軽フリープラン
1名様利用もお得! 空たび 東京 |
4/1〜10/31 | 25,300円〜49,800円 |
| TYO-460 | 復路延長も最大14日間まで可能!80以上のメニューから選べる特典付き!! JALで行く 東京ストーリー プラス横浜 2・3・4日間 |
4/1〜10/31 | 25,300円〜47,800円 |
| TYO-459 | 5月22日開業! 東京スカイツリー展望デッキ(350m)日付指定入場券引換券付き! JALで行く 東京スカイツリー 2・3・4日間 |
5/21〜10/31 | 25,800円〜57,800円 |
| 東京商品一覧はこちら |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| TDR-2444 | 東京ディズニーランド®ホテル | 5/7〜7/12 | 31,700円〜78,500円 |
| TDR-2445 | ディズニーアンバサダー®ホテル | 5/7〜7/12 | 33,000円〜69,500円 |
| TDR-2446 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 5/7〜7/12 | 30,500円〜53,000円 |
| TDR-2447 | サンルートプラザ東京 | 5/7〜7/12 | 27,200円〜44,500円 |
| TDR-2448 | 東京ベイ舞浜ホテル | 5/7〜7/12 | 29,500円〜50,500円 |
| TDR-2449 | 浦安ブライトンホテル | 5/7〜7/12 | 26,200円〜41,700円 |
| TDR-2450 | パーム&ファウンテンテラスホテル | 5/7〜7/12 | 25,400円〜39,500円 |
| TDR-2451 | オリエンタルホテル東京ベイ | 5/7〜7/12 | 26,500円〜41,500円 |
| TDR-2452 | 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | 5/7〜7/12 | 25,700円〜40,000円 |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| TDR-2388 | 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ® | 4/1〜8/8 | 36,500円〜94,500円 |
| TDR-2389 | 東京ディズニーランド®ホテル | 4/1〜8/8 | 34,200円〜105,500円 |
| TDR-2390 | ディズニーアンバサダー®ホテル | 4/1〜8/8 | 36,500円〜94,500円 |
| TDR-2391 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 4/1〜8/8 | 34,000円〜96,000円 |
| TDR-2392 | ヒルトン東京ベイ | 4/1〜8/8 | 34,000円〜93,500円 |
| TDR-2393 | ホテルオークラ東京ベイ | 4/1〜8/8 | 34,000円〜94,500円 |
| TDR-2394 | 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート | 4/1〜8/8 | 30,000円〜92,000円 |
| TDR-2395 | 東京ベイ舞浜ホテル | 4/1〜8/8 | 32,000円〜94,000円 |
| TDR-2396 | サンルートプラザ東京 | 4/1〜8/8 | 29,500円〜75,000円 |
| TDR-2397 | パーム&ファウンテンテラスホテル | 4/1〜8/8 | 26,400円〜63,500円 |
| TDR-2398 | 浦安ブライトンホテル | 4/1〜8/8 | 28,500円〜69,000円 |
| TDR-2399 | オリエンタルホテル東京ベイ | 4/1〜8/8 | 29,200円〜70,000円 |
| TDR-2400 | ホテルエミオン東京ベイ | 4/1〜8/8 | 30,000円〜66,500円 |
| TDR-2401 | 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | 4/1〜8/8 | 27,500円〜71,000円 |
| TDR-2402 | ホテル日航東京 | 4/1〜8/8 | 31,000円〜69,000円 |
| TDR-2403 | グッドネイバーホテルステイ | 4/1〜8/8 | 29,500円〜50,000円 |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| TDR-2320 | 東京ディズニーランド®ホテル | 4/1〜9/30 | 41,000円〜106,000円 |
| TDR-2321 | 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ® | 4/1〜9/30 | 42,000円〜100,000円 |
| TDR-2322 | ディズニーアンバサダー®ホテル | 4/1〜9/30 | 40,500円〜93,000円 |
| TDR-2323 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 4/1〜9/30 | 39,500円〜100,000円 |
| TDR-2324 | ヒルトン東京ベイ | 4/1〜9/30 | 40,000円〜104,000円 |
| TDR-2325 | ホテルオークラ東京ベイ | 4/1〜9/30 | 40,000円〜100,500円 |
| TDR-2326 | 東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート | 4/1〜9/30 | 36,500円〜95,000円 |
| TDR-2327 | 東京ベイ舞浜ホテル | 4/1〜9/30 | 37,500円〜104,000円 |
| TDR-2328 | サンルートプラザ東京 | 4/1〜9/30 | 35,700円〜86,000円 |
| TDR-2329 | パームファウンテンテラスホテル | 4/1〜9/30 | 31,200円〜70,000円 |
| TDR-2330 | 浦安ブライトンホテル | 4/1〜9/30 | 35,000円〜75,000円 |
| TDR-2331 | オリエンタルホテル東京ベイ | 4/1〜9/30 | 34,500円〜78,000円 |
| TDR-2332 | ホテルエミオン東京ベイ | 4/1〜9/30 | 35,000円〜76,000円 |
| TDR-2333 | 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | 4/1〜9/30 | 34,000円〜78,000円 |

| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| KYU-953 | JALで行く 九州周遊 自分でつくるぴったりの旅 ぴっ旅 九州 2・3・4日間 レンタカープラン |
4/22〜10/31 | 25,300円〜85,300円 |
| KYU-954 | JALで行く 九州周遊 自分でつくるぴったりの旅 ぴっ旅 九州 1〜4泊 フリープラン (復路延長OK 2〜8日間) |
4/22〜10/31 | 22,800円〜80,800円 |
| KYU-983 |
2ホテルから選べる滞在中ハウステンボス入場チケット付き いち押しプライス九州 ホテル日航ハウステンボス・ホテルアムステルダム |
4/1〜10/31 | 30,300円〜104,800円 |
| KYU-952 | 2ホテルから選べる滞在中ハウステンボス入場チケット付き ふらり九州 ホテル日航ハウステンボス・ホテルアムステルダム |
4/1〜10/31 | 28,800円〜99,800円 |
| KYU-889 | ゴールデンウィーク・夏休みまで料金発表! 旅スケッチ ハウステンボスの旅(選べる5ホテル) |
4/1〜10/31 | 28,800円〜73,800円 |
| 九州商品一覧はこちら |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| KYU-1033 | NEW!JALパック 自由につくる旅 奄美大島 チョイスプラン 1〜4泊 |
5/27〜10/31 | 39,800円〜113,800円 |
| OKA-2704 | 沖縄本島・離島も自由自在に手配OK!
80軒のホテルから選べる! 旅スケッチ 【自由につくる旅】 沖縄 |
4/1〜10/31 | 32,800円〜157,800円 |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| OKA-2757 | ふらり沖縄 ヨロン島へ行こう!プリシアリゾート 3・4日間 |
4/1〜10/31 | 36,800円〜114,800円 |
| OKA-2758 | ふらり沖縄 ヨロン島へ行こう! 3・4日間 |
4/1〜10/31 | 38,800円〜118,800円 |
| OKA-2704 | 沖縄本島・離島も自由自在に手配OK!
80軒のホテルから選べる! 旅スケッチ 【自由につくる旅】 沖縄 |
4/1〜10/31 | 32,800円〜157,800円 |
| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| KYU-1031 | NEW!JALパック テーマを楽しむ旅 屋久島 おまかせ縄文杉トレッキング 3〜4日間 |
5/25〜10/31 | 88,800円〜198,800円 |
| KYU-1032 | NEW!JALパック 自由につくる旅 屋久島 チョイスプラン 3・4・5日間 |
5/25〜10/31 | 58,800円〜121,800円 |

| コースコード | 商品名 | 出発設定期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| THU-314 | 空たび 仙台・福島・郡山〔往復航空券+ホテル〕 | 4/1〜10/31 | 25,800円〜73,800円 |
| THU-313 | 空たび 青森・弘前〔往復航空券+ホテル〕 | 4/1〜10/31 | 37,800円108,800円 |
| THU-312 | 空たび 秋田〔往復航空券+ホテル〕 | 4/1〜10/31 | 32,800円〜86,800円 |
| THU-315 | 空たび 盛岡〔往復航空券+ホテル〕 | 4/1〜10/31 | 35,800円〜99,800円 |
| THU-317 | 空たび 新潟〔往復航空券+ホテル〕 | 4/1〜10/31 | 26,800円〜83,800円 |
| THU-316 | 空たび 山形・蔵王温泉〔往復航空券+ホテル〕 | 4/1〜10/31 | 33,800円〜95,800円 |
| 東北商品一覧はこちら |