ツアーポイント
- 世界ブランドの「ヒルトンホテル」と「シェラトンホテル」に泊まってこの価格!
- せっかく行くならいいホテルに泊まってみませんか!
ホテル情報
ヒルトン小樽 (1泊目)
![]() ▲外観イメージ |
![]() ▲ロビーイメージ |
![]() ▲お部屋イメージ |
| 魅力あふれる街・小樽のベイエリアに建つヒルトン小樽。 小樽港マリーナを眼下に望み、開放感溢れるひとときをお過ごしいただけます。 ゆったりとした客室からは雄大な石狩湾の大パノラマやロマンティックな夜景を一望。 いつもとは違う優雅なリゾート空間で、本格的なホテルライフをお楽しみいただけます。 HOTEL INFORMATION
|
シェラトンホテル札幌 (2泊目)
![]() ▲外観 |
![]() ▲ロビー |
![]() ▲大浴場 |
| 地上32階、札幌副都心のシンボルタワーとして親しまれるシティリゾートホテル。 ショッピングセンターや交通機関に隣接しており、駅やバスターミナルへも歩いてすぐのロケーションにあります。超高層ホテルのすみずみに、深いやすらぎ、そして人々が集うにふさわしい開放感と楽しさがあふれています。 ホテル地下1階に2000平方メートルもの贅沢な広さを確保した男女総合サウナ「スパ・アルパ」があり、 納得のリラックスタイムと、優雅なホテルライフ、最上のくつろぎをお約束いたします。 HOTEL INFORMATION
|
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 |
|---|---|---|
| 1 | 関西・神戸・伊丹空港 ⇒新千歳空港 到着後フリー 各自にてホテルへ移動 ≪ヒルトン小樽泊≫ |
- |
| 2 | 終日フリー(小樽〜札幌各自移動)
≪シェラトンホテル札幌泊≫ |
- |
| 3 | 出発までフリー 各自にて空港へ移動 |
- |
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 3名1室 | 29,800 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 49,800 |
| 2名1室 (ダブル) |
30,800 | 36,800 | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 50,800 | 51,800 |
| 2名1室 (ツイン) |
33,800 | 38,800 | 38,800 | 39,800 | 42,800 | 45,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 52,800 | 53,800 |
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
| 3名1室 | 51,800 | 53,800 | 55,800 | 59,800 | 62,800 | 64,800 | 69,800 | 72,800 | 74,800 | 76,800 | 92,800 |
| 2名1室 (ダブル) |
53,800 | 56,800 | 58,800 | 62,800 | 65,800 | 66,800 | 73,800 | 75,800 | 78,800 | 80,800 | 95,800 |
| 2名1室 (ツイン) |
55,800 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 67,800 | 68,800 | 75,800 | 77,800 | 80,800 | 82,800 | 97,800 |
フライト情報とフライト追加代金 (単位:円)
下記は5月の予定運航スケジュールです。便名・時間等が変更になる場合がございますので、
必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
往路 【大阪 → 新千歳】
| 便名 | 出発 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
6/1-6/8 | 6/9-6/30 | 7/1-7/17 | 7/22-8/7 | 8/18-8/30 | |||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
| ANA1711 | 関西 | 8:00 | 9:55 | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1713 | 関西 | 9:05 | 10:55 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
| ANA401 | 神戸 | 10:40 | 12:35 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 8,000 | 10,000 |
| ANA775 | 伊丹 | 11:50 | 13:40 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 |
| ANA1715 | 関西 | 12:20 | 14:10 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 |
| ANA777 | 伊丹 | 13:35 | 15:25 | 設定なし | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | |||||
| ANA1717 | 関西 | 14:55 | 16:45 | 割増なし | |||||||||
| ANA403 | 神戸 | 15:35 | 17:30 | ||||||||||
| ANA405 | 神戸 | 18:20 | 20:15 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 15,000 | 14,000 |
| ANA1719 | 関西 | 19:30 | 21:30 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 15,000 | 14,000 |
| 便名 | 出発 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 8/8 | 8/9 | 8/10・ 11・17 |
8/12・15 | 8/13・14 | 8/16 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 金 | 土 | 日・月 | 火・金 | 水・木 | 土 | ||||
| ANA1711 | 関西 | 8:00 | 9:55 | 10,000 | 12,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1713 | 関西 | 9:05 | 10:55 | 10,000 | 12,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 |
| ANA401 | 神戸 | 10:40 | 12:35 | 9,000 | 11,000 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| ANA775 | 伊丹 | 11:50 | 13:40 | 7,000 | 9,000 | 6,000 | 5,000 | 7,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| ANA1715 | 関西 | 12:20 | 14:10 | 3,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 |
| ANA777 | 伊丹 | 13:35 | 15:25 | 2,000 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
| ANA1717 | 関西 | 14:55 | 16:45 | 割増なし | |||||||||
| ANA403 | 神戸 | 15:35 | 17:30 | ||||||||||
| ANA405 | 神戸 | 18:20 | 20:15 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 13,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 |
| ANA1719 | 関西 | 19:30 | 21:30 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 13,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 |
| 便名 | 出発 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
9/1-9/7 | 9/8-9/30 |
9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | ||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| ANA1711 | 関西 | 8:00 | 9:55 | 8,500 | 11,000 | 8500 | 11000 | 9,500 | 13,500 | 6,500 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 5,500 | 5,500 | 8,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1713 | 関西 | 9:05 | 10:55 | 8,500 | 11,000 | 8500 | 11000 | 9,000 | 13,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 5,500 | 5,500 | 7,500 |
| ANA401 | 神戸 | 10:40 | 12:35 | 8,000 | 10,000 | 7500 | 9500 | 9,000 | 13,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 |
| ANA775 | 伊丹 | 11:50 | 13:40 | 5,500 | 7,500 | 5500 | 7500 | 6,500 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ANA1715 | 関西 | 12:20 | 14:10 | 1,000 | 2,500 | 1000 | 2500 | 2,500 | 9,500 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 3,500 | 3,000 |
| ANA1717 | 関西 | 14:55 | 16:45 | 割増なし | ||||||||||||
| ANA403 | 神戸 | 15:35 | 17:30 | |||||||||||||
| ANA405 | 神戸 | 18:20 | 20:15 | 9,000 | 10,000 | 9000 | 10000 | 7,500 | 3,500 | 3,000 | 14,500 | 8,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 8,500 |
| ANA1719 | 関西 | 19:30 | 21:30 | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 7,500 | 2,500 | 3,000 | 14,500 | 8,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 8,500 |
復路 【新千歳 → 大阪】
| 便名 | 到着 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
6/3-6/8 | 6/9-6/30 | 7/1-7/17 | 7/21-8/7 | 8/18-8/31 | |||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||
| ANA1712 | 関西 | 10:30 | 12:40 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 14,000 | 13,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1714 | 関西 | 11:40 | 13:45 | 割増なし | |||||||||
| ANA404 | 神戸 | 12:05 | 14:00 | ||||||||||
| ANA776 | 伊丹 | 14:20 | 16:10 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 |
| ANA1716 | 関西 | 16:00 | 18:05 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 |
| ANA778 | 伊丹 | 16:05 | 17:55 | 設定なし | 11,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | |||||
| ANA1718 | 関西 | 17:50 | 19:55 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 12,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
| ANA406 | 神戸 | 18:10 | 20:05 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
| ANA1720 | 関西 | 19:00 | 21:10 | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
| 便名 | 到着 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
7/18 | 7/19 | 7/20・8/10 | 7/21 | 8/8-9 ・11-13 |
8/14 | 8/15・16・17 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 金・土・ 月・火・水 |
木 | 金・土・日 | ||||
| ANA1712 | 関西 | 10:30 | 12:40 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 3,000 | 7,000 | 割増なし | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1714 | 関西 | 11:40 | 13:45 | 割増なし | ||||||
| ANA404 | 神戸 | 12:05 | 14:00 | |||||||
| ANA776 | 伊丹 | 14:20 | 16:10 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 11,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 |
| ANA1716 | 関西 | 16:00 | 18:05 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 6,000 |
| ANA778 | 伊丹 | 16:05 | 17:55 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 9,000 |
| ANA1718 | 関西 | 17:50 | 19:55 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 8,000 |
| ANA406 | 神戸 | 18:10 | 20:05 | 8,000 | 9,500 | 11,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 |
| ANA1720 | 関西 | 19:00 | 21:10 | 8,000 | 9,500 | 11,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 |
| 便名 | 到着 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
9/1-9/7 | 9/8-9/30 右記以外 |
9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | ||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| ANA1712 | 関西 | 10:30 | 12:40 | 7,500 | 8,000 | 7500 | 8000 | 7,500 | 10,500 | 6,500 | 2,000 | 7,500 | 8,000 | 7,000 | 8,500 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1714 | 関西 | 11:40 | 13:45 | 割増なし | ||||||||||||
| ANA404 | 神戸 | 12:05 | 14:00 | |||||||||||||
| ANA776 | 伊丹 | 14:20 | 16:10 | 5,500 | 7,500 | 5500 | 7500 | 4,500 | 4,500 | 6,500 | 12,000 | 4,500 | 5,000 | 7,500 | 5,000 | 7,500 |
| ANA1716 | 関西 | 16:00 | 18:05 | 8,500 | 10,000 | 8500 | 10000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 10,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 7,000 |
| ANA1718 | 関西 | 17:50 | 19:55 | 8,500 | 10,000 | 8500 | 10000 | 7,500 | 7,500 | 9,500 | 13,000 | 6,500 | 7,500 | 10,000 | 8,500 | 7,500 |
| ANA406 | 神戸 | 18:10 | 20:05 | 8,500 | 10,000 | 8500 | 10000 | 7,500 | 7,500 | 9,500 | 13,000 | 7,500 | 8,000 | 10,000 | 8,500 | 8,000 |
| ANA1720 | 関西 | 19:00 | 21:10 | 9,000 | 10,500 | 9000 | 10500 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 13,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 8,000 |
旅行条件
| 発着地 | 関西・神戸・伊丹空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | ・ヒルトン小樽(1泊目) ・シェラトンホテル札幌(2泊目) |
最少催行人数 | 2名 |
| 食事 | なし | 復路延長 | 不可 |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 事前座席指定 | 不可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | HOK-343 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・・消費税 |
||






