僣傾乕億僀儞僩
廻攽儂僥儖偼梞壻巕儊乕僇乕偺乽僔儍僩儗乕僛乿偑塣塩偡傞儂僥儖偩偐傜僗僀乕僣偵偼偙偩傢偭偰傑偡両
摿揟枮嵹僾儔儞両偪傃偭偙傗丄僷僷丄儅儅傕戝婌傃偱偒傞撪梕偱偡丅
摿揟枮嵹僾儔儞両偪傃偭偙傗丄僷僷丄儅儅傕戝婌傃偱偒傞撪梕偱偡丅
- 乽儂僥儖偺梉怘乿懾嵼拞1夞
- 乽儂僥儖摿惢僆儕僕僫儖僗僀乕僣怘傋曻戣乿懾嵼拞1夞丂90暘娫丂儂僥儖撪乽僼傽儞僞僯償僃乕儖乿偵偰
- 乽壆撪僾乕儖窅騺v僼僃傾儕乕僼僅儞僥傿乕僰擖応寯晅
- 乽娾斦晽楥乿棙梡寯晅乮懾嵼拞1夞)
- 乽儂僥儖丂摿惢壻巕丂僠乕僪儔乿1夞晅
- 僇儔僆働懾嵼拞丄壧偄曻戣丅
- 懾嵼拞儗儞僞僇乕忔傝曻戣乮S僋儔僗乯柶愑曗彏椏暿搑:1擔1戜/1,575墌尰抧暐偄






儂僥儖忣曬丂仸幨恀偼僀儊乕僕偱偡丅
僔儍僩儗乕僛 僈僩乕僉儞僌僟儉丒僒僢億儘儂僥儖仌僗僷
嶥杫峹奜偺棫抧偲側傝傑偡偑丄奐曻姶偁傆傟傞旤偟偄宨娤偺拞偵寶偮儂僥儖偵偼埑姫両
拞偵擖傞偲戝偒側傾僩儕僂儉偑峀偑傝丄奐曻姶偁傆傟傞娰撪偵偼僗僀乕僣偺娒偄崄傝偑昚偄丄
婥暘椙偔偝偣偰偔傟傑偡丅梞壻巕儊乕僇乕偑僾儘僨儏乕僗偡傞偩偗偁偭偰丄儂僥儖撪偱僷僥傿僔僄偑榬偵傛傝傪
偐偗偰嶌偭偨僗僀乕僣偼愨昳両
婎杮忣曬
拞偵擖傞偲戝偒側傾僩儕僂儉偑峀偑傝丄奐曻姶偁傆傟傞娰撪偵偼僗僀乕僣偺娒偄崄傝偑昚偄丄
婥暘椙偔偝偣偰偔傟傑偡丅梞壻巕儊乕僇乕偑僾儘僨儏乕僗偡傞偩偗偁偭偰丄儂僥儖撪偱僷僥傿僔僄偑榬偵傛傝傪
偐偗偰嶌偭偨僗僀乕僣偼愨昳両
婎杮忣曬
- 僔儍僩儗乕僛 僈僩乕僉儞僌僟儉丒僒僢億儘丂儂僥儖仌僗僷丂乮嶥杫飳)
- 僠僃僢僋僀儞/14:00丂丒丂僠僃僢僋傾僂僩/11:00
- 偍晹壆丗梞幒(2乣4柤1幒)丂仸34柤偱棙梡偺応崌偼僄僉僗僩儔儀僢僪偺棙梡偲側傝傑偡丅
- 傾僋僙僗丗怴愮嵨嬻峘傛傝幵偱栺60暘丄抧壓揝撿杒慄杻惗墂偐傜幵偱栺20暘
- 挀幵応丗柍椏
- 挬怘偼偍傂偲傝條1夞丄捛壛戙嬥1,500墌偲側傝傑偡丅
僗働僕儏乕儖
| 擔掱 | 僗働僕儏乕儖 | 怘帠 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 娭惣丒埳扥丒恄屗嬻峘 佀乮偛婓朷偺僼儔僀僩傪偍慖傃偔偩偝偄乯佀怴愮嵨嬻峘 佀乮奺帺儗儞僞僇乕側偳偱堏摦乯佀儂僥儖丂丂仠摓拝屻僼儕乕僞僀儉 佱僔儍僩儗乕僛 僈僩乕僉儞僌僟儉丒僒僢億儘儂僥儖攽佲 |
- |
| 2 | 23 | 2 | 仠摓拝屻僼儕乕僞僀儉 埉嶳摦暔墍傗儂僥儖偺僗僷丄奺抧娤岝側偳偱偍妝偟傒偔偩偝偄丅 佱佱僔儍僩儗乕僛 僈僩乕僉儞僌僟儉丒僒僢億儘儂僥儖攽佲佲 |
梉 仸1 |
| 3 | 4 | 5 | 仠弌敪傑偱僼儕乕僞僀儉丂儂僥儖佀乮奺帺偵偰嬻峘傊堏摦乯佀 |
- |
仸1丂梉怘懾嵼拞1夞
仢挬怘偍傂偲傝條1夞捛壛戙嬥丗 1,500墌乮帠慜梊栺丒帠慜挜廂乯
椃峴戙嬥丂(偍傂偲傝條/扨埵丗墌)
3擔娫僐乕僗
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摼 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4柤1幒 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 39,800 | 44,800 | 52,800 | 54,000 | 55,800 | 56,800 |
| 3柤1幒 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 47,800 | 55,800 | 56,800 | 58,800 | 59,800 |
| 2柤1幒 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 48,800 | 53,800 | 62,800 | 64,800 | 65,800 | 68,800 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | ||
| 4柤1幒 | 59,800 | 62,800 | 67,800 | 70,800 | 74,800 | 81,800 | 87,800 | 101,800 | |
| 3柤1幒 | 62,800 | 64,800 | 70,800 | 72,800 | 76,800 | 84,800 | 89,800 | 105,000 | |
| 2柤1幒 | 73,800 | 78,800 | 84,800 | 86,800 | 91,800 | 99,800 | 106,000 | 120,000 |
仸3丒4柤1幒偼僄僉僗僩儔儀僢僩棙梡偺堊偍晹壆偑庤嫹偵側傝傑偡偺偱偛拲堄偔偩偝偄丅
仸戝恖丒彫恖摨妟
4擔娫僐乕僗
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摼 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4柤1幒 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 52,800 | 60,800 | 62,800 | 65,800 | 68,800 | 71,800 |
| 3柤1幒 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 56,800 | 64,800 | 66,800 | 70,800 | 72,800 | 75,800 |
| 2柤1幒 | 55,800 | 56,800 | 59,800 | 66,800 | 76,800 | 78,800 | 81,800 | 85,800 | 90,800 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
| 4柤1幒 | 73,800 | 78,800 | 81,800 | 83,800 | 85,800 | 88,800 | 92,800 | 99,800 | 116,000 |
| 3柤1幒 | 77,800 | 83,800 | 85,800 | 87,800 | 90,800 | 92,800 | 98,800 | 105,000 | 121,000 |
| 2柤1幒 | 95,800 | 99,800 | 105,000 | 108,000 | 110,000 | 113,000 | 118,000 | 125,000 | 141,000 |
仸3丒4柤1幒偼僄僉僗僩儔儀僢僩棙梡偺堊偍晹壆偑庤嫹偵側傝傑偡偺偱偛拲堄偔偩偝偄丅
仸戝恖丒彫恖摨妟
5擔娫僐乕僗
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摼 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 4柤1幒 | 48,800 | 49,800 | 51,800 | 58,800 | 68,800 | 72,800 | 76,800 | 79,800 | 81,800 | 83,800 |
| 3柤1幒 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 63,800 | 73,800 | 77,800 | 81,800 | 84,800 | 87,800 | 89,800 |
| 2柤1幒 | 65,800 | 66,800 | 69,800 | 77,800 | 89,000 | 92,800 | 98,800 | 106,000 | 108,000 | 111,000 |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 4柤1幒 | 86,800 | 89,800 | 91,800 | 94,800 | 99,800 | 101,800 | 103,000 | 108,000 | 111,000 | 126,000 |
| 3柤1幒 | 91,800 | 94,800 | 97,800 | 100,800 | 106,000 | 108,000 | 109,000 | 114,000 | 117,000 | 132,000 |
| 2柤1幒 | 115,000 | 115,000 | 121,000 | 124,000 | 130,000 | 132,000 | 133,000 | 138,000 | 141,000 | 156,000 |
仸3丒4柤1幒偼僄僉僗僩儔儀僢僩棙梡偺堊偍晹壆偑庤嫹偵側傝傑偡偺偱偛拲堄偔偩偝偄丅
仸戝恖丒彫恖摨妟
僼儔僀僩忣曬
壓婰偼2008擭5寧尰嵼偺梊掕塣峲僗働僕儏乕儖偱偡丅
曋柤丒帪娫摍偑曄峏偵側傞応崌偑偛偞偄傑偡偺偱丄昁偢偛梊栺帪偵昁偢學堳偵偛妋擣偔偩偝偄丅
ANA儂乕儉儁乕僕偼偙偪傜
墲楬 亂埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘 佀 怴愮嵨嬻峘亃
| 曋柤 | 弌敪 嬻峘 |
弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
6/1-6/8 | 6/9-6/30 | 7/1-7/17 | 7/22-8/7 | 8/18-8/30 | |||||
| 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | 擔-栘 | 嬥丒搚 | ||||
| ANA1711 | 娭惣 | 8:00 | 9:55 | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1713 | 娭惣 | 9:05 | 10:55 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
| ANA401 | 恄屗 | 10:40 | 12:35 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 8,000 | 10,000 |
| ANA775 | 埳扥 | 11:50 | 13:40 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 |
| ANA1715 | 娭惣 | 12:20 | 14:10 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 |
| ANA777 | 埳扥 | 13:35 | 15:25 | 愝掕側偟 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | |||||
| ANA1717 | 娭惣 | 14:55 | 16:45 | 妱憹側偟 | |||||||||
| ANA403 | 恄屗 | 15:35 | 17:30 | ||||||||||
| ANA405 | 恄屗 | 18:20 | 20:15 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 15,000 | 14,000 |
| ANA1719 | 娭惣 | 19:30 | 21:30 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 15,000 | 14,000 |
| 曋柤 | 弌敪 嬻峘 |
弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 8/8 | 8/9 | 8/10 1117 |
8/12丒15 | 8/13丒14 | 8/16 |
| 嬥 | 搚 | 擔 | 寧 | 嬥 | 搚 | 擔丒寧 | 壩丒嬥 | 悈丒栘 | 搚 | ||||
| ANA1711 | 娭惣 | 8:00 | 9:55 | 10,000 | 12,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1713 | 娭惣 | 9:05 | 10:55 | 10,000 | 12,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 |
| ANA401 | 恄屗 | 10:40 | 12:35 | 9,000 | 11,000 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| ANA775 | 埳扥 | 11:50 | 13:40 | 7,000 | 9,000 | 6,000 | 5,000 | 7,500 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| ANA1715 | 娭惣 | 12:20 | 14:10 | 3,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 |
| ANA777 | 埳扥 | 13:35 | 15:25 | 2,000 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
| ANA1717 | 娭惣 | 14:55 | 16:45 | 妱憹側偟 | |||||||||
| ANA403 | 恄屗 | 15:35 | 17:30 | ||||||||||
| ANA405 | 恄屗 | 18:20 | 20:15 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 13,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 |
| ANA1719 | 娭惣 | 19:30 | 21:30 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 13,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 |
暅楬 亂怴愮嵨嬻峘 佀 埳扥丒娭惣丒恄屗嬻峘亃
| 曋柤 | 摓拝 嬻峘 |
弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
6/3-6/8 | 6/9-6/30 | 7/1-7/17 | 7/22-8/7 | 8/18-8/31 | |||||
| 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | 寧-搚 | 擔 | ||||
| ANA1712 | 娭惣 | 10:30 | 12:40 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 14,000 | 13,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1714 | 娭惣 | 11:40 | 13:45 | 妱憹側偟 | |||||||||
| ANA404 | 恄屗 | 12:05 | 14:00 | ||||||||||
| ANA776 | 埳扥 | 14:20 | 16:10 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 |
| ANA1716 | 娭惣 | 16:00 | 18:05 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 |
| ANA778 | 埳扥 | 16:05 | 17:55 | 愝掕側偟 | 11,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | |||||
| ANA1718 | 娭惣 | 17:50 | 19:55 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 12,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
| ANA406 | 恄屗 | 18:10 | 20:05 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
| ANA1720 | 娭惣 | 19:00 | 21:10 | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 11,000 |
| 曋柤 | 摓拝 嬻峘 |
弌敪 帪娫 |
摓拝 帪娫 |
7/18 | 7/19 | 7/20丒8/10 | 7/21 | 8/8-9 11-13 |
8/14 | 8/151617 | 9/1 |
| 嬥 | 搚 | 擔 | 寧 | 嬥y 寧违悈 |
栘 | 嬥丒搚丒擔 | 寧 | ||||
| ANA1712 | 娭惣 | 10:30 | 12:40 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 3,000 | 7,000 | 妱憹側偟 | 2,000 | 8,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1714 | 娭惣 | 11:40 | 13:45 | 妱憹側偟 | |||||||
| ANA404 | 恄屗 | 12:05 | 14:00 | ||||||||
| ANA776 | 埳扥 | 14:20 | 16:10 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 11,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
| ANA1716 | 娭惣 | 16:00 | 18:05 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 6,000 | 8,500 |
| ANA778 | 埳扥 | 16:05 | 17:55 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 愝掕側偟 |
| ANA1718 | 娭惣 | 17:50 | 19:55 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 8,500 |
| ANA406 | 恄屗 | 18:10 | 20:05 | 8,000 | 9,500 | 11,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| ANA1720 | 娭惣 | 19:00 | 21:10 | 8,000 | 9,500 | 11,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
椃峴忦審
| 敪拝抧 | 娭惣丒埳扥丒恄屗嬻峘 | 揧忔堳 | 側偟 |
|---|---|---|---|
| 棙梡儂僥儖 | 僔儍僩儗乕僛 僈僩乕僉儞僌僟儉丒僒僢億儘丂儂僥儖仌僗僷 | 嵟彮嵜峴恖悢 | 2柤 |
| 怘帠 | 梉怘1夞 | 暅楬墑挿 | 晄壜 |
| 峲嬻夛幮 | ANA乮慡擔嬻乯 | 庡嵜 | 僄僀僠丒傾僀丒僄僗 |
| 椃峴婇夋缼{ | 姅幃夛幮 僄僀僠丒傾僀丒僄僗 | 僐乕僗僐乕僪 | HOK-341 |
| 椃峴戙嬥偵 娷傑傟傞傕偺 |
墲暅旘峴塣捓丒廻攽旓丒婰嵹偺怘帠戙丒摿揟戙 丒徚旓惻 |
||
